Nutzerprofil FredoTorpedo
|
|
Die besten Beiträge von FredoTorpedo
| | | |
---|---|---|---|
62. Tipp....12.305.....FredoTorpedo | Wie lautet das Jahreshoch 2015 (XETRA-Sch. | 12.01.15 13:28 | |
Schlusskurs 2019_53. Tipp...13.300... FredoTorp. | Wie lautet der Jahres-Schlusskurs 2019 (XETR. | 01.01.19 18:00 | |
Jahres-Schlusskurs_2016_57.Tipp.11.500_FredoTo. | Wie lautet der Jahres-Schlusskurs 2016 ? (XE. | 02.01.16 19:21 | |
45. Tipp...Jahreshoch 2013...9.450............. | Wie lautet das Jahreshoch 2013 | 31.12.12 11:54 | |
Aktiendepotvergleich 2014 - Startthread | Aktiendepotvergleich 2014 - Startthread | 04.12.13 20:05 |
Die neuesten Beiträge von FredoTorpedo
| | | |
---|---|---|---|
Leider hat flatex | WKN 524960 - flatex geht an die Börse | 01.09.25 13:48 | |
Da versucht gerade jemand | Drillisch AG | 25.08.25 18:46 | |
Heute war es schon dicht daran | Drillisch AG | 21.08.25 18:57 | |
leider kann ich mich | IVU - sachlich und konstruktiv | 13.08.25 19:22 | |
Entkonsolidierung | S&T/Kontron mit Foxconn (vorm. Quanmax A. | 06.08.25 10:54 |
Die neuesten Threads von FredoTorpedo
| | | |
---|---|---|---|
365 | Jahresdepotspiel 2016 | 19.12.15 18:21 | |
518 | Jahresdepot 2015 | 14.12.14 13:38 | |
1.080 | Aktiendepotvergleich 2014 - Startthread | 04.12.13 20:05 | |
308 | Aktiendepotvergleich 2013 - Start 2. Halbjahr | 30.06.13 17:15 | |
9 | Southeast Asia Renewable Power-Chance oder Abzocke | 04.11.10 13:44 |