WKN 524960 - flatex geht an die Börse
Permian Investment Partners, LP: 4,95 %, https://www.eqs-news.com/de/news/pvr/flatexdegiro-ag-veroeffentlichung-gemaess-c2a7-40-abs-1-wphg-mit-dem-ziel-der-europaweiten-verbreitung/2183795
Steht noch nicht auf meiner Liste: https://www.morningstar.com/stocks/pinx/fnntf/ownership (Permian ist ja auch nur eine Delaware limited partnership)
Name (Fonds) | % Total Shares Held | Current Shares | Date |
UniDeutschland XS | 3,63% | 4.000.000 | Oct 31, 2024 |
T. Rowe Price International Small-Cap Eq | 3,41% | 3.754.867 | Sep 30, 2024 |
T. Rowe Price International Discovery | 2,95% | 3.250.900 | Oct 31, 2024 |
Swedbank Robur Allemansfond Komplett | 1,82% | 2.000.000 | Nov. 30, 2024 |
Polaris Capital Mgt Polaris Intl Eq | 1,18% | 1.295.500 | Sep 30, 2024 |
Vanguard Total Intl Stock Index Inv | 1,06% | 1.163.018 | Oct 31, 2024 |
>>2024 hat FlatexDegiro die Zahl der Kunden um 13 Prozent auf 2,96 Millionen erhöht. Diese haben 46 Millionen Trades durchgeführt, ein Plus von 7 Prozent. Die Assets under Management sind um 37 Prozent auf 64,6 Milliarden Euro angestiegen.<< Das Kursziel der Aktie hätte mehr als 2 € Zuschlag verdient: FlatexDegiro: Nur 2 Euro Zuschlag | 4investors
https://www.eqs-news.com/de/news/cms/veroeffentlichung-einer-kapitalmarktinformation/2186433
>>Die Gesamtzahl der im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms seit dem 01. Oktober 2024 bis einschließlich 13. Dezember 2024 gekauften Aktien beläuft sich damit auf 2.100.354 Aktien.<<
. . . kleine Institute schmieren ab.
Das Geldhaus flatexDEGIRO Bank AG jedoch ist "zur Aufholjagd bereit", alles ist "angerichtet zum nächsten Sprung": "60% materielle Eigenkapitalrendite macht uns zu einen der effektivsten und effizientesten Finanzdienstleister Europas."
Darunter leidet auch die flatexDEGIRO-Aktie, ROUNDUP: Zahl der Aktionäre in Deutschland schrumpft erneut • news • onvista
Xetra · 17:35:26 | +3,46 % 1 Jahr: +59,38 % |
. . . senkt Flatexdegiro auf 'Hold' | aktiencheck.de. (Offenbar ringt hier ein Kurzfrist-Analyst nach Luft.)
Aktueller Kurs: 16,28 € | |||
Analyst | Kursziel | Abstand | Datum |
Berenberg Bank | 18,00 | 9,56% | 15.01.2025 |
Goldman Sachs Group Inc. | 18,00 | 9,56% | 13.01.2025 |
BNP PARIBAS | 18,00 | 9,56% | 10.10.2024 |
Jefferies & Company Inc. | 17,00 | 4,24% | 28.01.2025 |
Deutsche Bank AG | 17,00 | 4,24% | 23.01.2025 |
Warburg Research | 16,80 | 3,10% | 24.01.2025 |
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | 15,00 | -8,53% | 24.10.2024 |
FLATEXDEGIRO AKTIE | Kursziele | Analystenschätzungen | FTG111
>>Nenn es dann, wie du willst, Nenn's Glück! Herz! Liebe! Gott!
Ich habe keinen Namen Dafür! Gefühl ist alles;
Name ist Schall und Rauch.<<
(Faust Erster Teil von Johann Wolfgang von Goethe (Vers 3457)