2020 QV-GDAXi-DJ-GOLD-EURUSD-JPY
Daher einfach abgeschnitten im nächsten Posting - man kann sehen, da ist auch schon ein wenig was mit ein wenig Qualität dabei...
Aktie | ISIN | Land | Branche | Währung | Preis - € | Div. € | DivRendite |
EQT MIDSTREAM PARTNERS LP COM . | US26885B1008 | USA | Öl | USD | 10,41 | 3,90 € | 37,45% |
Ocean Yield | NO0010657448 | NOR | Schiffe | NOK | 1,85 | 0,58 € | 31,28% |
Aurelius Equity Opportunities . | DE000A0JK2A8 | D | Holding | EUR | 18,69 | 3,00 € | 16,05% |
AGNC Investment | US00123Q1040 | USA | Immobilien | USD | 11,25 | 1,78 € | 15,83% |
The Geo Group reit | US36162J1060 | USA | Immobilien | USD | 11,06 | 1,74 € | 15,73% |
Annaly Capital Management | US0357104092 | USA | Immobilien | USD | 6,38 | 0,97 € | 15,20% |
READY CAPITAL DL.-,0001 | US75574U1016 | USA | Immobilien | USD | 10,32 | 1,46 € | 14,14% |
Armour Residential reit | US0423155078 | USA | Immobilien | USD | 13,80 | 1,93 € | 13,99% |
CoreCivic | US21871N1019 | USA | Immobilien | USD | 10,85 | 1,48 € | 13,64% |
Imperial Brands | GB0004544929 | GB | Konsum | GBP | 15,17 | 2,05 € | 13,51% |
Royal Dutch Shell B | GB00B03MM408 | GB | Öl | GBP | 14,08 | 1,88 € | 13,36% |
Apollo Commercial Real Est. Fi. | US03762U1051 | USA | Immobilien | USD | 11,60 | 1,49 € | 12,84% |
bpost | BE0974268972 | BEL | Logistik | EUR | 6,36 | 0,81 € | 12,75% |
TUI | DE000TUAG000 | D | Tourismus | EUR | 4,47 | 0,54 € | 12,09% |
Enterprise Products partners | US2937921078 | USA | Öl | USD | 13,57 | 1,61 € | 11,87% |
Repsol | ES0173516115 | ESP | Öl | EUR | 7,85 | 0,90 € | 11,46% |
Meredith | US5894331017 | USA | Dienstleister | USD | 18,80 | 2,15 € | 11,44% |
Freenet | DE000A0Z2ZZ5 | D | Telekommunikation | EUR | 15,51 | 1,75 € | 11,28% |
Royal Mail | GB00BDVZYZ77 | GB | Logistik | GBP | 1,56 | 0,17 € | 10,89% |
Ford Motor | US3453708600 | USA | Automobilhersteller | USD | 4,79 | 0,52 € | 10,87% |
CenturyLink | US1567001060 | USA | Telekommunikation | USD | 8,64 | 0,92 € | 10,65% |
Aareal Bank | DE0005408116 | D | Banken | EUR | 18,32 | 1,95 € | 10,65% |
BT Group | GB0030913577 | GB | Telekommunikation | GBP | 1,32 | 0,14 € | 10,58% |
Magellan Midstream Partners LP | US5590801065 | USA | Öl | USD | 36,82 | 3,88 € | 10,54% |
HESS MIDSTREam LP | US4281041032 | USA | Öl | USD | 9,51 | 1,00 € | 10,51% |
KAP | DE0006208408 | D | Holding | EUR | 19,10 | 2,00 € | 10,47% |
South32 | AU000000S320 | AUS | Bergbau | AUD | 0,98 | 0,10 € | 10,21% |
Omega Healthcare Investors | US6819361006 | USA | Immobilien | USD | 25,59 | 2,50 € | 9,77% |
Telefonica Deutschland holding | DE000A1J5RX9 | D | Telekommunikation | EUR | 1,95 | 0,19 € | 9,75% |
RTL Group | LU0061462528 | LUX | Medien | EUR | 30,92 | 3,00 € | 9,70% |
bet-at-home.com | DE000A0DNAY5 | D | Unterhaltung | EUR | 30,93 | 3,00 € | 9,70% |
Deutsche Pfandbriefbank | DE0008019001 | D | Banken | EUR | 9,57 | 0,91 € | 9,51% |
Banco Macro | US05961W1053 | ARG | Banken | ARS | 20,10 | 1,90 € | 9,45% |
Banco Santander | ES0113900J37 | ESP | Banken | EUR | 2,49 | 0,23 € | 9,22% |
Ventas | US92276F1003 | USA | Immobilien | USD | 30,53 | 2,79 € | 9,14% |
Iron Mountain | US46284V1017 | USA | Immobilien | USD | 25,16 | 2,23 € | 8,86% |
NETENT AB B | SE0011089200 | S | Software | SEK | 1,70 | 0,15 € | 8,82% |
Main Street Capital | US56035L1044 | USA | Finanzen | USD | 25,80 | 2,25 € | 8,72% |
Hugo Boss | DE000A1PHFF7 | D | Textil | EUR | 30,27 | 2,60 € | 8,59% |
Total | FR0000120271 | F | Öl | EUR | 28,73 | 2,43 € | 8,46% |
UBS Group | CH0244767585 | CH | Banken | CHF | 7,92 | 0,67 € | 8,46% |
Canadian Imperial Bank of Comm | CA1360691010 | CAN | Banken | CAN | 52,49 | 4,42 € | 8,42% |
HSBC Holdings | GB0005405286 | GB | Banken | GBP | 5,15 | 0,43 € | 8,35% |
Babcock International Group | GB0009697037 | GB | Maschinenbau | GBP | 4,08 | 0,34 € | 8,34% |
Ceconomy Vz | DE0007257537 | D | Handel | EUR | 3,38 | 0,27 € | 7,99% |
Compass Minerals | US20451N1019 | USA | Grundstoffe | USD | 36,40 | 2,89 € | 7,94% |
Flowtech Fluidpower | US9182041080 | GB | Industriegüter | GBP | 0,88 | 0,07 € | 7,94% |
Swiss Re | CH0126881561 | CH | Rückversicherung | CHF | 70,64 | 5,56 € | 7,87% |
Wesfarmers | AU000000WES1 | AUS | Handel | AUD | 19,45 | 1,50 € | 7,71% |
Scottish & Southern Energy | GB0007908733 | GB | Versorger | GBP | 14,86 | 1,14 € | 7,67% |
Pagegroup | GB0030232317 | GB | Dienstleister | GBP | 3,79 | 0,29 € | 7,65% |
BASF | DE000BASF111 | D | Chemie | EUR | 43,14 | 3,30 € | 7,65% |
Valero Energy | US91913Y1001 | USA | Öl | USD | 45,43 | 3,46 € | 7,62% |
Sociedad Quimica Y Mineral de . | US8336351056 | CHI | Bergbau | CLP | 19,60 | 1,47 € | 7,50% |
Bijou Brigitte | DE0005229504 | D | Konsum | EUR | 39,10 | 2,90 € | 7,42% |
KST Beteiligungen | DE000A161309 | D | Holding | EUR | 1,35 | 0,10 € | 7,41% |
BMW Vz | DE0005190037 | D | Automobilhersteller | EUR | 38,17 | 2,82 € | 7,39% |
Centerpoint Energy | US15189T1079 | USA | Versorger | USD | 14,85 | 1,04 € | 7,00% |
Altria Group | US02209S1033 | USA | Konsum | USD | 33,34 | 2,33 € | 6,99% |
AT&T | US00206R1023 | USA | Telekommunikation | USD | 28,54 | 1,99 € | 6,97% |
BB Biotech | CH0038389992 | CH | Gesundheit / Healthcare | CHF | 45,67 | 3,10 € | 6,79% |
Mowi asa | NO0003054108 | NOR | Nahrungsmittel | NOK | 14,88 | 1,00 € | 6,72% |
DLB-Anlageservice | DE0005540306 | D | Holding | EUR | 10,50 | 0,70 € | 6,67% |
Gesco | DE000A1K0201 | D | Holding | EUR | 12,19 | 0,80 € | 6,56% |
Telefonica Brasil adr | US87936R1068 | BRA | Telekommunikation | BRL | 9,50 | 0,61 € | 6,42% |
Wacker Neuson | DE000WACK012 | D | Maschinenbau | EUR | 9,03 | 0,57 € | 6,32% |
Engie | FR0010208488 | F | Energie | EUR | 11,56 | 0,73 € | 6,31% |
Franklin Resources | US3546131018 | USA | Finanzen | USD | 15,85 | 1,00 € | 6,31% |
Welltower | US95040Q1040 | USA | Immobilien | USD | 48,03 | 3,01 € | 6,27% |
Metsae | FI0009000665 | FIN | Maschinenbau | EUR | 4,63 | 0,29 € | 6,26% |
Bouygues | FR0000120503 | F | Mischkonzern | EUR | 27,50 | 1,71 € | 6,22% |
Amcor | AU000000AMC4 | AUS | Verpackungsindustrie | AUD | 6,80 | 0,42 € | 6,18% |
Stora Enso R | FI0009005961 | FIN | Maschinenbau | EUR | 8,74 | 0,54 € | 6,18% |
Turkcell ADR | US9001112047 | TR | Telekommunikation | TRL | 4,38 | 0,27 € | 6,16% |
Nikon | JP3657400002 | J | Konsum | Yen | 7,88 | 0,48 € | 6,10% |
Abbvie | US00287Y1091 | USA | Pharma | USD | 71,20 | 4,30 € | 6,04% |
Delta Electronics | TW0002308004 | TW | Elektrotechnik | TWD | 1,00 | 0,06 € | 6,02% |
Evonik Industries | DE000EVNK013 | D | Chemie | EUR | 19,17 | 1,15 € | 6,00% |
UCA | DE000A12UK57 | D | Holding | EUR | 11,80 | 0,70 € | 5,93% |
IBM | US4592001014 | USA | Informationstechnologie | USD | 98,56 | 5,84 € | 5,93% |
UPM Kymmene | FI0009005987 | FIN | Maschinenbau | EUR | 23,09 | 1,36 € | 5,89% |
Bank of Nova Scotia | CA0641491075 | CAN | Banken | CAN | 35,31 | 2,07 € | 5,86% |
Dürr | DE0005565204 | D | Maschinenbau | EUR | 19,70 | 1,14 € | 5,79% |
Takkt | DE0007446007 | D | Handel | EUR | 9,52 | 0,55 € | 5,78% |
Deutsche Post | DE0005552004 | D | Logistik | EUR | 21,78 | 1,25 € | 5,74% |
Sunrise Communications group | CH0267291224 | CH | Telekommunikation | CHF | 70,60 | 4,01 € | 5,68% |
Adecco Group | CH0012138605 | CH | Dienstleister | CHF | 36,20 | 2,05 € | 5,66% |
Allianz | DE0008404005 | D | Versicherung | EUR | 159,04 | 9,00 € | 5,66% |
PPL | US69351T1060 | USA | Versorger | USD | 24,77 | 1,40 € | 5,65% |
Gazprom ADR | US3682872078 | RUS | Öl | RUB | 3,90 | 0,22 € | 5,63% |
Leifheit | DE0006464506 | D | Konsum | EUR | 17,75 | 1,00 € | 5,63% |
National Health Investors | US63633D1046 | USA | Immobilien | USD | 62,25 | 3,48 € | 5,59% |
Syzygy | DE0005104806 | D | Internet | EUR | 4,90 | 0,27 € | 5,52% |
Capman | FI0009009377 | FIN | Holding | EUR | 2,00 | 0,11 € | 5,51% |
Hamborner REIT | DE0006013006 | D | Immobilien | EUR | 8,37 | 0,46 € | 5,50% |
GlaxoSmithKline | GB0009252882 | GB | Pharma | GBP | 16,43 | 0,90 € | 5,48% |
Philip Morris International | US7181721090 | USA | Konsum | USD | 66,89 | 3,66 € | 5,47% |
WP Carey | US92936U1097 | USA | Immobilien | USD | 64,08 | 3,50 € | 5,46% |
Deutsche Beteiligungs AG | DE000A1TNUT7 | D | Holding | EUR | 26,38 | 1,44 € | 5,46% |
Bayer | DE000BAY0017 | D | Chemie | EUR | 51,51 | 2,81 € | 5,46% |
Euwax | DE0005660104 | D | Finanzen | EUR | 55,00 | 3,00 € | 5,45% |
Private Equity Holding | CH0006089921 | CH | Holding | CHF | 51,00 | 2,77 € | 5,43% |
Brunel International | NL0010776944 | NL | Dienstleister | EUR | 5,60 | 0,30 € | 5,36% |
YIT | FI0009800643 | FIN | Bauwerte | EUR | 4,88 | 0,26 € | 5,33% |
LafargeHolcim | CH0012214059 | CH | Bauwerte | CHF | 34,42 | 1,82 € | 5,29% |
Bunge | BMG169621056 | USA | Nahrungsmittel | USD | 34,95 | 1,84 € | 5,26% |
Norma Group | DE000A1H8BV3 | DE | Maschinenbau | EUR | 21,12 | 1,10 € | 5,21% |
Villeroy & Boch Vz | DE0007657231 | D | Möbel / Ausstattung | EUR | 11,65 | 0,60 € | 5,15% |
Siemens | DE0007236101 | D | Maschinenbau | EUR | 74,10 | 3,80 € | 5,13% |
Yara International | NO0010208051 | NOR | Grundstoffe | NOK | 26,93 | 1,38 € | 5,13% |
ZEAL Network SE | GB00BHD66J44 | GB | Unterhaltung | EUR | 19,56 | 1,00 € | 5,11% |
Munich Re | DE0008430026 | D | Rückversicherung | EUR | 185,85 | 9,50 € | 5,11% |
Anheuser-Busch | BE0974293251 | BEL | Nahrungsmittel | EUR | 39,35 | 2,00 € | 5,08% |
Deutsche Telekom | DE0005557508 | D | Telekommunikation | EUR | 11,88 | 0,60 € | 5,05% |
Mears Group | GB0005630420 | GB | Dienstleister | GBP | 2,80 | 0,14 € | 5,01% |
National Grid | GB00BDR05C01 | GB | Versorger | GBP | 10,00 | 0,50 € | 5,00% |
Duke Energy | US26441C2044 | USA | Versorger | USD | 75,96 | 3,78 € | 4,98% |
UPS | US9113121068 | USA | Logistik | USD | 72,75 | 3,60 € | 4,95% |
Metso | FI0009007835 | FIN | Maschinenbau | EUR | 21,65 | 1,07 € | 4,94% |
Fresnillo | GB00B2QPKJ12 | GB | Bergbau | GBP | 6,31 | 0,31 € | 4,91% |
Hawesko Holding | DE0006042708 | D | Konsum | EUR | 26,55 | 1,30 € | 4,90% |
Swisscom | CH0008742519 | CH | Telekommunikation | CHF | 455,60 | 21,93 € | 4,81% |
Kühne+Nagel | CH0025238863 | CH | Logistik | CHF | 121,95 | 5,86 € | 4,81% |
Netapp | US64110D1046 | USA | Software | USD | 33,37 | 1,60 € | 4,80% |
Nucor | US6703461052 | USA | Eisen/Stahl | USD | 29,20 | 1,40 € | 4,79% |
Brookfield Infrastructure Part | BMG162521014 | USA | Infrastruktur | USD | 37,76 | 1,81 € | 4,79% |
Cracker Barrel Old country sto. | US22410J1060 | USA | Hotel / Gastronomie | USD | 92,25 | 4,41 € | 4,78% |
SKF B | SE0000108227 | S | Maschinenbau | SEK | 12,36 | 0,59 € | 4,77% |
Berkeley Group Holdings | GB00B02L3W35 | GB | Bauwerte | GBP | 41,94 | 2,00 € | 4,77% |
Schweiter Technologies | CH0010754924 | CH | Industriegüter | CHF | 836,00 | 39,00 € | 4,67% |
Michelin | FR0000121261 | F | Automobilzulieferer | EUR | 78,12 | 3,60 € | 4,61% |
Orion Corp B | FI0009014377 | FIN | Pharma | EUR | 32,70 | 1,50 € | 4,59% |
Valmet Oyj | FI4000074984 | FIN | Maschinenbau | EUR | 17,44 | 0,80 € | 4,59% |
Southern Company | US8425871071 | USA | Energie | USD | 49,32 | 2,25 € | 4,56% |
Veolia Environnement | FR0000124141 | F | Versorger | EUR | 20,43 | 0,92 € | 4,50% |
Cardinal Health | US14149Y1082 | USA | Handel | USD | 40,83 | 1,83 € | 4,48% |
Walgreens Boots alliance | US9314271084 | USA | Handel | USD | 39,40 | 1,75 € | 4,44% |
Sinotruk Hong Kong | HK3808041546 | HK | Maschinenbau | HKD | 1,59 | 0,07 € | 4,42% |
Archer-Daniels-Midland | US0394831020 | USA | Nahrungsmittel | USD | 29,64 | 1,30 € | 4,39% |
Verizon | US92343V1044 | USA | Telekommunikation | USD | 46,12 | 2,01 € | 4,36% |
3M Company | US88579Y1010 | USA | Mischkonzern | USD | 125,60 | 5,40 € | 4,30% |
Leggett & Platt | US5246601075 | USA | Möbel / Ausstattung | USD | 28,70 | 1,23 € | 4,29% |
Herman Miller | US6005441000 | USA | Handel | USD | 22,20 | 0,95 € | 4,28% |
Hannover Rück | DE0008402215 | D | Rückversicherung | EUR | 124,00 | 5,25 € | 4,23% |
Novartis | CH0012005267 | CH | Pharma | CHF | 67,82 | 2,87 € | 4,23% |
Swiss Life | CH0014852781 | CH | Versicherung | CHF | 341,00 | 14,41 € | 4,23% |
General Mills | US3703341046 | USA | Nahrungsmittel | USD | 43,16 | 1,81 € | 4,19% |
Hasbro | US4180561072 | USA | Handel | USD | 52,51 | 2,20 € | 4,19% |
Banque Cantonale Vaudoise | CH0015251710 | CH | Banken | CHF | 690,00 | 28,84 € | 4,18% |
Pfizer | US7170811035 | USA | Pharma | USD | 27,10 | 1,12 € | 4,13% |
Genuine Parts Company | US3724601055 | USA | Industriegüter | USD | 70,75 | 2,92 € | 4,13% |
Sodexo | FR0000121220 | F | Hotel / Gastronomie | EUR | 65,18 | 2,65 € | 4,07% |
Dominion Energy | US25746U1097 | USA | Versorger | USD | 66,53 | 2,70 € | 4,06% |
INTERGRATED DIA.HLDGS DL1 | JE00BV9H9G76 | EGP | Gesundheit / Healthcare | GBP | 4,09 | 0,17 € | 4,03% |
Omnicom Group | US6819191064 | USA | Dienstleister | USD | 52,94 | 2,13 € | 4,02% |
K+S | DE000KSAG888 | D | Grundstoffe | EUR | 5,73 | 0,23 € | 4,02% |
GBK Beteiligungen | DE0005850903 | D | Holding | EUR | 7,25 | 0,29 € | 4,00% |
Gilead Sciences | US3755581036 | USA | Pharma | USD | 62,62 | 2,50 € | 3,99% |
Trigano | FR0005691656 | F | Konsum | EUR | 51,63 | 2,05 € | 3,97% |
Emerson Electric Company | US2910111044 | USA | Elektrotechnik | USD | 42,97 | 1,67 € | 3,89% |
Iberdrola | ES0144580Y14 | ESP | Versorger | EUR | 8,81 | 0,34 € | 3,86% |
Amadeus FiRe | DE0005093108 | D | Dienstleister | EUR | 105,10 | 4,05 € | 3,85% |
Fielmann | DE0005772206 | D | Gesundheit / Healthcare | EUR | 55,15 | 2,10 € | 3,81% |
FinecoBank | IT0000072170 | IT | Banken | EUR | 7,71 | 0,29 € | 3,76% |
Wacker Chemie | DE000WCH8881 | D | Chemie | EUR | 49,36 | 1,82 € | 3,69% |
Electricité de France | FR0010242511 | F | Energie | EUR | 9,76 | 0,36 € | 3,69% |
Fuchs Petrolub St | DE0005790406 | D | Industriegüter | EUR | 27,28 | 1,00 € | 3,67% |
Unilever | NL0000009355 | NL | Konsum | EUR | 42,45 | 1,55 € | 3,65% |
Sandvik | SE0000667891 | S | Industriegüter | SEK | 11,88 | 0,43 € | 3,62% |
Public Storage | US74460D1090 | USA | Immobilien | USD | 191,14 | 6,88 € | 3,60% |
Kone | FI0009013403 | FIN | Maschinenbau | EUR | 46,24 | 1,66 € | 3,59% |
Krones | DE0006335003 | D | Maschinenbau | EUR | 47,21 | 1,69 € | 3,58% |
Realty Income | US7561091049 | USA | Immobilien | USD | 61,21 | 2,18 € | 3,56% |
V.F. Corp | US9182041080 | USA | Textil | USD | 51,44 | 1,83 € | 3,56% |
Bristol-Myers Squibb | US1101221083 | USA | Pharma | USD | 46,22 | 1,63 € | 3,53% |
Kardex | CH0100837282 | CH | Maschinenbau | EUR | 105,00 | 3,70 € | 3,52% |
CVS Health | US1266501006 | USA | Gesundheit / Healthcare | USD | 50,61 | 1,77 € | 3,50% |
Intershop Holdings | CH0017313948 | CH | Immobilien | CHF | 601,50 | 21,00 € | 3,49% |
SGS | CH0002497458 | CH | Dienstleister | CHF | 1.985,25 | 68,00 € | 3,43% |
Consolidated Edison | US2091151041 | USA | Versorger | USD | 73,33 | 2,50 € | 3,41% |
Samsung Electronics Vz GDR | US7960502018 | KOR | Industriegüter | KRW | 759,50 | 25,20 € | 3,32% |
Daimler | DE0007100000 | D | Automobilhersteller | EUR | 27,46 | 0,90 € | 3,28% |
Robert Walters | GB0008475088 | GB | Dienstleister | GBP | 5,22 | 0,17 € | 3,26% |
Roche Holding | CH0012032113 | CH | Pharma | CHF | 258,70 | 8,40 € | 3,25% |
Reckitt Benckiser Group | GB00B24CGK77 | GB | Konsum | GBP | 60,48 | 1,96 € | 3,24% |
MTR Corporation | HK0066009694 | HK | Verkehr | HKD | 4,66 | 0,15 € | 3,22% |
Garmin | CH0114405324 | CH | Telekommunikation | CHF | 70,48 | 2,26 € | 3,21% |
Avista | US05379B1070 | USA | Versorger | USD | 40,90 | 1,30 € | 3,18% |
Coca-Cola | US1912161007 | USA | Nahrungsmittel | USD | 43,70 | 1,38 € | 3,16% |
Hexagon Comp | NO0003067902 | NOR | Verpackungsindustrie | NOK | 1,91 | 0,06 € | 3,14% |
Crown Castle International | US22822V1017 | USA | Informationstechnologie | USD | 131,00 | 4,09 € | 3,12% |
Umweltbank | DE0005570808 | D | Banken | EUR | 10,60 | 0,33 € | 3,11% |
NTT DoCoMo | JP3735400008 | J | Telekommunikation | Yen | 24,70 | 0,76 € | 3,08% |
Kimberly-Clark | US4943681035 | USA | Konsum | USD | 113,14 | 3,48 € | 3,08% |
Hawaiian Electric Industries | US4198701009 | USA | Versorger | USD | 35,00 | 1,05 € | 3,00% |
Nestlé | CH0038863350 | CH | Nahrungsmittel | CHF | 85,78 | 2,54 € | 2,96% |
@ potter auch da kann ich dir nur recht geben CL25PJ
Danke für die Bereitstellung auch im Namen der anderen Forumsteilnehmer (super Hilfe für Neueinstieger, Lernbedürftige)
Oder ist den Amis so langweilig das sie nun bei uns reindaddeln?
Aktualisierung geht ja glücklicherweise auf Knopfdruck (ja, sind 10, wenn man die Mausklicks - u.a. auf "alle aktualisieren" - noch mit einrechnet^^).
Oder haben die AMis so eine langeweile das sie jetzt unseren Index kaputt daddeln?
alleine den Kerzen bei den Bewegungen zuzuschauen ist schon Weltklasse, da wird im großen Stil Geld vernichtet.
Langsam dürften ETFs das Problem sein die denen da um die Ohren fliegt..
Hoffe nach nem Neustart ist besser.
@ Saku ja ich kenn das ist reine Fleißarbeit und wenn man es geschafft hat lehnt man sich zurück.
Ich gehe mal davon aus das du fleißiger bist, oder schon länger am sammeln :)
nichts desto Trotz... good Job