|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|
Borussia Dortmund: Talk Thread für alle | Borussia Dortmund: Talk Thread für alle | 24.02.15 23:14 | |
E-Mail an die WiWo Redaktion | Wirecard 2014 - 2025 | 03.02.20 18:46 | |
Unzureichende Berichterstattung vom Handelsblatt | Wirecard 2014 - 2025 | 20.11.19 13:06 | |
BVB Aktie & Fußball, Fakten und Meinungen | BVB Aktie & Fußball, Fakten und Meinungen | 31.01.11 20:53 | |
Leerverkäufe | Wirecard 2014 - 2025 | 20.11.19 18:03 |
|
|
|
|
---|---|---|---|
cally:1984: schlechte Laune? | Spieltaganalyse und Kaderdiskussion BORUSSIA. | 15.08.22 15:49 | |
erneute CL Qualifikation eingepreist? | 14 Gründe für ein Investment in BVB. | 15.08.22 15:26 | |
@cally1984: Die Kursentwicklung | Spieltaganalyse und Kaderdiskussion BORUSSIA. | 15.08.22 15:19 | |
Leerverkäufe? | BVB Aktie & Fußball, Fakten und Meinungen | 15.08.22 14:58 | |
Sprunghaft gestiegendes Zuschauerinteresse | Spieltaganalyse und Kaderdiskussion BORUSSIA. | 15.08.22 14:34 |
|
|
|
|
---|---|---|---|
5 |
![]() |
10.01.20 18:43 | |
0 |
![]() |
12.03.19 19:18 | |
352 | Ajax Amsterdam WKN: A0H0RS | 24.01.19 12:18 | |
72 | Die Chancen von Vectron durch bonVito - Get Happy | 10.11.17 13:54 | |
10.248 | Borussia Dortmund: Talk Thread für alle | 24.02.15 23:14 |