2020 QV-GDAXi-DJ-GOLD-EURUSD-JPY
Jetzt wo Nudeln und Toilettenpapier wieder verfügbar sind....
"VDAX 60%! Kein Trading anzuraten!
Handelsaussetzungen
Emittentenzugangsprobleme
Slippage
Serverüberlastung
kann hier den regulären Handel behindern."
keine Chance hier irgendwas mit Derivaten zu handeln. "Glück" dem, der CFDs hat.
Dann drücken wir mal die Daumen das er da nicht MEGA gefickt wurde...
Rechne mit einem Test der unteren Kurse.
@lueley, hatte nicht Wahnsee auch Öl in losh Tanker gelagert? :/
PS: Kenne mich mit CFDs ja nicht aus, aber wurde der Margin Call in D nicht abgeschafft?
EZB wird sicher folgen
Dax hat sich etwas aus der Ölstarre befreien können
Bin zZt NUR im eurusd unterwegs, die Posi ist sauber abgesichert und dabei bleibt es, da kaum Zeit für Charts. Und bei der Vola macht das keinen Sinn.
Ich stell mal gleich noch ne Diviübersicht ein (ohne Gewähr - glaube zwar, dass das meiste stimmt aber ne Garantie dafür geb ich nicht ab!) - die Daten zieh ich mir mal gleich...
Aktie | ISIN | Land | Branche | Währung | Preis - € | Div. € | DivRendite |
EQT MIDSTREAM PARTNERS LP COM . | US26885B1008 | USA | Öl | USD | 11,97 | 3,90 € | 32,59% |
Ocean Yield | NO0010657448 | NOR | Schiffe | NOK | 2,99 | 0,58 € | 19,40% |
Annaly Capital Management | US0357104092 | USA | Immobilien | USD | 7,42 | 0,97 € | 13,08% |
Aurelius Equity Opportunities . | DE000A0JK2A8 | D | Holding | EUR | 23,31 | 3,00 € | 12,87% |
AGNC Investment | US00123Q1040 | USA | Immobilien | USD | 14,25 | 1,78 € | 12,49% |
The Geo Group reit | US36162J1060 | USA | Immobilien | USD | 14,05 | 1,74 € | 12,38% |
Armour Residential reit | US0423155078 | USA | Immobilien | USD | 15,90 | 1,93 € | 12,14% |
bpost | BE0974268972 | BEL | Logistik | EUR | 6,81 | 0,81 € | 11,90% |
Royal Dutch Shell B | GB00B03MM408 | GB | Öl | GBP | 15,95 | 1,88 € | 11,79% |
READY CAPITAL DL.-,0001 | US75574U1016 | USA | Immobilien | USD | 12,67 | 1,46 € | 11,53% |
Meredith | US5894331017 | USA | Dienstleister | USD | 19,25 | 2,15 € | 11,17% |
Imperial Brands | GB0004544929 | GB | Konsum | GBP | 18,38 | 2,05 € | 11,16% |
CoreCivic | US21871N1019 | USA | Immobilien | USD | 13,35 | 1,48 € | 11,09% |
Repsol | ES0173516115 | ESP | Öl | EUR | 8,18 | 0,90 € | 11,00% |
Apollo Commercial Real Est. Fi. | US03762U1051 | USA | Immobilien | USD | 13,70 | 1,49 € | 10,88% |
KAP | DE0006208408 | D | Holding | EUR | 19,80 | 2,00 € | 10,10% |
Ford Motor | US3453708600 | USA | Automobilhersteller | USD | 5,18 | 0,52 € | 10,04% |
Freenet | DE000A0Z2ZZ5 | D | Telekommunikation | EUR | 17,49 | 1,75 € | 10,00% |
BT Group | GB0030913577 | GB | Telekommunikation | GBP | 1,43 | 0,14 € | 9,77% |
TUI | DE000TUAG000 | D | Tourismus | EUR | 5,70 | 0,54 € | 9,47% |
South32 | AU000000S320 | AUS | Bergbau | AUD | 1,06 | 0,10 € | 9,46% |
Royal Mail | GB00BDVZYZ77 | GB | Logistik | GBP | 1,83 | 0,17 € | 9,30% |
CenturyLink | US1567001060 | USA | Telekommunikation | USD | 10,01 | 0,92 € | 9,19% |
Enterprise Products partners | US2937921078 | USA | Öl | USD | 17,99 | 1,61 € | 8,95% |
Magellan Midstream Partners LP | US5590801065 | USA | Öl | USD | 44,07 | 3,88 € | 8,80% |
RTL Group | LU0061462528 | LUX | Medien | EUR | 34,63 | 3,00 € | 8,66% |
Aareal Bank | DE0005408116 | D | Banken | EUR | 22,81 | 1,95 € | 8,55% |
bet-at-home.com | DE000A0DNAY5 | D | Unterhaltung | EUR | 35,43 | 3,00 € | 8,47% |
Telefonica Deutschland holding | DE000A1J5RX9 | D | Telekommunikation | EUR | 2,25 | 0,19 € | 8,46% |
Iron Mountain | US46284V1017 | USA | Immobilien | USD | 26,59 | 2,23 € | 8,39% |
NETENT AB B | SE0011089200 | S | Software | SEK | 1,83 | 0,15 € | 8,21% |
Banco Santander | ES0113900J37 | ESP | Banken | EUR | 2,80 | 0,23 € | 8,20% |
Banco Macro | US05961W1053 | ARG | Banken | ARS | 23,30 | 1,90 € | 8,15% |
Deutsche Pfandbriefbank | DE0008019001 | D | Banken | EUR | 11,53 | 0,91 € | 7,90% |
HSBC Holdings | GB0005405286 | GB | Banken | GBP | 5,47 | 0,43 € | 7,87% |
Ceconomy Vz | DE0007257537 | D | Handel | EUR | 3,50 | 0,27 € | 7,71% |
UBS Group | CH0244767585 | CH | Banken | CHF | 8,74 | 0,67 € | 7,66% |
Omega Healthcare Investors | US6819361006 | USA | Immobilien | USD | 33,58 | 2,50 € | 7,45% |
Total | FR0000120271 | F | Öl | EUR | 32,67 | 2,43 € | 7,44% |
Babcock International Group | GB0009697037 | GB | Maschinenbau | GBP | 4,65 | 0,34 € | 7,31% |
KST Beteiligungen | DE000A161309 | D | Holding | EUR | 1,37 | 0,10 € | 7,30% |
Bijou Brigitte | DE0005229504 | D | Konsum | EUR | 39,80 | 2,90 € | 7,29% |
Main Street Capital | US56035L1044 | USA | Finanzen | USD | 31,14 | 2,25 € | 7,22% |
Hugo Boss | DE000A1PHFF7 | D | Textil | EUR | 35,99 | 2,60 € | 7,22% |
Canadian Imperial Bank of Comm | CA1360691010 | CAN | Banken | CAN | 61,69 | 4,42 € | 7,17% |
Swiss Re | CH0126881561 | CH | Rückversicherung | CHF | 79,85 | 5,56 € | 6,96% |
Wesfarmers | AU000000WES1 | AUS | Handel | AUD | 21,80 | 1,50 € | 6,88% |
Ventas | US92276F1003 | USA | Immobilien | USD | 41,28 | 2,79 € | 6,76% |
BASF | DE000BASF111 | D | Chemie | EUR | 48,90 | 3,30 € | 6,75% |
Scottish & Southern Energy | GB0007908733 | GB | Versorger | GBP | 16,94 | 1,14 € | 6,73% |
Flowtech Fluidpower | US9182041080 | GB | Industriegüter | GBP | 1,06 | 0,07 € | 6,64% |
Pagegroup | GB0030232317 | GB | Dienstleister | GBP | 4,40 | 0,29 € | 6,60% |
Altria Group | US02209S1033 | USA | Konsum | USD | 35,39 | 2,33 € | 6,58% |
Valero Energy | US91913Y1001 | USA | Öl | USD | 52,64 | 3,46 € | 6,57% |
Sociedad Quimica Y Mineral de . | US8336351056 | CHI | Bergbau | CLP | 22,50 | 1,47 € | 6,53% |
BMW Vz | DE0005190037 | D | Automobilhersteller | EUR | 43,21 | 2,82 € | 6,53% |
Compass Minerals | US20451N1019 | USA | Grundstoffe | USD | 44,40 | 2,89 € | 6,51% |
AT&T | US00206R1023 | USA | Telekommunikation | USD | 30,73 | 1,99 € | 6,48% |
HESS MIDSTREam LP | US4281041032 | USA | Öl | USD | 15,73 | 1,00 € | 6,36% |
Telefonica Brasil adr | US87936R1068 | BRA | Telekommunikation | BRL | 10,00 | 0,61 € | 6,10% |
BB Biotech | CH0038389992 | CH | Gesundheit / Healthcare | CHF | 51,35 | 3,10 € | 6,04% |
UCA | DE000A12UK57 | D | Holding | EUR | 11,70 | 0,70 € | 5,98% |
Metsae | FI0009000665 | FIN | Maschinenbau | EUR | 4,92 | 0,29 € | 5,90% |
Centerpoint Energy | US15189T1079 | USA | Versorger | USD | 17,70 | 1,04 € | 5,88% |
Nikon | JP3657400002 | J | Konsum | Yen | 8,38 | 0,48 € | 5,73% |
Mowi asa | NO0003054108 | NOR | Nahrungsmittel | NOK | 17,51 | 1,00 € | 5,71% |
Abbvie | US00287Y1091 | USA | Pharma | USD | 75,30 | 4,30 € | 5,71% |
Turkcell ADR | US9001112047 | TR | Telekommunikation | TRL | 4,74 | 0,27 € | 5,70% |
Gesco | DE000A1K0201 | D | Holding | EUR | 14,10 | 0,80 € | 5,67% |
DLB-Anlageservice | DE0005540306 | D | Holding | EUR | 12,50 | 0,70 € | 5,60% |
Franklin Resources | US3546131018 | USA | Finanzen | USD | 17,90 | 1,00 € | 5,59% |
Evonik Industries | DE000EVNK013 | D | Chemie | EUR | 20,63 | 1,15 € | 5,57% |
Stora Enso R | FI0009005961 | FIN | Maschinenbau | EUR | 9,70 | 0,54 € | 5,57% |
IBM | US4592001014 | USA | Informationstechnologie | USD | 106,93 | 5,84 € | 5,46% |
Wacker Neuson | DE000WACK012 | D | Maschinenbau | EUR | 10,47 | 0,57 € | 5,44% |
Gazprom ADR | US3682872078 | RUS | Öl | RUB | 4,06 | 0,22 € | 5,42% |
Deutsche Post | DE0005552004 | D | Logistik | EUR | 23,11 | 1,25 € | 5,41% |
Private Equity Holding | CH0006089921 | CH | Holding | CHF | 51,40 | 2,77 € | 5,39% |
PPL | US69351T1060 | USA | Versorger | USD | 26,06 | 1,40 € | 5,37% |
Bouygues | FR0000120503 | F | Mischkonzern | EUR | 32,10 | 1,71 € | 5,33% |
Amcor | AU000000AMC4 | AUS | Verpackungsindustrie | AUD | 7,95 | 0,42 € | 5,28% |
UPM Kymmene | FI0009005987 | FIN | Maschinenbau | EUR | 25,77 | 1,36 € | 5,28% |
Sunrise Communications group | CH0267291224 | CH | Telekommunikation | CHF | 76,03 | 4,01 € | 5,27% |
Euwax | DE0005660104 | D | Finanzen | EUR | 57,00 | 3,00 € | 5,26% |
Engie | FR0010208488 | F | Energie | EUR | 14,02 | 0,73 € | 5,21% |
Dürr | DE0005565204 | D | Maschinenbau | EUR | 22,17 | 1,14 € | 5,14% |
Philip Morris International | US7181721090 | USA | Konsum | USD | 72,07 | 3,66 € | 5,08% |
Allianz | DE0008404005 | D | Versicherung | EUR | 177,67 | 9,00 € | 5,07% |
Welltower | US95040Q1040 | USA | Immobilien | USD | 60,06 | 3,01 € | 5,01% |
GlaxoSmithKline | GB0009252882 | GB | Pharma | GBP | 18,00 | 0,90 € | 5,00% |
WP Carey | US92936U1097 | USA | Immobilien | USD | 70,58 | 3,50 € | 4,96% |
Brunel International | NL0010776944 | NL | Dienstleister | EUR | 6,06 | 0,30 € | 4,95% |
Adecco Group | CH0012138605 | CH | Dienstleister | CHF | 41,57 | 2,05 € | 4,93% |
Hamborner REIT | DE0006013006 | D | Immobilien | EUR | 9,33 | 0,46 € | 4,93% |
Takkt | DE0007446007 | D | Handel | EUR | 11,18 | 0,55 € | 4,92% |
Leifheit | DE0006464506 | D | Konsum | EUR | 20,35 | 1,00 € | 4,91% |
Capman | FI0009009377 | FIN | Holding | EUR | 2,25 | 0,11 € | 4,90% |
YIT | FI0009800643 | FIN | Bauwerte | EUR | 5,34 | 0,26 € | 4,87% |
Bank of Nova Scotia | CA0641491075 | CAN | Banken | CAN | 42,54 | 2,07 € | 4,87% |
ZEAL Network SE | GB00BHD66J44 | GB | Unterhaltung | EUR | 20,58 | 1,00 € | 4,86% |
Villeroy & Boch Vz | DE0007657231 | D | Möbel / Ausstattung | EUR | 12,43 | 0,60 € | 4,83% |
Deutsche Beteiligungs AG | DE000A1TNUT7 | D | Holding | EUR | 30,03 | 1,44 € | 4,80% |
National Health Investors | US63633D1046 | USA | Immobilien | USD | 72,75 | 3,48 € | 4,78% |
Delta Electronics | TW0002308004 | TW | Elektrotechnik | TWD | 1,27 | 0,06 € | 4,74% |
Bayer | DE000BAY0017 | D | Chemie | EUR | 59,38 | 2,81 € | 4,73% |
Siemens | DE0007236101 | D | Maschinenbau | EUR | 81,92 | 3,80 € | 4,64% |
LafargeHolcim | CH0012214059 | CH | Bauwerte | CHF | 39,41 | 1,82 € | 4,62% |
UPS | US9113121068 | USA | Logistik | USD | 78,47 | 3,60 € | 4,59% |
Kühne+Nagel | CH0025238863 | CH | Logistik | CHF | 128,40 | 5,86 € | 4,56% |
Bunge | BMG169621056 | USA | Nahrungsmittel | USD | 40,33 | 1,84 € | 4,56% |
Hawesko Holding | DE0006042708 | D | Konsum | EUR | 28,65 | 1,30 € | 4,54% |
Duke Energy | US26441C2044 | USA | Versorger | USD | 84,15 | 3,78 € | 4,49% |
Sinotruk Hong Kong | HK3808041546 | HK | Maschinenbau | HKD | 1,56 | 0,07 € | 4,49% |
Yara International | NO0010208051 | NOR | Grundstoffe | NOK | 31,15 | 1,38 € | 4,43% |
Mears Group | GB0005630420 | GB | Dienstleister | GBP | 3,16 | 0,14 € | 4,43% |
National Grid | GB00BDR05C01 | GB | Versorger | GBP | 11,30 | 0,50 € | 4,43% |
Swisscom | CH0008742519 | CH | Telekommunikation | CHF | 496,05 | 21,93 € | 4,42% |
Anheuser-Busch | BE0974293251 | BEL | Nahrungsmittel | EUR | 45,25 | 2,00 € | 4,42% |
Syzygy | DE0005104806 | D | Internet | EUR | 6,13 | 0,27 € | 4,40% |
SKF B | SE0000108227 | S | Maschinenbau | SEK | 13,40 | 0,59 € | 4,40% |
Netapp | US64110D1046 | USA | Software | USD | 36,80 | 1,60 € | 4,35% |
Brookfield Infrastructure Part | BMG162521014 | USA | Infrastruktur | USD | 41,79 | 1,81 € | 4,33% |
Orion Corp B | FI0009014377 | FIN | Pharma | EUR | 34,78 | 1,50 € | 4,31% |
Deutsche Telekom | DE0005557508 | D | Telekommunikation | EUR | 13,92 | 0,60 € | 4,31% |
Norma Group | DE000A1H8BV3 | DE | Maschinenbau | EUR | 25,58 | 1,10 € | 4,30% |
Metso | FI0009007835 | FIN | Maschinenbau | EUR | 24,90 | 1,07 € | 4,30% |
Cardinal Health | US14149Y1082 | USA | Handel | USD | 42,71 | 1,83 € | 4,28% |
Valmet Oyj | FI4000074984 | FIN | Maschinenbau | EUR | 18,79 | 0,80 € | 4,26% |
Munich Re | DE0008430026 | D | Rückversicherung | EUR | 223,20 | 9,50 € | 4,26% |
Nucor | US6703461052 | USA | Eisen/Stahl | USD | 33,10 | 1,40 € | 4,23% |
Verizon | US92343V1044 | USA | Telekommunikation | USD | 47,79 | 2,01 € | 4,21% |
3M Company | US88579Y1010 | USA | Mischkonzern | USD | 128,45 | 5,40 € | 4,20% |
Genuine Parts Company | US3724601055 | USA | Industriegüter | USD | 69,50 | 2,92 € | 4,20% |
Walgreens Boots alliance | US9314271084 | USA | Handel | USD | 41,96 | 1,75 € | 4,17% |
Fresnillo | GB00B2QPKJ12 | GB | Bergbau | GBP | 7,49 | 0,31 € | 4,14% |
INTERGRATED DIA.HLDGS DL1 | JE00BV9H9G76 | EGP | Gesundheit / Healthcare | GBP | 4,09 | 0,17 € | 4,03% |
General Mills | US3703341046 | USA | Nahrungsmittel | USD | 44,89 | 1,81 € | 4,03% |
Michelin | FR0000121261 | F | Automobilzulieferer | EUR | 89,33 | 3,60 € | 4,03% |
Archer-Daniels-Midland | US0394831020 | USA | Nahrungsmittel | USD | 32,33 | 1,30 € | 4,02% |
GBK Beteiligungen | DE0005850903 | D | Holding | EUR | 7,25 | 0,29 € | 4,00% |
Schweiter Technologies | CH0010754924 | CH | Industriegüter | CHF | 977,00 | 39,00 € | 3,99% |
Banque Cantonale Vaudoise | CH0015251710 | CH | Banken | CHF | 725,50 | 28,84 € | 3,98% |
Leggett & Platt | US5246601075 | USA | Möbel / Ausstattung | USD | 31,20 | 1,23 € | 3,94% |
Cracker Barrel Old country sto. | US22410J1060 | USA | Hotel / Gastronomie | USD | 112,50 | 4,41 € | 3,92% |
Novartis | CH0012005267 | CH | Pharma | CHF | 73,24 | 2,87 € | 3,92% |
Southern Company | US8425871071 | USA | Energie | USD | 57,56 | 2,25 € | 3,91% |
Berkeley Group Holdings | GB00B02L3W35 | GB | Bauwerte | GBP | 51,40 | 2,00 € | 3,89% |
Omnicom Group | US6819191064 | USA | Dienstleister | USD | 54,82 | 2,13 € | 3,89% |
Pfizer | US7170811035 | USA | Pharma | USD | 29,10 | 1,12 € | 3,85% |
K+S | DE000KSAG888 | D | Grundstoffe | EUR | 5,99 | 0,23 € | 3,84% |
Swiss Life | CH0014852781 | CH | Versicherung | CHF | 384,30 | 14,41 € | 3,75% |
Dominion Energy | US25746U1097 | USA | Versorger | USD | 72,27 | 2,70 € | 3,74% |
Hasbro | US4180561072 | USA | Handel | USD | 59,89 | 2,20 € | 3,67% |
Gilead Sciences | US3755581036 | USA | Pharma | USD | 68,80 | 2,50 € | 3,63% |
Veolia Environnement | FR0000124141 | F | Versorger | EUR | 25,36 | 0,92 € | 3,63% |
Herman Miller | US6005441000 | USA | Handel | USD | 26,60 | 0,95 € | 3,57% |
Public Storage | US74460D1090 | USA | Immobilien | USD | 193,74 | 6,88 € | 3,55% |
Fielmann | DE0005772206 | D | Gesundheit / Healthcare | EUR | 59,35 | 2,10 € | 3,54% |
Hannover Rück | DE0008402215 | D | Rückversicherung | EUR | 148,60 | 5,25 € | 3,53% |
FinecoBank | IT0000072170 | IT | Banken | EUR | 8,25 | 0,29 € | 3,52% |
Kone | FI0009013403 | FIN | Maschinenbau | EUR | 47,96 | 1,66 € | 3,46% |
Sodexo | FR0000121220 | F | Hotel / Gastronomie | EUR | 77,05 | 2,65 € | 3,44% |
Consolidated Edison | US2091151041 | USA | Versorger | USD | 73,01 | 2,50 € | 3,42% |
Realty Income | US7561091049 | USA | Immobilien | USD | 63,81 | 2,18 € | 3,42% |
Iberdrola | ES0144580Y14 | ESP | Versorger | EUR | 10,05 | 0,34 € | 3,38% |
Fuchs Petrolub St | DE0005790406 | D | Industriegüter | EUR | 29,68 | 1,00 € | 3,37% |
Intershop Holdings | CH0017313948 | CH | Immobilien | CHF | 627,00 | 21,00 € | 3,35% |
Wacker Chemie | DE000WCH8881 | D | Chemie | EUR | 54,38 | 1,82 € | 3,35% |
Trigano | FR0005691656 | F | Konsum | EUR | 61,90 | 2,05 € | 3,31% |
Amadeus FiRe | DE0005093108 | D | Dienstleister | EUR | 122,40 | 4,05 € | 3,31% |
CVS Health | US1266501006 | USA | Gesundheit / Healthcare | USD | 53,77 | 1,77 € | 3,29% |
Unilever | NL0000009355 | NL | Konsum | EUR | 47,17 | 1,55 € | 3,28% |
Sandvik | SE0000667891 | S | Industriegüter | SEK | 13,23 | 0,43 € | 3,25% |
Bristol-Myers Squibb | US1101221083 | USA | Pharma | USD | 50,31 | 1,63 € | 3,24% |
MTR Corporation | HK0066009694 | HK | Verkehr | HKD | 4,63 | 0,15 € | 3,24% |
Krones | DE0006335003 | D | Maschinenbau | EUR | 52,48 | 1,69 € | 3,22% |
Emerson Electric Company | US2910111044 | USA | Elektrotechnik | USD | 52,35 | 1,67 € | 3,19% |
SGS | CH0002497458 | CH | Dienstleister | CHF | 2.147,00 | 68,00 € | 3,17% |
V.F. Corp | US9182041080 | USA | Textil | USD | 58,25 | 1,83 € | 3,14% |
Electricité de France | FR0010242511 | F | Energie | EUR | 11,48 | 0,36 € | 3,14% |
Robert Walters | GB0008475088 | GB | Dienstleister | GBP | 5,44 | 0,17 € | 3,13% |
Samsung Electronics Vz GDR | US7960502018 | KOR | Industriegüter | KRW | 824,00 | 25,20 € | 3,06% |
Crown Castle International | US22822V1017 | USA | Informationstechnologie | USD | 134,00 | 4,09 € | 3,05% |
Roche Holding | CH0012032113 | CH | Pharma | CHF | 278,00 | 8,40 € | 3,02% |
Coca-Cola | US1912161007 | USA | Nahrungsmittel | USD | 45,80 | 1,38 € | 3,01% |
NTT DoCoMo | JP3735400008 | J | Telekommunikation | Yen | 25,30 | 0,76 € | 3,00% |
DHT Holdings | MHY2065G1219 | BMU | Schiffe | USD | 4,40 | 0,13 € | 2,95% |
Avista | US05379B1070 | USA | Versorger | USD | 44,20 | 1,30 € | 2,94% |
Reckitt Benckiser Group | GB00B24CGK77 | GB | Konsum | GBP | 66,93 | 1,96 € | 2,93% |
Garmin | CH0114405324 | CH | Telekommunikation | CHF | 77,57 | 2,26 € | 2,91% |
Kardex | CH0100837282 | CH | Maschinenbau | EUR | 127,10 | 3,70 € | 2,91% |
Kimberly-Clark | US4943681035 | USA | Konsum | USD | 121,92 | 3,48 € | 2,85% |
Daimler | DE0007100000 | D | Automobilhersteller | EUR | 31,74 | 0,90 € | 2,84% |
Hawaiian Electric Industries | US4198701009 | USA | Versorger | USD | 38,00 | 1,05 € | 2,76% |
Nestlé | CH0038863350 | CH | Nahrungsmittel | CHF | 92,87 | 2,54 € | 2,74% |
T. Rowe Price Group inc. | US74144T1088 | USA | Finanzen | USD | 91,50 | 2,50 € | 2,73% |
Umweltbank | DE0005570808 | D | Banken | EUR | 12,30 | 0,33 € | 2,68% |
PepsiCo | US7134481081 | USA | Nahrungsmittel | USD | 115,83 | 3,09 € | 2,67% |
Johnson & Johnson | US4781601046 | USA | Pharma | USD | 118,53 | 3,15 € | 2,66% |
Aflac, inc. | US0010551028 | USA | Finanzen | USD | 34,38 | 0,91 € | 2,65% |
Uzin Utz | DE0007551509 | DE | Bauwerte | EUR | 54,25 | 1,40 € | 2,58% |
American Electric Power | US0255371017 | USA | Versorger | USD | 81,16 | 2,08 € | 2,56% |
Hexagon Comp | NO0003067902 | NOR | Verpackungsindustrie | NOK | 2,38 | 0,06 € | 2,52% |
Pentair | IE00BLS09M33 | USA | Wassertechnologie | USD | 31,90 | 0,80 € | 2,51% |
ÅF | SE0005999836 | S | Dienstleister | EUR | 18,76 | 0,47 € | 2,51% |
Aktie | ISIN | Land | Branche | Währung | Preis - € | Div. € | DivRendite |
3M Company | US88579Y1010 | USA | Mischkonzern | USD | 128,45 | 5,40 € | 4,20% |
Aareal Bank | DE0005408116 | D | Banken | EUR | 22,81 | 1,95 € | 8,55% |
Abbvie | US00287Y1091 | USA | Pharma | USD | 75,30 | 4,30 € | 5,71% |
Adecco Group | CH0012138605 | CH | Dienstleister | CHF | 41,57 | 2,05 € | 4,93% |
ÅF | SE0005999836 | S | Dienstleister | EUR | 18,76 | 0,47 € | 2,51% |
Aflac, inc. | US0010551028 | USA | Finanzen | USD | 34,38 | 0,91 € | 2,65% |
AGNC Investment | US00123Q1040 | USA | Immobilien | USD | 14,25 | 1,78 € | 12,49% |
Allianz | DE0008404005 | D | Versicherung | EUR | 177,67 | 9,00 € | 5,07% |
Altria Group | US02209S1033 | USA | Konsum | USD | 35,39 | 2,33 € | 6,58% |
Amadeus FiRe | DE0005093108 | D | Dienstleister | EUR | 122,40 | 4,05 € | 3,31% |
Amcor | AU000000AMC4 | AUS | Verpackungsindustrie | AUD | 7,95 | 0,42 € | 5,28% |
American Electric Power | US0255371017 | USA | Versorger | USD | 81,16 | 2,08 € | 2,56% |
Anheuser-Busch | BE0974293251 | BEL | Nahrungsmittel | EUR | 45,25 | 2,00 € | 4,42% |
Annaly Capital Management | US0357104092 | USA | Immobilien | USD | 7,42 | 0,97 € | 13,08% |
Apollo Commercial Real Est. Fi. | US03762U1051 | USA | Immobilien | USD | 13,70 | 1,49 € | 10,88% |
Archer-Daniels-Midland | US0394831020 | USA | Nahrungsmittel | USD | 32,33 | 1,30 € | 4,02% |
Armour Residential reit | US0423155078 | USA | Immobilien | USD | 15,90 | 1,93 € | 12,14% |
AT&T | US00206R1023 | USA | Telekommunikation | USD | 30,73 | 1,99 € | 6,48% |
Aurelius Equity Opportunities . | DE000A0JK2A8 | D | Holding | EUR | 23,31 | 3,00 € | 12,87% |
Avista | US05379B1070 | USA | Versorger | USD | 44,20 | 1,30 € | 2,94% |
Babcock International Group | GB0009697037 | GB | Maschinenbau | GBP | 4,65 | 0,34 € | 7,31% |
Banco Macro | US05961W1053 | ARG | Banken | ARS | 23,30 | 1,90 € | 8,15% |
Banco Santander | ES0113900J37 | ESP | Banken | EUR | 2,80 | 0,23 € | 8,20% |
Bank of Nova Scotia | CA0641491075 | CAN | Banken | CAN | 42,54 | 2,07 € | 4,87% |
Banque Cantonale Vaudoise | CH0015251710 | CH | Banken | CHF | 725,50 | 28,84 € | 3,98% |
BASF | DE000BASF111 | D | Chemie | EUR | 48,90 | 3,30 € | 6,75% |
Bayer | DE000BAY0017 | D | Chemie | EUR | 59,38 | 2,81 € | 4,73% |
BB Biotech | CH0038389992 | CH | Gesundheit / Healthcare | CHF | 51,35 | 3,10 € | 6,04% |
Berkeley Group Holdings | GB00B02L3W35 | GB | Bauwerte | GBP | 51,40 | 2,00 € | 3,89% |
bet-at-home.com | DE000A0DNAY5 | D | Unterhaltung | EUR | 35,43 | 3,00 € | 8,47% |
Bijou Brigitte | DE0005229504 | D | Konsum | EUR | 39,80 | 2,90 € | 7,29% |
BMW Vz | DE0005190037 | D | Automobilhersteller | EUR | 43,21 | 2,82 € | 6,53% |
Bouygues | FR0000120503 | F | Mischkonzern | EUR | 32,10 | 1,71 € | 5,33% |
bpost | BE0974268972 | BEL | Logistik | EUR | 6,81 | 0,81 € | 11,90% |
Bristol-Myers Squibb | US1101221083 | USA | Pharma | USD | 50,31 | 1,63 € | 3,24% |
Brookfield Infrastructure Part | BMG162521014 | USA | Infrastruktur | USD | 41,79 | 1,81 € | 4,33% |
Brunel International | NL0010776944 | NL | Dienstleister | EUR | 6,06 | 0,30 € | 4,95% |
BT Group | GB0030913577 | GB | Telekommunikation | GBP | 1,43 | 0,14 € | 9,77% |
Bunge | BMG169621056 | USA | Nahrungsmittel | USD | 40,33 | 1,84 € | 4,56% |
Canadian Imperial Bank of Comm | CA1360691010 | CAN | Banken | CAN | 61,69 | 4,42 € | 7,17% |
Capman | FI0009009377 | FIN | Holding | EUR | 2,25 | 0,11 € | 4,90% |
Cardinal Health | US14149Y1082 | USA | Handel | USD | 42,71 | 1,83 € | 4,28% |
Ceconomy Vz | DE0007257537 | D | Handel | EUR | 3,50 | 0,27 € | 7,71% |
Centerpoint Energy | US15189T1079 | USA | Versorger | USD | 17,70 | 1,04 € | 5,88% |
CenturyLink | US1567001060 | USA | Telekommunikation | USD | 10,01 | 0,92 € | 9,19% |
Coca-Cola | US1912161007 | USA | Nahrungsmittel | USD | 45,80 | 1,38 € | 3,01% |
Compass Minerals | US20451N1019 | USA | Grundstoffe | USD | 44,40 | 2,89 € | 6,51% |
Consolidated Edison | US2091151041 | USA | Versorger | USD | 73,01 | 2,50 € | 3,42% |
CoreCivic | US21871N1019 | USA | Immobilien | USD | 13,35 | 1,48 € | 11,09% |
Cracker Barrel Old country sto. | US22410J1060 | USA | Hotel / Gastronomie | USD | 112,50 | 4,41 € | 3,92% |
Crown Castle International | US22822V1017 | USA | Informationstechnologie | USD | 134,00 | 4,09 € | 3,05% |
CVS Health | US1266501006 | USA | Gesundheit / Healthcare | USD | 53,77 | 1,77 € | 3,29% |
Daimler | DE0007100000 | D | Automobilhersteller | EUR | 31,74 | 0,90 € | 2,84% |
Delta Electronics | TW0002308004 | TW | Elektrotechnik | TWD | 1,27 | 0,06 € | 4,74% |
Deutsche Beteiligungs AG | DE000A1TNUT7 | D | Holding | EUR | 30,03 | 1,44 € | 4,80% |
Deutsche Pfandbriefbank | DE0008019001 | D | Banken | EUR | 11,53 | 0,91 € | 7,90% |
Deutsche Post | DE0005552004 | D | Logistik | EUR | 23,11 | 1,25 € | 5,41% |
Deutsche Telekom | DE0005557508 | D | Telekommunikation | EUR | 13,92 | 0,60 € | 4,31% |
DHT Holdings | MHY2065G1219 | BMU | Schiffe | USD | 4,40 | 0,13 € | 2,95% |
DLB-Anlageservice | DE0005540306 | D | Holding | EUR | 12,50 | 0,70 € | 5,60% |
Dominion Energy | US25746U1097 | USA | Versorger | USD | 72,27 | 2,70 € | 3,74% |
Duke Energy | US26441C2044 | USA | Versorger | USD | 84,15 | 3,78 € | 4,49% |
Dürr | DE0005565204 | D | Maschinenbau | EUR | 22,17 | 1,14 € | 5,14% |
Electricité de France | FR0010242511 | F | Energie | EUR | 11,48 | 0,36 € | 3,14% |
