|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|
Meine Güte... | K+S | 15.10.15 21:09 | |
zum Thema Aktienrückkauf | K+S: 70 Euro und mehr sind drin | 14.08.13 22:37 | |
Mal meine Einschätzung... | Lufthansa 2012-2015: wohin geht die Reise... | 03.10.16 21:24 | |
@Kostolei | K+S | 18.10.15 22:36 | |
Wer schon vorher bei 20 EUR eingestiegen ist . | K+S | 05.10.15 19:48 |
|
|
|
|
---|---|---|---|
... | Staub runter von Micron Technology.... | 21.06.17 10:56 | |
Wäre ja schön... | Staub runter von Micron Technology.... | 26.12.16 21:48 | |
Bloß nicht... | Lufthansa 2012-2015: wohin geht die Reise... | 07.12.16 23:31 | |
politischer Ölpreis? | +Seaddrill mit Potenzial+ | 13.11.16 20:45 | |
... | COMMERZBANK kaufen Kz. 28 € | 02.11.16 23:59 |
|
|
|
|
---|---|---|---|
0 |
![]() |
22.04.14 20:27 |