ÖL-OS???


Seite 1 von 1
Neuester Beitrag: 12.11.01 11:38
Eröffnet am:12.11.01 11:25von: finanzgenieAnzahl Beiträge:2
Neuester Beitrag:12.11.01 11:38von: Stoxx DudeLeser gesamt:554
Forum:Börse Leser heute:1
Bewertet mit:


 

13 Postings, 8411 Tage finanzgenieÖL-OS???

 
  
    #1
12.11.01 11:25
Moin,

Öl! Der Kurs wird weiter steigen. Bandbreite der OPEC bei 22- 28 USD je Barrel. Das ist klar. Unklar hingegen ist der Kurs momentan bzw. war er bis Freitag. Doch nun gehts bergauf. Die OPEC wird mindestens verbal die Fördermenge beschränken, die Nicht-OPEC-Staaten (z.B. Russland, Mexiko usw...) sind momentan dabei die Fördermengen zu reduzieren und daher wird der Preis des Öl's weiter steigen. Kursziel für die nächsten 2 Wochen: 23-24
Doch nun mein Problem: Ich brauch nen schönen Optionsschein auf den Preis. Kann mir da jemand einen Tipp geben?

Bis dann, schöne Woche  

177 Postings, 8532 Tage Stoxx DudeGibts nur von Soc.Generale

 
  
    #2
12.11.01 11:38
Soc. Générale 711396 2100.000 USc 08.02.2002 1.0000 2.45 2.53 11:17 12.11.2001 36.58 3.16 9.33
Soc. Générale 711397 2300.000 USc 08.02.2002 1.0000 1.49 1.56 11:17 12.11.2001 57.85 4.49 15.23
Soc. Générale 711398 2500.000 USc 08.02.2002 1.0000 0.91 0.97 11:17 12.11.2001 85.82 6.19 24.71
Soc. Générale 711399 2700.000 USc 08.02.2002 1.0000 0.53 0.58 11:17 12.11.2001 117.31 8.62 41.85
Soc. Générale 711400 2900.000 USc 08.02.2002 1.0000 0.30 0.35 11:17 12.11.2001 151.53 14.29 71.47
Soc. Générale 711954 2900.000 USc 13.05.2002 1.0000 0.85 0.91 11:17 12.11.2001 104.43 5.27 55.68
Soc. Générale 711953 2700.000 USc 13.05.2002 1.0000 1.17 1.23 11:17 12.11.2001 87.14 4.91 56.06
Soc. Générale 711952 2500.000 USc 13.05.2002 1.0000 1.64 1.71 11:17 12.11.2001 71.29 4.47 57.39
Soc. Générale 711951 2300.000 USc 13.05.2002 1.0000 2.30 2.38 11:17 12.11.2001 57.22 3.99 59.64
Soc. Générale 711950 2100.000 USc 13.05.2002 1.0000 3.21 3.31 11:17 12.11.2001 45.53 3.48 63.51
Soc. Générale 711949 1900.000 USc 13.05.2002 1.0000 4.47 4.57 11:17 12.11.2001 37.01 2.94 70.54
Soc. Générale 711386 2100.000 USc 12.11.2001 1.0000 0.34 0.35 11:17 12.11.2001 0.00 2.86 66.92  

   Antwort einfügen - nach oben