Apella Resources
Seite 1 von 1 Neuester Beitrag: 19.04.22 06:46 | ||||
Eröffnet am: | 24.11.08 18:22 | von: hadyk | Anzahl Beiträge: | 17 |
Neuester Beitrag: | 19.04.22 06:46 | von: FRank.REich | Leser gesamt: | 8.378 |
Forum: | Hot-Stocks | Leser heute: | 4 | |
Bewertet mit: | ||||
Generelle Frage. Ist das so einfach? Ich kaufe z.B. für 150 Euro bei 0,001 Euro und verkaufe z.B. heute für 0,01 Euro.
Aktienname: APELLA RESOURCES INC.
Habe ich dann aus 150 Euro, 1500 Euro gemacht ?
Danke
Michael
:)
Ich so kenne ich das von "normalen" Aktien.
www.canadianinsider.com/coReport/allTransactions.php
Apella Resources Inc. (APA) | As of January 6th, 2010 | ||||||
Filing Date | Transaction Date | Insider Name | Ownership Type | Securities | Nature of transaction | # or value acquired or disposed of | Unit Price |
Jan 06/10 | Dec 31/09 | O'Brien, Patrick | Indirect Ownership | Common Shares | 10 - Disposition in the public market | -50,000 | $0.205 |
Jan 06/10 | Dec 31/09 | O'Brien, Patrick | Indirect Ownership | Common Shares | 10 - Disposition in the public market | -20,000 | $0.210 |
Jan 06/10 | Dec 30/09 | O'Brien, Patrick | Indirect Ownership | Common Shares | 10 - Disposition in the public market | -27,000 | $0.205 |
Jan 06/10 | Dec 30/09 | O'Brien, Patrick | Indirect Ownership | Common Shares | 10 - Disposition in the public market | -73,000 | $0.210 |
Jan 06/10 | Dec 29/09 | O'Brien, Patrick | Indirect Ownership | Common Shares | 10 - Disposition in the public market | -80,500 | $0.200 |
Jan 06/10 | Dec 29/09 | O'Brien, Patrick | Indirect Ownership | Common Shares | 10 - Disposition in the public market | -63,000 | $0.205 |
Jan 06/10 | Dec 29/09 | O'Brien, Patrick | Indirect Ownership | Common Shares | 10 - Disposition in the public market | -196,500 | $0.210 |
Dec 28/09 | Dec 28/09 | Adams, Brian Frank | Direct Ownership | Options | 52 - Expiration of options | -100,000 | |
Dec 28/09 | Dec 21/09 | Adams, Brian Frank | Direct Ownership | Common Shares | 10 - Disposition in the public market | -50,000 | $0.200 |
Dec 28/09 | Dec 21/09 | Adams, Brian Frank | Direct Ownership | Common Shares | 10 - Disposition in the public market | -50,000 | $0.215 |
www.diesistkeineaufforderungzuirgendetwas.de
https://www.vanadiumcorp.com/
als Investment prima.
Warten wir es mal in aller Ruhe ab, danke.
0,135 (540,0%)
Glückwunsch an alle die mir gefolgt sind.
Quelle: https://de.advfn.com/borse/TSXV/VRB/kurs
Moderation
Zeitpunkt: 19.04.22 07:59
Aktion: Löschung des Beitrages
Kommentar: Regelverstoß - fehlende Quellenangabe
Zeitpunkt: 19.04.22 07:59
Aktion: Löschung des Beitrages
Kommentar: Regelverstoß - fehlende Quellenangabe
Moderation
Zeitpunkt: 19.04.22 08:43
Aktionen: Löschung des Beitrages, Nutzer-Sperre für immer
Kommentar: Doppel-ID
Zeitpunkt: 19.04.22 08:43
Aktionen: Löschung des Beitrages, Nutzer-Sperre für immer
Kommentar: Doppel-ID