KURSE L-S.de/22.57/Nemax 50..läßt hoffen
Seite 1 von 1 Neuester Beitrag: 06.04.00 05:03 | ||||
Eröffnet am: | 05.04.00 23:28 | von: Rudomir | Anzahl Beiträge: | 2 |
Neuester Beitrag: | 06.04.00 05:03 | von: Diplomat | Leser gesamt: | 2.362 |
Forum: | Börse | Leser heute: | 5 | |
Bewertet mit: | ||||
510300 ADVA 481.80 501.67 EUR 05.04.00 22:57:14
506620 AIXTRON 207.28 214.21 EUR 05.04.00 22:57:14
910468 BB BIOTECH DTZ 98.87 102.84 EUR 05.04.00 22:57:14
901599 Broadvision 50.15 52.62 EUR 05.04.00 22:57:14
522190 BROKAT INFOSYS 103.89 108.86 EUR 05.04.00 22:57:14
508220 CE CONSUMER ELEC 157.07 163.06 EUR 05.04.00 22:57:14
542700 CONSORS 111.91 116.89 EUR 05.04.00 22:57:14
580080 Constatin Film 55.97 58.44 EUR 05.04.00 22:57:14
545430 CPU Software AG 34.89 36.36 EUR 05.04.00 22:57:14
906623 CYBERNET INTERN 10.16 11.12 EUR 05.04.00 22:57:14
507230 Direkt Anlage Bank 41.17 42.13 EUR 05.04.00 22:57:14
564950 EDEL MUSIC 30.58 32.04 EUR 05.04.00 22:57:14
568480 EM TV & MERCHAND 68.25 72.24 EUR 05.04.00 22:57:14
566480 Evotec 90.34 94.31 EUR 05.04.00 22:57:14
925476 Fantastic Corp. 25.01 25.97 EUR 05.04.00 22:57:14
919383 FORTUNECITY 9.79 10.78 EUR 05.04.00 22:57:14
507460 Gauss 94.10 98.58 EUR 05.04.00 22:57:14
602670 HEYDE AG 132.99 137.97 EUR 05.04.00 22:57:14
920305 Highlight AG 37.40 38.87 EUR 05.04.00 22:57:14
625700 IDS Scheer AG 24.61 25.57 EUR 05.04.00 22:57:14
622200 INFOMATEC O.N. 28.12 29.08 EUR 05.04.00 22:57:14
622540 infor 34.39 35.86 EUR 05.04.00 22:57:14
622700 INTERSHOP COMM 418.05 424.93 EUR 05.04.00 22:57:14
622360 INTERTAINMENT 93.10 97.57 EUR 05.04.00 22:57:14
506150 IXOS SOFTWARE 36.64 38.12 EUR 05.04.00 22:57:14
628590 KINOWELT MEDIEN 50.25 51.71 EUR 05.04.00 22:57:14
906877 LHS GROUP 38.98 40.71 EUR 05.04.00 22:57:14
658320 MB SOFTWARE 14.61 15.60 EUR 05.04.00 22:57:14
660500 MEDION 98.62 103.09 EUR 05.04.00 22:57:14
662300 MICROLOGICA AG 23.50 24.47 EUR 05.04.00 22:57:14
662240 MOBILCOM 129.98 134.96 EUR 05.04.00 22:57:14
645290 NEMETSCHEK 60.23 63.20 EUR 05.04.00 22:57:14
691630 Pandatel 125.96 130.94 EUR 05.04.00 22:57:14
691660 PFEIFFER VACUUM 38.51 39.98 EUR 05.04.00 22:57:14
514350 Pixelpark AG 99.00 103.74 EUR 05.04.00 22:57:14
625910 PRIMACOM 83.56 87.04 EUR 05.04.00 22:57:14
901626 QIAGEN NV 146.04 151.01 EUR 05.04.00 22:57:14
702070 Ricardo.de 90.09 94.56 EUR 05.04.00 22:57:14
909247 SCM MICROSYSTEMS 81.81 85.78 EUR 05.04.00 22:57:14
722440 SENATOR FILM 109.91 114.89 EUR 05.04.00 22:57:14
724190 SER SYSTEME 42.97 44.94 EUR 05.04.00 22:57:14
723890 SINGULUS TECHNOL 98.12 102.59 EUR 05.04.00 22:57:14
730900 Steag Hamatech AG 51.95 54.42 EUR 05.04.00 22:57:14
745510 TELDAFAX 14.46 15.44 EUR 05.04.00 22:57:14
511880 Telegate 92.98 97.70 EUR 05.04.00 22:57:14
916980 TELEPLAN NV 195.96 201.44 EUR 05.04.00 22:57:14
745490 TELES AG 19.99 20.95 EUR 05.04.00 22:57:14
925534 Trintech 31.37 32.86 EUR 05.04.00 22:57:14
757240 UTIMACO SAFEWARE 28.62 29.58 EUR 05.04.00 22:57:14
Meine Kaufwunschliste wird allerdings auch jeden Tag länger. Soviel Cash, wie's jetzt und demnächst schnäppchen gibt, kann gar niemand haben.
Grüße
Diplomat