f-h OP BW & Friends-TTT, Dienstach 20.01.2004
Seite 1 von 19 Neuester Beitrag: 25.04.21 02:33 | ||||
Eröffnet am: | 20.01.04 01:57 | von: first-henri | Anzahl Beiträge: | 464 |
Neuester Beitrag: | 25.04.21 02:33 | von: Manuelabevf. | Leser gesamt: | 28.565 |
Forum: | Hot-Stocks | Leser heute: | 11 | |
Bewertet mit: | ||||
Seite: < 1 | 2 | 3 | 4 | 17 | 18 | 19 19 > |
Pivots für den 20.01.2004 DAXPivot-Punkte Resist 3 4.196,96 Resist 2 4.174,34 Resist 1 4.157,13 Pivot 4.134,51 Support 1 4.117,30 Support 2 4.094,68 Support 3 4.077,47
Pivots für den 20.01.2004 DAX-Future MAR4Pivot-Punkte Resist 3 4.203,5 Resist 2 4.185,0 Resist 1 4.170,5 Pivot 4.152,0 Support 1 4.137,5 Support 2 4.119,0 Support 3 4.104,5
Pivots für den 20.01.2004 Dow Jones Industrial AveragePivot-Punkte Resist 3 10.678,21 Resist 2 10.639,48 Resist 1 10.619,99 Pivot 10.581,26 Support 1 10.561,77 Support 2 10.523,04 Support 3 10.503,55
Pivots für den 20.01.2004 S&P 500 IndexPivot-Punkte Resist 3 1.149,96 Resist 2 1.144,90 Resist 1 1.142,36 Pivot 1.137,30 Support 1 1.134,76 Support 2 1.129,70 Support 3 1.127,16
Pivots für den 20.01.2004 Nasdaq 100Pivot-Punkte Resist 3 1.575,59 Resist 2 1.564,61 Resist 1 1.559,12 Pivot 1.548,14 Support 1 1.542,65 Support 2 1.531,67 Support 3 1.526,18
Pivots für den 20.01.2004 BUND-Future MAR4Pivot-Punkte Resist 3 114,78 Resist 2 114,64 Resist 1 114,47 Pivot 114,33 Support 1 114,16 Support 2 114,02 Support 3 113,85
Quelle:
Dienstag, 20.01.2004 Woche 4 • 06:00 - JP Frühindikatoren November • 08:00 - DE Beschäftigte u. Umsatz im verarb. Gewerbe November • 08:00 - DE Erwerbstätigkeit nach Geschlecht 2003 • 08:00 - DE Inlandstourismus • 11:00 - ! DE ZEW Konjunkturerwartung Januar • 12:00 - ! EU Industrieproduktion November • 15:00 - ! EU Rede EZB-Chefvolkswirt Issing • 15:00 - EU EZB Wochenausweis Fremdwährungsreserven • 17:00 - US Ankündigung 4-wöchiger Bills • 19:00 - US Auktion 3- u. 6-monatiger Bills
Wünsche good trades @all
Greetz f-h
Alles offen zur Zeit, genau auf Futs achten, unter 85/87 down, über PP up...die 4000 sollten nach Möglichkeit nur ganz kurz unterschritten werden, sonst rennen die Hausfrauen raus ;-)
Bin ab Mittach wieder on...good trades !
Pivots für den 21.01.2004 DAXPivot-Punkte Resist 3 4.195,69 Resist 2 4.175,88 Resist 1 4.141,15 Pivot 4.121,34 Support 1 4.086,61 Support 2 4.066,80 Support 3 4.032,07
Greetz f-h