WICHTIGE Frage, brauche eure HILFE!!!
Seite 1 von 1 Neuester Beitrag: 12.06.03 15:20 | ||||
Eröffnet am: | 12.06.03 14:42 | von: WAVEtrade | Anzahl Beiträge: | 17 |
Neuester Beitrag: | 12.06.03 15:20 | von: commo | Leser gesamt: | 3.082 |
Forum: | Talk | Leser heute: | 7 | |
Bewertet mit: | ||||
ein Kumepl von mir will nach dem Studium in den Staatsdienst gehen. Er wird in der Besoldungsklasse
"BAB2§ anfangen!! Wißt IHR wieviel dies ungefaehr im Monat ist????? Habt ihr da ne Besoldungtabelle???
Vielen Dank fuer eure zeitnahe Hilfe!!
Sind die 5900 BRUTTO oder NETTO?
Wieviel sind`s denn netto???
Er ist LEDIG und hat KEINE Kinder!!!
Wäre mir an seiner Stelle nicht so sicher. Mein Vater hat zum beispiel auch erst mit 63 Stufe C3 erreicht. Ausserdem werden solche Stellen ausgeschrieben.
Gehalts- und Besoldungstabellen West gültig ab 1. Januar 2002
1
2 Bundesbesoldungsordnung B
3 Bundesbesoldungsordnung C
4 Familienzuschlag
5 Jährliches Urlaubsgeld
6 Jährliche Sonderzuwendung - Weihnachtsgeld
7 Vermögenswirksame Leistungen
8 Anwärtergrundbetrag
Besoldungstabelle West gültig ab 1. Januar 2002
Bundesbesoldungsordnung A Grundgehaltssätze (Monatsbeiträge in Euro €)Besol- dungs- gruppe | Zweijahresrhythmus | Dreijahresrhythmus | Vierjahresrhythmus | |||||||||
Stufe | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
A1 | 1338,14 | 1372,50 | 1406,86 | 1441,22 | 1475,58 | 1509,94 | 1544,30 | |||||
A2 | 1411,65 | 1445,74 | 1479,83 | 1513,93 | 1548,02 | 1582,13 | 1616,22 | |||||
A3 | 1470,53 | 1506,81 | 1543,08 | 1579,36 | 1615,64 | 1651,92 | 1688,20 | |||||
A4 | 1503,93 | 1546,65 | 1589,35 | 1632,07 | 1674,78 | 1717,49 | 1760,20 | |||||
A5 | 1516,08 | 1570,77 | 1613,26 | 1655,75 | 1698,25 | 1740,73 | 1783,23 | 1825,72 | ||||
A6 | 1551,98 | 1598,64 | 1645,29 | 1691,94 | 1738,60 | 1785,26 | 1831,92 | 1878,57 | 1925,23 | |||
A7 | 1620,19 | 1662,12 | 1720,83 | 1779,54 | 1838,24 | 1896,95 | 1955,66 | 1997,58 | 2039,52 | 2081,46 | ||
A8 | 1721,69 | 1771,85 | 1847,09 | 1922,32 | 1997,55 | 2072,79 | 2122,95 | 2173,10 | 2223,27 | 2273,42 | ||
A9 | 1834,32 | 1883,67 | 1963,96 | 2044,26 | 2124,55 | 2204,85 | 2260,05 | 2315,25 | 2370,45 | 2425,65 | ||
A10 | 1976,48 | 2045,07 | 2147,94 | 2250,82 | 2353,70 | 2456,57 | 2525,16 | 2593,74 | 2662,32 | 2730,91 | ||
A11 | 2278,37 | 2383,78 | 2489,19 | 2594,61 | 2700,03 | 2770,30 | 2840,57 | 2910,86 | 2981,14 | 3051,41 | ||
A12 | 2450,28 | 2575,97 | 2701,64 | 2827,32 | 2953,00 | 3036,78 | 3120,57 | 3204,35 | 3288,14 | 3371,92 | ||
A13 | 2758,01 | 2893,72 | 3029,44 | 3165,15 | 3300,86 | 3391,34 | 3481,82 | 3572,29 | 3662,77 | 3753,25 | ||
A14 | 2870,44 | 3046,44 | 3222,42 | 3398,41 | 3574,40 | 3691,73 | 3809,06 | 3926,38 | 4043,71 | 4161,04 | ||
A15 | 3734,16 | 3930,65 | 4085,45 | 4240,24 | 4395,03 | 4549,83 | 4704,62 | |||||
A16 | 4127,57 | 4351,35 | 4530,38 | 4709,42 | 4888,43 | 5067,46 | 5246,49 |
2
. Bundesbesoldungsordnung B in Euro €Besoldungsgruppe | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | B9 | B10 | B11 |
3.
Bundesbesoldungsordnung C in Euro €Besoldungs- | Stufe | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
C1 | 2577,05 | 2667,53 | 2758,01 | 2848,48 | 2938,96 | 3029,44 | 3119,90 | 3210,39 | 3300,86 | 3391,34 | 3481,82 | 3572,29 | 3662,77 | 3753,25 | |
C2 | 2582,69 | 2726,88 | 2871,08 | 3015,27 | 3159,46 | 3303,65 | 3447,84 | 3592,03 | 3736,22 | 3880,41 | 4024,59 | 4168,78 | 4312,97 | 4457,17 | 4601,36 |
C3 | 2843,98 | 3007,25 | 3170,51 | 3333,78 | 3497,04 | 3660,31 | 3823,57 | 3986,83 | 4150,10 | 4313,37 | 4476,62 | 4639,89 | 4803,15 | 4966,42 | 5129,68 |
C4 | 3612,61 | 3776,73 | 3940,85 | 4104,97 | 4269,10 | 4433,21 | 4597,33 | 4761,45 | 4925,57 | 5089,69 | 5253,82 | 5417,93 | 5582,05 | 5746,17 | 5910,29 |
4. Familienzuschlag (Monatsbeträge in Euro €)
| Stufe 1 | Stufe 2 |
Besoldungsgruppen | 95,96 | 182,17 |
übrige | 100,78 | 186,99 |
Der Familienzuschlag für Verheiratete (Stufe 1) wird auf den Stand vom 1. Juni 1999 eingefroren. Keine Erhöhung.
Bei mehr als einem Kind erhöht sich der Familienzuschlag für das 2. zu berücksichtigende Kind um 86,21 €, für das 3. und jedes weitere zu berücksichtigende Kind um 114,35 €.
Erhöhungsbeiträge für Besoldungsgruppen A1 bis A5 in Euro €:
Der Familienzuschlag der Stufe 2 erhöht sich für das erste zu berücksichtigende Kind in der Besoldungsgruppen A1 bis A5 um je 5,11 €, ab Stufe 3 für jedes weitere zu berücksichtigende Kind in den Besoldungsgruppen A1 bis A3 um je 25,56 €, in den Besoldungsgruppen A4 um je 20,45 € und in der Besoldungsgruppe A5 um je 15,34 €. Soweit dadurch im Einzelfall die Besoldung hinter derjenigen aus einer niedrigeren Besoldungsgruppe zurückbleibt, wird der Unterschiedsbeitrag zusätzlich gewährt.
Anrechnungsbeitrag nach § 39 Abs.2 Satz 1 in den Besoldungsgruppen A1 bis A8: 89,21 €; in den Besoldungsgruppe A9 bis A12: 94,70 €.
5.
Jährliches UrlaubsgeldBes.-Gr. A1 bis A8 = 332,34 €, im übrigen 255,65 €.
6.
Jährliche Sonderzuwendung (Weihnachtsgeld)Die jährliche Sonderzuwendung wird nicht erhöht. Der Bemessungssatz für 2002 beträgt 86,31 %.
Vermögenswirksame Leistungen (monatlich)6,65 € / Teilzeitbeschäftigte: 3,32 €
Beamte deren Grundgehalt nebst Amtsbezügen und Ortszuschlag der Stufe 2 oder deren Anwärterbezüge 971,45 € nicht erreichen: 13,29 € (Teilzeitbeschäftigte entsprechend der ermäßigten Arbeitszeit).
8.
Anwärtergrundbetrag (Monatsbeiträge in Euro €)Eingangsamt, in das der Anwärter nach Abschluss des Vorbereitungsdienstes unmittelbar eintritt. | Grundbetrag |
A 1 bis A 4 | 678,75 |
A 5 bis A 8 | 782,75 |
A 9 bis A 11 | 829,27 |
A 12 | 949,69 |
A 13 | 977,06 |
A 13 + Zulage (Nummer27 Abs. 1 Buchstabe c der Vorbe- merkungen zu den Bundesbesoldungsordnungen A und B oder R1) | 1007,16 |
hanns-joachim.wittmann@uni-tuebingen.de - Stand Dezember 2001 |
Mein Kumpel ist 27, ist "Dr" und hat ein naturwissenschaftliches Studium!!
Meint ihr nicht, daß er in der "freien Wirtschaft" mehr bekommt??????
WIE hoch ist eurer Ansicht nach denn das genaue NETTOGEHALT???
bin daher nicht mit der Berechnung vertraut!!
@ALL: Helft mir doch bitte mal bei der NETTOberchung des Gehaltes, DANKE!!