Alle 30 DOW-Werte EPS + KGV
Seite 1 von 1 Neuester Beitrag: 07.08.02 17:43 | ||||
Eröffnet am: | 07.08.02 17:41 | von: Quigley | Anzahl Beiträge: | 2 |
Neuester Beitrag: | 07.08.02 17:43 | von: Quigley | Leser gesamt: | 1.964 |
Forum: | Börse | Leser heute: | 2 | |
Bewertet mit: | ||||
Alcoa 24,10 1,32 18 2,19 11
American Exp. 30,36 1,99 15 2,26 13
AT&T 8,69 0,19 45 0,24 36
Boeing 38,61 3,11 12 2,84 14
Citigroup 28,65 3,18 9 3,65 8
Caterpillar 40,40 2,12 19 2,99 14
Coca-Cola 48,36 1,78 27 1,97 25
DuPont 38,10 1,92 20 2,44 16
Disney 14,27 0,57 25 0,74 19
Eastman-Kodak 28,42 2,37 12 2,87 10
Exxon Mobil 32,50 1,67 20 1,97 17
General Motors 41,76 5,99 7 6,26 7
General Electric 28,30 1,65 17 1,82 16
Home Depot 27,48 1,57 18 1,86 15
Honeywell 28,90 2,26 13 2,63 11
Hewlett-Packard 12,10 0,80 15 1,24 10
IBM 65,99 4,00 17 4,56 15
Intel 15,88 0,55 29 0,81 20
Internatl. Paper 36,79 1,19 31 2,70 14
Johnson&John. 50,10 2,25 22 2,60 19
J.P.Morgan 22,35 2,46 9 3,19 7
McDonald's 23,84 1,50 16 1,63 15
Minnesota Mining 116,70 5,26 22 5,93 20
Merck & Co. 45,54 3,12 15 3,38 13
Microsoft 43,99 1,90 23 2,12 21
Philip Morris 47,50 4,83 10 5,40 9
Procter&Gamble 87,44 3,57 25 3,94 22
SBC Comm. 26,10 2,30 11 2,36 11
United Tech. 63,10 4,39 14 4,86 13
Wal-Mart 45,60 1,79 26 2,06 22
*Schlusskurse vom 05.08.2002
Quelle: stock-world.de
Gruß,
Quigley