STEINHOFF International an die Tickers
Wir kennen die genauen Finanzdaten nicht, aber Du anscheinend schon!
Was befähigt Dich eigentlich, ständig solche Aussagen zu tätigen? Du babbelst ständig nur irgendwelches Zeug nach, was irgendwelche Medien verbreiten. Ganz toll.
besonders bei SH, hier ist ja auch laut dem Bericht von PwC einiges nicht richtig gelaufen und weiterhin wird auch nach Fragen Seitens der VEB nicht alles Preis gegeben, nun zu dir Digger, klingelt da etwas nicht????
Jetzt mal Spaß bei Seite.
Das bei Steinhoff etwas nicht stimmte, ist ja wohl schon länger klar. Ich bin mir allerdings sicher, daß in einem länger andauernden Prozess, alles aufgearbeitet wird. Dauert länger wie gedacht, das gebe ich unumwunden zu.
Warum ich deswegen nicht investieren sollte, bleibt Dein Geheimnis.
Mich würde es vielmehr interessieren, was Dich und Deine Mitstreiter antreibt, sich so um eine Aktie zu kümmern, die doch so uninteressant ist?
Hier die letzten Trades auf Tradegate.
Ich interpretiere das mal so, dass es immer schwieriger wird die Steinhoffaktie zu handeln, aufgrund schwindenden Interesse.
Das wird sich auf den Preis auswirken, wie entsprechend das Interesse an der Aktie vorhanden sein wird.
21:59:47 | 0,0698 € | 40.000 | 2.792 | 3.005.127 | 210 T | ||
21:56:00 | 0,0704 € | 60.000 | 4.224 | 2.965.127 | 207 T | ||
21:40:48 | 0,0699 € | 1.000 | 70 | 2.905.127 | 203 T | ||
21:39:50 | 0,0699 € | 24.200 | 1.692 | 2.904.127 | 203 T | ||
21:29:58 | 0,0701 € | 60.000 | 4.206 | 2.879.927 | 201 T | ||
20:06:39 | 0,0699 € | 8.000 | 559 | 2.819.927 | 197 T | ||
Nur 210T Euro Gesamtumsatz für diesen Freitag bei 4,3 Milliarden Aktien ist sehr mangelhafter Umsatz.
21:59:47 | 0,0698 € | 40.000 | 2.792 | 3.005.127 | 210 T | ||
21:56:00 | 0,0704 € | 60.000 | 4.224 | 2.965.127 | 207 T | ||
21:40:48 | 0,0699 € | 1.000 | 70 | 2.905.127 | 203 T | ||
21:39:50 | 0,0699 € | 24.200 | 1.692 | 2.904.127 | 203 T | ||
21:29:58 | 0,0701 € | 60.000 | 4.206 | 2.879.927 | 201 T | ||
20:06:39 | 0,0699 € | 8.000 | 559 | 2.819.927 | 197 T | ||
19:43:42 | 0,0692 € | 57.000 | 3.944 | 2.811.927 | 196 T | ||
19:34:15 | 0,0692 € | 50.000 | 3.460 | 2.754.927 | 193 T | ||
19:03:04 | 0,0699 € | 2.000 | 140 | 2.704.927 | 189 T | ||
18:57:51 | 0,0699 € | 140 | 10 | 2.702.927 | 189 T | ||
18:36:39 | 0,0699 € | 3.000 | 210 | 2.702.787 | 189 T | ||
18:34:30 | 0,0691 € | 1.300 | 90 | 2.699.787 | 189 T | ||
18:32:04 | 0,0691 € | 3.500 | 242 | 2.698.487 | 189 T | ||
17:47:09 | 0,0691 € | 75.000 | 5.183 | 2.694.987 | 188 T | ||
17:41:55 | 0,0691 € | 60.000 | 4.146 | 2.619.987 | 183 T | ||
17:36:16 | 0,0693 € | 714 | 49 | 2.559.987 | 179 T | ||
17:30:00 | 0,0699 € | 40.000 | 2.796 | 2.559.273 | 179 T | ||
17:29:08 | 0,0695 € | 15.000 | 1.043 | 2.519.273 | 176 T | ||
17:20:50 | 0,0694 € | 2.500 | 174 | 2.504.273 | 175 T | ||
17:16:32 | 0,0692 € | 20.000 | 1.384 | 2.501.773 | 175 T | ||
17:13:56 | 0,0692 € | 80.000 | 5.536 | 2.481.773 | 174 T | ||
17:09:19 | 0,0693 € | 1.000 | 69 | 2.401.773 | 168 T | ||
17:06:31 | 0,0694 € | 2.500 | 174 | 2.400.773 | 168 T | ||
17:03:19 | 0,0694 € | 36.700 | 2.547 | 2.398.273 | 168 T | ||
17:00:55 | 0,0693 € | 60.000 | 4.158 | 2.361.573 | 165 T | ||
16:59:47 | 0,0693 € | 950 | 66 | 2.301.573 | 161 T | ||
16:59:17 | 0,0694 € | 5.000 | 347 | 2.300.623 | 161 T | ||
16:59:15 | 0,0693 € | 8.200 | 568 | 2.295.623 | 161 T | ||
16:56:43 | 0,0693 € | 80.000 | 5.544 | 2.287.423 | 160 T | ||
16:45:40 | 0,0693 € | 2.000 | 139 | 2.207.423 | 155 T | ||
16:44:39 | 0,0695 € | 8.110 | 564 | 2.205.423 | 154 T | ||
16:40:17 | 0,0695 € | 20.000 | 1.390 | 2.197.313 | 154 T | ||
16:39:36 | 0,0695 € | 80.000 | 5.560 | 2.177.313 | 153 T | ||
16:34:29 | 0,0696 € | 10.000 | 696 | 2.097.313 | 147 T | ||
16:29:46 | 0,0696 € | 2.343 | 163 | 2.087.313 | 146 T | ||
16:07:51 | 0,0696 € | 50.000 | 3.480 | 2.084.970 | 146 T | ||
15:53:37 | 0,0699 € | 450 | 31 | 2.034.970 | 143 T | ||
15:34:43 | 0,0698 € | 5.500 | 384 | 2.034.520 | 143 T | ||
15:07:59 | 0,0697 € | 3.571 | 249 | 2.029.020 | 142 T | ||
14:58:28 | 0,0699 € | 600 | 42 | 2.025.449 | 142 T | ||
14:51:37 | 0,0699 € | 40.000 | 2.796 | 2.024.849 | 142 T | ||
14:48:15 | 0,0705 € | 28.000 | 1.974 | 1.984.849 | 139 T | ||
14:42:31 | 0,0699 € | 30.000 | 2.097 | 1.956.849 | 137 T | ||
14:40:00 | 0,0705 € | 2.750 | 194 | 1.926.849 | 135 T | ||
14:27:56 | 0,0696 € | 14.000 | 974 | 1.924.099 | 135 T | ||
14:23:47 | 0,0703 € | 2.500 | 176 | 1.910.099 | 134 T | ||
14:07:40 | 0,0696 € | 10.000 | 696 | 1.907.599 | 134 T | ||
13:59:28 | 0,0696 € | 9.000 | 626 | 1.897.599 | 133 T | ||
13:43:03 | 0,0696 € | 30.000 | 2.088 | 1.888.599 | 132 T | ||
13:35:54 | 0,0696 € | 1.800 | 125 | 1.858.599 | 130 T | ||
13:16:58 | 0,0696 € | 2.000 | 139 | 1.856.799 | 130 T | ||
13:15:44 | 0,0696 € | 440 | 31 | 1.854.799 | 130 T | ||
13:11:26 | 0,0696 € | 2.500 | 174 | 1.854.359 | 130 T | ||
13:09:06 | 0,0699 € | 1.500 | 105 | 1.851.859 | 130 T | ||
13:06:24 | 0,0699 € | 15.000 | 1.049 | 1.850.359 | 130 T | ||
12:56:21 | 0,0705 € | 20.000 | 1.410 | 1.835.359 | 129 T | ||
12:44:49 | 0,0702 € | 400 | 28 | 1.815.359 | 127 T | ||
12:44:27 | 0,0703 € | 20.000 | 1.406 | 1.814.959 | 127 T | ||
12:44:22 | 0,0707 € | 7.000 | 495 | 1.794.959 | 126 T | ||
12:39:43 | 0,0705 € | 30.000 | 2.115 | 1.787.959 | 125 T | ||
12:37:49 | 0,0705 € | 50 | 4 | 1.757.959 | 123 T | ||
12:37:37 | 0,0705 € | 10.212 | 720 | 1.757.909 | 123 T | ||
12:18:59 | 0,0705 € | 4.000 | 282 | 1.747.697 | 122 T | ||
12:17:14 | 0,07 € | 20.000 | 1.400 | 1.743.697 | 122 T | ||
12:17:09 | 0,0701 € | 80.000 | 5.608 | 1.723.697 | 121 T | ||
12:16:37 | 0,0701 € | 80.000 | 5.608 | 1.643.697 | 115 T | ||
12:14:53 | 0,0701 € | 10.070 | 706 | 1.563.697 | 110 T | ||
12:13:01 | 0,0701 € | 1.000 | 70 | 1.553.627 | 109 T | ||
12:08:56 | 0,0701 € | 55.000 | 3.855 | 1.552.627 | 109 T | ||
12:08:24 | 0,0701 € | 80.000 | 5.608 | 1.497.627 | 105 T | ||
12:06:56 | 0,0701 € | 80.000 | 5.608 | 1.417.627 | 99 T | ||
11:52:59 | 0,0697 € | 65.000 | 4.531 | 1.337.627 | 94 T | ||
11:49:31 | 0,0697 € | 1.600 | 112 | 1.272.627 | 89 T | ||
11:43:59 | 0,07 € | 250 | 18 | 1.271.027 | 89 T | ||
11:43:25 | 0,0709 € | 20.000 | 1.418 | 1.270.777 | 89 T | ||
11:42:16 | 0,0709 € | 500 | 35 | 1.250.777 | 88 T | ||
11:39:25 | 0,0709 € | 20.000 | 1.418 | 1.250.277 | 88 T | ||
11:39:00 | 0,0709 € | 80.000 | 5.672 | 1.230.277 | 86 T | ||
11:32:36 | 0,0706 € | 125.000 | 8.825 | 1.150.277 | 81 T | ||
11:32:27 | 0,0705 € | 80.000 | 5.640 | 1.025.277 | 72 T | ||
11:29:00 | 0,0701 € | 10.000 | 701 | 945.277 | 66 T | ||
11:26:39 | 0,0701 € | 3.500 | 245 | 935.277 | 65 T | ||
11:24:06 | 0,07 € | 170.000 | 11.900 | 931.777 | 65 T | ||
11:22:27 | 0,0699 € | 50.000 | 3.495 | 761.777 | 53 T | ||
11:22:22 | 0,07 € | 20.000 | 1.400 | 711.777 | 49.730 | ||
11:21:51 | 0,07 € | 26.000 | 1.820 | 691.777 | 48.330 | ||
11:21:46 | 0,07 € | 224.000 | 15.680 | 665.777 | 46.510 | ||
11:21:10 | 0,0698 € | 80.000 | 5.584 | 441.777 | 30.830 | ||
11:11:23 | 0,0698 € | 15.000 | 1.047 | 361.777 | 25.246 | ||
11:11:08 | 0,0698 € | 12.000 | 838 | 346.777 | 24.199 | ||
11:04:26 | 0,0698 € | 10.000 | 698 | 334.777 | 23.361 | ||
10:59:57 | 0,0698 € | 20.000 | 1.396 | 324.777 | 22.663 | ||
10:58:05 | 0,0696 € | 6.500 | 452 | 304.777 | 21.267 | ||
10:47:10 | 0,0698 € | 9.197 | 642 | 298.277 | 20.815 | ||
10:44:40 | 0,0699 € | 80.000 | 5.592 | 289.080 | 20.173 | ||
10:38:57 | 0,0696 € | 16.000 | 1.114 | 209.080 | 14.581 | ||
10:37:53 | 0,0698 € | 1.000 | 70 | 193.080 | 13.467 | ||
10:37:25 | 0,0698 € | 2.080 | 145 | 192.080 | 13.397 | ||
10:32:23 | 0,0696 € | 50.000 | 3.480 | 190.000 | 13.252 | ||
10:21:35 | 0,0698 € | 30.000 | 2.094 | 140.000 | 9.772 | ||
10:21:31 | 0,0698 € | 110.000 | 7.678 | 534.191 | 37.231 | ||
10:20:08 | 0,0696 € | 160.000 | 11.136 | 424.191 | 29.553 | ||
10:19:46 | 0,0697 € | 2.200 | 153 | 264.191 | 18.417 | ||
10:18:51 | 0,0697 € | 4.500 | 314 | 261.991 | 18.263 | ||
10:11:35 | 0,0698 € | 7.000 | 489 | 257.491 | 17.950 | ||
10:01:47 | 0,0698 € | 1.432 | 100 | 250.491 | 17.461 | ||
09:53:58 | 0,0698 € | 5.000 | 349 | 249.059 | 17.361 | ||
09:51:40 | 0,0696 € | 100 | 7 | 244.059 | 17.012 | ||
09:48:55 | 0,0696 € | 80.000 | 5.568 | 243.959 | 17.005 | ||
09:44:15 | 0,0698 € | 1.500 | 105 | 163.959 | 11.437 | ||
09:40:00 | 0,0693 € | 1.000 | 69 | 162.459 | 11.332 | ||
09:36:33 | 0,0691 € | 1.000 | 69 | 161.459 | 11.263 | ||
09:35:08 | 0,07 € | 5.300 | 371 | 160.459 | 11.194 | ||
09:02:24 | 0,0691 € | 31.929 | 2.206 | 155.159 | 10.823 | ||
08:55:11 | 0,07 € | 40.000 | 2.800 | 123.230 | 8.617 | ||
08:53:23 | 0,07 € | 15.000 | 1.050 | 83.230 | 5.817 | ||
08:47:41 | 0,07 € | 10.000 | 700 | 68.230 | 4.767 | ||
08:46:02 | 0,07 € | 4.700 | 329 | 58.230 | 4.067 | ||
08:29:08 | 0,0691 € | 9.000 | 622 | 53.530 | 3.738 | ||
08:19:00 | 0,0691 € | 1.530 | 106 | 44.530 | 3.116 | ||
08:06:37 | 0,07 € | 8.000 | 560 | 43.000 | 3.010 | ||
08:00:02 | 0,07 € | 35.000 | 2.450 | 35.000 | 2.450 | ||
Das wird sich auf den Preis auswirken, wie entsprechend das Interesse an der Aktie vorhanden sein wird
Muss man das verstehen? Keine Ahnung was du damit sagen willst...genau so informativ wie die tausend Zeilen Trades die du einstellst. Wenn du nix zu sagen hast lass es einfach.
Aber der Hohlbaum kann es auch nicht lassen:
Danach hatte Steinhoff Kläger „abblitzen“ lassen, allerdings erwartungsgemäß
Der Wert hat nun erneut den tiefsten Punkt aller Zeiten erreicht. Damit ist das Bild aussagekräftig genug, um von einem starken Verkaufssignal zu sprechen
Im Forum gab es dann jede Menge mit gleicher Gesinnung. Dort haben Aktionäre sich selbst mit Schulterklopfen gehypt. Negative realistische Ansichten wurden ausgeblendet. Noch schlimmer wenn man sich in Gruppen immer alles weiter schön redete. Nun kam noch dazu, dass es zu Nachkäufen kam und die wurden von ihren Gleichgesinnten bejubelt.
Wenn der Vorstand nur über Umsatzzahlen berichtete, die einen nicht weiter helfen konnten, wurde auch dies Gehypt. Man durfte oder wollte sich in seiner Gesellschaft den Fehler nicht eingestehen. Bei den ganzen Druck wurde nun Dokument für Dokument in der Gruppe besprochen. Es wurde ausgerechnet da wieder die tolle Arbeit des Managements dargestellt. Der Kurs aber fiel bis zu einem Punkt um 7-8 Cent zu einer langen Seitwärtsphase. Einige dachten durch die vorherige Seitwärtsphase von ca. 13-15 Cent, wo es zu einem Anstieg auf nochmals 30 Cent fast anstieg, dass sie wüssten was kommt. Die festigte bei Einigen den Gedanken, wenn sie jetzt nochmal groß nachkaufen würden, dann könnte man unbeschreiblich reich oder unbeschadet aussteigen. Nur schmilzte das Eigenkapital immer noch, wie das Eis in der Sonne und nun weiß man nicht wie der Wert ohne entsprexhende Daten ist. Es kommt zu einer Abnahme der Handelsausführungen wie auf Tradegate ich gezeigt hatte. Anstatt 140 Seiten habe ich nur 2 Seiten als Beispiel mit Handelsausführungen auf Ariva angezeigt bekommen. Wenn nun irgendwelche negativen Ereignisse eintreten, kann man viele Aktien kaum vernünftig verkaufen, aufgrund der geringen Nachfrage. Willkommen in der Mäusefalle.
Zeitpunkt: 09.09.19 10:16
Aktion: Löschung des Beitrages
Kommentar: Regelverstoß - unbelegte Aussage
Zeitpunkt: 09.09.19 10:15
Aktionen: Löschung des Beitrages, Nutzer-Sperre für 1 Tag
Kommentar: Spam
Zeitpunkt: 08.09.19 20:56
Aktionen: Löschung des Beitrages, Nutzer-Sperre für 1 Tag
Kommentar: Provokation
www.fin24.com/Economy/...emands-takeover-of-sa-firms-20190908
--------------------------------------------------
ihr könnt jetzt meine beitrag wieder wegen "versuchter marktmanipulation melden melden aber solche nachrichten ziehen in den meisten fällen sinkende kure nach sich..realistisch gesehn...also freut euch schon mal af nächste woche...
p.s. ich lese immer wieder steinhoff ist ene blackbox...so ganz stimmt das nicht...wir haben bilanzen, aussagen, dass es auf jahre kein schwarzen zahlen gibt,hohe klagen, hohe schulden und zinsen und andere risiken wie oben im beitrag.....also das bild is hier schon sehr deutlich..aber wie immer sehen einige den wald voller bäume nicht,,,
Zeitpunkt: 08.09.19 20:59
Aktionen: Löschung des Beitrages, Nutzer-Sperre für 1 Tag
Kommentar: Namensverunglimpfung
Zeitpunkt: 08.09.19 20:59
Aktionen: Löschung des Beitrages, Nutzer-Sperre für 1 Tag
Kommentar: Namensverunglimpfung
"Filialen der Supermarktkette Shoprite angriffen und Geschäfte der Bekleidungsgruppe PEP plünderten"
es sieht übel aus..hoffentlich gibt es jetzt keinen wirtschaftsschädigenden flächenbrand,,,
für mich ein ganz klares verkaufssignal nächste woche!
keine handelsempfehlung
quelle:https://www.welt.de/politik/ausland/...esst-Botschaft-in-Nigeria.html
mehrfach id ? Falls es sich bei Ass um den ehemalige coalman handelt, so what.
COALMAN gibt es nicht mehr ! entsprechend auch keine Doppel-id.
quelle:https://www.evangelisch.de/inhalte/160014/...liesst-botschaft-nigeria
Unsere Leute kämpfen doch nur mit den gleichen Waffen wie die Ldr.
Die Ldr scheint doch nicht alles zu sehen.
Zeitpunkt: 09.09.19 10:11
Aktionen: Löschung des Beitrages, Nutzer-Sperre für 1 Tag
Kommentar: Nutzerhetze
nicht, dass steinhoff nächstes jahr keine pepkor-dividende erhält...ich merke langsam wie mein puls steigt...