Dax 6000 keine Utopie mehr....
Code | Name | ISIN | Kurs | Dividende | KGV | Gewicht | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ADS | ADIDAS-SALOMON | DE0005003404 | 44,77 | 0,42 | 17,00 | 1,12 % |
2 | ALV | ALLIANZ | DE0008404005 | 177,57 | 3,80 | 11,00 | 9,84 % |
3 | BAS | BASF | DE0005151005 | 94,66 | 3,00 | 14,00 | 5,86 % |
4 | BMW | BAY.MOTOREN WERKE | DE0005190003 | 48,00 | 0,70 | 12,00 | 1,90 % |
65 | BAY | BAYER | DE0005752000 | 56,41 | 1,00 | 21,00 | 5,32 % |
6 | CBK | COMMERZBANK | DE0008032004 | 35,70 | 0,75 | 14,00 | 2,65 % |
7 | CON | CONTINENTAL | DE0005439004 | 102,54 | 2,00 | 13,00 | 1,86 % |
8 | DCX | DAIMLERCHRYSLER | DE0007100000 | 67,70 | 1,50 | 20,00 | 8,14 % |
9 | DBK | DEUTSCHE BANK | DE0005140008 | 110,45 | 4,00 | 10,00 | 7,18 % |
10 | DB1 | DEUTSCHE BOERSE | DE0005810055 | 83,45 | 1,70 | 22,00 | 2,06 % |
11 | DPW | DEUTSCHE POST | DE0005552004 | 24,04 | 0,75 | 13,00 | 2,48 % |
12 | DPB | DEUTSCHE POSTBANK | DE0008001009 | 63,90 | 1,25 | 15,00 | 0,65 % |
13 | DTE | DT.TELEKOM | DE0005557508 | 13,54 | 0,72 | 16,00 | 4,66 % |
14 | EOA | E.ON | DE0007614406 | 119,13 | 3,35 | 16,00 | 9,88 % |
15 | FME | FRESEN.MED.CARE | DE0005785802 | 33,83 | 0,47 | 15,00 | 0,77 % |
16 | HEN3 | HENKEL | DE0006048432 | 39,52 | 0,50 | 18,00 | 0,87 % |
17 | HRX | HYPO REAL ESTATE | DE0008027707 | 48,56 | 1,50 | 12,00 | 0,80 % |
18 | IFX | INFINEON TECH. | DE0006231004 | 12,52 | 0,00 | 32,00 | 1,16 % |
19 | LIN | LINDE | DE0006483001 | 86,25 | 1,50 | 20,00 | 1,41 % |
20 | LHA | LUFTHANSA | DE0008232125 | 20,36 | 0,70 | 13,00 | 1,15 % |
21 | MAN | MAN | DE0005937007 | 107,50 | 1,50+0,50 | 19,00 | 1,31 % |
22 | MRK | MERCK | DE0006599905 | 101,20 | 0,90+0,15 | 20,00 | 0,81 % |
23 | MEO | METRO | DE0007257503 | 61,77 | 1,12 | 21,00 | 1,23 % |
24 | MUV2 | MUENCH.RUECKVERS. | DE0008430026 | 136,85 | 4,50 | 10,00 | 3,74 % |
25 | RWE | RWE | DE0007037129 | 78,56 | 3,50 | 14,00 | 4,51 % |
26 | SAP | SAP | DE0007164600 | 37,79 | 0,46 | 23,00 | 4,15 % |
27 | SIE | SIEMENS | DE0007236101 | 105,05 | 1,45 | 20,00 | 9,90 % |
28 | TKA | THYSSENKRUPP | DE0007500001 | 44,53 | 1,00 | 12,00 | 2,12 % |
29 | TUI1 | TUI | DE000TUAG000 | 19,21 | 0,00 | 30,00 | 0,51 % |
30 | VOW | VOLKSWAGEN | DE0007664005 | 113,22 | 1,25 | 19,00 | 1,96 % |
MAN und MERCK leisteten neben der Dividendenzahlung auch noch eine Sonderzahlung |
Obige Tabelle ist vom 22. Juni und bezüglich KGV noch aktuell. Daer DAX hatte zu diesem Stichtag ein aktuelles KGV von 15. Natürlich ist das KGV nicht die einzige Messlatte aber auch keine unwichtige. Ich habe alle Firmen mit einem KGV größer 18 als "teuer" klassifiziert und rot dargestellt und alle Firmen mit einem KGV kleiner 13 als "billig" und grün dargestellt. Unter den Grünen befinden sich einige, die nicht grundlos so "billig" sind (Risiken im Finanzsystem: Allianz, Deutsche Bank). Die Auswahl ist alleine nach diesem Kriterium so klein geworden, dass man besser die Finger davon lässt. Einsteigen rentiert sich nicht mehr. Ausharren darf man sicherlich noch. Sollte allerdings absprungbereit sein.
Die Halbzeitbilanz 2007 ist natürlich top, knapp 21 Prozent Wertzuwachs hat unser Dax den Anlegern ins Depot gespült, fast soviel wie im gesamten Jahr 2006.
Gehts im Juli weiter so stürmisch nach oben werd ich allerdings mein Aktiendepot dementsprechend weiter nach unten fahren,basta...
Am Threadanfang hatte sich der Dax grad mal über die 5000 gewühlt...
Ich bin seit heute kein Bulle mehr,es geht einfach net...
;o)
Was die Bären jetzt bräuchten wäre eine Katastrophe.
Uns Longies viel Spaß
Dann startet die Rally wieder ;-))
Der Dax hat ohne Zweifel eine gute Zukunft ist nur abhängig wie ein Kind von der Mutterbrust. Irgenwie komisch aber das Kind wird hoffentlich mal selbstständig werden.
Wer läutet dann, wenns runter geht? Ich muss nicht auf jeder Pary dabei sein.
157. 8000 wären ein Plus von etwas 20.01.07 19:10
über 18% auf das heutige Level. Nichts Unmögliches allerdings bei einer sich abkühlenden US-Konjunktur etwas unwahrscheinlich.
und ganz betrübt über eine totale Fehlinterpretation der technischen Marktlage Ende Februar (nach über 10 Stunden Bewertungen).
Die nächste Zeit wird noch sehr interessant werden. Abgestürzt sind wir noch lange nicht. Allerdings glaube ich nicht an einen mehr oder weniger kontinuierlichen Anstieg über die nächsten 2 Jahre auf 12000. Auch wenn die jetzt wirtschaftliche Lage noch sehr gut ist, wird das Gewinnwachstum schrumpfen und die Konjunktur abkühlen. 12000 wären +50% in 2 Jahren. Nie und nimmer. Bin zwar von Geburt aus Optimist aber da sehe ich eher -50% als wahrscheinlicher an.
metropolis beglückwünsche ich zu seiner bevorstehenden Wandlung. ;o)
Der DAX steht dieser Marke auf jeden Fall gleichgültig gegenüber. Er schaut in die USA ... .. .
Wo der Dax dann genau steht ist eigentlich uninteressant.
Schwergewichte: Allianz, Deutsche Bank, Münchner Rück, RWE, SAP, Telekom...
sind nach Luft für den DAX nach oben hin aus.