Windenergie - Neuausrichtung der Branche
bei 3,5€ wirst du sehen was eine (((( Doppel Schulter-Kopf-Schulter )))) Formation ist
Du willst hier mit reden und weißt noch nicht mal aus welchen Land das Unternehmen ist lölölölöl
Wie man überhaupt so viel Unsinn hier wie du schreiben kann...unglaublich
http://en.86wind.com/?p=5859
eine Mia Euro für """ Akws """ in Frankreich
Aber heute kostet schon 1 Akw von 1600 mw stolze 8,5 Milliarden Euro
Also kostet das Atom MW stolze (((( 5 Millionen Euro )))
http://www.handelsblatt.com/politik/international/...kws/4329250.html
de.wikipedia.org/wiki/Kernenergie_nach_Ländern
Farblegende: Die unterschiedlichen Hintergrundfarben stehen für unterschiedliche Situationen im jeweiligen Land:
Bau neuer Reaktoren; Planung neuer Reaktoren / Absichtserklärungen für neue Reaktoren; Bau erster Reaktoren; Planung erster Reaktoren; derzeit kein Ausbau; beim Atomausstieg; Atomausstieg abgeschlossen; Anlagenbau abgebrochen / fertige Anlage nicht in Betrieb genommen
Land | Strom- erzeugung in TWh (2010) | Anteil an Gesamtstrom- erzeugung (2010) | Reaktoren in Betrieb [Def. 1] | Reaktoren abgeschaltet [Def. 2] | Reaktoren im Bau [Def. 3] | Reaktoren in Planung [Def. 4] | Absichtserklärungen für Reaktoren [Def. 5] | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Argentinien | 6.7 | 6 % | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | Bau neuer Reaktoren |
Brasilien | 13.9 | 3 % | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | Bau neuer Reaktoren |
Finnland | 21.9 | 28 % | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | Bau neuer Reaktoren |
Frankreich | 410.1 | 74 % | 58 | 12 | 1 | 1 | 1 | Bau neuer Reaktoren |
Indien | 20.5 | 3 % | 20 | 0 | 7 | 18 | 40 | Bau neuer Reaktoren |
Pakistan | 2.6 | 3 % | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | Bau neuer Reaktoren |
Russland | 159.4 | 17 % | 33 | 5 | 11 | 14 | 30 | Bau neuer Reaktoren |
Slowakei | 13.5 | 52 % | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | Bau neuer Reaktoren |
Südkorea | 141.9 | 32 % | 23 | 0 | 4 | 6 | 0 | Bau neuer Reaktoren |
Taiwan | 39.9 | 19 % | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | Bau neuer Reaktoren |
Ukraine | 84.0 | 48 % | 15 | 4 | 2 | 0 | 20 | Bau neuer Reaktoren |
USA | 807.1 | 20 % | 104 | 28 | 1 | 6 | 28 | Bau neuer Reaktoren |
Volksrepublik China | 71.0 | 2 % | 16 | 0 | 26 | 52 | 115 | Bau neuer Reaktoren |
Armenien | 2.3 | 39 % | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Planung neuer Reaktoren |
Bulgarien | 14.2 | 33 % | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | Planung neuer Reaktoren |
Iran | 0 | 0 % | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | Planung neuer Reaktoren |
Kanada | 85.5 | 15 % | 20 | 3 | 0 | 3 | 3 | Planung neuer Reaktoren |
Kasachstan | 0 | 0 % | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | Planung neuer Reaktoren |
Rumänien | 10.7 | 20 % | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | Planung neuer Reaktoren |
Südafrika | 12.9 | 5 % | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | Planung neuer Reaktoren |
Tschechien | 26.4 | 33 % | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | Planung neuer Reaktoren |
Vereinigtes Königreich | 56.9 | 16 % | 16 | 29 | 0 | 4 | 9 | Planung neuer Reaktoren |
Mexiko | 5.6 | 4 % | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | Absichtserklärungen für neue Reaktoren |
Niederlande | 3.8 | 3 % | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Absichtserklärungen für neue Reaktoren |
Slowenien | 5.4 | 37 % | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Absichtserklärungen für neue Reaktoren |
Ungarn | 14.7 | 42 % | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | Absichtserklärungen für neue Reaktoren |
Verein. Arab. Emirate | 0 | 0 % | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 | Bau erster Reaktoren |
Ägypten | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Planung erster Reaktoren |
Indonesien | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | Planung erster Reaktoren |
Jordanien | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Planung erster Reaktoren |
Kenia | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Planung erster Reaktoren |
Namibia | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Planung erster Reaktoren |
Polen | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | Planung erster Reaktoren |
Thailand | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | Planung erster Reaktoren |
Türkei | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | Planung erster Reaktoren |
Vietnam | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | Planung erster Reaktoren |
Weißrussland | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | Planung erster Reaktoren |
Litauen | 10.0 | 76 % | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | derzeit kein Ausbau, kein Reaktor mehr in Betrieb |
Schweden | 55.7 | 38 % | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | derzeit kein Ausbau |
Belgien | 45.7 | 51 % | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | beim Atomausstieg |
Deutschland | 133.0 | 28 % | 9 | 28 | 0 | 0 | 0 | beim Atomausstieg |
Japan | 280.3 | 29 % | 2 | 49 | 0 | 0 | 0 | beim Atomausstieg |
Schweiz | 25.3 | 38 % | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14] | beim Atomausstieg
Spanien | 59.3 | 20 % | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | [15] | beim Atomausstieg
Italien | 0 | 0 % | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | Atomausstieg abgeschlossen |
Irland | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Anlagenbau abgebrochen |
Kuba | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Anlagenbau abgebrochen |
Österreich | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | fertige Anlage nicht in Betrieb genommen |
Philippinen | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Anlagenbau abgebrochen |
Welt | 2630 | 14 % | 433 | 125 | 56 | 143 |
ja bisherige Kosten: 8,5 Mrd. Euro - wie viel Windparks hätte man dafür bauen können, od. sogar Solaranlagen???
beim Bau von Atomkraftwerken werden Kosten und Risiken auf uns Bürger abgewälzt,
Gewinne aber privatisiert.
Wenn die Kosten und Risiken der Betreiber zahlen müsste ,ist die KW/ h unbezahlbar. Von den Forschungsgeldern ganz zu schweigen.
Lobyismus....ich denke das selbe bekommen wir gerade bei der Windkraft, wo das Risiko der Netzanbindung auf den Bürger abgewälzt wird, aber Netzargenturen gar kein Interesse haben den Ausbau voranzutreiben.Da müssen erst Monopole gebrochen werden und zwar gesetzlich!
Bleibt der Preis dann unter 10Mrd?
Die Franzosen machen es genau richtig.....weiter bauen und die dummen Öko Deutschen ordentlich auslachen und hinterher den Strom verkaufen.
ne milliarde ohne atommüll , der kommt noch oben drauf ! geschätzte eine milliarde!!!
wieviel akw´s hat deutschland ? man was das an subventionen wieder kostet ^^
30 Jahre lang hat das Atomkraftwerk Brunsbüttel Strom produziert. Insgesamt 124 211 Gigawattstunden, Knut Frisch präsentiert diese Zahl als eine Lebensleistung, die auch seine persönliche ist. 30 Jahre nach seiner Stilllegung könnte das Kraftwerk verschwunden sein. 500 Millionen Euro, vielleicht auch eine ganze Milliarde, wird das kosten. Wann aber der Atommüll Brunsbüttel verlässt, weiß niemand. (Von Jan Sternberg
www.maerkischeallgemeine.de/cms/beitrag/12432040/...r-Akw-Abriss.html
das tut schon beim Lesen weh
Schalte zuerst dein mini Hirn ein
Das ist schon bei der Regierung angekommen, das mit den Oberleitungen
Und das Monopol müsste gebrochen werden, da hast du recht,,, aber bei der Windkraft werden "" keine "" Prämien mehr gezahlt werden für Politiker
Denn dieses Monopol besteht seit 50 Jahren + ist schon eingefleischt
Das ist das Problem
http://www.handelsblatt.com/politik/deutschland/...reich/6183796.html
informiere dich ersteinmal.....so ein Käse.
Hollande ,von dem ich aufjedenfall mehr halte ,als von Nicola Sarkozy will endlich die Dinosaurierstrukturen aufweichen und mehr in Alternativenergie investieren . Auch für die Atomtests in einem Paradies nützen keine Entschuldigungen, das ist krank.aber so hat jede Nation seine schwarze Geschichte.
Es ist Zeit neu zu denken....positiv...Offshorewindparks im Kanal gekoppelt mit Gezeitenkraftwerken z.B.