Chartcheck - SUESS MICROTEC
Der Chart scheint langweilig, das könnte sich allerdings rasch ändern, nämlich dann, wenn die Aktie aus dem mehrjährigen Dreieck ausbricht, der Turnaround ist geschafft, der Cash-Flow ist deutlich positiv, KGV unter 10 und Ergebnis pro Aktie von 0,65 (9-Monate) sprechen für höhere Preise, zumindest sollte die Aktie recht gut abgesichert sein, Kurse über 7,20 würden einen kleinen Ausbruch signalisieren, wobei bereits über 7,40 ein nachhaltigeres KS generiert werden sollte.
Kürzlich gab Suess Microtec bekannt, daß der Finanzvorstand das Unternehmen per 31.03.2007 verlassen wird, hierin sehe ich keine Diskrepanz für eine Anlageentscheidung.
Kürzlich gab Suess Microtec bekannt, daß der Finanzvorstand das Unternehmen per 31.03.2007 verlassen wird, hierin sehe ich keine Diskrepanz für eine Anlageentscheidung.
Kann man in dem Chart nicht eine inverse SKS erkennen ?
Nackenlinie bei ca. 7,40 € ?
Wäre eine schöne Umkehrformation
Nackenlinie bei ca. 7,40 € ?
Wäre eine schöne Umkehrformation
nnjain, darauf würde ich nicht spekulieren, die ist jetzt hoffentlich einfach mal reif für einen Turn

der Analysten für die Aktie von SÜSS MicroTec lautet weiter "kaufen".
Das Kurziel wird weiter unverändert bei 12 EUR belassen...............
Diese Analysten Meinung wird schon seit März 2006 Vertreten, aber dennoch wird die Aktie von Suess Microtec, gänzlich oder bewusst Übersehen, wieso das so ist, weiss ich allerdings nicht.
Dabei ist die Aktie schon lange reif wieder für den TecDax
Das Kurziel wird weiter unverändert bei 12 EUR belassen...............
Diese Analysten Meinung wird schon seit März 2006 Vertreten, aber dennoch wird die Aktie von Suess Microtec, gänzlich oder bewusst Übersehen, wieso das so ist, weiss ich allerdings nicht.
Dabei ist die Aktie schon lange reif wieder für den TecDax
auf die Unterbewertung, obwohl noch immer moderat bewertet. KZ sollte mittelfristig zw 10-12 € liegen. Vorerst sollten die 8,40 erreicht und geknackt werden.
Möchte dir nochmals zu diesem Aktiencheck gratulieren. Unglaublich präzise
vorausgesagt - würde dir gerne mehr als einen "Grünen" verpassen. Habe die
Charttechnik bisher wohl zu wenig beachtet.
Falls du einmal viel Zeit hast, vielleicht wäre ein ähnlicher Check bei
itelligence möglich? Schätze, das es dort früher oder später einen ähnlichen
Ausbruch geben sollte!
vorausgesagt - würde dir gerne mehr als einen "Grünen" verpassen. Habe die
Charttechnik bisher wohl zu wenig beachtet.
Falls du einmal viel Zeit hast, vielleicht wäre ein ähnlicher Check bei
itelligence möglich? Schätze, das es dort früher oder später einen ähnlichen
Ausbruch geben sollte!
die jetzige bewegung erinnert ja stark an den beginn 2006 - damit das diesmal substanzhaltiger wird benötigen wir - neben der charttechnik - ein paar positive nachrichten - am besten von der ibm-front. die zahlen kommen ja erst in mehr als einem monat und werden m.E. wenig überraschung bringen - der profit wird wohl am oberen ende der voraussage liegen. bei aller gemeinsamen freude darf auch nicht übersehen werden, dass der bericht in der euro am sonntag wohl massgeblich für diesen aufschwung verantwortlich ist.
das unternehmen muss sich nun einfach etwas besser "verkaufen", hätte ja auch allen grund dafür.
auf eine gute zukunft
frei2002
das unternehmen muss sich nun einfach etwas besser "verkaufen", hätte ja auch allen grund dafür.
auf eine gute zukunft
frei2002
aber einer zu sein, der die Aktie, mit Gewalt runter drücken zu wollen !
Man achte auf die Uhrzeiten.
12:29:42 7,86 50 <----
12:29:42 7,87 100 <----
12:26:12 7,95 147
12:26:12 7,95 51
12:26:10 7,95 27
12:26:08 7,94 216
12:26:06 7,94 51
12:26:05 7,94 147
12:25:57 7,86 538
12:08:44 7,86 50 <----
12:08:44 7,87 200 <----
12:07:52 7,94 100
12:05:12 7,95 23
12:05:09 7,95 66
12:05:09 7,95 66
12:05:06 7,95 66
12:05:06 7,95 66
12:05:05 7,95 66
12:04:57 7,86 280
11:56:31 7,86 8 <----
11:40:42 7,95 11
11:40:40 7,95 30
11:40:38 7,95 30
11:40:37 7,95 30
11:39:50 7,86 300
11:37:06 7,95 114
11:25:13 7,88 590
11:25:13 7,88 100
11:03:19 7,95 716
11:03:19 7,94 284
11:02:19 7,86 580 <----
11:02:19 7,87 420 <----
11:01:46 7,90 3.580
10:59:38 7,87 233
10:56:40 7,87 267
10:55:55 7,90 200
10:55:49 7,86 200
10:55:49 7,87 800
10:54:21 7,90 300
10:51:37 7,87 105
10:47:07 7,87 650
10:46:51 7,87 544
10:40:48 7,87 600
10:33:29 7,87 80
10:33:08 7,87 50
10:31:49 7,87 1.872
10:26:35 7,87 200 <----
10:26:34 7,87 100 <----
10:19:27 7,90 900
10:11:30 7,91 450
09:58:03 7,91 900
09:55:39 7,87 500
09:42:11 7,93 125
09:33:09 7,88 254
09:31:15 7,86 92
09:28:35 7,86 99
09:20:09 7,88 600
09:19:16 7,86 97
09:15:27 7,86 200
09:11:55 7,88 687
09:11:55 7,87 313
09:07:01 7,86 316
09:06:28 7,87 382
09:06:11 7,87 400
09:02:02 7,95 3.500
http://groups.msn.com/isapi/...otoID=nIAAAAGkKc4oLBR5sqaHgyRr2xao8bOh
Man achte auf die Uhrzeiten.
12:29:42 7,86 50 <----
12:29:42 7,87 100 <----
12:26:12 7,95 147
12:26:12 7,95 51
12:26:10 7,95 27
12:26:08 7,94 216
12:26:06 7,94 51
12:26:05 7,94 147
12:25:57 7,86 538
12:08:44 7,86 50 <----
12:08:44 7,87 200 <----
12:07:52 7,94 100
12:05:12 7,95 23
12:05:09 7,95 66
12:05:09 7,95 66
12:05:06 7,95 66
12:05:06 7,95 66
12:05:05 7,95 66
12:04:57 7,86 280
11:56:31 7,86 8 <----
11:40:42 7,95 11
11:40:40 7,95 30
11:40:38 7,95 30
11:40:37 7,95 30
11:39:50 7,86 300
11:37:06 7,95 114
11:25:13 7,88 590
11:25:13 7,88 100
11:03:19 7,95 716
11:03:19 7,94 284
11:02:19 7,86 580 <----
11:02:19 7,87 420 <----
11:01:46 7,90 3.580
10:59:38 7,87 233
10:56:40 7,87 267
10:55:55 7,90 200
10:55:49 7,86 200
10:55:49 7,87 800
10:54:21 7,90 300
10:51:37 7,87 105
10:47:07 7,87 650
10:46:51 7,87 544
10:40:48 7,87 600
10:33:29 7,87 80
10:33:08 7,87 50
10:31:49 7,87 1.872
10:26:35 7,87 200 <----
10:26:34 7,87 100 <----
10:19:27 7,90 900
10:11:30 7,91 450
09:58:03 7,91 900
09:55:39 7,87 500
09:42:11 7,93 125
09:33:09 7,88 254
09:31:15 7,86 92
09:28:35 7,86 99
09:20:09 7,88 600
09:19:16 7,86 97
09:15:27 7,86 200
09:11:55 7,88 687
09:11:55 7,87 313
09:07:01 7,86 316
09:06:28 7,87 382
09:06:11 7,87 400
09:02:02 7,95 3.500
http://groups.msn.com/isapi/...otoID=nIAAAAGkKc4oLBR5sqaHgyRr2xao8bOh
ich seh das anders, denke daß seit gestern der Kurs hochgehalten wird, so um die 8 Euro wird viel abgegeben. Ausserdem ist mir das Risiko (kursanstig wegen Focus)zu hoch.
Ist aber nur meine Meinung.
Ist aber nur meine Meinung.
meint verkaufen zu müssen, solange der Kurs steigt, so sind die Deutschen eben, die haben immer Angst, wenn der Reispreis steigt, wenn Schweinehälften steigen, wenn Öl steigt, so wenn Suess steigt haben die Angst, dann heißts ohjeh, schnell raus, ich bin ja noch im Plus *g*
...du übersiehst die eklatante Unterbewertung des Papiers, Fair Value liegt bei 10-12€. KGV von ca. 9, da musst schon lange Suchen am Deutschen Markt, um was Vergleichbares zu finden, was die Bewertung betrifft, zumal die Zukunftsaussichten mit der neuen Technologie und IBM geradezu ideal sind.