BOUGAINVILLE (852652)


Seite 71 von 159
Neuester Beitrag: 24.04.21 23:24
Eröffnet am:05.12.06 17:52von: slashgoerdiAnzahl Beiträge:4.965
Neuester Beitrag:24.04.21 23:24von: Susanneavfw.Leser gesamt:397.643
Forum:Hot-Stocks Leser heute:64
Bewertet mit:
28


 
Seite: < 1 | ... | 68 | 69 | 70 |
| 72 | 73 | 74 | ... 159  >  

15639 Postings, 6279 Tage nekroJahresumsätze an der ASX

 
  
    #1751
1
22.05.09 10:21
http://au.finance.yahoo.com/q/hp?s=BOC.AX

Date Open High Low Close Volume Adj Close*
21-May-09 0.73 0.73 0.73 0.73 1,000 0.73
20-May-09 0.73 0.75 0.73 0.73 0 0.73
19-May-09 0.73 0.75 0.73 0.73 0 0.73
18-May-09 0.73 0.75 0.73 0.73 0 0.73
15-May-09 0.75 0.75 0.75 0.75 1,000 0.75
14-May-09 0.73 0.75 0.73 0.73 0 0.73
13-May-09 0.75 0.75 0.75 0.75 24,100 0.75
12-May-09 0.79 0.79 0.76 0.76 2,800 0.76
11-May-09 0.77 0.77 0.76 0.76 12,000 0.76
8-May-09 0.73 0.78 0.73 0.78 2,000 0.78
7-May-09 0.75 0.75 0.73 0.73 36,000 0.73
6-May-09 0.75 0.77 0.75 0.75 0 0.75
5-May-09 0.75 0.75 0.75 0.75 3,000 0.75
4-May-09 0.74 0.74 0.74 0.74 2,000 0.74
1-May-09 0.74 0.79 0.74 0.74 0 0.74
30-Apr-09 0.74 0.79 0.74 0.74 20,300 0.74
29-Apr-09 0.74 0.74 0.74 0.74 26,300 0.74
28-Apr-09 0.75 0.75 0.75 0.75 100 0.75
27-Apr-09 0.78 0.78 0.77 0.77 5,100 0.77
24-Apr-09 0.79 0.79 0.79 0.79 5,600 0.79
23-Apr-09 0.74 0.79 0.74 0.79 10,300 0.79
22-Apr-09 0.74 0.74 0.74 0.74 1,000 0.74
21-Apr-09 0.80 0.80 0.80 0.80 10,800 0.80
20-Apr-09 0.80 0.80 0.74 0.74 23,100 0.74
17-Apr-09 0.74 0.74 0.74 0.74 3,400 0.74
16-Apr-09 0.80 0.80 0.80 0.80 21,500 0.80
15-Apr-09 0.80 0.80 0.74 0.76 3,400 0.76
14-Apr-09 0.73 0.73 0.73 0.73 1,000 0.73
9-Apr-09 0.70 0.70 0.70 0.70 5,300 0.70
8-Apr-09 0.70 0.71 0.70 0.71 5,900 0.71
7-Apr-09 0.70 0.70 0.70 0.70 3,000 0.70
6-Apr-09 0.75 0.75 0.70 0.73 6,000 0.73
3-Apr-09 0.73 0.73 0.73 0.73 8,500 0.73
2-Apr-09 0.81 0.81 0.81 0.81 1,000 0.81
1-Apr-09 0.74 0.81 0.74 0.81 7,000 0.81
31-Mar-09 0.76 0.76 0.74 0.74 16,400 0.74
30-Mar-09 0.73 0.82 0.73 0.73 0 0.73
27-Mar-09 0.73 0.73 0.73 0.73 20,000 0.73
26-Mar-09 0.71 0.71 0.68 0.68 3,300 0.68
25-Mar-09 0.73 0.73 0.72 0.72 22,700 0.72
24-Mar-09 0.71 0.80 0.71 0.71 0 0.71
23-Mar-09 0.80 0.80 0.80 0.80 900 0.80
20-Mar-09 0.77 0.81 0.77 0.81 10,000 0.81
19-Mar-09 0.63 0.81 0.63 0.63 0 0.63
18-Mar-09 0.68 0.68 0.68 0.68 10,000 0.68
17-Mar-09 0.73 0.73 0.67 0.67 5,000 0.67
16-Mar-09 0.63 0.73 0.63 0.63 0 0.63
13-Mar-09 0.70 0.73 0.70 0.73 28,000 0.73
12-Mar-09 0.63 0.73 0.63 0.63 0 0.63
11-Mar-09 0.70 0.70 0.70 0.70 17,800 0.70
10-Mar-09 0.65 0.65 0.64 0.64 5,900 0.64
9-Mar-09 0.70 0.70 0.70 0.70 500 0.70
6-Mar-09 0.70 0.70 0.70 0.70 2,000 0.70
5-Mar-09 0.67 0.67 0.67 0.67 2,400 0.67
4-Mar-09 0.81 0.81 0.80 0.80 4,000 0.80
3-Mar-09 0.61 0.86 0.61 0.61 0 0.61
2-Mar-09 0.85 0.85 0.80 0.80 2,600 0.80
27-Feb-09 0.82 0.82 0.80 0.80 12,400 0.80
26-Feb-09 0.77 0.81 0.77 0.81 9,900 0.81
25-Feb-09 0.73 0.73 0.73 0.73 1,200 0.73
24-Feb-09 0.66 0.73 0.60 0.73 36,700 0.73
23-Feb-09 0.53 0.65 0.53 0.53 0 0.53
20-Feb-09 0.69 0.69 0.69 0.69 64,000 0.69
19-Feb-09 0.68 0.81 0.68 0.68 0 0.68
18-Feb-09 0.72 0.72 0.72 0.72 31,000 0.72
17-Feb-09 0.80 0.80 0.72 0.72 181,700 0.72
13-Feb-09 0.76 0.80 0.76 0.80 39,600 0.80
12-Feb-09 0.69 0.73 0.69 0.73 2,900 0.73
11-Feb-09 0.62 0.67 0.62 0.67 10,600 0.67
10-Feb-09 0.53 0.67 0.53 0.53 0 0.53
9-Feb-09 0.53 0.67 0.53 0.53 0 0.53
6-Feb-09 0.54 0.67 0.54 0.54 0 0.54
5-Feb-09 0.67 0.67 0.67 0.67 400 0.67
4-Feb-09 0.67 0.70 0.67 0.70 22,300 0.70
3-Feb-09 0.68 0.68 0.67 0.67 17,500 0.67
2-Feb-09 0.70 0.70 0.68 0.70 14,800 0.70
30-Jan-09 0.67 0.70 0.67 0.70 30,400 0.70
29-Jan-09 0.65 0.65 0.61 0.61 6,600 0.61
28-Jan-09 0.64 0.67 0.64 0.67 28,500 0.67
27-Jan-09 0.67 0.67 0.67 0.67 2,000 0.67
23-Jan-09 0.52 0.70 0.52 0.52 0 0.52
22-Jan-09 0.67 0.67 0.67 0.67 74,500 0.67
21-Jan-09 0.65 0.65 0.65 0.65 1,000 0.65
20-Jan-09 0.61 0.62 0.61 0.62 34,500 0.62
19-Jan-09 0.61 0.61 0.61 0.61 300 0.61
16-Jan-09 0.66 0.67 0.66 0.67 16,200 0.67
15-Jan-09 0.67 0.67 0.67 0.67 15,000 0.67
14-Jan-09 0.70 0.70 0.66 0.70 11,500 0.70
13-Jan-09 0.70 0.70 0.70 0.70 3,900 0.70
12-Jan-09 0.70 0.76 0.70 0.70 0 0.70
9-Jan-09 0.70 0.76 0.70 0.70 0 0.70
8-Jan-09 0.72 0.72 0.72 0.72 3,200 0.72
7-Jan-09 0.72 0.78 0.72 0.72 0 0.72
6-Jan-09 0.80 0.80 0.80 0.80 28,000 0.80
5-Jan-09 0.70 0.70 0.70 0.70 4,000 0.70
2-Jan-09 0.64 0.70 0.64 0.70 9,500 0.70
31-Dec-08 0.64 0.68 0.64 0.68 12,000 0.68
30-Dec-08 0.57 0.64 0.57 0.64 13,300 0.64
29-Dec-08 0.51 0.51 0.51 0.51 75,000 0.51
24-Dec-08 0.55 0.55 0.55 0.55 2,000 0.55
23-Dec-08 0.57 0.57 0.57 0.57 2,500 0.57
22-Dec-08 0.55 0.57 0.55 0.57 93,900 0.57
19-Dec-08 0.55 0.56 0.55 0.56 62,100 0.56
18-Dec-08 0.54 0.54 0.54 0.54 23,000 0.54
17-Dec-08 0.55 0.55 0.54 0.54 41,300 0.54
16-Dec-08 0.55 0.55 0.55 0.55 48,500 0.55
15-Dec-08 0.54 0.55 0.54 0.55 5,600 0.55
12-Dec-08 0.54 0.55 0.54 0.55 19,000 0.55
11-Dec-08 0.55 0.55 0.55 0.55 54,000 0.55
10-Dec-08 0.53 0.53 0.53 0.53 19,100 0.53
9-Dec-08 0.53 0.53 0.53 0.53 10,000 0.53
8-Dec-08 0.51 0.55 0.51 0.51 0 0.51
5-Dec-08 0.52 0.55 0.52 0.55 20,700 0.55
4-Dec-08 0.53 0.53 0.51 0.51 46,000 0.51
3-Dec-08 0.55 0.58 0.52 0.52 196,500 0.52
2-Dec-08 0.52 0.88 0.52 0.52 0 0.52
1-Dec-08 0.52 0.52 0.52 0.52 12,500 0.52
28-Nov-08 0.52 0.59 0.51 0.55 40,600 0.55
27-Nov-08 0.59 0.59 0.50 0.50 97,000 0.50
26-Nov-08 0.52 0.52 0.52 0.52 25,000 0.52
25-Nov-08 0.52 0.52 0.52 0.52 38,400 0.52
24-Nov-08 0.51 0.52 0.51 0.52 8,700 0.52
21-Nov-08 0.59 0.59 0.50 0.50 113,000 0.50
20-Nov-08 0.58 0.60 0.58 0.60 7,000 0.60
19-Nov-08 0.57 0.57 0.55 0.55 84,800 0.55
18-Nov-08 0.60 0.60 0.57 0.57 71,300 0.57
17-Nov-08 0.57 0.57 0.57 0.57 2,000 0.57
14-Nov-08 0.58 0.58 0.57 0.57 10,000 0.57
13-Nov-08 0.57 0.59 0.57 0.59 25,000 0.59
12-Nov-08 0.57 0.57 0.57 0.57 5,000 0.57
11-Nov-08 0.57 0.57 0.57 0.57 60,000 0.57
10-Nov-08 0.64 0.64 0.57 0.57 79,500 0.57
10-Nov-08 0.64 0.64 0.57 0.57 79,500 0.57
7-Nov-08 0.62 0.62 0.60 0.60 47,700 0.60
6-Nov-08 0.62 0.62 0.62 0.62 178,400 0.62
5-Nov-08 0.64 0.66 0.64 0.64 12,700 0.64
4-Nov-08 0.64 0.65 0.64 0.64 45,500 0.64
3-Nov-08 0.62 0.62 0.62 0.62 8,000 0.62
31-Oct-08 0.62 0.65 0.62 0.65 62,500 0.65
30-Oct-08 0.62 0.75 0.62 0.74 32,200 0.74
29-Oct-08 0.75 0.75 0.61 0.61 37,800 0.61
28-Oct-08 0.61 0.62 0.60 0.62 44,300 0.62
27-Oct-08 0.65 0.65 0.60 0.60 19,500 0.60
24-Oct-08 0.75 0.75 0.66 0.66 17,700 0.66
23-Oct-08 0.65 0.74 0.65 0.65 0 0.65
22-Oct-08 0.70 0.73 0.70 0.73 1,900 0.73
21-Oct-08 0.65 0.74 0.65 0.65 0 0.65
20-Oct-08 0.70 0.75 0.70 0.75 17,000 0.75
17-Oct-08 0.75 0.75 0.70 0.75 43,600 0.75
16-Oct-08 0.75 0.75 0.70 0.75 3,400 0.75
15-Oct-08 0.88 0.90 0.85 0.85 23,300 0.85
14-Oct-08 0.76 0.85 0.76 0.85 6,100 0.85
13-Oct-08 0.75 0.75 0.70 0.70 42,200 0.70
10-Oct-08 0.94 0.94 0.75 0.75 12,800 0.75
9-Oct-08 0.96 0.96 0.94 0.94 4,100 0.94
8-Oct-08 0.78 0.78 0.70 0.70 76,000 0.70
7-Oct-08 0.84 0.85 0.79 0.80 22,700 0.80
6-Oct-08 0.85 0.85 0.84 0.84 16,500 0.84
3-Oct-08 0.85 1.00 0.85 0.85 0 0.85
2-Oct-08 0.85 1.00 0.85 0.85 0 0.85
1-Oct-08 0.98 0.98 0.98 0.98 5,000 0.98
30-Sep-08 0.85 0.98 0.85 0.98 42,700 0.98
29-Sep-08 0.98 0.98 0.98 0.98 3,600 0.98
26-Sep-08 0.94 1.09 0.94 1.09 21,800 1.09
25-Sep-08 1.01 1.01 1.01 1.01 10,000 1.01
24-Sep-08 0.93 1.00 0.87 1.00 21,900 1.00
23-Sep-08 0.91 1.03 0.91 0.91 0 0.91
22-Sep-08 0.99 1.00 0.99 0.99 6,900 0.99
19-Sep-08 0.81 0.81 0.81 0.81 5,000 0.81
18-Sep-08 0.81 0.81 0.75 0.75 42,700 0.75
17-Sep-08 0.86 0.86 0.81 0.83 19,400 0.83
16-Sep-08 0.94 0.94 0.90 0.90 14,300 0.90
15-Sep-08 1.00 1.05 0.92 0.92 8,100 0.92
12-Sep-08 1.00 1.00 1.00 1.00 7,600 1.00
11-Sep-08 1.04 1.04 1.00 1.00 7,900 1.00
10-Sep-08 1.09 1.09 1.09 1.09 6,100 1.09
9-Sep-08 1.10 1.15 1.10 1.15 21,000 1.15
8-Sep-08 1.05 1.09 1.05 1.09 2,300 1.09
5-Sep-08 1.10 1.10 0.99 0.99 41,800 0.99
4-Sep-08 1.10 1.10 1.10 1.10 9,000 1.10
3-Sep-08 1.12 1.15 1.12 1.15 20,000 1.15
2-Sep-08 1.12 1.12 1.12 1.12 2,000 1.12
1-Sep-08 1.10 1.20 1.10 1.10 0 1.10
29-Aug-08 1.10 1.13 1.10 1.13 30,600 1.13
28-Aug-08 1.15 1.15 1.03 1.03 26,000 1.03
27-Aug-08 1.10 1.10 1.10 1.10 8,800 1.10
26-Aug-08 1.15 1.15 1.11 1.11 4,200 1.11
25-Aug-08 1.15 1.15 1.15 1.15 3,600 1.15
22-Aug-08 1.18 1.18 1.17 1.17 11,000 1.17
21-Aug-08 1.11 1.12 1.11 1.12 9,400 1.12
20-Aug-08 1.20 1.20 1.19 1.20 28,700 1.20
19-Aug-08 1.20 1.20 1.20 1.20 10,000 1.20
18-Aug-08 1.20 1.20 1.20 1.20 800 1.20
15-Aug-08 1.11 1.20 1.11 1.11 0 1.11
14-Aug-08 1.19 1.19 1.15 1.15 6,000 1.15
13-Aug-08 1.25 1.25 1.15 1.15 52,100 1.15
12-Aug-08 1.19 1.29 1.19 1.28 57,000 1.28
11-Aug-08 1.15 1.15 1.15 1.15 1,000 1.15
7-Aug-08 1.20 1.20 1.20 1.20 79,100 1.20
6-Aug-08 1.20 1.20 1.12 1.15 37,200 1.15
5-Aug-08 1.20 1.25 1.10 1.20 160,900 1.20
4-Aug-08 1.19 1.20 1.17 1.18 37,400 1.18
1-Aug-08 1.20 1.20 1.20 1.20 32,400 1.20
31-Jul-08 1.15 1.15 1.14 1.15 33,200 1.15
30-Jul-08 0.94 0.99 0.94 0.94 0 0.94
29-Jul-08 1.03 1.03 1.03 1.03 1,600 1.03
28-Jul-08 1.06 1.06 1.03 1.05 6,500 1.05
25-Jul-08 1.05 1.07 1.03 1.03 137,000 1.03
24-Jul-08 1.15 1.15 1.03 1.03 52,700 1.03
23-Jul-08 1.18 1.20 1.18 1.20 17,900 1.20
22-Jul-08 1.06 1.15 1.06 1.15 42,000 1.15
21-Jul-08 1.00 1.01 1.00 1.01 100,500 1.01
18-Jul-08 1.00 1.00 0.99 0.99 8,400 0.99
17-Jul-08 1.00 1.00 0.99 1.00 27,800 1.00
16-Jul-08 1.12 1.12 1.05 1.05 11,200 1.05
15-Jul-08 1.12 1.12 1.10 1.12 48,200 1.12
14-Jul-08 1.05 1.05 1.05 1.05 12,500 1.05
11-Jul-08 1.15 1.15 1.10 1.10 62,600 1.10
10-Jul-08 1.12 1.12 1.12 1.12 8,700 1.12
9-Jul-08 1.14 1.14 1.12 1.12 14,400 1.12
8-Jul-08 1.19 1.20 1.16 1.16 9,100 1.16
7-Jul-08 1.20 1.20 1.20 1.20 25,800 1.20
4-Jul-08 1.20 1.20 1.20 1.20 20,000 1.20
3-Jul-08 1.20 1.21 1.16 1.16 45,000 1.16
2-Jul-08 1.30 1.30 1.20 1.25 64,400 1.25
1-Jul-08 1.35 1.35 1.35 1.35 60,500 1.35
30-Jun-08 1.25 1.30 1.25 1.30 30,900 1.30
27-Jun-08 1.24 1.36 1.20 1.36 26,900 1.36
26-Jun-08 1.38 1.38 1.30 1.30 17,300 1.30
25-Jun-08 1.40 1.40 1.38 1.39 41,900 1.39
24-Jun-08 1.35 1.38 1.35 1.38 1,400 1.38
23-Jun-08 1.35 1.46 1.31 1.46 41,000 1.46
20-Jun-08 1.34 1.35 1.34 1.35 40,600 1.35
19-Jun-08 1.29 1.35 1.29 1.35 19,400 1.35
18-Jun-08 1.34 1.34 1.30 1.30 35,100 1.30
17-Jun-08 1.33 1.34 1.31 1.34 25,500 1.34
16-Jun-08 1.28 1.32 1.18 1.25 94,700 1.25
13-Jun-08 1.36 1.37 1.25 1.28 45,800 1.28
12-Jun-08 1.37 1.37 1.25 1.30 42,400 1.30
11-Jun-08 1.40 1.40 1.36 1.37 98,700 1.37
10-Jun-08 1.47 1.47 1.38 1.39 79,600 1.39
6-Jun-08 1.39 1.45 1.35 1.45 72,400 1.45
5-Jun-08 1.18 1.35 1.15 1.35 31,100 1.35
4-Jun-08 1.40 1.40 1.15 1.15 37,400 1.15
3-Jun-08 1.48 1.49 1.40 1.48 186,800 1.48
2-Jun-08 1.48 1.75 1.48 1.66 97,000 1.66
30-May-08 1.42 1.43 1.40 1.43 122,000 1.43
29-May-08 1.46 1.48 1.42 1.48 58,500 1.48
28-May-08 1.40 1.48 1.40 1.48 115,200 1.48
27-May-08 1.29 1.35 1.29 1.35 66,400 1.35
26-May-08 1.24 1.27 1.24 1.25 20,800 1.25
23-May-08 1.24 1.25 1.24 1.24 10,500 1.24
22-May-08 1.24 1.25 1.13 1.22 79,700 1.22
21-May-08 1.28 1.28 1.24 1.24 26,800 1.24
20-May-08 1.32 1.32 1.29 1.30 95,600 1.30
19-May-08 1.35 1.35 1.30 1.32 18,500 1.32
16-May-08 1.21 1.30 1.21 1.30 43,900 1.30
15-May-08 1.25 1.25 1.16 1.16 27,300 1.16
14-May-08 1.32 1.32 1.25 1.25 14,000 1.25
13-May-08 1.30 1.33 1.22 1.27 77,100 1.27
12-May-08 1.38 1.39 1.25 1.30 79,700 1.30
9-May-08 1.10 1.41 1.05 1.16 217,100 1.16
8-May-08 1.00 1.05 1.00 1.05 4,900 1.05
7-May-08 1.00 1.01 1.00 1.01 20,000 1.01  

15639 Postings, 6279 Tage nekrobcl wants to invest 3,8 billion usd

 
  
    #1752
1
22.05.09 10:23
K 11,221,000,000.00 FOR MINING IN PANGUNA !
BCL boss promises new jobs for ex-combattants!

Bougainville Copper Limited (BCL) wants to invest the giant amount of more than 11 billion Kina (= 3,8 billion USD) into the abandonned Panguna Copper Mine, said BCL Chairman Peter Taylor on Monday on the Company's Annual General Meeting in Port Moresby! He plans to create 2,500 new jobs on the ground. In other words: There also will be approximately a minimum 10,000 jobs in small businesses in and around Central Bougainville! The European Shareholders of BCL (ESBC) asked Mr Taylor if he also intends to employ former freedom fighters in order to prevent possible dissatisfaction. He outlined: "This will hopefully include ex-combatants and others." Who wants to find out more about BCL's planning and who is interested as well in Taylors's answers to the 32 questions that the ESBC put him, can read all the documents here: http://bougainville-copper.eu/pageID_7060841.html Mr Taylor also faces the environmental problems due to the uncontrolled closure of the mine twenty years ago. He said: "Access to the site is required before an assessment of the safety and environmental issues can be made. The company will work with the ABG and the landowners addressing environmental concerns." That sounds good!  

15639 Postings, 6279 Tage nekroPanguna landowners want mine to re-open

 
  
    #1753
1
22.05.09 10:24
http://bougainville.typepad.com/newdawn/2009/03/...ne-to-re-open.html

Panguna landowners want mine to re-open

By Aloysius Laukai

Panguna landowners want to talk face to face with representatives of Bougainville Copper Limited.

This was the message they gave to the chairman of the Parliamentary Committee on Ombudsman, Moses Maladina, last Thursday.

In a meeting with Mr Maladina at the Panguna district office, the interim chairman of the Panguna Landowners, Michael Pariu, called for a quick forum with BCL to air long-standing grievances.

Landowners want to meet BCL and are now willing to discuss their differences and allow BCL to resume operations.

The Panguna landowners used Mr Maladina’s visit to air their grievances on a number of outstanding issues that they have been living with in the last twenty years.

Michael Pariu and Wendelinus Bitanuma took Mr Maladina for a tour of the mine site and the tailing area to see for himself the damage and the problems and risks the people of Panguna continue to live with.

According to the Bougainville Constitution any opening of the mine or any other mine on Bougainville must be decided by a referendum in which the people of Bougainville must vote to support.


Photo: MP Moses Maladina near the Pangna mine last week [Aloysius Laukai]  

95 Postings, 5582 Tage Realist1Fragen über Fragen

 
  
    #1754
1
22.05.09 10:49
Ich lese in den diversen BCL-Threads jetzt schon lange Zeit mit, ohne bislang selbst geschrieben zu haben.
Die Frage, die sich mir heute mehr denn je stellt, lautet:
Treffen solch alte Börsenweisheiten wie "Der Markt hat Recht" oder "Die Kurse eilen den Entwicklungen stets monatelang/bis zu einem Jahr voraus" für Bougainville Copper auch zu oder tun sie es nicht.

Tun sie es, dann müsste man annehmen, dass sich auch in einem Jahr nichts Wesentliches am Kurs geändert haben wird, dass also die Leute, die den Markt und die möglichen Entwicklungen, die Bougainville Copper betreffen, beobachten, ganz mehrheitlich davon ausgehen: Hier wird sich in absehbarer Zeit nichts tun!

Sollten die o . g. "Weisheiten" allerdings nicht zutreffen, muss man sich wiederum fragen, weshalb nicht.
Sind die "Marktbeobachter" ganz überwiegend nicht informiert über all die positiven Dinge, die hier in den Foren verlautbart werden?
Warum sind sie es nicht?
Welche anderen Gründe außer ihrem "Unwissen" gibt es für sie möglicherweise, sich zu diesen "günstigen Kursen" eben nicht in nennenswertem Stil zu positionieren, um in Kürze von den zu erwartenden großen Kurssteigerungen zu profitieren?
Verfügen nur die Mitglieder der "Europäischen Shareholder von BCL" über substanzielle Informationen?
Weshalb kommen diese Informationen bei denen, die außerhalb der Gruppe der "Europäischen Shareholder" ein Interesse haben, ihr Geld gewinnbringend anzulegen, nicht an?
Oder kommen sie doch an, werden aber nicht ernst genommen?

Für mich sind dies alles Fragen über Fragen, die völlig unbeantwortet sind und mich von einem Invest in diesen Wert bislang abgehalten haben.  

1219 Postings, 7139 Tage FortunatusLöschung

 
  
    #1755
1
22.05.09 12:07

Moderation
Zeitpunkt: 24.05.09 09:01
Aktion: Löschung des Beitrages
Kommentar: Unterstellung

 

 

15639 Postings, 6279 Tage nekro@Realist

 
  
    #1756
1
22.05.09 16:42
Einen realistischen möglichen Zeitplan zur Umsetzung der Wiedereröffnung hat centwatch in einem vorhergehenden Posting veröffentlicht.

Könnte ein möglicher Zeitplan so aussehen?

Ende Juni: Versöhnungsfeiern/Wahlen Landowner
Juli: JSB Meeting
Ende Juli: Einladung Minenbesichtigung
Ende August: Minenbesichtigung + Bekanntgabe Start ausführliche Machbarkeitsstudie
September/Oktober: Einladung zur Neuverhandlung BCA
November/Dezember: Beginn Verhandlungen BCA (im Dezember soll das Weltbank-Trainingsprogramm für die Mineral Resources Authority abgeschlossen sein)
Ende März: Abschluss Verhandlungen BCA; unterschriftsreifes BCA

April: Tanis-Wahlkampf mit BCA-Entwurf + grober Investitionsplan von BOC
Mai: Parlaments- und Präsidentschaftswahlen mit Volksabstimmung bzgl. BCA

Ich kann mir nicht vorstellen, dass Tanis im Wahlkampf mit leeren Händen dastehen will. Daher braucht er nicht nur ein unterschriftsreifes BCA, sondern auch ein Paket, das den Nutzen einer Mineneröffnung für die gesamte Bevölkerung darstellt; hier muss BOC seine Hausaufgaben machen

Würde also heißen: Durststrecke bis Versöhnung/Wahlen/Removal Roadblocks abgeschlossen sind. Wenn das alles erfolgreich ist, Position weiter ausbauen (wer noch Lust und Kohle hat), denn dann ist die Einladung zur Minenbesichtigung zu erwarten, was in meinen Augen den Startschuss für die Kursrally darstellt.

Für jemanden der BCL auf seiner Watchlist hat und darüber nachdenkt evtl. ein paar K zu investieren gibt es keinen zwingenden Grund das gerade jetzt zu tun.Er kann genausogut gemütlich abwarten bis einer oder mehrere der noch zu erreichenden Meilensteine erreicht sind.Auch wenn er dann ein paar ct mehr bezahlen muss ist das nicht weiter tragisch.

Wer jedoch wie etliche ESBC Mitglieder Positionen von mehreren 100K aufgebaut haben könnte dann nicht mehr kurzfristig einsteigen ohne selbst den Kurs nach oben zu treiben wie das Au-Orderbuch eindrucksvoll beweist.(Bis 1 AUD stehen nur knappe 90 K im ASK) Diese Langfristinvestoren geben auch bei kurzfristigen Kursschwankungen keine Stücke ab sondern warten gemütlich ab.

BOC Sellers

Price Quantity

0.745 10,654  
0.750 7,994  
0.755 3,343
0.785 7,000  
0.790 4,200  
0.795 3,162  
0.830 1,785
0.850 3,000  
0.895 10,000  
0.950 12,000  
0.995 8,050  
1.000 12,000  
2.200 120,000  
3.000 50,000  
3.500 100,000  
4.800 166,000

Peter Taylor hat uns anlässlich der HV zu verstehen gegeben dass weder BCL noch RIO im Moment ein Interesse an höheren Aktienkursen haben.Der Grund liegt in den Verhandlungen zwischen PNG u. ABG zur Uebertragung eines Teils der von PNG gehaltenen 80 Mio BCL Shares ans ABG ,welcher von PM Somare auch schon zugesagt wurde.Dieser Deal muss noch vom PNG Parlament abgesegnet werden.Dessen Zustimmung ist  naturgemäss leichter  bei einem Wert von 28 Mio AUD zu erhalten als wenn der Wert z.B. 280 Mio AUD beträgt.

Präsident Tanis MUSS bis zu den nächsten Wahlen substanzielle Erfolge vorweisen können,WENN er wiedergewählt werden will.Mit blossen Absichtserklärungen und Ankündigungen ist es da nicht getan.

Dass BCL im Dez. 08 schon vom ABG zu Verhandlungen eingeladen wurde und dies abgelehnt hat solange die Landeigner sich nicht auf einen gemeinsamen Vertreter (Landowners body) geeinigt haben beweist dass BCL  beginnt die Konditionen zu diktieren.Dass man an der Wiedereröffnung interessiert ist beweist die Erstellung der JORC Studie.

Auch die Weltbank pumpt keine 10 Mio USD in das Training des B' viller Miningministeriums ohne konkrete Vorstellungen über den weiteren Ablauf der Ereignisse.  

15639 Postings, 6279 Tage nekroKritisch.........

 
  
    #1757
2
22.05.09 16:47
..........anzumerken bleibt lediglich dass der Prozess der Wiedereröffnung"etwas" länger dauert als von vielen erwartet/erhofft.

Aber das haben politische Prozesse nunmal so an sich ;-))))))))))))  

1219 Postings, 7139 Tage FortunatusLöschung

 
  
    #1758
1
22.05.09 17:02

Moderation
Zeitpunkt: 24.05.09 09:11
Aktion: Löschung des Beitrages
Kommentar: Unterstellung - "mal wieder ein kopiertes Posting von ..." Das war nur ein Hinweis auf ein Posting.

 

 

103 Postings, 6275 Tage Donndein Tipp...

 
  
    #1759
22.05.09 17:16
...wird offensichtlich nicht wirklich ernst genommen, wie man an den heutigen Umsätzen erkennen kann. Ca. 20 Mio. Aktien liegen in den Händen europäischer Anleger und kein einziger verkauft heute aufgrund deines Tipps. Es kann darin liegen, dass sie wissen, was sie im Depot haben...

Gruß und ein erholsames Wochenende
Donn  

1219 Postings, 7139 Tage FortunatusLöschung

 
  
    #1760
22.05.09 17:21

Moderation
Zeitpunkt: 23.05.09 10:00
Aktion: Löschung des Beitrages
Kommentar: Bashversuch

 

 

103 Postings, 6275 Tage Donnbist du short

 
  
    #1761
22.05.09 17:25
in Boc-Aktien? Denn weshalb solltest du dich dann freuen? Wenn du nicht short bist, hast du ja nichts davon, wenn die Aktie fällt, außer vielleicht Schadenfreude und damit kannst du dir aber auch nichts kaufen. Oder möchtest du vielleicht billiger einsteigen? Dann verstehe ich deine Hoffnung, dass die Aktie fallen wird.

ohne LOL, aber mit Gruß
Donn  

1219 Postings, 7139 Tage FortunatusSicherheitshinweis des Auswärtigen Amtes!

 
  
    #1762
22.05.09 17:27

Bougainville: In der autonomen Provinz Bougainville ist mit einer weitaus höheren Kriminalitätsrate als in anderen Landesteilen zu rechnen. Insbesondere betroffen ist der Süden der Insel. Das Bergland in Zentralbougainville um die alte Panguna-Mine ist eine verbotene Zone. Es wird dringend davon abgeraten, dieses Gebiet ohne offizielle Genehmigung zu betreten. Reisende nach Bougainville müssen sich grundsätzlich vor Reiseantritt mit der Provinzverwaltung von Bougainville in Verbindung setzen (Telefon: +675 973 9798) und die Provinzverwaltung bei Ankunft nochmals kontaktieren.

http://www.auswaertiges-amt.de/diplo/de/...ise.html?id=30374&v=32

Was zu beweisen war!

Es wird noch Jahrzehnte dauern bis sich hier die Verhältnisse beruhigt haben!

 

1219 Postings, 7139 Tage FortunatusNa klar Donn,

 
  
    #1763
22.05.09 17:29
das ist es immer, was man kritischen Usern vorwirft!

Einsteigen würde ich vielleicht bei € 0,05 zum Zocken. Mehr nicht! Ist ein High-Risk-Investment, bei dem man schnell alles verlieren kann!  

103 Postings, 6275 Tage Donnwarum freuen?

 
  
    #1764
22.05.09 17:32
