Morphosys: Substanz beginnt sich durchzusetzen
Die OS-Käufer machen Morphosys rein zum Spielball, nur die Aktienkäufer bringen performance rein.
Höchstens, das mit etwas Glück jetzt die puts auf MOR stärker kommen, dann könnte es endlich auch mal andersrum laufen.....
Nun, hab mir die letzten 10 Seiten des Threads zu Gemüte geführt....interessant.....ich hätte da nur eine Frage: Weiß man schon wann der Split ist???
Ansonst trage ich mich mit dem Gedanken einen Call zu kaufen........da rechnen auch andere anscheinend damit, dass sich hier bald was tut.....recht interessante Spread`s....
28 Knock-Outs (CALL) auf MORPHOSYS | Aktueller Kurs: 46,86 EUR (München, 06.07., 17:35:02) |
WKN | Emittent | Basis- preis | Knock- Out- Schwelle EUR | Besondere Merkmale | Fälligkeit | Bezugs- verhältnis | Geld | Brief | Uhrzeit | Hebel (Briefkurs) | Spread (homogen.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TB0VEV | HSBC Trinkaus ... | 44,000 | 44,000 | Standard | 20.12.07 | 0,100 | 0,420 | 0,490 | 00:21:45 | 9,563 | 0,700 |
TB0J9M | HSBC Trinkaus ... | 41,754 | 43,842 | open end | 0,100 | 0,520 | 0,590 | 23:44:24 | 7,942 | 0,700 | |
CB4AXT | Commerzbank | 40,980 | 44,020 | open end | 0,100 | 0,610 | 0,630 | 23:55:29 | 7,438 | 0,200 | |
SG03J1 | Société Généra ... | 40,538 | 46,500 | open end | 0,100 | 0,610 | 0,690 | 22:58:15 | 6,791 | 0,800 | |
BN60HE | BNP Paribas | 40,533 | 44,586 | open end | 0,100 | 0,650 | 0,720 | 22:58:32 | 6,508 | 0,700 | |
CK3542 | Commerzbank | 39,900 | 42,850 | open end | 0,100 | 0,720 | 0,740 | 00:21:46 | 6,332 | 0,200 | |
SG9B57 | Société Généra ... | 38,544 | 44,160 | open end | 1,000 | 8,200 | 8,800 | 23:34:54 | 5,325 | 0,600 | |
TB0J9L | HSBC Trinkaus ... | 38,624 | 40,555 | open end | 0,100 | 0,830 | 0,900 | 23:14:49 | 5,207 | 0,700 | |
BN60HD | BNP Paribas | 38,667 | 42,534 | open end | 0,100 | 0,830 | 0,900 | 23:28:17 | 5,207 | 0,700 | |
TB0VEU | HSBC Trinkaus ... | 40,000 | 40,000 | Standard | 20.12.07 | 0,100 | 0,830 | 0,900 | 23:26:10 | 5,207 | 0,700 |
AA0GU6 | ABN Amro | 37,020 | 44,300 | open end | 0,100 | 0,930 | 0,980 | 22:34:26 | 4,782 | 0,500 | |
DB581L | Deutsche Bank | 36,830 | 44,200 | open end | 1,000 | 9,890 | 10,090 | 23:04:10 | 4,644 | 0,200 | |
BN5DF3 | BNP Paribas | 37,568 | 41,325 | open end | 0,100 | 0,940 | 1,010 | 22:55:16 | 4,640 | 0,700 | |
CK3541 | Commerzbank | 36,760 | 39,480 | open end | 0,100 | 1,040 | 1,060 | 22:56:35 | 4,421 | 0,200 | |
BN60HC | BNP Paribas | 35,868 | 39,454 | open end | 0,100 | 1,110 | 1,180 | 23:54:39 | 3,971 | 0,700 | |
SG9BS4 | Société Généra ... | 34,962 | 40,060 | open end | 1,000 | 11,780 | 12,380 | 00:31:13 | 3,785 | 0,600 | |
BN60HB | BNP Paribas | 32,964 | 36,260 | open end | 0,100 | 1,400 | 1,470 | 00:13:05 | 3,188 | 0,700 | |
DB582L | Deutsche Bank | 31,570 | 37,900 | open end | 1,000 | 15,150 | 15,350 | 23:36:01 | 3,053 | 0,200 | |
CK3540 | Commerzbank | 31,520 | 33,860 | open end | 0,100 | 1,560 | 1,580 | 23:15:14 | 2,966 | 0,200 | |
AA0D4Y | ABN Amro | 30,840 | 36,900 | open end | 0,100 | 1,640 | 1,690 | 23:49:54 | 2,773 | 0,500 | |
BN5DF2 | BNP Paribas | 30,264 | 33,290 | open end | 0,100 | 1,670 | 1,740 | 23:12:19 | 2,693 | 0,700 | |
SG6D7A | Société Généra ... | 29,820 | 34,170 | open end | 1,000 | 16,920 | 17,520 | 23:40:55 | 2,675 | 0,600 | |
CB5XBP | Commerzbank | 28,150 | 31,020 | open end | 0,100 | 1,900 | 1,920 | 23:27:11 | 2,441 | 0,200 | |
SG3Y8X | Société Généra ... | 26,987 | 30,920 | open end | 1,000 | 19,760 | 20,360 | 22:25:24 | 2,302 | 0,600 | |
ABN1KF | ABN Amro | 25,570 | 30,600 | open end | 0,100 | 2,120 | 2,170 | 23:10:41 | 2,159 | 0,500 | |
SG3Y8Y | Société Généra ... | 24,094 | 27,610 | open end | 1,000 | 22,650 | 23,250 | 23:34:51 | 2,015 | 0,600 | |
SG3ZCJ | Société Généra ... | 19,268 | 22,080 | open end | 1,000 | 27,480 | 28,080 | 23:57:28 | 1,669 | 0,600 |
Servus, J.B.
Also: Wenn du willst, das dein Kauf auch was gutes für den Kurs tut, dann kauf lieber Aktien......
Und zu deiner obigen Liste:
Mir scheint, du hast nicht so viel Erfahrung mit derivatekauf auf Aktien? Sonst würdest du dich über den Spread nicht wundern.
Wenn du dir schon Scheine raussuchst, dann musst du dir die Liste zu Börsenzeiten rauslassen. Weil dann der Spread bei allen Scheinen sehr viel kleiner ist.
Um 17:30 und bei manchen nochmal um 20:00 Uhr wird der Spread angehoben. Um 9:10 wird der Spread dann wieder abgesenkt.
Morphosys traue ich auf Jahresfrist durchaus 100% zu, aber eben nur, wenn das Anlegergeld nit mit OS und KOs verloren wird, sondern in den Aktien landet.
Die Solaris gehen ab wie ne Rakete. Nordex 15%, Conergy 11%, Solarworld 10%, Mor -3%.
Warum ist das so? Thema Gesundheit ist doch ebenso brisant wie neue Energien.
Bilde mir ja ein, antizyklisch richtig zu liegen (langfristig sowieso), aber wer weiß das schon.
eigentlich sollte die aktie doch nun gehörigen druck aufgebaut haben, der irgendwann aufgelöst werden muß. ich bin gespannt ob das ganze nach unten geht (glaub ich nicht, aber unmöglich ist nichts) oder ob die aktie mal nach oben rauscht. gründe genug dafür hätten wir ja.
nach 7,6+4,1=11,7 mio Umsatz in Q2 2006.
Das entspricht einem plus von 32,5% organisches Wachstum auf Quartalsebene.
Beim EBIT rechne ich 2007 in Q2 mit 2,8 mio statt 0,9 mio im Vorjahr.
Das ist in %en riesig, liegt aber auch an Einmaleffekten und Abgrenzung.
Kursplus im Moment unter 10% gegen Vorjahr bei stark verbesserter cashposition und stark ausgebauter interner und externer pipeline.
schon interessant wie man das alles scheinabr steuern kann, wie leicht es ist sich so einen wert nach seinen wünschen zu steuern (wer auch immer).
Ich hab derzeit die Strategie antizyklisch bei 45 € ein Kauflimit aufzugeben, und mit überwinden der 50 € (und guten News) prozyklisch zu kaufen. Und zwar nur noch direkt die Aktie.
Vergleicht mal im Tageschart.
Ein bullisher ´morning doji star´ (ake no myojyo doji bike) beendet oft einen Abwärtstrend. Im Anschluß an eine lange schwarze Kerze eröffnet der zweite Tag mit einem Down-GAP. Eröffnungs- und Schlußkurs des zweiten Tages sind nahezu gleich. Der dritte Tag eröffnet mit einem Upward-GAP und läuft tief in den ersten schwarzen Kerzenkörper hinein. (bei charttec.de rauskopiert)
Speziell gestern bei Morphosys: Der 3. Tag ist sogar gleich hoch gelaufen wie der erste lange downtag. Deutlich bullische Voraussetzung.
Hier sich aktualisierende Übersichten zu Morphosys:
MOR ADRs seit US-Notizaufnahme im Vergleich zum Index BTK und NBI sowie Einzelwerten Genentech und Medarex (Basis US-Dollar):
Wie zb schon im Februar (2Tage vor den Zahlen der Asiencrash) und auch schon zu anderen Zeiten beschleicht mich mal wieder das Gefühl das die Aktie manchmal zu der "leicht" dilletantischen Öffentlichkeitsarbeit einfach ein scheiß Timing für gewisse Szenatien hat ;D - wenn es letztlich nach all den negativen Tagen mal mit der Aktie hoch gehen kann & sie an besseren Chartaussichten arbeitet kommt irgendein Crash dazwischen und macht letztlich das Umfeld kaputt.. Die Börse ist schon gemein und Schuld sind sowieso immer die anderen ;D
Naja, harren wir der Dinge die da kommen.
Übrigens: Wer Zinsängste hat:
Morphosys hat über 100 mio auf der Bank und ist nicht auf Kreditzinsen angewiesen!
Sollten Zinsen steigen, dann steigen die Bewertungsreserven. ;-)
mit den steigenden zinsen hast du auch wieder recht - mor sollte in die finanzbranche wechseln ;D.. man profitiert ja von steigenden zinsen während die konkurrenz durch die zinslast pleite geht.. haha, da zahlt sich die geduld ja doch noch aus.. eine ganz gewitzte strategie!
Geht was voran bei MOR103 und 202, bei all dem Geld das dafür versenkt wird?
Das will man schon wissen.
Naja, jedenfalls möglicherweise neuer Umsatzrekord bei rückläufigen Kursen, bzw. auf Jahressicht fast 0 performance. Ein trauerspiel....