Jahresdepotspiel 2025
2. Fortec Electronic WKN: 577410 20%
3. Claranova WKN: A2PNDC 20%
4. Cegedim WKN: 895036 20%
51 Teilnehmer.
0815HTG (posting)25% | Aixtron | A0WMPJ | 15.22 | EUR | Xetra |
25% | Pentixapharm | A40AEG | 2.95 | EUR | Xetra |
20% | PayPal | A14R7U | 85.35 | USD | Nasdaq |
15% | 2G Energy | A0HL8N | 23.00 | EUR | Xetra |
15% | Allgeier | A2GS63 | 15.05 | EUR | Xetra |
123p (posting)
20% | Bitdeer Technologies Group | A3ECU9 | 21.67 | USD | Nasdaq |
20% | D-Wave Quantum | A3DSV9 | 8.40 | USD | NYSE |
20% | MicroStrategy | 722713 | 289.62 | USD | Nasdaq |
20% | Palantir Technologies | A2QA4J | 75.63 | USD | Nasdaq |
20% | A406FX | 163.44 | USD | NYSE |
1Dollarfor50cent (posting)
20% | SES Global | 914993 | 3.06 | EUR | Euronext Paris |
20% | Anglo American Platinum | 856547 | 29.42 | USD | FINRA other OTC Issues |
20% | K+S | KSAG88 | 10.46 | EUR | Xetra |
20% | PostNL | A1JJQC | 1.04 | EUR | Euronext Amsterdam |
20% | Verbio | A0JL9W | 11.83 | EUR | Xetra |
2teSpitze (posting)
20% | Global Fashion Group | A2PLUG | 0.22 | EUR | Xetra |
20% | Secunet | 727650 | 116.40 | EUR | Xetra |
20% | Alibaba | A2PVFU | 10.02 | USD | FINRA other OTC Issues |
20% | Baidu | A0YCQ6 | 11.49 | USD | FINRA other OTC Issues |
20% | Ion Beam Applications | 914998 | 13.42 | EUR | Euronext Brüssel |
AngelaF. (posting)
30% | Friedrich Vorwerk | A255F1 | 26.85 | EUR | Xetra |
30% | Secunet | 727650 | 116.40 | EUR | Xetra |
20% | Init | 575980 | 36.60 | EUR | Xetra |
20% | PSI | A0Z1JH | 21.10 | EUR | Xetra |
BackhandSmash (posting)
30% | M1 Kliniken | A0STSQ | 16.60 | EUR | Xetra |
30% | Rheinmetall | 703000 | 614.60 | EUR | Xetra |
20% | Sino | 576550 | 65.00 | EUR | Xetra |
20% | Steyr Motors | A40TC4 | 13.80 | EUR | Xetra |
Bitboy (posting)
25% | Bitcoin Group | A1TNV9 | 50.30 | EUR | Xetra |
25% | MicroStrategy | 722713 | 289.62 | USD | Nasdaq |
25% | Coinbase Global A | A2QP7J | 248.30 | USD | Nasdaq |
25% | Nel ASA | A0B733 | 2.70 | NOK | Euronext Oslo |
boersenmurad (posting)
20% | Porsche Holding Vz | PAH003 | 36.35 | EUR | Xetra |
20% | SHW | A3E5B7 | 7.00 | EUR | Hamburg |
20% | Salzgitter | 620200 | 15.84 | EUR | Xetra |
20% | ProSiebenSat.1 Media | PSM777 | 4.96 | EUR | Xetra |
20% | Teladoc | A14VPK | 9.09 | USD | NYSE |
Börsenspekulatius73 (posting)
30% | SFC Energy | 756857 | 17.20 | EUR | Xetra |
30% | Verve Group | A3D3A1 | 3.15 | EUR | Xetra |
20% | NVidia | 918422 | 134.29 | USD | Nasdaq |
20% | Xiaomi | A2JNY1 | 4.25 | EUR | Frankfurt |
Chaecka (posting)
20% | Ascom | 885933 | 4.16 | CHF | SIX SWISS (CHF) |
20% | DHL | 555200 | 33.98 | EUR | Xetra |
20% | Leonteq | A1J642 | 19.74 | CHF | SIX SWISS (CHF) |
20% | Intel | 855681 | 20.05 | USD | Nasdaq |
20% | Wacker Neuson | WACK01 | 14.64 | EUR | Xetra |
Cosha (posting)
25% | AGNC Investment | A2AR58 | 9.21 | USD | Nasdaq |
25% | Renk | RENK73 | 18.33 | EUR | Xetra |
20% | IVU Traffic | 744850 | 14.90 | EUR | Xetra |
20% | Hypoport | 549336 | 168.10 | EUR | Xetra |
10% | Pentixapharm | A40AEG | 2.95 | EUR | Xetra |
Covacoro (posting)
20% | Dürr | 556520 | 21.44 | EUR | Xetra |
20% | 2G Energy | A0HL8N | 23.00 | EUR | Xetra |
20% | Eurokai | 570653 | 33.00 | EUR | Frankfurt |
20% | Mersen | 852488 | 20.60 | EUR | Euronext Paris |
20% | Nilörngruppen | A2AQCM | 65.80 | SEK | Nasdaq Stockholm |
EiskalterEngel (posting)
25% | Rheinmetall | 703000 | 614.60 | EUR | Xetra |
25% | Polymetals Resources | A3EEKA | 0.80 | AUD | Australian Securities Exchange |
25% | NVidia | 918422 | 134.29 | USD | Nasdaq |
25% | Aclaris Therapeutics | A1412H | 2.48 | USD | Nasdaq |
Epicur (posting)
20% | Ionos | A3E00M | 21.85 | EUR | Xetra |
20% | Bechtle | 515870 | 31.10 | EUR | Xetra |
20% | Wacker Chemie | WCH888 | 70.04 | EUR | Xetra |
20% | Elmos Semiconductor | 567710 | 68.00 | EUR | Xetra |
20% | Global Fashion Group | A2PLUG | 0.22 | EUR | Xetra |
Ferienator (posting)
20% | Vermilion Energy | A1C4MN | 9.40 | USD | NYSE |
20% | Hexagon Purus | A2QKGG | 5.60 | NOK | Euronext Oslo |
20% | Viromed Medical | A3MQR6 | 2.48 | EUR | Xetra |
20% | Nynomic | A0MSN1 | 17.60 | EUR | Xetra |
20% | First Graphene | A2ABY7 | 0.03 | AUD | Australian Securities Exchange |
flipflap (posting)
40% | Kontron | A0X9EJ | 19.46 | EUR | Xetra |
20% | Aixtron | A0WMPJ | 15.22 | EUR | Xetra |
20% | Rheinmetall | 703000 | 614.60 | EUR | Xetra |
10% | Siltronic | WAF300 | 46.50 | EUR | Xetra |
10% | Init | 575980 | 36.60 | EUR | Xetra |
FredoTorpedo (posting)
20% | Palantir Technologies | A2QA4J | 75.63 | USD | Nasdaq |
20% | Sea Ltd | A2H5LX | 106.10 | USD | NYSE |
20% | Brookfield Renewable Partners | A1JQFZ | 22.79 | USD | NYSE |
20% | Taiwan Semiconductor | 909800 | 197.49 | USD | NYSE |
20% | Adyen | A2JNF4 | 1437.00 | EUR | Euronext Amsterdam |
Gaary (posting)
25% | IVU Traffic | 744850 | 14.90 | EUR | Xetra |
25% | Hypoport | 549336 | 168.10 | EUR | Xetra |
25% | Snowflake | A2QB38 | 154.41 | USD | NYSE |
25% | Datadog | A2PSFR | 142.89 | USD | Nasdaq |
goalgetter (posting)
20% | VW Vz | 766403 | 89.04 | EUR | Xetra |
20% | BB Biotech | A0NFN3 | 35.40 | CHF | SIX SWISS (CHF) |
20% | BW LPG | A40HQM | 125.30 | NOK | Euronext Oslo |
20% | Sibanye Stillwater | A2PWVQ | 0.83 | EUR | Frankfurt |
20% | Aixtron | A0WMPJ | 15.22 | EUR | Xetra |
Guido (posting)
20% | IAC Holding | A3CQZU | 43.14 | USD | Nasdaq |
20% | Monday.com | A3CR1P | 235.44 | USD | Nasdaq |
20% | Claranova | A2PNDC | 1.25 | EUR | Euronext Paris |
20% | GFT Technologies | 580060 | 22.10 | EUR | Xetra |
20% | Evotec | 566480 | 8.20 | EUR | Xetra |
isostar100 (posting)
50% | JinkoSolar | A0Q87R | 24.90 | USD | NYSE |
50% | Canadian Solar | A0LCUY | 11.12 | USD | Nasdaq |
Jokurt (posting)
25% | Rigetti Computing | A3DE3J | 15.26 | USD | Nasdaq |
25% | IonQ | A3C4QT | 41.77 | USD | NYSE |
25% | Quantum Computing | A2NB6G | 16.55 | USD | Nasdaq |
25% | D-Wave Quantum | A3DSV9 | 8.40 | USD | NYSE |
Juliette (posting)
20% | IVU Traffic | 744850 | 14.90 | EUR | Xetra |
20% | Secunet | 727650 | 116.40 | EUR | Xetra |
20% | Hypoport | 549336 | 168.10 | EUR | Xetra |
20% | Shelly Group | A2DGX9 | 35.00 | EUR | Xetra |
20% | GFT Technologies | 580060 | 22.10 | EUR | Xetra |
Katjuscha (posting)
20% | Claranova | A2PNDC | 1.25 | EUR | Euronext Paris |
20% | Fortec Elektronik | 577410 | 18.30 | EUR | Xetra |
20% | Global Fashion Group | A2PLUG | 0.22 | EUR | Xetra |
20% | Immofinanz | A2JN9W | 14.92 | EUR | Wiener Börse |
20% | YOC | 593273 | 16.40 | EUR | Xetra |
Kursverlauf_ (posting)
20% | Apple | 865985 | 250.42 | USD | Nasdaq |
20% | Berkshire Hathaway 'B' | A0YJQ2 | 453.28 | USD | NYSE |
20% | Broadcom | A2JG9Z | 231.84 | USD | Nasdaq |
20% | Microsoft | 870747 | 421.50 | USD | Nasdaq |
20% | NVidia | 918422 | 134.29 | USD | Nasdaq |
league leader (posting)
25% | Tesla | A1CX3T | 403.84 | USD | Nasdaq |
25% | Bristol-Myers Squibb | 850501 | 56.56 | USD | NYSE |
25% | Sempra Energy | 915266 | 87.72 | USD | NYSE |
25% | M1 Kliniken | A0STSQ | 16.60 | EUR | Xetra |
Lesanto (posting)
50% | Coupang | A2QQZ2 | 21.98 | USD | NYSE |
25% | Alibaba Group | A117ME | 84.79 | USD | NYSE |
25% | SMA Solar | A0DJ6J | 13.56 | EUR | Xetra |
MaJoLa (posting)
25% | M1 Kliniken | A0STSQ | 16.60 | EUR | Xetra |
25% | Rheinmetall | 703000 | 614.60 | EUR | Xetra |
25% | Anglo American Platinum | 856547 | 29.42 | USD | FINRA other OTC Issues |
25% | Tesla | A1CX3T | 403.84 | USD | Nasdaq |
martin30sm (posting)
20% | Voestalpine | 897200 | 18.33 | EUR | Wiener Börse |
20% | Sibanye Stillwater | A2PWVQ | 0.83 | EUR | Frankfurt |
20% | Evotec | 566480 | 8.20 | EUR | Xetra |
20% | Aumann | A2DAM0 | 10.62 | EUR | Xetra |
20% | Bayer | BAY001 | 19.31 | EUR | Xetra |
Master Magnolia (posting)
50% | Hypoport | 549336 | 168.10 | EUR | Xetra |
50% | Weng Fine Art | 518160 | 4.02 | EUR | Xetra |
max0512 (posting)
20% | ASML | A1J4U4 | 678.70 | EUR | Euronext Amsterdam |
20% | Bayer | BAY001 | 19.31 | EUR | Xetra |
20% | FACC | A1147K | 5.97 | EUR | Wiener Börse |
20% | Steico | A0LR93 | 17.90 | EUR | Xetra |
10% | AT&S Austria Techn. | 922230 | 12.11 | EUR | Wiener Börse |
10% | Voestalpine | 897200 | 18.33 | EUR | Wiener Börse |
Mecki (posting)
20% | 2G Energy | A0HL8N | 23.00 | EUR | Xetra |
20% | Camurus | A2ABG7 | 565.50 | SEK | Nasdaq Stockholm |
20% | Kontron | A0X9EJ | 19.46 | EUR | Xetra |
20% | PVA TePla | 746100 | 12.94 | EUR | Xetra |
20% | Raiffeisen Bank Int. | A0D9SU | 19.75 | EUR | Wiener Börse |
Moneyboxer (posting)
25% | Regis | A3E2G0 | 23.72 | USD | Nasdaq |
25% | Kontron | A0X9EJ | 19.46 | EUR | Xetra |
25% | Innovative Food Holdings | A1JZW8 | 1.78 | USD | FINRA other OTC Issues |
25% | Kinovo | A14QFL | 64.50 | GBp | London Stock Exchange |
Nagrudnik (posting)
25% | PayPal | A14R7U | 85.35 | USD | Nasdaq |
25% | Aclaris Therapeutics | A1412H | 2.48 | USD | Nasdaq |
25% | Plug Power | A1JA81 | 2.13 | USD | Nasdaq |
25% | Tesla | A1CX3T | 403.84 | USD | Nasdaq |
Nocheinzocker (posting)
20% | Regeneron Pharmaceuticals | 881535 | 712.33 | USD | Nasdaq |
20% | Coherus Biosciences | A12ETZ | 1.38 | USD | Nasdaq |
20% | Celsius | A0YH6K | 26.34 | USD | Nasdaq |
20% | Monolithic Power | A0DLC4 | 591.70 | USD | Nasdaq |
20% | Idexx Labs | 888210 | 413.44 | USD | Nasdaq |
oli25 (posting)
25% | Tesla | A1CX3T | 403.84 | USD | Nasdaq |
25% | Aclaris Therapeutics | A1412H | 2.48 | USD | Nasdaq |
20% | PayPal | A14R7U | 85.35 | USD | Nasdaq |
20% | BYD | A0M4W9 | 34.00 | USD | FINRA other OTC Issues |
10% | Plug Power | A1JA81 | 2.13 | USD | Nasdaq |
OneLife (posting)
40% | Hypoport | 549336 | 168.10 | EUR | Xetra |
20% | Fortec Elektronik | 577410 | 18.30 | EUR | Xetra |
20% | Claranova | A2PNDC | 1.25 | EUR | Euronext Paris |
20% | Cegedim | 895036 | 12.75 | EUR | Euronext Paris |
paradeplatz (posting)
25% | Kuros Biosciences | A2ALS5 | 21.35 | CHF | SIX SWISS (CHF) |
25% | Newron Pharmaceuticals | A0LF18 | 8.95 | CHF | SIX SWISS (CHF) |
25% | DocMorris | A0Q6J0 | 19.98 | CHF | SIX SWISS (CHF) |
25% | Montana Aerospace | A3CNPN | 14.32 | CHF | SIX SWISS (CHF) |
Parosit (posting)
20% | Sixt SE | 723132 | 78.60 | EUR | Xetra |
20% | Kontron | A0X9EJ | 19.46 | EUR | Xetra |
20% | Elmos Semiconductor | 567710 | 68.00 | EUR | Xetra |
20% | Jost Werke | JST400 | 45.50 | EUR | Xetra |
20% | Vinci | 867475 | 99.74 | EUR | Euronext Paris |
PinnebergInvest (posting)
20% | Hypoport | 549336 | 168.10 | EUR | Xetra |
20% | Medios | A1MMCC | 13.22 | EUR | Xetra |
20% | 2G Energy | A0HL8N | 23.00 | EUR | Xetra |
20% | Exasol | A0LR9G | 2.33 | EUR | Xetra |
20% | Kontron | A0X9EJ | 19.46 | EUR | Xetra |
Puhmuckel (posting)
40% | Evotec | 566480 | 8.20 | EUR | Xetra |
15% | Formycon | A1EWVY | 53.10 | EUR | Xetra |
15% | Aroundtown | A2DW8Z | 2.92 | EUR | Xetra |
15% | Société Générale | 873403 | 27.16 | EUR | Euronext Paris |
15% | 7C Solarparken | A11QW6 | 1.90 | EUR | Xetra |
Röttgersbacher (posting)
25% | Nxyoah | A2QCWK | 8.00 | USD | Nasdaq |
25% | Newron Pharmaceuticals | A0LF18 | 8.95 | CHF | SIX SWISS (CHF) |
25% | Rani Therapeutics | A3CWFZ | 1.37 | USD | Nasdaq |
25% | Reviva Pharmaceuticals | A2QK7Q | 1.81 | USD | Nasdaq |
Scansoft (posting)
20% | Vita 34 | A0BL84 | 4.12 | EUR | Xetra |
20% | SDI Group plc | A0RDUF | 57.50 | GBp | London Stock Exchange |
20% | S4 Capital | A2N6F1 | 32.80 | GBp | London Stock Exchange |
20% | Wallix Group | A14U3H | 9.89 | EUR | Euronext Growth Pa.. |
20% | Tucows | A1XBJS | 17.14 | USD | Nasdaq |
seitzmann (posting)
20% | Manitou BF | 868918 | 16.78 | EUR | Euronext Paris |
20% | Grupa Kety | 898447 | 158.60 | EUR | Düsseldorf |
20% | Transmedics Group | A2PH5P | 62.35 | USD | Nasdaq |
20% | Nano X Imaging | A2QBXW | 7.20 | USD | Nasdaq |
20% | Hecla Mining | 854693 | 4.91 | USD | NYSE |
Seniortrader kvR (posting)
20% | US Lime & Minerals | 923585 | 132.74 | USD | Nasdaq |
20% | Healwell | A3EWDE | 2.11 | CAD | Toronto Stock Exchange |
20% | Perpetua Resources | A2QPVU | 10.67 | USD | Nasdaq |
20% | Mitsubishi Heavy Industries | 853314 | 14.22 | USD | FINRA other OTC Issues |
20% | Red Cat Holdings | A2PPXB | 12.85 | USD | Nasdaq |
Skoda (posting)
20% | SES Global | 914993 | 3.06 | EUR | Euronext Paris |
20% | Marvell | A3CNLD | 110.45 | USD | Nasdaq |
20% | GFT Technologies | 580060 | 22.10 | EUR | Xetra |
20% | UiPath | A3CND6 | 12.71 | USD | NYSE |
20% | Siltronic | WAF300 | 46.50 | EUR | Xetra |
Solventzo (posting)
30% | Rheinmetall | 703000 | 614.60 | EUR | Xetra |
20% | Coinbase Global A | A2QP7J | 248.30 | USD | Nasdaq |
20% | Cameco | 882017 | 51.39 | USD | NYSE |
15% | IonQ | A3C4QT | 41.77 | USD | NYSE |
15% | SOL Global Investments | A2N8GW | 0.33 | CAD | Canadian Securities Exchange |
Terminator100 (posting)
20% | BMW St | 519000 | 78.98 | EUR | Xetra |
20% | Dr.Ing.Porsche | PAG911 | 58.42 | EUR | Xetra |
20% | IonQ | A3C4QT | 41.77 | USD | NYSE |
20% | Super Micro Computer | A40MRM | 30.48 | USD | Nasdaq |
20% | Walgreens Boots Alliance | A12HJF | 9.33 | USD | Nasdaq |
Thomas1807 (posting)
20% | Deutsche Rohstoff | A0XYG7 | 32.10 | EUR | Xetra |
20% | Mutares | A2NB65 | 24.00 | EUR | Xetra |
20% | PVA TePla | 746100 | 12.94 | EUR | Xetra |
20% | Aixtron | A0WMPJ | 15.22 | EUR | Xetra |
20% | SUSS MicroTec | A1K023 | 48.65 | EUR | Xetra |
unbiassed (posting)
25% | Hypoport | 549336 | 168.10 | EUR | Xetra |
25% | Draftkings | A3DL31 | 37.20 | USD | Nasdaq |
25% | Uber | A2PHHG | 60.32 | USD | NYSE |
25% | Nu Holdings | A3C82G | 10.36 | USD | NYSE |
vinternet (posting)
20% | Davide Campari-Milano | A2P8B7 | 6.02 | EUR | Euronext Milan |
20% | Pernod Ricard | 853373 | 109.00 | EUR | Euronext Paris |
20% | Laurent-Perrier | 923069 | 103.00 | EUR | Euronext Paris |
20% | Block Inc | A143D6 | 84.99 | USD | NYSE |
20% | Hertz Global | A3CSN0 | 3.66 | USD | Nasdaq |
Meistgenannte Aktien:
- Hypoport (7)
- Rheinmetall (5)
- Kontron (5)
- Aixtron (4)
- 2G Energy (4)
- Tesla (4)
- PayPal (3)
- Global Fashion Group (3)
- Secunet (3)
- M1 Kliniken (3)
- NVidia (3)
- IVU Traffic (3)
- Aclaris Therapeutics (3)
- Claranova (3)
- GFT Technologies (3)
- Evotec (3)
- IonQ (3)
Claranova, GFG und Immofinanz ... Zu YOC und Fortec schreib ich dann später (voraussichtlich morgen) noch was.
Zunächst mal muss ich sagen, dass es mal wieder eine Flut von interessanten, vor allem deutschen Nebenwerten gibt, die ich die letzten Tage/Wochen in mein privates Depot gekauft habe und die alle auch in der Auswahl für diesen Jahreswettbewerb waren, aber es dann doch nicht in die Top5 für 2025 schafften. Dazu gehören beispielsweise Aumann, Technotrans, Nabaltec, Medios, GFT oder Nynomic. Alles gut positionierte deutsche Mittelständler mit nach teils erheblichen Kursverlusten günstiger Bewertung. Allerdings haben sie alle Eines gemeinsam, nämlich dass es aus makroökonomischen/zyklischen Gründen und auf Grundlage der letzten Trends bei Auftragseingängen erstmal im 1.Halbjahr 2025 operativ schlechter werden dürfte, mal mehr mal weniger.
Ich kaufe sowas gerne frühzeitig antizyklisch fürs private Depot zumindest mit Anfangspositionen, und einige dieser Unternehmen könnten dann ab Jahresmitte auch schon wieder positive Tendenzen bei den Auftragseingängen zeigen. Trotzdem bin ich mir unsicher, ob solche Aktien wirklich dann schon bis Ende 2025 zu den Outperformern zählen werden. Psychologisch ist es einfach oft schlecht, wenn man über die ersten 8-9 Monate des Jahres hinweg von sinkenden Gewinnen berichten muss. Da hilft dann zumindest temporär meist keine im historischen Mittel niedrige Bewertung. Aber Investoren kann ich antizyklisch nur empfehlen, sich solche Aktien anzuschauen und bei gegebenenfalls noch niedrigeren Kursen im Jahresverlauf dann auf Sicht von 3-4 Jahren einzusteigen.
Ich setze jedenfalls daher lieber auf Aktien für den Jahreswettbewerb, die voraussichtlich schon im 1.Halbjahr positive News in Sachen Auftragslage, Gewinnanstieg gegenüber Vorjahreszeiträume bei gleichzeitig auch schon günstiger Bewertung veröffentlichen dürften. Die Aktien mögen teilweise langweilig oder sogar risikoreich sein, zumal ich gerade meine beiden französischen Nebenwerte schon 2-3 Jahre anpreise und sie bisher enttäuschten. Aber ich glaube es gibt sehr gute Gründe, wieso ausgerechnet 2025 diese Aktien nun outperformen sollten.
Claranova
- Ebitda Multiple von 1,3 zur MarketCap zeigt einerseits die hohen Chancen, andererseits die hohen Risiken, die sich durch die Managementfehler der alten Vorstände (der Mitte 2023 entlassen wurde) im Hinblick auf die Konzernbilanz (negatives EK von 8 Mio bei 120 Mio Nettoschulden und 13% Realzins) ergeben.
- Ich baue hier auf den psychologischen Effekt, der sich aus den in diesem Geschäftsjahr massiv sinkenden Sonderkosten ergeben dürfte, auch in Hinblick auf die über die Jahre dadurch sukzessive Entschuldung. Gegenüber dem Geschäftsjahr 23/24 werden voraussichtlich über 25 Mio € GUV wirksamen Kosten (Tilgungskosten, Abfindungen, Rechtsberatung, plus möglicherweise Währungskosten und Steuereffekte) wegfallen. Bei aktuell 71 Mio MarketCap dürfte das sukzessive den bislang sehr skeptischen Blick auf die Aktie verändern. Mögliche Effekte aus dem geplanten Verkauf des kleinsten Segments sind in Überlegungen zu Bilanz und GUV noch nicht enthalten.
- Meine Vermutung ist (kann man auch anders sehen), dass der Markt diese massiven Sondereffekte bisher gar nicht erkannt hat, da man dafür tief in den Anhang der Geschäftsberichte und Präsentationen eintauchen muss, statt sich nur oberflächlich auf die ohne Zweifel immer noch viel zu hohen (aber eben 2025 massiv geringeren) Zinsaufwendungen und damit Nettoverluste der Vorjahre zu konzentrieren. Die generell schlechte Stimmung auch am französischen Aktienmarkt und bei Nebenwerten im speziellen tat dann ihr übriges und schickte den Aktienkurs in 2024 massiv auf Talfahrt, obwohl der neue Vorstand große Fortschritte in Sachen deutlich steigender Ebitda-Marge und günstigere Finanzierung gemacht hat. In knapp drei Jahren gibt es dann die nächste Neu/Umfinanzierung, die bei gleichbleibender Profitabilität deutlich günstiger werden dürfte, was ab 2028 die Vorsteuergewinne nochmal massiv steigern würde.
- Ich werde in ein paar Tagen dann im Claranova-Thread nochmal genauer auf die Story und die einzelnen Daten eingehen. Ich sehe die Aktie eigentlich eher auf Sicht von 3-4 Jahren, speziell aufs Kalenderjahr 2028 ausgerichtet (wenn die aktuellen Kredite ausgelaufen sind), so dass schwer zu sagen ist was der Markt Ende 2025 davon im Aktienkurs abbilden wird. Dennoch halte ich auch für diese 12 Monate das CRV für sehr aussichtsreich, da schon jetzt im März Halbjahreszahlen kommen, die viele bisher skeptische Anleger überzeugen dürften, die nur auf Überschüsse achten, die in den letzten zwei Jahren immer stark von Sondereffekten negativ beeinflusst waren.
Global Fashion Group
Die MarketCap liegt bei 49 Mio € bei etwa 160 Mio Nettocash. Dieses Missverhältnis ist lange Zeit aufgrund der hohen Nettoverluste und cashburn und dem massiven Umsatzrückgang auch irgendwo nachvollziehbar gewesen. Ich glaube aber, dass sich daran aktuell einiges sukzessive zum Positiven verändert. Ich würde daher vorab auch warnen, diese Aktie als Trading-Aktie oder Zockerwert zu interpretieren. Zumindest ist es das für mich nicht.
GFG hat wie die meisten ECommerce-Konzerne seit dem Corona-Hype Ende 2021 massiv an Umsatz verloren, was einerseits mit dem angesprochenen Corona-Basiseffekt zu tun hatte, andererseits mit der nach Beginn des Ukrainekrieges entkonsolidierten russischen Tochtergesellschaft, und zuletzt mit dem Fokus vorläufig auf Kostenersparnis, um die sehr hohen Verluste und vor allem cashburn einzudämmen. Letzteres hat nun auch gut geklappt, so dass trotz etwa 10% Umsatzrückgang in 2024 der Ebitda-Verlust voraussichtlich von fast 60 Mio € auf nun knapp 20 Mio und der cashburn auf rund 60-65 Mio reduziert werden konnte. Sollte es GFG gelingen in 2025 den Umsatzrückgang zu stoppen, wofür es zuletzt durchaus Anzeichen gab (Q3 Veröffentlichung, similarweb Daten, Linkedin-Vorstandsaussagen), sollte es auch gelingen eine Schwarze Null beim Ebitda und damit auch OCF zu erzielen. Letzteres ist möglicherweise sogar schon im 2.Halbjahr 2024 gelungen, wozu wir dann in den nächsten Wochen entsprechende News bekommen. Das würde die Aktie vor allem psychologisch sicherlich auf dem geringen Kursniveau befeuern, denn man wird etwa mit KUV von 0,07 bewertet und hat noch über 3 mal so viel Netcash in der Bilanz (plus erhebliche nutzbare Verlustvorträge) als die MarketCap hoch ist. Die Aktie bleibt aber natürlich hochspekulativ, da man auch 2025 selbst in diesem verhalten positiven Szenario noch rund 50 Mio cashburn ausweisen dürfte. Ich setze dennoch auf den angesprochenen psychologischen Effekt des Ebitda breakeven des gestoppten Umsatzrückgangs und denkbare Übernahmeszenarien, auch aufgrund der sehr hohen Verlustvorträge, und möglicherweise weiterer Anleiherückkäufe unterhalb des Nennwerts. Die Anleihe hat sich in 2024 von 66 auf 87 Prozent gut entwickelt, was für mich auch ein Indiz dafür ist, dass auch die Anleihegläubiger wesentlich optimistischer werden entweder am Laufzeitende (Q1/28) 100% zurückzuerhalten oder deutlich früher vielleicht zu 90% ausgelöst zu werden. Wäre auch für GFG selbst ein guter Deal. Die Zeit dafür wird allerdings enger.
Ich gehe jedenfalls davon aus, dass wir bei GFG einige psychologisch wichtige Effekte in den nächsten 4-5 Quartalen erleben könnten. Wenn man schon im 2.Halbjahr 2024 eine schwarze Null beim Ebitda erzielen konnte, das dann im Gesamtjahr 2025 bestätigt und in Q4/25 das auch beim Nettoertrag schafft, dann sind die aktuellen Kurse komplett lächerlich und es würde sich eine Menge Kurspotenzial freisetzen. Ob das nun genau am Jahresende 2025 stark im Aktienkurs sichtbar wird, ist schwer zu sagen, aber umso näher man auch netto dem breakeven kommt, umso weniger kann ich mir vorstellen, dass man noch so massiv unter Netcash und mit KUVs von unter 0,1 notieren wird. Der Aktienkurs wird dann zumindest immer mal wieder spekulative Spitzen nach Quartalszahlen sehen, die dann auch nachhaltiger sein dürften als das was wir schon im Q1/24 kurzzeitig mal mit schnellen Kursverdopplungen gesehen haben. Kursziel 50 Cents auf Sicht von 12 Monaten.
Immofinanz
- Komischerweise keine Aktie, die ich kurzfristig traden noch langfristig investieren würde. Ich sehe da weder kurzfristig technisch oder vom Newstrading her Gründe für schnelle Kursgewinne, noch würde ich so ein Geschäftsmodell und Bewertung als echte Langfristanlage betrachten. Und trotzdem scheint dieser 1 Jahres-Fokus des Wettbewerbs irgendwie perfekt für Immofinanz zu passen.
- Trustone hat die Story dahinter ja mehrmals gut beschrieben. Ich kann mich da nur anschließen. Irgendwann im Jahr 2025 könnte sozusagen über Nacht ein Übernahmeangebot kommen, und ich würde vermuten unter 21 € geht das nicht ab. Wenn es 2025 doch nichts wird, scheint mir die Aktie bei 13-14 € ganz gut nach unten abgesichert zu sein. NAV liegt bei 27-28 € pro Aktie, und Immofinanz wäre auch Profiteur eines hoffentlich kommenden Endes des Ukrainekriegs. Die Aktie empfinde ich aber eher als konservativen Depotanker des Depots. Das wird kein Verdoppler, aber nach unten eher wenig Risiko, immer mit der benannten Chance auf Übernahme, selbst wenn man die ersten Monate des Jahres nur seitwärts dümpelt.
Ich hatte Hoddle vor 2-3 Tagen per boardmail berichtet, dass ich aufgrund von technischen Problemen keine Einträge in diesem Forum machen konnte und dieses technische Problem wurde erst heute durch Ariva gelöst. Ich möchte um Erlaubnis fragen, ob ich mit meinen Werten heute noch aufgenommen werden kann. Wer damit nicht einverstanden ist, kann ja die Bewertung witzig geben, dann weiß ich wenn meine Teilnahme als unzulässig betrachtet wird. Ich denke es ist nicht unfair von mir, weil ich Hoddle über die Werte per boardmail vor Jahresende informiert hatte und da auch nichts mehr geändert habe. Wenn es nicht geht, dann kann ich mir meine Performance auch selbst ausrechnen, deshalb wäre es für mich also auch okay, wenn ich wegen Fristablauf nicht mehr teilnehmen kann. Ich habe das so ausführlich berichtet, weil ich von zumindest einem anderen User ähnliches mitgeteilt bekommen habe und glaube, dass die geringere Teilnehmerzahl tatsächlich auch durch diese Technikprobleme verursacht wurde.
Hier sind also meine Werte für 2025:
Docusign A2JHLZ §
Formycon A1EWVY§
Lang & Schwarz LS1LUS
Pubmatic A2QJL6 §
Zenvia A3CPM5
§
Bitte alle Titel mit je 20% gewichten . . .
