Ist hier was zu holen?
Zeit Kurs Volumen
17:47:13 0,051 2500
17:41:25 0,05 50000
17:36:15 0,051 10000
17:17:57 0,049 50000
17:16:13 0,05 2000
17:04:33 0,053 28000
16:58:48 0,053 18000
16:39:19 0,053 16500
16:29:36 0,051 22000
16:23:44 0,049 55000
einige Kursvorstellungen,die hier genannt wurden,sind völlig utopisch,jedenalls in den nächsten Tagen...(m.M)
hat schon wieder 0,067$, vielleicht gibts morgen nochmals die chance. So ein Mist, hab heute ne Gelegenheit zum Verkauf verpasst.
das schlimme ist,dass jeder an der Börse handeln darf und das aller Schlimmste,dass jeder hier seinen Mist posten darf!