Forsys - Produktionsbeginn
Ich persönlich verstehe allerdings nicht, warum Forsys immer wieder in Frage gestellt wird !
Was läuft bei der Aktie eigentlich falsch ? (außer beim Kurs)
Meiner Meinung nach geht doch alles seinen Weg und wer etwas Zeit mitbringt wird dafür fürstlich belohnt.
Klar sollte die Lizenz schon da sein, aber Leute es handelt sich um ein afrikanisches Land da ticken die Uhren etwas langsamer.
http://www.canadianinsider.com/coReport/allTransactions.php?ticker=fsy
der Richard hat 10.000 stückchen versilbert !
Bruce Hall und Paul-Frank Matysek, haben ihre zustehenden optionen zur ausführung bzw. wandlung beantragt und mit der nächsten aktuallisierung werden diese optionen bzw aktien trades veröffentlicht siehe oben !
ich meine Bruce Hall wird 100000 gewandelte option in shares demnächst erhalten ! ...upps ich glaube das durfte ich nicht verraten ;-)
aber mal sehn welche veränderungen zu beobachten sind !?
aber eines kann ich daraus schließen es ist nichts negatives gar schlechtes !
vielleicht sollte die noch nicht veröffentlicht werden !? oder ein tippfehler !?
deswegen mal gucken was da für korrekturen oder zukünftige veröffentlichungen kommen !
Feiertage: Toronto Stock Exch. (Jahr 2008)
Karfreitag Freitag 21. März
Tag der Königin Donnerstag 22. Mai
Kanada Tag Dienstag 1. Juli
Feiertag (das Datum ändert sich jährlich) Montag 4. August
Tag der Arbeit Montag 1. September
Erntedankfest Montag 13. Oktober
Tag der Menschenrechte Mittwoch 10. Dezember
1. Weihnachtstag Donnerstag 25. Dezember
Weihnachtsfeiertag Freitag 26. Dezember
Feiertage: New York Stock Exchange (Jahr 2008)
Neujahrsfest Dienstag 1. Januar
GEDENKTAG FÜR MARTIN LUTHER KING Montag 21. Januar
Tag des Präsidenten Montag 18. Februar
Karfreitag Freitag 21. März
Tag der Erinnerung Montag 26. Mai
Börse schließt früher Donnerstag 3. Juli
Unabhängigkeitstag Freitag 4. Juli
Tag der Arbeit Montag 1. September
KOLUMBUS-TAG Montag 13. Oktober
Erntedankfest Donnerstag 27. November
Börse schließt früher Freitag 28. November
1. Weihnachtstag Donnerstag 25. Dezember
11:44 3.150 100 -0.050 TD Securities Anonymous
11:44 3.160 100 -0.040 TD Securities Merrill
11:44 3.140 100 -0.060 TD Securities Anonymous
11:43 3.100 200 -0.100 Merrill CIBC
11:43 3.120 1,500 -0.080 CIBC CIBC
11:43 3.120 1,000 -0.080 Anonymous CIBC
11:41 3.140 30 OLT Byron SecuritiesRBC
11:41 3.150 100 -0.050 Anonymous RBC
11:41 3.150 100 -0.050 Ntl. Bank Fin. RBC
10:48 3.150 100 -0.050 Ntl. Bank Fin. Anonymous
... meldet bei Bohrungen auf seinem Valencia-Projekt unter
das bisherige Tagebaulevel wesentlich höhere Grade als in den
bekannten Reserven/Ressources! Auch zu den Seiten konnte die
Ressource ausgedehnt werden. Ergo sollten sich Minenlaufzeit und
Pit Design noch einmal verändern. Der Markt ignorierte diese sehr
guten News leider einmal mehr.
Wenn an der Börse etwas besonders billig zu haben ist, dann rennen alle Leute weg und wollen es los werden."
Viele Rohstoffaktien gibt es derzeit nicht nur im Sonderangebot sondern fast geschenkt!!!!
Im Einkauf liegt der Gewinn. Und dann benötigt man eben etwas Geduld.
Seht ihr das genauso?
Gruß chinalover
alles im plus und hier wieder - man man man.
jetzt muss doch mal langsam ne news kommen,und die umsätze hier..........ich vermute da wartet keiner sondern keine sau interessiert sich für forsys.
so ausgejammert .....:-)))))
Und Nerven bewahren und in ein paar Jahren ist sie das zigfache wert usw. usw.
Fakt ist, das sich fast alle Aktien bereits wieder erholt haben und nur Forsys und jetzt kommt aber das komische, trotz "Supernews", immer tiefer geht und so um die 2.- herumtümpelt.
Enis21 stellt hier zwar immer hochinteressante News hinein und hält uns alle am laufenden, aber was tut sich am Kurs? So jetzt höre ich aber auf, sonst fallen sie wieder über mich her!!
Liebe Grüße an alle Forsyaner
Der Zocker
meine cameco nicht,nen branchenprimus,aber das war dir ja bestimmt bekannt ;-)
und keine angst,werde nicht über dich herfallen,auch wenn du sachen schreibst die nicht der realität entsprechen ;-)
ich finde so langsam sollte man mal skeptisch sein.es scheint wohl doch nicht alles so rosig zu sein wie viele immer predigen.hab schon nen paar solche luftnummern erlebt.die letzten aktellen beispiele die ich hier nennen will sind amitelo und paion.gut ist nicht mit einem explorer zu vergleichen.da wurden aber auch immer durchhalteparolen ohne ende gepredigt.ich finde nen explorer hat schon ein bisschen was von einem biotechwert.wird er zur produktion geführt dann kommt die kohle.genauso ist es bei den kleineren biotechschmieden , werden die medikamente zugelassen, fließt geld.für beide bereiche gilt: quasi alles oder nix .nun wie gesagt ich bin mir durchaus bewußt das forsys hochspekulativ ist, es ist halt der reiz des schnellen gewinns.ich bin hier jetzt ca nen halbes jahr drin.habe 4 mal verbilligt hab jetzt nen ek von 2,17eu.ich denke das viele noch viel mehr im minus sind.ich habe mir persöhnlich ne frist gesetzt.wenn in den nächsten 2 wochen keine news bezüglich der lizenz kommt dann werde ich hier schmeissen.ich glaube auch das mit dem einsammeln und kurs drücken nicht.eher hat es den anschein als wenn sich keine sau dafür interessiert.alle hoffen ja auf spektakuläre kursgewinne durch die lizenz.ich erinnere mal an crowflight.da war am tage der news für die lizenz 15% plus.was ist wenn das vom markt nicht belohnt wird und wir auch nur 10 oder 20 %plus haben sollten, da werden dann noch einnige im roten sein.so...ich bin auch nicht der oberguru hier aber ich wollte nur mal so meine gedanken mitteilen.wird eh keinen hier interessieren denke ich mal.
ich wünsche uns allen grüne kurse in diesem sinne.........meine meinung !!
mfg
Date §Ex : Sym Open High Low Close Chg Vol #Tr Bid Ask
2008-05-01 §T : FSY 3.16 3.24 3.05 3.22 0.02 27,080 66 3.13 3.22
2008-04-30 §T : FSY 3.21 3.25 3.16 3.20 -0.01 47,752 64 3.16 3.20
2008-04-29 §T : FSY 3.40 3.40 3.16 3.21 -0.19 46,385 66 3.20 3.21
2008-04-28 §T : FSY 3.23 3.40 3.19 3.40 0.14 64,720 78 3.34 3.40
2008-04-25 §T : FSY 3.18 3.26 3.18 3.26 0.07 76,287 103 3.25 3.28
2008-04-24 §T : FSY 3.25 3.26 3.14 3.19 -0.18 177,473 132 3.18 3.22
2008-04-23 §T : FSY 3.51 3.51 3.27 3.37 -0.18 153,205 215 3.29 3.39
2008-04-22 §T : FSY 3.53 3.55 3.41 3.55 -0.09 75,011 122 3.42 3.55
2008-04-21 §T : FSY 3.55 3.64 3.24 3.64 -0.10 333,400 246 3.56 3.64
2008-04-18 §T : FSY 3.85 3.85 3.64 3.74 -0.06 118,100 116 3.71 3.74
2008-04-17 §T : FSY 3.65 4.00 3.60 3.80 0.15 264,674 240 3.78 3.80
2008-04-16 §T : FSY 3.65 3.65 3.55 3.65 0.02 207,173 116 3.60 3.65
2008-04-15 §T : FSY 3.40 3.63 3.40 3.63 0.23 196,462 205 3.61 3.63
2008-04-14 §T : FSY 3.36 3.40 3.23 3.40 -0.05 129,571 151 3.37 3.42
2008-04-11 §T : FSY 3.55 3.55 3.37 3.45 -0.26 368,736 259 3.45 3.48
2008-04-10 §T : FSY 3.29 3.75 3.25 3.71 0.40 413,539 261 3.71 3.74
2008-04-09 §T : FSY 3.10 3.31 3.10 3.31 0.27 291,719 155 3.28 3.31
2008-04-08 §T : FSY 2.93 3.04 2.86 3.04 0.12 137,462 84 3.04 3.08
2008-04-07 §T : FSY 2.80 3.09 2.79 2.92 0.18 294,080 190 2.92 2.94
2008-04-04 §T : FSY 2.75 2.76 2.70 2.74 0.02 156,160 140 2.68 2.76
2008-04-03 §T : FSY 2.84 2.88 2.65 2.72 -0.11 169,572 178 2.69 2.74
2008-04-02 §T : FSY 2.79 2.85 2.76 2.83 0.04 215,352 151 2.83 2.85
2008-04-01 §T : FSY 2.57 2.83 2.53 2.79 0.14 105,700 154 2.77 2.82
2008-03-31 §T : FSY 2.60 2.65 2.50 2.65 0.06 92,667 174 2.53 2.65
2008-03-28 §T : FSY 2.66 2.67 2.58 2.59 0.00 106,497 119 2.58 2.61
2008-03-27 §T : FSY 2.55 2.63 2.50 2.59 0.04 267,200 118 2.59 2.60
2008-03-26 §T : FSY 2.62 2.62 2.50 2.55 -0.05 78,500 102 2.55 2.58
2008-03-25 §T : FSY 2.61 2.63 2.53 2.60 0.00 116,640 154 2.60 2.63
2008-03-24 §T : FSY 2.63 2.68 2.55 2.60 0.10 58,595 134 2.57 2.60
2008-03-20 §T : FSY 2.64 2.64 2.42 2.50 -0.12 233,666 296 2.50 2.60
2008-03-19 §T : FSY 2.76 2.76 2.57 2.62 -0.13 68,545 73 2.59 2.62
2008-03-18 §T : FSY 2.83 2.83 2.68 2.75 0.01 45,631 69 2.72 2.78
2008-03-17 §T : FSY 2.51 2.74 2.51 2.74 -0.04 184,783 124 2.62 2.80
2008-03-14 §T : FSY 3.01 3.01 2.72 2.78 -0.27 167,174 295 2.75 2.86
2008-03-13 §T : FSY 2.84 3.08 2.81 3.05 0.20 158,150 298 3.04 3.05
2008-03-12 §T : FSY 2.83 2.90 2.81 2.85 -0.10 203,136 79 2.85 2.88
2008-03-11 §T : FSY 2.70 2.95 2.70 2.95 0.23 359,642 119 2.82 2.95
2008-03-10 §T : FSY 2.88 3.01 2.69 2.72 -0.39 166,125 181 2.73 2.75
2008-03-07 §T : FSY 2.87 3.11 2.87 3.11 0.03 156,967 138 3.00 3.11
2008-03-06 §T : FSY 3.20 3.26 3.05 3.08 -0.16 148,453 115 3.08 3.12
2008-03-05 §T : FSY 3.31 3.31 3.15 3.24 0.02 55,896 107 3.23 3.24
2008-03-04 §T : FSY 3.30 3.35 3.18 3.22 -0.06 180,260 131 3.18 3.22
2008-03-03 §T : FSY 3.31 3.35 3.19 3.28 -0.05 43,665 56 3.23 3.28
2008-02-29 §T : FSY 3.45 3.46 3.24 3.33 -0.16 92,418 165 3.30 3.33
2008-02-28 §T : FSY 3.19 3.49 3.13 3.49 0.27 122,313 152 3.47 3.49
2008-02-27 §T : FSY 3.18 3.25 3.05 3.22 0.03 115,268 157 3.18 3.22
2008-02-26 §T : FSY 3.34 3.34 3.10 3.19 -0.15 119,827 123 3.18 3.20
2008-02-25 §T : FSY 3.31 3.46 3.13 3.34 0.00 289,448 250 3.32 3.34
2008-02-22 §T : FSY 2.99 3.34 2.98 3.34 0.33 130,048 195 3.29 3.34
2008-02-21 §T : FSY 3.12 3.12 3.00 3.01 -0.11 161,945 135 3.00 3.01
2008-02-20 §T : FSY 3.17 3.17 3.08 3.12 -0.06 102,578 95 3.12 3.15
2008-02-19 §T : FSY 3.30 3.39 3.17 3.18 0.08 417,586 201 3.17 3.20
2008-02-15 §T : FSY 3.00 3.10 2.87 3.10 0.10 792,621 192 3.07 3.10
2008-02-14 §T : FSY 2.69 3.06 2.65 3.00 0.30 234,289 271 3.00 3.03
2008-02-13 §T : FSY 2.70 2.75 2.63 2.70 0.01 24,285 48 2.68 2.70
2008-02-12 §T : FSY 2.75 2.76 2.62 2.69 -0.06 67,675 78 2.67 2.72
2008-02-11 §T : FSY 2.50 2.75 2.50 2.75 0.25 129,825 107 2.72 2.75
2008-02-08 §T : FSY 2.44 2.54 2.44 2.50 0.09 99,138 80 2.47 2.50
2008-02-07 §T : FSY 2.50 2.50 2.40 2.41 -0.12 61,470 78 2.41 2.49
2008-02-06 §T : FSY 2.43 2.70 2.43 2.53 0.00 127,730 101 2.52 2.55
2008-02-05 §T : FSY 2.64 2.64 2.48 2.53 -0.16 170,954 188 2.50 2.55
2008-02-04 §T : FSY 2.50 2.69 2.40 2.69 0.23 132,936 118 2.65 2.70
10k is echt wenig was soll man sich da denken ?????
mfg
Was erwartet ihr eignetlich?
Denkt ihr wirklich diese Aktie ist eine Gelddruckmaschine???????
Hier ist Geduld gefragt.Wenn ihr nicht mit der Performance zufrieden seit dann verkauft eure Aktien zu den jetzigen Preisen.
Es finden sich genügend Käufer die euere Shares kaufen weil diese Käufer einen längenen Anlagenhorizont haben.
Wenn ich hier eine drei stellige Gewinn Performance erzielen möchte dann braucht es mehr wie eine von heute auf morgen Einstellung.
Hier ist und bleibt Geduld das oberste Gebot.
Wo wollen denn die Schlaumeier in den Thread investieren?
Schaut euch doch mal um,überall wird gewarnt(Suprime Krise etc.....).
Bei einem bin ich mir sicher.
Ich glaube daran das die Menschheit weiter sehr viel Energie brauchen wird,Indien und China das alleine 45% der Erdbevölkerung entspricht hat einen Energiehunger wovon wir Europäer in einigen Jahren träumen dürfen.....
Von meiner Seite aus bleibe ich weiterhin total
relaxt und halte mir immer den neuen Boom des Energiehungers wie in einem noch nie davor gesehenen Ausmaßes vor Augen.
Die ehemaligen Entwicklungsländer sei dank.
Herzlichste Grüße
Chinalover