Billigste Goldaktie !
altersepp
kaufe wer will, ich werde keinem dazu raten - hab noch andere "leichen" im keller
ATW Gold Corp. (ATW) | As of March 15th, 2010 | ||||||
Filing Date | Transaction Date | Insider Name | Ownership Type | Securities | Nature of transaction | # or value acquired or disposed of | Unit Price |
Mar 12/10 | Mar 11/10 | Harris, Graham | Direct Ownership | Common Shares | 10 - Acquisition in the public market | 1,000,000 | $0.085 |
Mar 12/10 | Mar 11/10 | Bowering, Andrew William | Direct Ownership | Common Shares | 10 - Acquisition in the public market | 1,000,000 | $0.085 |
Mar 12/10 | Mar 08/10 | Bowering, Andrew William | Direct Ownership | Common Shares | 10 - Disposition in the public market | -99,300 | $0.145 |
Mar 05/10 | Mar 02/10 | Harris, Graham | Direct Ownership | Common Shares | 10 - Disposition in the public market | -200,000 | $0.145 |
Mar 01/10 | Feb 25/10 | Bowering, Andrew William | Direct Ownership | Common Shares | 10 - Disposition in the public market | -38,000 | $0.150 |
Mar 01/10 | Feb 24/10 | Bowering, Andrew William | Direct Ownership | Common Shares | 10 - Disposition in the public market | -162,000 | $0.150 |
Mar 01/10 | Feb 17/10 | Bowering, Andrew William | Direct Ownership | Common Shares | 10 - Disposition in the public market | -192,500 | $0.160 |
Feb 23/10 | Feb 23/10 | Harris, Graham | Direct Ownership | Common Shares | 10 - Disposition in the public market | -161,667 | $0.150 |
Feb 23/10 | Feb 17/10 | Harris, Graham | Direct Ownership | Common Shares | 10 - Disposition in the public market | -3,000 | $0.170 |
Feb 23/10 | Feb 16/10 | Harris, Graham | Direct Ownership | Common Shares | 10 - Disposition in the public market | -36,000 | $0.170 |
und habe dann in rio alto umgeschichtet was vom timing super war.
denke auch das 0,25€ bis jahresende bei atw drinne sind.
und wenn sie wirklich mal produzieren dann deutlich mehr.
heute sehen wir die ersten gewinnmitnahmen, aber ist
auch gesund bei diesen anstieg.
@louisaner, nochmals danke für die info.
danke für deine ehrlichkeit - sowas ist schön ;-))
wenn es doch noch drunter geht bin ich auch nochmal dabei.
aber hier werden noch einige zu greifen bei kursen um 0,12€.
wenn dann die eine gute news kommt kann es schnell viel
viel höher gehen und alle die nicht dabei sind schauen hinterher
oder steigen dann zu viel höheren kursen ein.
und laut atw soll es ja bald news geben. hoffe positiv.
stell dir nur vor sie nehmen die produktion der Gullewa-Mine wieder auf.
dann haben wir jetzt super kaufkurse.
tee trinken und abwarten.
danke für deine info - ich denke potenzieller vervielfacher
altersepp
...Many millions of shares “changing hands” the past few days with gruesome twosome somehow nailing the rock bottom absolute low.
The dopey VSE question remains … what happened to the “value enhancement strategy” and what are the gruesome twosome gonna pul...http://atwgold.wordpress.com/
...schon gekauft?
Die Insider versorgen den Markt wieder mit Shares.
Lasst Euch diese Chance nicht entgehen. Ganz heiss, in Echt!
500% Chance mit doppeltem Boden.
www.goldseiten-forum.de/index.php
ATW Gold Corp. (ATW) | As of March 22nd, 2010 | ||||||
Filing Date | Transaction Date | Insider Name | Ownership Type | Securities | Nature of transaction | # or value acquired or disposed of | Unit Price |
Mar 22/10 | Mar 16/10 | Schafer, Robert | Direct Ownership | Common Shares | 10 - Disposition in the public market | -33,000 | $0.200 |
Mar 18/10 | Mar 15/10 | Schafer, Robert | Direct Ownership | Common Shares | 10 - Disposition in the public market | -36,500 | $0.200 |
Mar 12/10 | Mar 11/10 | Harris, Graham | Direct Ownership | Common Shares | 10 - Acquisition in the public market | 1,000,000 | $0.085 |
Mar 12/10 | Mar 11/10 | Bowering, Andrew William | Direct Ownership | Common Shares | 10 - Acquisition in the public market | 1,000,000 | $0.085 |
Mar 12/10 | Mar 08/10 | Bowering, Andrew William | Direct Ownership | Common Shares | 10 - Disposition in the public market | -99,300 | $0.145 |
Mar 05/10 | Mar 02/10 | Harris, Graham | Direct Ownership | Common Shares | 10 - Disposition in the public market | -200,000 | $0.14 |
der nicht nur schuldenfrei ist, sondern auf seinen beiden
Projekten Gullewa und Burnakura bereits mehr als
1,5 Millionen Unzen Gold nachweisen konnte. Diese haben aktuell einen
Gegenwert von rund 1,5 Milliarden USD.
ATW Gold (A0RBLW) ist 100%-Goldaktie mit dem 2011er-KGV von 0,6!
Was nun passieren wird mit den Projekten werden wir in den
nächsten News erfahren.
Bis Jahresende können hier schnell 200-300% drinne sein.
sie verkaufen das burnakura projekt um die Gullewa-Mine in
betrieb zu nehmen. und wenn sie es schaffen diese in
produktion zu bringen dann gets up.
...Arschgeigen ihre Steuerschulden immer noch nicht bezahlt?
Ich dachte das Thema wäre jetzt durch.
Apr 07/10 | Apr 06/10 | Bowering, Andrew William | Direct Ownership | Common Shares | 10 - Disposition in the public market | -26,500 | $0.160 |
Apr 07/10 | Apr 05/10 | Bowering, Andrew William | Direct Ownership | Common Shares | 10 - Disposition in the public market | -9,500 | $0.160 |
Apr 07/10 | Apr 01/10 | Bowering, Andrew William | Direct Ownership | Common Shares | 10 - Disposition in the public market | -100,000 | $0.160 |
Mar 22/10 | Mar 16/10 | Schafer, Robert | Direct Ownership | Common Shares | 10 - Disposition in the public market | -33,000 | $0.200 |
Mar 18/10 | Mar 15/10 | Schafer, Robert | Direct Ownership | Common Shares | 10 - Disposition in the public market | -36,500 | $0.200 |
Mar 12/10 | Mar 11/10 | Harris, Graham | Direct Ownership | Common Shares | 10 - Acquisition in the public market | 1,000,000 | $0.085 |
Mar 12/10 | Mar 11/10 | Bowering, Andrew William | Direct Ownership | Common Shares | 10 - Acquisition in the public market | 1,000,000 | $0.085 |
Mar 12/10 | Mar 08/10 | Bowering, Andrew William | Direct Ownership | Common Shares | 10 - Disposition in the public market | -99,300 | $0.145 |
Mar 05/10 | Mar 02/10 | Harris, Graham | Direct Ownership | Common Shares | 10 - Disposition in the public market | -200,000 | $0.145 |
Mar 01/10 | Feb 25/10 | Bowering, Andrew William | Direct Ownership | Common Shares | 10 - Disposition in the public market | -38,000 | $0.150 |
www.diesistkeineaufforderungzuirgendetwas.de
Bin mal gespannt, wie lange dass noch so gehen wird.
Bin seit November drin (Einstieg bei €0,113) und warte auf die "Explosion"
ATW Gold Corp (TSX-V: ATW) (the “Company”) (“ATW”) is pleased to announce that further to its news release of April 1, 2010, the Company has received the non-refundable deposit of AUD$212,650 AUD (the “deposit”) from Jinka Minerals Ltd (“Jinka”) as per the Letter of Intent (“LOI”) for the sale consideration of AUD$4,253,000 for the acquisition of the Burnakura Mine Project.
The Company further announces that it has entered into a shares for debt settlement (the "Settlement") with RUC Mining Contractors Pty Ltd. ("RUC").
The Company, prior to the Settlement, owed RUC a total of AUD$2,000,000 (the "Debt") which was due to be paid on June 30, 2010. The Debt was incurred by the Company's Australian subsidiary in connection with RUC's maintenance services contract for the Burnakura Mine Project and the mill associated with it.
Under the terms of the Settlement, the Company is to pay RUC a total of AUD$1,500,000 and issue to RUC a total of 2,000,000 common shares at a deemed price of !!!AUD$0.25!!! per share.
The payment of AUD$1,500,000 and the issuance of the 2,000,000 common shares is due to occur upon the Company selling its Burnakura Mine Project.
The Settlement is subject to the approval of the TSX-Venture Exchange.
The LOI and the sale of the Burnakura Project therein is conditional upon receipt of any required Australian regulatory approval, the receipt by the Company of any required Canadian approvals (including the approval of the TSX-Venture Exchange, if required), Jinka completing due diligence to its satisfaction, the Company and Jinka agreeing to the list of plant and equipment included in the sale and the execution of a definitive agreement (the “Definitive Agreement”) on or before May 31, 2010.
ATW Gold Corp.
“Brent Butler”
Brent Butler
Die haben immer noch zwei Projekte Burnakura und Gullewa und für Burnakura haben Sie ein Angebot um es zu verkaufen?
Es wird auf den Verkauf gewartet und danach soll Gullewa in Produktion gebracht werden oder wie?