Aktiendepotvergleich 2009 - Startthread
Hallo liebe Arivaner, hier ist nun der Startthread zum Aktiendepotvergleich 2009, der in diesem Jahr parallel zu Boxenbauers Absicherungsdepotvergleich läuft.
In beiden Depotvergleichen kann innerhalb des Jahres nicht gehandelt werden. Am 2.1. (Schlusskurs bei comdirect) wird gekauft. Am 30.12.2009 endet dann der Depotvergleich.
Aktientopf: Nur Aktien, die in Frankfurt oder bei Xetra gehandelt werden.Deutsche Aktien ab Marktkapitalisierung 10 Mio EUR, Ausländische Aktien ab 100 Mio EUR Marktkapitalisierung. (Datenquellen für die Marktkapitalisierung: comdirect.de, ariva.de, onvista.de)
Anzahl und Gewichtung: Mindestens 2 und höchstens 5 Aktien pro Depot (Gewichtung zwischen 10 und 50 % je Aktie). Eine Cash-Position gibt es nicht.
Teilnehmeranzahl: Höchstens 25 User können mit je einem Depot teilnehmen. User, die nicht (!) bei Boxenbauers Absicherungsdepotvergleich teilnehmen, werden bevorzugt.
Anmeldung: Anmeldungen sind nur in diesem Startthread möglich (bitte nicht per Bordmail). Jeder angemeldete User bekommt einen Platz in einer Meldeliste, auch wenn er noch kein Depot genannt hat. Je früher ihr euch anmeldet, desto höher die Chance, dabei zu sein. - User, die auch bei Boxenbauers Absicherungsdepotvergleich teilnehmen, rücken ggf. nach, falls der Depotvergleich bis zum 30. Dezember 2008 weniger als 25 gültige Depots enthält.
Bekanntgabe der Depots: Die Bekanntgabe der Depots muss über Bordmail an mich bis spätestens 30. Dezember, 18:00 Uhr erfolgt sein. Nennt eure Aktien bitte nicht in diesem Startthread, damit keiner unbewusst zum Abschreiben verleitet wird. Mir genügen die Namen der Aktien, die WKN's und die Gewichtung in %. Falls ihr mir vor dem 30. Dezember eure Aktien bekanntgibt, nehme ich nachträgliche Änderungen in euren Depots bis zum 30. Dezember 2008, 18:00 Uhr entgegen.
Details zur Depotführung: Startkapital ist 100.000 EUR. Dividenden und Spreads werde ich der Einfachheit halber nicht berücksichtigen. Der im Chart-Analyzer von comdirect am 02.01.2009 genannte Schlußkurs macht den Einstiegskurs. Über den Börsenplatz (Frankfurt oder Xetra) entscheide ich. Hauptkriterium ist hier das Handelsvolumen.
Updates: Ich werde mehrere Updates im Laufe des Wettbewerbs bei Ariva veröffentlichen. Angestrebt ist einmal im Monat, aber ob ich das zeitlich so auch schaffe, kann ich nicht versprechen. Das Update sollte idealerweise relativ zeitgleich mit Boxenbauers Updates erfolgen, damit man die beiden Depotvergleiche vergleichen kann.
Fragen, Anmerkungen oder auch Anregungen, Verbesserungsvorschläge sind in diesem Startthread erwünscht. - Ich werde die Meldeliste immer wieder aktualisieren und dann in diesem Startthread veröffentlichen.
Gruß Mecki
Aktiendepotvergleich 2009 Plätze 1 – 10 | Stand: 17.04.2009 | ||||||||||
Platz | + / - | ID-Name | Aktie | Börsenplatz | WKN | Anfängliche Gewichtung | Startkurs in EUR (30.12.08 Schluss) | Aktueller Kurs in EUR | Kaufwert in EUR | Aktueller Wert in EUR | Differenz in % |
Uralkali | Frankfurt | A0LBTV | 20% | 6,46 | 10,59 | 20.000,00 | 32.788,00 | 63,94% | |||
Gazprom | Frankfurt | 903276 | 20% | 10,05 | 13,15 | 20.000,00 | 26.170,00 | 30,85% | |||
1 | +3 | martin30sm | Potash Corp. | Frankfurt | 878149 | 20% | 53,94 | 66,50 | 20.000,00 | 24.658,00 | 23,29% |
Fed. Nat. Mortgage | Frankfurt | 856099 | 20% | 0,559 | 0,674 | 20.000,00 | 24.116,00 | 20,58% | |||
Thompson Creek Metals | Frankfurt | A0MR6Q | 20% | 2,89 | 4,05 | 20.000,00 | 28.028,00 | 40,14% | |||
Gesamt | martin30sm | Start: | 100.000,00 | Aktuell: | 135.760,00 | 35,76% | |||||
Severstal | Frankfurt | A0LEJV | 20% | 2,11 | 3,62 | 20.000,00 | 34.314,00 | 71,57% | |||
Sberbank | Frankfurt | A0B9N4 | 20% | 100,00 | 128,00 | 20.000,00 | 25.600,00 | 28,00% | |||
2 | -1 | Gruenspan | Gazprom | Frankfurt | 903276 | 20% | 10,05 | 13,15 | 20.000,00 | 26.170,00 | 30,85% |
Lukoil | Frankfurt | 899954 | 20% | 23,61 | 35,04 | 20.000,00 | 29.684,00 | 48,42% | |||
Severskiy | Frankfurt | 899940 | 20% | 36,10 | 36,00 | 20.000,00 | 19.946,00 | -0,27% | |||
Gesamt | Gruenspan | Start: | 100.000,00 | Aktuell: | 135.714,00 | 35,72% | |||||
Gesco | Xetra | 587590 | 20% | 41,70 | 37,01 | 20.000,00 | 17.752,00 | -11,24% | |||
Deutsche Beteiligungs AG | Xetra | 550810 | 20% | 12,26 | 10,50 | 20.000,00 | 17.130,00 | -14,35% | |||
3 | +5 | Trout | Allianz | Xetra | 840400 | 20% | 75,00 | 72,69 | 20.000,00 | 19.384,00 | -3,08% |
K + S | Xetra | 716200 | 20% | 39,97 | 45,87 | 20.000,00 | 22.954,00 | 14,77% | |||
Ferrexpo | Frankfurt | A0MRG2 | 20% | 0,372 | 1,030 | 20.000,00 | 55.378,00 | 176,89% | |||
Gesamt | Trout | Start: | 100.000,00 | Aktuell: | 132.598,00 | 32,60% | |||||
OMV | Frankfurt | 874341 | 25% | 18,89 | 24,03 | 25.000,00 | 31.802,50 | 27,21% | |||
Rio Tinto | Frankfurt | 855018 | 25% | 19,30 | 31,59 | 25.000,00 | 40.920,00 | 63,68% | |||
4 | -1 | Cuba Maß | Silver Wheaton | Frankfurt | A0DPA9 | 20% | 4,70 | 5,66 | 20.000,00 | 24.086,00 | 20,43% |
Commerzbank | Xetra | 803200 | 15% | 6,64 | 5,30 | 15.000,00 | 11.973,00 | -20,18% | |||
Bougainville | Frankfurt | 852652 | 15% | 0,36 | 0,400 | 15.000,00 | 16.668,00 | 11,12% | |||
Gesamt | Cuba Maß | Start: | 100.000,00 | Aktuell: | 125.449,50 | 25,45% | |||||
Petroplus | Frankfurt | A0LEKR | 40% | 14,10 | 12,80 | 40.000,00 | 36.312,00 | -9,22% | |||
5 | -3 | TurboLuke | Rio Tinto | Frankfurt | 855018 | 30% | 19,30 | 31,59 | 30.000,00 | 49.104,00 | 63,68% |
BHP Billiton | Frankfurt | 850524 | 30% | 15,10 | 18,06 | 30.000,00 | 35.883,00 | 19,61% | |||
Gesamt | TurboLuke | Start: | 100.000,00 | Aktuell: | 121.299,00 | 21,30% | |||||
American Express | Frankfurt | 850226 | 20% | 12,80 | 16,56 | 20.000,00 | 25.876,00 | 29,38% | |||
AMD | Frankfurt | 863186 | 20% | 1,60 | 2,77 | 20.000,00 | 34.626,00 | 73,13% | |||
6 | +3 | Reinyboy | Morphosys | Xetra | 663200 | 20% | 18,75 | 13,54 | 20.000,00 | 14.444,00 | -27,78% |
Nokia | Xetra | 870737 | 20% | 10,95 | 11,36 | 20.000,00 | 20.750,00 | 3,75% | |||
Yahoo! | Frankfurt | 900103 | 20% | 8,50 | 10,86 | 20.000,00 | 25.554,00 | 27,77% | |||
Gesamt | Reinyboy | Start: | 100.000,00 | Aktuell: | 121.250,00 | 21,25% | |||||
Gazprom | Frankfurt | 903276 | 25% | 10,05 | 13,15 | 25.000,00 | 32.712,50 | 30,85% | |||
Analytik Jena | Xetra | 521350 | 20% | 5,97 | 6,80 | 20.000,00 | 22.782,00 | 13,91% | |||
7 | -1 | soyus1 | Systaic | Xetra | A0JKYP | 20% | 5,40 | 5,25 | 20.000,00 | 19.446,00 | -2,77% |
Nordex | Xetra | A0D655 | 20% | 10,00 | 13,45 | 20.000,00 | 26.900,00 | 34,50% | |||
Solarworld | Xetra | 510840 | 15% | 15,10 | 19,33 | 15.000,00 | 19.203,00 | 28,02% | |||
Gesamt | soyus1 | Start: | 100.000,00 | Aktuell: | 121.043,50 | 21,05% | |||||
Adidas | Xetra | 500340 | 20% | 27,14 | 27,72 | 20.000,00 | 20.428,00 | 2,14% | |||
K-Swiss | Frankfurt | 880266 | 20% | 8,04 | 7,31 | 20.000,00 | 18.184,00 | -9,08% | |||
8 | -1 | HappyEnd | Nike | Frankfurt | 866993 | 20% | 35,00 | 40,30 | 20.000,00 | 23.030,00 | 15,15% |
Puma | Xetra | 696960 | 20% | 140,30 | 161,01 | 20.000,00 | 22.954,00 | 14,77% | |||
Foot Locker | Frankfurt | 877539 | 20% | 5,25 | 8,18 | 20.000,00 | 31.162,00 | 55,81% | |||
Gesamt | HappyEnd | Start: | 100.000,00 | Aktuell: | 115.758,00 | 15,76% | |||||
Morphosys | Xetra | 663200 | 20% | 18,75 | 13,54 | 20.000,00 | 14.444,00 | -27,78% | |||
Dragon Oil | Frankfurt | 877789 | 20% | 1,70 | 2,80 | 20.000,00 | 32.942,00 | 64,71% | |||
9 | -4 | Pate100 | Toll Brothers | Frankfurt | 871450 | 20% | 13,84 | 14,05 | 20.000,00 | 20.304,00 | 1,52% |
Silver Wheaton | Frankfurt | A0DPA9 | 20% | 4,70 | 5,66 | 20.000,00 | 24.086,00 | 20,43% | |||
Yamana Gold | Frankfurt | 357818 | 20% | 5,35 | 5,68 | 20.000,00 | 21.234,00 | 6,17% | |||
Gesamt | Pate100 | Start: | 100.000,00 | Aktuell: | 113.010,00 | 13,01% | |||||
Xstrata | Frankfurt | 552834 | 20% | 3,75 | 6,77 | 20.000,00 | 36.108,00 | 80,54% | |||
Bayer | Xetra | 575200 | 20% | 41,55 | 38,20 | 20.000,00 | 18.388,00 | -8,06% | |||
10 | +6 | lehna | Deutsche Postbank | Xetra | 800100 | 20% | 15,50 | 14,85 | 20.000,00 | 19.162,00 | -4,19% |
Q-Cells | Xetra | 555866 | 20% | 25,30 | 17,71 | 20.000,00 | 14.000,00 | -30,00% | |||
Intel | Frankfurt | 855681 | 20% | 10,24 | 11,95 | 20.000,00 | 23.340,00 | 16,70% | |||
Gesamt | lehna | Start: | 100.000,00 | Aktuell: | 110.998,00 | 11,00% |
Aktiendepotvergleich 2009 Plätze 11-20 | Stand: 17.04.2009 | ||||||||||
Platz | + / - | ID-Name | Aktie | Börsenplatz | WKN | Anfängliche Gewichtung | Startkurs in EUR (30.12.08 Schluss) | Aktueller Kurs in EUR | Kaufwert in EUR | Aktueller Wert in EUR | Differenz in % |
Envio | Xetra | A0N4P1 | 30% | 5,10 | 4,25 | 30.000,00 | 25.002,00 | -16,66% | |||
Gagfah | Xetra | A0LBDT | 30% | 4,02 | 4,60 | 30.000,00 | 34.329,00 | 14,43% | |||
11 | +14 | rhade | Conergy | Xetra | 604002 | 20% | 1,00 | 1,41 | 20.000,00 | 28.200,00 | 41,00% |
Pfleiderer | Xetra | 676474 | 10% | 6,60 | 3,70 | 10.000,00 | 5.606,00 | -43,94% | |||
Infineon | Xetra | 623100 | 10% | 0,96 | 1,67 | 10.000,00 | 17.396,00 | 73,96% | |||
Gesamt | rhade | Start: | 100.000,00 | Aktuell: | 110.533,00 | 10,54% | |||||
PVA Tepla | Xetra | 746100 | 40% | 2,92 | 3,94 | 40.000,00 | 53.976,00 | 34,94% | |||
12 | +7 | preis | Morphosys | Xetra | 663200 | 40% | 18,75 | 13,54 | 40.000,00 | 28.888,00 | -27,78% |
Solarworld | Xetra | 510840 | 20% | 15,10 | 19,33 | 20.000,00 | 25.604,00 | 28,02% | |||
Gesamt | preis | Start: | 100.000,00 | Aktuell: | 108.468,00 | 8,47% | |||||
Q-Cells | Xetra | 555866 | 30% | 25,30 | 17,71 | 30.000,00 | 21.000,00 | -30,00% | |||
13 | +10 | Sayano | PVA Tepla | Xetra | 746100 | 30% | 2,92 | 3,94 | 30.000,00 | 40.482,00 | 34,94% |
Porsche | Xetra | PAH003 | 20% | 54,85 | 50,69 | 20.000,00 | 18.484,00 | -7,58% | |||
Solarworld | Xetra | 510840 | 20% | 15,10 | 19,33 | 20.000,00 | 25.604,00 | 28,02% | |||
Gesamt | Sayano | Start: | 100.000,00 | Aktuell: | 105.570,00 | 5,57% | |||||
Drillisch | Xetra | 554550 | 20% | 1,73 | 1,38 | 20.000,00 | 15.954,00 | -20,23% | |||
Heiler Software | Xetra | 542990 | 20% | 1,39 | 1,28 | 20.000,00 | 18.418,00 | -7,91% | |||
14 | -1 | Katjuscha | Silicon Sensor | Xetra | 720190 | 20% | 5,58 | 5,25 | 20.000,00 | 18.818,00 | -5,91% |
Softing | Xetra | 517800 | 20% | 1,95 | 2,50 | 20.000,00 | 25.642,00 | 28,21% | |||
UMS | Xetra | 549365 | 20% | 3,31 | 4,39 | 20.000,00 | 26.526,00 | 32,63% | |||
Gesamt | Katjuscha | Start: | 100.000,00 | Aktuell: | 105.358,00 | 5,36% | |||||
Drillisch | Xetra | 554550 | 40% | 1,73 | 1,38 | 40.000,00 | 31.908,00 | -20,23% | |||
15 | 0 | biergott | Analytik Jena | Xetra | 521350 | 30% | 5,97 | 6,80 | 30.000,00 | 34.173,00 | 13,91% |
Softing | Xetra | 517800 | 30% | 1,95 | 2,50 | 30.000,00 | 38.463,00 | 28,21% | |||
Gesamt | biergott | Start: | 100.000,00 | Aktuell: | 104.544,00 | 4,55% | |||||
MAN | Xetra | 593700 | 20% | 38,72 | 41,75 | 20.000,00 | 21.566,00 | 7,83% | |||
Porsche | Xetra | PAH003 | 20% | 54,85 | 50,69 | 20.000,00 | 18.484,00 | -7,58% | |||
16 | +4 | Fredo Torpedo | Roth & Rau | Xetra | A0JCZ5 | 20% | 14,90 | 18,05 | 20.000,00 | 24.228,00 | 21,14% |
Hochtief | Xetra | 607000 | 20% | 35,74 | 34,68 | 20.000,00 | 19.408,00 | -2,96% | |||
Deutsche Postbank | Xetra | 800100 | 20% | 15,50 | 14,85 | 20.000,00 | 19.162,00 | -4,19% | |||
Gesamt | Fredo Torpedo | Start: | 100.000,00 | Aktuell: | 102.848,00 | 2,85% | |||||
Morphosys | Xetra | 663200 | 20% | 18,75 | 13,54 | 20.000,00 | 14.444,00 | -27,78% | |||
Byd Electronic | Frankfurt | A0M0HG | 20% | 0,24 | 0,338 | 20.000,00 | 28.168,00 | 40,84% | |||
17 | +1 | Mecki | Integralis | Frankfurt | 515503 | 20% | 3,19 | 3,12 | 20.000,00 | 19.562,00 | -2,19% |
KSB Vz. | Frankfurt | 629203 | 20% | 292,27 | 245,12 | 20.000,00 | 16.774,00 | -16,13% | |||
Puma | Xetra | 696960 | 20% | 140,30 | 161,01 | 20.000,00 | 22.954,00 | 14,77% | |||
Gesamt | Mecki | Start: | 100.000,00 | Aktuell: | 101.902,00 | 1,91% | |||||
Rhön Klinikum | Xetra | 704230 | 20% | 17,07 | 14,73 | 20.000,00 | 17.260,00 | -13,70% | |||
Siemens | Xetra | 723610 | 20% | 52,68 | 48,16 | 20.000,00 | 18.284,00 | -8,58% | |||
18 | -7 | nuessa | Wincor Nixdorf | Xetra | A0CAYB | 20% | 33,71 | 41,32 | 20.000,00 | 24.516,00 | 22,58% |
Nestle | Frankfurt | A0Q4DC | 20% | 27,90 | 25,22 | 20.000,00 | 18.080,00 | -9,60% | |||
HeidelbergCement | Xetra | 604700 | 20% | 31,70 | 35,70 | 20.000,00 | 22.524,00 | 12,62% | |||
Gesamt | nuessa | Start: | 100.000,00 | Aktuell: | 100.664,00 | 0,67% | |||||
Analytik Jena | Xetra | 521350 | 20% | 5,97 | 6,80 | 20.000,00 | 22.782,00 | 13,91% | |||
ING | Frankfurt | 881111 | 20% | 7,04 | 6,78 | 20.000,00 | 19.262,00 | -3,69% | |||
19 | +3 | rogerKlaus | Q-Cells | Xetra | 555866 | 20% | 25,30 | 17,71 | 20.000,00 | 14.000,00 | -30,00% |
Renault | Frankfurt | 893113 | 20% | 17,52 | 24,00 | 20.000,00 | 27.398,00 | 36,99% | |||
Zwack Unicum | Frankfurt | A0DK5W | 20% | 46,00 | 39,21 | 20.000,00 | 17.048,00 | -14,76% | |||
Gesamt | rogerKlaus | Start: | 100.000,00 | Aktuell: | 100.490,00 | 0,49% | |||||
Banco Santander | Xetra | 858872 | 30% | 6,62 | 6,80 | 30.000,00 | 30.816,00 | 2,72% | |||
Telenor | Frankfurt | 591260 | 20% | 4,81 | 4,80 | 20.000,00 | 19.960,00 | -0,20% | |||
20 | -6 | Conus | SKW Stahl-Metallurgie | Xetra | SKWM01 | 20% | 10,98 | 9,29 | 20.000,00 | 16.922,00 | -15,39% |
Xing | Xetra | XNG888 | 20% | 27,00 | 28,87 | 20.000,00 | 21.386,00 | 6,93% | |||
GFKL Financial Services | Frankfurt | A0EZFF | 10% | 15,05 | 12,51 | 10.000,00 | 8.313,00 | -16,87% | |||
Gesamt | Conus | Start: | 100.000,00 | Aktuell: | 97.397,00 | -2,60% |
Aktiendepotvergleich 2009 Plätze 21-25 | Stand: 17.04.2009 | ||||||||||
Platz | + / - | ID-Name | Aktie | Börsenplatz | WKN | Anfängliche Gewichtung | Startkurs in EUR (30.12.08 Schluss) | Aktueller Kurs in EUR | Kaufwert in EUR | Aktueller Wert in EUR | Differenz in % |
Morphosys | Xetra | 663200 | 20% | 18,75 | 13,54 | 20.000,00 | 14.444,00 | -27,78% | |||
Medigene | Xetra | 502090 | 20% | 4,30 | 4,77 | 20.000,00 | 22.186,00 | 10,93% | |||
21 | -9 | ecki | Evotec | Xetra | 566480 | 20% | 0,77 | 0,66 | 20.000,00 | 17.144,00 | -14,28% |
Intercell | Frankfurt | A0D8HW | 20% | 21,63 | 22,45 | 20.000,00 | 20.760,00 | 3,80% | |||
Medarex | Frankfurt | 883040 | 20% | 4,15 | 4,41 | 20.000,00 | 21.254,00 | 6,27% | |||
Gesamt | ecki | Start: | 100.000,00 | Aktuell: | 95.788,00 | -4,21% | |||||
Bauer | Xetra | 516810 | 20% | 29,45 | 27,64 | 20.000,00 | 18.772,00 | -6,14% | |||
Beiersdorf | Xetra | 520000 | 20% | 42,00 | 31,38 | 20.000,00 | 14.944,00 | -25,28% | |||
22 | -1 | Waleshark | Bilfinger Berger | Xetra | 590900 | 20% | 37,32 | 34,41 | 20.000,00 | 18.442,00 | -7,79% |
Commerzbank | Xetra | 803200 | 20% | 6,64 | 5,30 | 20.000,00 | 15.964,00 | -20,18% | |||
Solarworld | Xetra | 510840 | 20% | 15,10 | 19,33 | 20.000,00 | 25.604,00 | 28,02% | |||
Gesamt | Waleshark | Start: | 100.000,00 | Aktuell: | 93.726,00 | -6,27% | |||||
Steico | Xetra | A0LR93 | 25% | 1,89 | 2,08 | 25.000,00 | 27.515,00 | 10,06% | |||
23 | +1 | Ramses II | Drillisch | Xetra | 554550 | 25% | 1,73 | 1,38 | 25.000,00 | 19.942,50 | -20,23% |
Muelhahn | Xetra | A0KD0F | 25% | 1,67 | 1,85 | 25.000,00 | 27.695,00 | 10,78% | |||
Vivacon | Xetra | 604891 | 25% | 3,90 | 1,72 | 25.000,00 | 11.027,50 | -55,89% | |||
Gesamt | Ramses II | Start: | 100.000,00 | Aktuell: | 86.180,00 | -13,82% | |||||
Porsche | Xetra | PAH003 | 20% | 54,85 | 50,69 | 20.000,00 | 18.484,00 | -7,58% | |||
KTG Agrar | Xetra | A0DN1J | 20% | 12,45 | 9,75 | 20.000,00 | 15.664,00 | -21,68% | |||
24 | -7 | chartgranate | E.On | Xetra | ENAG99 | 20% | 28,44 | 23,18 | 20.000,00 | 16.302,00 | -18,49% |
Bayer | Xetra | 575200 | 20% | 41,55 | 38,20 | 20.000,00 | 18.388,00 | -8,06% | |||
Beiersdorf | Xetra | 520000 | 20% | 42,00 | 31,38 | 20.000,00 | 14.944,00 | -25,28% | |||
Gesamt | chartgranate | Start: | 100.000,00 | Aktuell: | 83.782,00 | -16,21% | |||||
Falkenstein Nebenwerte | Frankfurt | 575230 | 20% | 35,50 | 31,50 | 20.000,00 | 17.748,00 | -11,26% | |||
Westgrund | Xetra | A0HN4T | 20% | 1,95 | 1,70 | 20.000,00 | 17.436,00 | -12,82% | |||
25 | -15 | Wilma feat. | Rosenthal | Frankfurt | 706201 | 20% | 23,00 | 2,70 | 20.000,00 | 2.348,00 | -88,26% |
Schumag | Frankfurt | 721670 | 20% | 5,43 | 6,86 | 20.000,00 | 25.268,00 | 26,34% | |||
Stinag Stuttgart Invest | Frankfurt | 731800 | 20% | 17,00 | 16,01 | 20.000,00 | 18.836,00 | -5,82% | |||
Gesamt | Wilma feat. | Start: | 100.000,00 | Aktuell: | 81.636,00 | -18,36% | |||||
Gesamt | Alle | Start: | 2.500.000,00 | Aktuell: | 2.711.766,00 | 8,47% |
Index | Anfängliche Gewichtung | Startkurs in EUR (30.12.08 Schluss) | Aktueller Kurs in EUR | Kaufwert in EUR | Aktueller Wert in EUR | Differenz in % | |||||
Technology All-Share Kurs.Index | 17,40% | 570,91 | 615,14 | 17.400,00 | 18.748,50 | 7,75% | |||||
TecDax Kursindex | 13,00% | 483,16 | 542,15 | 13.000,00 | 14.587,30 | 12,21% | |||||
DAX Kursindex | 11,40% | 3.041,60 | 2.937,48 | 11.400,00 | 11.010,12 | -3,42% | |||||
MDAX Kursindex | 8,00% | 3.903,55 | 3.723,93 | 8.000,00 | 7.632,00 | -4,60% | |||||
Entry All Share Kursindex | 6,80% | 569,22 | 512,73 | 6.800,00 | 6.125,44 | -9,92% | |||||
Rußland RDX (EUR) | 6,60% | 633,95 | 946,33 | 6.600,00 | 9.852,48 | 49,28% | |||||
General All Share Price Kurs-Index | 5,60% | 928,08 | 971,39 | 5.600,00 | 5.861,52 | 4,67% | |||||
ASX All Ordinaries (Sydney) | 4,00% | 3.591,40 | 3.728,10 | 4.000,00 | 4.152,40 | 3,81% | |||||
S&P 500 | 4,00% | 890,64 | 869,60 | 4.000,00 | 3.905,60 | -2,36% | |||||
S&P TSX 60 (Toronto) | 4,00% | 532,90 | 574,04 | 4.000,00 | 4.308,80 | 7,72% | |||||
Benchmark-Depot | DJ Euro Stoxx 50 | 3,60% | 2.451,48 | 2.341,15 | 3.600,00 | 3.438,00 | -4,50% | ||||
SDAX Kursindex | 3,40% | 1.684,91 | 1.613,59 | 3.400,00 | 3.256,18 | -4,23% | |||||
Nasdaq Composite | 2,40% | 1.550,70 | 1.673,07 | 2.400,00 | 2.589,60 | 7,90% | |||||
ATX (Wien) | 1,80% | 1.750,83 | 1.914,24 | 1.800,00 | 1.968,12 | 9,34% | |||||
S&P 400 MidCAP | 1,60% | 524,62 | 550,20 | 1.600,00 | 1.678,08 | 4,88% | |||||
SWX Oil & Gas | 1,60% | 306,79 | 276,49 | 1.600,00 | 1.442,08 | -9,87% | |||||
DJ Euro Stoxx Oil & Gas Index | 0,80% | 280,33 | 267,63 | 800,00 | 763,76 | -4,53% | |||||
FTSE 100 (London) | 0,80% | 4.392,68 | 4.092,80 | 800,00 | 745,44 | -6,82% | |||||
SMI (Zürich) | 0,80% | 5.534,53 | 5.192,63 | 800,00 | 750,64 | -6,17% | |||||
OBX (Oslo) | 0,80% | 179,88 | 197,91 | 800,00 | 880,24 | 10,03% | |||||
FTSE 350 (London) | 0,80% | 2.268,07 | 2.144,77 | 800,00 | 756,56 | -5,43% | |||||
Hang Seng Small Cap (RBS-Zertifikat) | 0,80% | 10,12 | 13,00 | 800,00 | 1.027,68 | 28,46% | |||||
Gesamt | Benchmark-Depot | Start: | 100.000,00 | Aktuell: | 105.480,54 | 5,48% |
„Fallen Angels“ aus dem letzten Jahr haben in den letzten 5 Wochen eine beeindruckende Aufholjagd begonnen. Das kann man gut am Depot von rhade erkennen, der beim letzten Update noch die rote Laterne trug und sich nun dank seiner Aktien Gagfah, Infineon und Conergy um 14 Plätze verbessern konnte. Gagfah konnte in 5 Wochen 65,47 %, Infineon 255,32 % und Conergy 261,54 % zulegen.
Am meisten Plätze abgeben musste Wilma feat. und hat nun mit seinem Micro-Cap-Depot die rote Laterne inne. Die Insolvenz von Rosenthal zog sein Depot in die Tiefe.
Neuer Spitzenreiter ist martin30sm. Sein Vorsprung zum Verfolger Gruenspan ist hauchdünn, beträgt nur 46 Euro. martin30sm hat auch als einziger Mitspieler keinen Verlustbringer im Depot, Gruenspan hätte dies auch fast geschafft, aber seine Severskiy-Aktie zickte rum und nervt mit 0,27% im Minus.
Unter den schlechtesten Aktien im Depotvergleich befinden sich Morphosys und Beiersdorf: zwei Aktien, die ich zu Jahresanfang nie dort vermutet hätte.
Die 10 besten Aktien werden weiterhin von Ferrexpo angeführt. Die Aktie konnte in den letzten 5 Wochen weitere 71,67% zulegen, gehört aber auch zu den Fallen Angels aus dem letzten Jahr. Das Jahreshoch von 2008 ist immerhin über 500% vom aktuellen Kurs entfernt.
Mit der Trendwende am Aktienmarkt konnten wir nun endlich auch die Benchmark outperformen. Wir sind um knapp 3% besser.
Der Depotvergleich bleibt spannend, entschieden ist noch gar nichts.
mecki
Insgesamt fällt auf, dass 19 von 25 Teilnehmern im Plus sind. Ich denke das wird sich noch ändern.
Zumal nur die Hälfte der Teilnehmer mit dem Benchmark-Depot mithalten kann.
Ich bin gespannt wie sich die Small- und Mid-Caps halten wenn die Märkte wieder korrigieren
Nochmals: Danke für die Arbeit!!
schade -dat du bei mich am spiel-start die bashneft nicht einbuchen wolltest
da weder bei ariva oder onvista noch bei comdefekt
eine marktkap. von 100 mio. ero zu finden war
wirklich schade - sehr schade ....
wären ooch über 100 promille bis jetze jeworden
und im puller hatte i die
kk wäre 14,-jewesen - akt. 30,-
akt. marktkap liegt deutlich in den millarden
abba jut
meine aushilfs-seversky- tube-works kimmen vielleicht noch
abba nur vielleicht!
müssen halt mehr röhrchen verkoofen ....
ok, shukran fürs abdiät (da i jerade aus den v.a.e. zurück bin) und masalama bis zum nächsten abdiät!
Und wir müssen weiter auf unsern Papieren sitzen bleiben, kei Angst, denn die schlechten Daten von heute sind an der Börse stets Schnee von vorgestern.
Danke für die Arbeit, Mecki...
u.a. die troutschen angelsachsen odda die thomas-creek
not bad - und dat ohne großes brimborium im board
manchmal ist eben weniger mehr
bei mich tut sich nüscht
wat der rede wert wäre
bei meine sibirischen röhrchenbauer und der druschba - spasskasse
wird weider uff den aus - odda ein-bruch jewartet
die ölgaz tun sich halbwegs halten
und mein blechplayer ooch nur so lala
in summe deshalb nüscht neues freudensprunggruenes los bei mich
ok, bis die tage - um dat ding ma wieder uff die frontseit zu bringe
gr. vom spielstagnationsspan
Und ganz ohne ein albernes Handelssystem :)
so gesehen - um ma nur bei deinen grammer zu bleiben
würdest du hinten liegen und nicht wie im märz jekooft 100 prozent vorne
dat is der kleine - abba feine unterschied
trotzdem haste ne jute märznase jehabt - kei frach
war abba ooch fast egal
wat man im märz mit etwas mut nahm
die trefferquote war doch recht hoch
wenn man dat aus heutiger sicht betrachtet
der mutige hat verdoppelt
waren alle mutig??
ich persönlich nur bedingt
hab abba trotzdem kein grund zur klage
macht am ende eh jeder mit sich selbst aus
Sogar mit solch Langweilern, wie der Deutschen Bank liege ich derzeit über 100% im grünen Bereich (Kauf Nov/2008), allerdinsg mit einigen anderen noch dick im roten Bereich.
Also - wenn du Erfolge nachweisen willst, so mußte du alle Käufe/Verkäufe ausweisen und nicht nur ne Momentaufnahme.
Hättest dir ja ein Spieldepot bei Ariva anlegen können, da wäre alles transparent geworden.
Gruß
FreoTorpedo
Bei den 10 besten Aktien wird vermutlich wieder Trouts Glücksgriff Ferrexpo oben stehen. Zur Zeit notiert die Aktie satte 300% im Plus.
Meine BYD Electronic hat sich inzwischen auch verdoppelt. Ich bin gespannt, ob ich damit endlich mal unter die ersten 10 komme. Schwierig wirds auf jeden Fall, da fast alle Depots sich verbessert haben dürften.
mecki
