++Powerbags AG++ 8 MW verkauft ++ DGAP
Seite 85 von 184 Neuester Beitrag: 21.04.10 13:20 | ||||
Eröffnet am: | 30.04.08 20:59 | von: zoccies | Anzahl Beiträge: | 5.588 |
Neuester Beitrag: | 21.04.10 13:20 | von: Beobachter2. | Leser gesamt: | 417.867 |
Forum: | Hot-Stocks | Leser heute: | 30 | |
Bewertet mit: | ||||
Seite: < 1 | ... | 82 | 83 | 84 | | 86 | 87 | 88 | ... 184 > |
@Byxl no.5: das werden wir wohl erst/hoffentlich auf der hv erfahren.
...
Eine starke Konkurrenz erwächst der deutschen Industrie in China. So gilt Suntech inzwischen als größter Hersteller von Solarmodulen weltweit vor Sharp. Die Fachzeitschrift Photon schätzt, dass chinesische Hersteller von Solarzellen und Modulen bereits Ende dieses Jahres eine Kapazität erreicht haben werden, die deutsche Hersteller erst für Ende 2010 erwarten. Dabei wird die Photovoltaik in China bisher kaum gefördert. Der Großteil der chinesischen Produktion wandert immer noch nach Deutschland.
gesamter artikel:
http://www.wiwo.de/unternehmer-maerkte/...r-investitionen-gut-294958/
aber geht auch byxls nr. 2 ?????
Wenn die Beteiligten sich abgesprochen haben, wäre es doch möglich, der Käufer des Schuldscheins weiß, dass er nur Phantomshares hat und läßt sich dies mit ner Provision bezahlen. Im Rahmen einer Wette unter Bekannten quasi verzichtet er auf eine evtl. im Raum stehende Kapitalerhöhung, die er mit den Phantomshares natürlich nicht wahrnehmen kann, so dass hier nie ein Squezze wegen der KE zustandekommen muss, weil die Beteiligten dies vorher so geregelt haben....Dadurch ist auch nach außen hin keine Manipulation sichtbar und nicht beweisbar..........dann können die Beteiligten sich schön Zeit lassen, auch hier sind interne Lieferfristen vertraglich regelbar und denkbar..........bis dann und dann muss also der Schuldschein zurückgenommen werden etc.. Vielleicht steckt so was dahinter. Keine Ahnung, warum die so cool bleiben ?
ein shortie will shorten und keine ke, ex bzr wirds billiger
wenn der geht, die nr.2, was ist dann mit dem schachzug , kann der auch später reinhauen????
Und er wäre außerdem selber Halter des Schuldscheins.
Derjenige der die Phantomshares dann in den Markt gebracht hätte (physisch) hätte sie ja an andere Marktteilnehmer verkauft, die dann mehr Aktien im Depot hätten als es offiziell gibt. Und damit müssten 1,362 Mio Bezugsrechte auf eine größere Zahl von Anspruchsberechtigten verteilt werden.
Und da fällt die Sache dann auf. (Freitagnacht ?)
Und dann fängt das große Bibbern an. Wo ist der Partner? Kann man den Schuldschein überhaupt noch einlösen ? Kann man sich selbst mit seinen manipulierten Büchern noch verstecken ? War es ein sittenwidriges Geschäft, an welches sich keiner halten braucht ?
Nur dumm, dass dann Phantomshares im Markt wären.
Einen squeeze würde es jedoch nicht mehr geben. (Wahrscheinlich, weil die Menge zu groß wäre). Aber ein paar Leute hätten Haus und Hof verspielt.
Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück | ||
6,99 | ![]() | 650 | ||||
6,40 | ![]() | 200 | ||||
5,80 | ![]() | 200 | ||||
5,40 | ![]() | 200 | ||||
5,30 | ![]() | 1.200 | ||||
4,89 | ![]() | 336 | ||||
4,79 | ![]() | 2.000 | ||||
4,78 | ![]() | 999 | ||||
4,77 | ![]() | 3.170 | ||||
4,65 | ![]() | 317 | ||||
Quelle: [URL] http://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/P9B.aspx [/URL] | ||||||
176 | ![]() | 4,50 | ||||
1.000 | ![]() | 4,40 | ||||
2.000 | ![]() | 4,39 | ||||
400 | ![]() | 4,30 | ||||
1.000 | ![]() | 4,22 | ||||
910 | ![]() | 4,20 | ||||
5.000 | ![]() | 3,85 | ||||
10.000 | ![]() | 3,75 | ||||
250 | ![]() | 2,05 | ||||
4.000 | ![]() | 2,00 |
2 dicke bloecke im bid aber danach ist nichts mehr vorhanden... letzte woche waren auch die ganzen tage 2 bid von 5k bei 4,75 und 4,50... jetzt sind wieder 2 diche bloecke zu sehen... mal sehen wie das weitergeht... wie gesagt bei 4.50 gibts eine unterstuetzung, bis jetzt haelt sie ja noch, naechste bei ca 3.70 da wo der dicke bloeck liegt... wie letzte woche liegen da wo die unterstuetzung ist dicke bloecke...
abwarten...
ist zu abstrakt.
Was ich gemeint habe ist quasi ne interne Wette, wobei die Phantomstücke nicht auf den Markt kommen, was natürlich illegal wäre. Intern könnte vertraglich die Wette geregelt werden, wann der Rückkauf durchzuführen ist (Zeitpunkt x). Natürlich aber ist dann der zum Zeitpunkt x gültige Marktkurs zb. Xetra maßgeblich. Anschließend wird dann versucht, in kleinerem Umfang den Kurs dahin zu drücken, damit die große Wette im Hintergrund zum richtigen Zeitpunkt entsprechend passend ausfällt. Wäre es nicht möglich, dass vom Alltag gelangweilte Multimillionäre solche Spiele durchführen ? Wäre jedenfalls denkbar ohne wirklich strafrechtlich belangt werden zu können. Bin zwar kein Multimillionär....aber die nötige Phantasie hab ich schon, was man so treiben könnte unter "Kumpels"......oder ? grins
ihr kennt doch sicher den Film Glücksritter, da gings nur um 1 Dollar, ich glaub die Realität ist nochmal was anderes
Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück | ||
7,50 | ![]() | 400 | ||||
6,99 | ![]() | 650 | ||||
6,40 | ![]() | 200 | ||||
5,80 | ![]() | 200 | ||||
5,40 | ![]() | 200 | ||||
5,30 | ![]() | 1.200 | ||||
4,89 | ![]() | 336 | ||||
4,79 | ![]() | 2.000 | ||||
4,78 | ![]() | 999 | ||||
4,65 | ![]() | 1.645 | ||||
Quelle: [URL] http://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/P9B.aspx [/URL] | ||||||
876 | ![]() | 4,50 | ||||
1.000 | ![]() | 4,40 | ||||
2.000 | ![]() | 4,39 | ||||
400 | ![]() | 4,30 | ||||
1.000 | ![]() | 4,22 | ||||
910 | ![]() | 4,20 | ||||
5.000 | ![]() | 3,85 | ||||
10.000 | ![]() | 3,75 | ||||
250 | ![]() | 2,05 | ||||
4.000 | ![]() | 2,00 | ||||
Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf |
25.436 | 1:0,31 | 7.830 |
... und das Verhältnis sieht auch interessant aus ... auch wenn die "dicken blöcke" es verzerren. |
Soll da doch noch die KE kaputt gemacht werden ?
Allerdings könnte es da noch jemanden anderen geben, der evtl. daran interessiert ist, dass die KE für andere Anleger uninteressant wird (Kurs unter 4 Euronen) und somit viele Anteile in die Hände von Richsolar wandern........(wer sagt denn, dass die Chinesen dumm sind ?).
..aber alles nur eine durchgehende Phantasie des fibrigen Byxl......
will nicht sagen das es fake bids bei pb sind, aber man hat schon alles an der boerse erlebt ;)
Was willst du dann noch ins ask stellen ? dann unterstellst du, das einer ständig und immer weiter shortet, das wäre auch möglich, meinte ich grad aber nicht. Ich meinte intraday. Heut abend will er zu 3,85 € eindecken und es wäre doch möglich ,dass er auch das Ziel verfolgt, dass die KE zu 4 Euro für uns dann nicht mehr attraktiv erscheint...
#2112
Als der Kurs damals auf unter 2 Euro gedrückt wurde, hat jemand auch mal so eben 50.000 Stück bei 50 Cent reingestellt und der Kurs fiel weiter, wurde aber vorher bei 80 Cent gestoppt. Könnte ein fake gewesen sein um den Kurs zu drücken. Glaube aber eher, das die den Short da decken wollten....
seis drum, hab leider keine Zeit mehr. Verabschiede mich. Wünsche uns allen baldige News....
mal sehen was passiert... persoenlich mag ich eh kein shorten, vom mir aus koennen diese leute sich alle die finger verbrennen... finde sowas recht unserioes auf fallende kurse zu spekulieren, vorallem stecken dort meistens gruppen dahinter und druecken den kurs nach unten...
es gibt auch gruppen die kurse pushen und dann abladen... also es gibt alles an der boerse. also augen auf !!!
In welche Kategorie die wohl fallen.
(Psychiater-pushing vielleicht ?)
ihr kennt doch sicher den Film Glücksritter, da gings nur um 1 Dollar, ich glaub die Realität ist nochmal was anderes
kenn ich
jo, realität is anders und wetten sind erlaubt.
frohes schaffen.
Umsatz Xetra | ||
Zeit | Aktienkurs | Stück |
15:14:49 | 4,39 | 70 |
15:14:41 | 4,23 | 70 |
15:11:50 | 4,39 | 7 |
15:11:37 | 4,23 | 7 |
15:09:16 | 4,39 | 1 |
15:08:48 | 4,25 | 10 |
15:07:18 | 4,39 | 10 |
15:06:59 | 4,22 | 17 |
Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück | ||
6,99 | ![]() | 650 | ||||
6,40 | ![]() | 200 | ||||
5,80 | ![]() | 200 | ||||
5,55 | ![]() | 200 | ||||
5,40 | ![]() | 200 | ||||
5,30 | ![]() | 1.200 | ||||
4,89 | ![]() | 336 | ||||
4,78 | ![]() | 999 | ||||
4,50 | ![]() | 2.000 | ||||
4,39 | ![]() | 2.202 | ||||
Quelle: [URL] http://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/P9B.aspx [/URL] | ||||||
413 | ![]() | 4,23 | ||||
753 | ![]() | 4,22 | ||||
910 | ![]() | 4,20 | ||||
2.000 | ![]() | 4,10 | ||||
200 | ![]() | 4,00 | ||||
200 | ![]() | 3,91 | ||||
5.000 | ![]() | 3,85 | ||||
10.000 | ![]() | 3,75 | ||||
250 | ![]() | 2,05 | ||||
1.500 | ![]() | 1,02 | ||||
Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf |
21.226 | 1:0,39 | 8.187 |
einkaufen? ich wuerde noch was warten vielleicht bekommst die stuecke ja etwas billiger als durch die ke... ask hat sich aufeinmal schlagartig gefuellt, das dicke bid von 10k ist verschwunden...
Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück | ||
4,40 | ![]() | 2.000 | ||||
4,39 | ![]() | 1.902 | ||||
4,36 | ![]() | 1.000 | ||||
4,34 | ![]() | 1.000 | ||||
4,32 | ![]() | 1.000 | ||||
4,30 | ![]() | 1.000 | ||||
4,28 | ![]() | 1.000 | ||||
4,26 | ![]() | 1.000 | ||||
4,25 | ![]() | 2.234 | ||||
4,24 | ![]() | 240 | ||||
Quelle: [URL] http://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/P9B.aspx [/URL] | ||||||
1.400 | ![]() | 4,05 | ||||
800 | ![]() | 4,01 | ||||
2.100 | ![]() | 4,00 | ||||
200 | ![]() | 3,91 | ||||
700 | ![]() | 3,88 | ||||
5.000 | ![]() | 3,85 | ||||
250 | ![]() | 2,05 | ||||
1.500 | ![]() | 1,02 |
erst wurde es letzte woche mit 2 5k bloecken vollgestellt, heute dann sogar ein 10k block und der ist jetzt auch weg...
meinst da will jemand den kurs druecken? falls es so ist dann macht er es recht gut heute hat er den kurs dann -20% gedrueckt.
meinst es geht noch unter 4 euro??