Feiglinge spielen MauMau - wir GM
Seite 8 von 54 Neuester Beitrag: 07.09.09 22:49 | ||||
Eröffnet am: | 30.05.09 00:47 | von: fuerza_hercu. | Anzahl Beiträge: | 2.329 |
Neuester Beitrag: | 07.09.09 22:49 | von: Lehmannbrot. | Leser gesamt: | 180.810 |
Forum: | Hot-Stocks | Leser heute: | 101 | |
Bewertet mit: | ||||
Seite: < 1 | ... | 5 | 6 | 7 | | 9 | 10 | 11 | ... 54 > |
|
WKN | Name | Börse | Kurs | +/- | % | Zeit | Datum | Kurs in € |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
850000 | GENERAL MOTORS CORP. REGISTERE... | Nasdaq other OTC | 0,949 USD | +0,20 | +27,21% | 19:11:12 | 05.06. | 0,6776 |
must halt aktualisieren drücken( F5) aber des isch 100% realtime von stuttgart...jetzt gehts dann eh ab in den Keller...nix colapause...spätestens morgen stehen da deutliche minuszeichen
https://www.boerse-stuttgart.de/rd/de/aktien/factsheet?sSymbol=GMC.STU
Börse | Kursdaten | Kurs € | Geld | Brief | Spread | Volumen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Akt. | Abs. | in % | Datum | Zeit | letztes | gesamt | ||||||
Xetra | 0,69 EUR | +0,21 | +43,75% | 05.06. | 17:35:04 | 0,69 | n.a. | n.a. | n.a. | 24.849 | 3.579.445 | |
Frankfurt | 0,671 EUR | +0,162 | +31,83% | 05.06. | 19:35:41 | 0,671 | 0,666 | 0,674 | 1,19% | 10.000 | 4.742.961 | |
Berlin | 0,67 EUR | +0,17 | +34,00% | 05.06. | 18:55:09 | 0,67 | 0,64 | 0,68 | 5,88% | 500 | 52.815 | |
Düsseldorf | 0,655 EUR | +0,15 | +29,70% | 05.06. | 18:28:44 | 0,655 | 0,666 | 0,674 | 1,19% | 1.000 | 181.062 | |
Hamburg | 0,667 EUR | +0,157 | +30,78% | 05.06. | 19:31:51 | 0,667 | 0,666 | 0,678 | 1,77% | 500 | 144.962 | |
Hannover | 0,677 EUR | +0,185 | +37,60% | 05.06. | 19:03:52 | 0,677 | 0,666 | 0,678 | 1,77% | 100 | 30.853 | |
München | 0,665 EUR | +0,152 | +29,63% | 05.06. | 19:36:33 | 0,665 | 0,665 | 0,675 | 1,48% | 1.000 | 101.110 | |
Stuttgart | 0,675 EUR | +0,171 | +33,93% | 05.06. | 19:20:16 | 0,675 | 0,666 | 0,678 | 1,77% | 1.000 | 879.721 | |
Summe | 9.712.929 | |||||||||||
London Stock Exchange | 1.792,45519 GBp | -15,04481 | -0,83% | 02.11. | 15:38:34 | 20,3999 | 1.789,00 | 1.826,00 | 2,03% | 0 | 0 | |
London Stock Exchange | 0,65 EUR | 0,00 | 0,00% | 05.06. | 19:12:20 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | n.a. | n.a. | n.a. | |
NYSE Euronext Paris | 0,65 EUR | -0,23 | -26,14% | 29.05. | 17:35:04 | 0,65 | 0,65 | 0,71 | 8,45% | 0 | 0 | |
Nasdaq other OTC | 0,938 USD | +0,192 | +25,74% | 05.06. | 19:36:56 | 0,6712 | 0,00 | 0,00 | n.a. | 999 | 73.329.102 | |
Swiss Exchange | 1,08 CHF | +0,38 | +54,29% | 05.06. | 17:30:14 | 0,7113 | 1,10 | 1,10 | 0,00% | 500 | 169.794 |
wohl weitersteigen.....
das der kurs noch steigen wird nächste woche????
die gm-aktie wird doch meineswissens nach von der börse genommen
Wenn es so wäre, dann wäre der Kurs ja bei Null, ist er aber scheinbar nicht, sondern er ist ja noch weiter gestiegen.
Wenn der Kurs steigt, kannst du davon ausgehen, dass da einige mehr wissen als die breite Masse, die ja schon seit Tagen erzählt, der Kurs müsse bei Null sein.