Jahresdepotspiel 2020
Jeweils 20%
Alkane Resources - 863617
dynaCert - A1KBAV
Enwave - A0JMA0
Paratek Pharmaceuticals - A12EGE
Tencent Holdings - A1138D
Allen hier und überall ein gesundes neues Jahr!
Hier die Depots für 2020. Es gibt 58 Teilnehmer. Neue Depots oder Änderungen werden ab jetzt nicht mehr angenommen.
Seht doch bitte nach, ob bei euch alles richtig aussieht. (Großbuchstaben kommen in der Liste vor Kleinbuchstaben.)
BackhandSmash
25% | Shop Apotheke Europe | A2AR94 | 43.500 | Xetra |
20% | Varta | A0TGJ5 | 121.400 | Xetra |
20% | Amazon | 906866 | 1847.840 | Nasdaq |
20% | Tesla | A1CX3T | 418.330 | Nasdaq |
15% | Wirecard | 747206 | 107.500 | Xetra |
Carmelita
20% | Fressnilo | A0MVZE | 8.560 | FINRA other OTC Issues |
20% | Leoni | 540888 | 10.345 | Xetra |
20% | Deutsche Bank | 514000 | 6.917 | Xetra |
20% | K+S | KSAG88 | 11.115 | Xetra |
20% | Thyssen Krupp | 750000 | 12.040 | Xetra |
Charleston
30% | IVU | 744850 | 12.350 | Xetra |
30% | Bains De Mer Monaco | 852401 | 57.400 | Euronext Paris |
20% | Angi Homeservice | A2H48X | 8.470 | Nasdaq |
10% | Plug Power | A1JA81 | 3.160 | Nasdaq |
10% | Ballard Power | A0RENB | 7.180 | Nasdaq |
Cosha
40% | Hypoport | 549336 | 315.000 | Xetra |
30% | IVU | 744850 | 12.350 | Xetra |
20% | All for One | 511000 | 52.000 | Xetra |
10% | Alibaba | A117ME | 212.100 | NYSE |
DasMünz
20% | Impact Silver | A0HGWG | 0.359 | FINRA other OTC Issues |
20% | Chalice Gold Mines | A0JDKP | 0.225 | Australian Securities Exchange |
20% | Adriatic Metals | A2JMMA | 1.575 | Australian Securities Exchange |
20% | Dacian Gold | A1J69Z | 1.590 | Australian Securities Exchange |
20% | Pan American Silver | 876617 | 23.690 | Nasdaq |
DerGepard
20% | Fabasoft | 922985 | 26.300 | Xetra |
20% | Kri kri Milk | A1W3NH | 5.660 | Athens Stock Exchange |
20% | Allgeier | A2GS63 | 33.900 | Xetra |
20% | Adesso | A0Z23Q | 53.500 | Xetra |
20% | IVU | 744850 | 12.350 | Xetra |
FPunkt
20% | Alkane Resources | 863617 | 0.585 | Australian Securities Exchange |
20% | dynaCert | A1KBAV | 0.505 | Tradegate |
20% | Enwave | A0JMA0 | 1.285 | FINRA other OTC Issues |
20% | Paratek Pharmaceuticals | A12EGE | 4.030 | Nasdaq |
20% | Tencent Holdings | A1138D | 43.525 | Tradegate |
Fehltrader
25% | msg life | 513010 | 2.460 | Hamburg |
25% | Societa Sportiva Lazio | A0BMUB | 1.516 | Borsa Italiana |
25% | GXP German Properties | A2E4L0 | 3.980 | Xetra |
25% | Heidelberg Pharma | A11QVV | 2.110 | Xetra |
Francis Bacon 2008
20% | CTS Eventim | 547030 | 56.050 | Xetra |
20% | Elastic | A2N5RS | 64.300 | NYSE |
20% | Formycon | A1EWVY | 31.900 | Xetra |
20% | Royal Mail | A1W5N2 | 2.751 | Tradegate |
20% | SNP Schneider Neureither | 720370 | 49.500 | Xetra |
FredoTorpedo
20% | AT & S | 922230 | 20.060 | Wiener Börse |
20% | Cancom | 541910 | 52.600 | Xetra |
20% | Gazprom | 903276 | 7.394 | Xetra |
20% | Hellofresh | A16140 | 18.660 | Xetra |
20% | IVU | 744850 | 12.350 | Xetra |
Gruenspan
25% | Navidea | A2PH4J | 1.260 | NYSE MKT |
25% | Durect | 564868 | 3.800 | Nasdaq |
25% | Sundial | A2PPQ6 | 3.010 | Nasdaq |
25% | Bionano | A2JRLZ | 1.240 | Nasdaq |
HTG1971
40% | Perseus | A0B7MN | 1.160 | Australian Securities Exchange |
20% | K+S | KSAG88 | 11.115 | Xetra |
20% | 1&1 Drillisch | 554550 | 22.880 | Xetra |
20% | Resolute | 794836 | 1.260 | Australian Securities Exchange |
Happyzocker
50% | Jumbo Interaktive | A1C82X | 14.910 | Australian Securities Exchange |
20% | Commerzbank | CBK100 | 5.517 | Xetra |
20% | Metro Bank | A2AFPB | 2.685 | FINRA other OTC Issues |
10% | Wirecard | 747206 | 107.500 | Xetra |
Hotte2011
20% | Epigenomics | A11QW5 | 1.365 | Xetra |
20% | Carl Zeiss Meditec | 531370 | 113.700 | Xetra |
20% | KION Group | KGX888 | 61.560 | Xetra |
20% | Kellogg | 853265 | 69.160 | NYSE |
20% | Kraft Heinz Company | A14TU4 | 32.130 | Nasdaq |
Instanz
20% | Alibaba | A117ME | 212.100 | NYSE |
20% | Amazon | 906866 | 1847.840 | Nasdaq |
20% | Franco-Nevada | A0M8PX | 134.090 | Toronto Stock Exchange |
20% | Gazprom | 903276 | 7.394 | Xetra |
20% | Wheaton Precious Metals | A2DRBP | 29.750 | NYSE |
Jokerbube22
50% | All for One | 511000 | 52.000 | Xetra |
50% | Wirecard | 747206 | 107.500 | Xetra |
Katjuscha
20% | All for One | 511000 | 52.000 | Xetra |
20% | Cegedim | 895036 | 29.000 | Euronext Paris |
20% | Global Fashion Group | A2PLUG | 2.320 | Xetra |
20% | Heidelberg Pharma | A11QVV | 2.110 | Xetra |
20% | Societa Sportiva Lazio | A0BMUB | 1.516 | Borsa Italiana |
Kursverlauf_
20% | Evotec | 566480 | 23.050 | Xetra |
20% | Eastman Kodak | A1W4RC | 4.650 | NYSE |
20% | Intuitive Surgical | 888024 | 591.150 | Nasdaq |
20% | RIB | A0Z2XN | 22.600 | Xetra |
20% | Wirecard | 747206 | 107.500 | Xetra |
Kük of Wallstreet
20% | Wirecard | 747206 | 107.500 | Xetra |
20% | Nio | A2N4PB | 4.020 | NYSE |
20% | Corestate Capital | A141J3 | 37.500 | Xetra |
20% | Bayer | BAY001 | 72.810 | Xetra |
20% | Amazon | 906866 | 1847.840 | Nasdaq |
Master Magnolia
50% | Weng Fine Art | 518160 | 12.600 | Frankfurt |
50% | Bains De Mer Monaco | 852401 | 57.400 | Euronext Paris |
Mecki
20% | 2G Energy | A0HL8N | 44.900 | Xetra |
20% | Docusign | A2JHLZ | 74.110 | Nasdaq |
20% | Schaltbau Holding | A2NBTL | 34.000 | Xetra |
20% | SolarEdge | A14QVM | 95.090 | Nasdaq |
20% | Cia de Minas Buenaventura | 900844 | 15.100 | NYSE |
Mitsch
45% | Wirecard | 747206 | 107.500 | Xetra |
35% | Corestate Capital | A141J3 | 37.500 | Xetra |
10% | Societa Sportiva Lazio | A0BMUB | 1.516 | Borsa Italiana |
10% | Cliq Digital | A0HHJR | 2.900 | Xetra |
Moneyboxer
20% | Bains De Mer Monaco | 852401 | 57.400 | Euronext Paris |
20% | DIC Asset | A1X3XX | 15.900 | Xetra |
20% | Corestate Capital | A141J3 | 37.500 | Xetra |
20% | MBB | A0ETBQ | 71.100 | Xetra |
20% | Cegedim | 895036 | 29.000 | Euronext Paris |
OneLife
25% | Cegedim | 895036 | 29.000 | Euronext Paris |
20% | Corestate Capital | A141J3 | 37.500 | Xetra |
20% | All for One | 511000 | 52.000 | Xetra |
20% | Heidelberg Pharma | A11QVV | 2.110 | Xetra |
15% | Francotyp Postalia | FPH900 | 3.450 | Xetra |
Peet
20% | BASF | BASF11 | 67.350 | Xetra |
20% | Novartis | 904278 | 91.900 | SIX SWISS (CHF) |
20% | Deutsche Wohnen | A0HN5C | 36.420 | Xetra |
20% | Bayer | BAY001 | 72.810 | Xetra |
20% | Deutsche Bank | 514000 | 6.917 | Xetra |
Puhmuckel
20% | Jumia Technologie | A2PGZM | 6.730 | NYSE |
20% | Global Fashion Group | A2PLUG | 2.320 | Xetra |
20% | Morphosys | 663200 | 126.800 | Xetra |
20% | Heidelberg Pharma | A11QVV | 2.110 | Xetra |
20% | Gazprom | 903276 | 7.394 | Xetra |
Qantas_Flug
20% | SGL Carbon | 723530 | 4.740 | Xetra |
20% | Metro Bank | A2AFPB | 2.685 | FINRA other OTC Issues |
20% | Spirit Airlines | A1CX36 | 40.310 | NYSE |
20% | Virgin Australia | A1JQXF | 0.150 | Australian Securities Exchange |
20% | TUI | TUAG00 | 11.400 | Xetra |
Romanova
40% | Serviceware | A2G8X3 | 13.350 | Xetra |
25% | All for One | 511000 | 52.000 | Xetra |
15% | Alphabet | A14Y6F | 1339.390 | Nasdaq |
10% | SNP Schneider Neureither | 720370 | 49.500 | Xetra |
10% | Frequentis | A2PHG5 | 20.200 | Xetra |
Skoda
20% | Cyan | A2E4SV | 20.700 | Xetra |
20% | Evotec | 566480 | 23.050 | Xetra |
20% | Xiaomi | A2JNY1 | 1.245 | Tradegate |
20% | Bitcoin group | A1TNV9 | 25.050 | Xetra |
20% | 3D Systems | 888346 | 8.750 | NYSE |
Solventzo
20% | Hypoport | 549336 | 315.000 | Xetra |
20% | Wirecard | 747206 | 107.500 | Xetra |
20% | Ballard Power | A0RENB | 7.180 | Nasdaq |
20% | Enphase Energy | A1JC82 | 26.130 | Nasdaq |
20% | Tesla | A1CX3T | 418.330 | Nasdaq |
SzeneAlternativ
33% | IVU | 744850 | 12.350 | Xetra |
33% | Societa Sportiva Lazio | A0BMUB | 1.516 | Borsa Italiana |
33% | Cegedim | 895036 | 29.000 | Euronext Paris |
Terminator100
20% | K+S | KSAG88 | 11.115 | Xetra |
20% | Teva | 883035 | 9.800 | NYSE |
20% | SGL Carbon | 723530 | 4.740 | Xetra |
20% | Beyond Meat | A2N7XQ | 75.600 | Nasdaq |
20% | Canopy Growth | A140QA | 21.090 | NYSE |
Timchen
20% | Nio | A2N4PB | 4.020 | NYSE |
20% | Cloudera | A2DPXW | 11.630 | NYSE |
20% | Box Inc | A110YG | 16.780 | NYSE |
20% | Pure Storage | A14YFN | 17.110 | NYSE |
20% | Fuelcell | A2PKHA | 2.510 | Nasdaq |
Tweety2009
40% | Wirecard | 747206 | 107.500 | Xetra |
15% | Plug Power | A1JA81 | 3.160 | Nasdaq |
15% | Cyan | A2E4SV | 20.700 | Xetra |
15% | Baumot | A2G8Y8 | 1.652 | Xetra |
15% | NFON | A0N4N5 | 9.700 | Xetra |
VEB Plaste und Elast
20% | Alibaba | A117ME | 212.100 | NYSE |
20% | Elringklinger | 785602 | 8.160 | Xetra |
20% | Kodiak Sciences | A2N6P0 | 71.950 | Nasdaq |
20% | Kraft Heinz Company | A14TU4 | 32.130 | Nasdaq |
20% | Wirecard | 747206 | 107.500 | Xetra |
Waleshark
20% | Hypoport | 549336 | 315.000 | Xetra |
20% | Medios | A1MMCC | 26.400 | Xetra |
20% | Morphosys | 663200 | 126.800 | Xetra |
20% | IVU | 744850 | 12.350 | Xetra |
20% | Varta | A0TGJ5 | 121.400 | Xetra |
bjkrug
20% | 1&1 Drillisch | 554550 | 22.880 | Xetra |
20% | Hellofresh | A16140 | 18.660 | Xetra |
20% | Teva Pharma | 906517 | 8.750 | FINRA other OTC Issues |
20% | Albireo Pharma | A2DF99 | 25.420 | Nasdaq |
20% | Alibaba | A117ME | 212.100 | NYSE |
ck03
25% | Paypal | A14R7U | 108.170 | Nasdaq |
25% | Wirecard | 747206 | 107.500 | Xetra |
25% | Bains De Mer Monaco | 852401 | 57.400 | Euronext Paris |
25% | Tesla | A1CX3T | 418.330 | Nasdaq |
firelehrer
20% | Angi Homeservice | A2H48X | 8.470 | Nasdaq |
20% | Bains De Mer Monaco | 852401 | 57.400 | Euronext Paris |
20% | Cegedim | 895036 | 29.000 | Euronext Paris |
20% | Hellofresh | A16140 | 18.660 | Xetra |
20% | IVU | 744850 | 12.350 | Xetra |
flipflap
20% | Wirecard | 747206 | 107.500 | Xetra |
20% | IVU | 744850 | 12.350 | Xetra |
20% | Cegedim | 895036 | 29.000 | Euronext Paris |
20% | Funkwerk | 575314 | 17.800 | Tradegate |
20% | Novo Nordisk | A1XA8R | 52.260 | Xetra |
goalgetter
20% | SES Global | 914993 | 12.500 | Euronext Paris |
20% | Pro 7 | PSM777 | 13.910 | Xetra |
20% | K+S | KSAG88 | 11.115 | Xetra |
20% | iRobot | A0F5CC | 50.630 | Nasdaq |
20% | Porr | 850185 | 15.440 | Wiener Börse |
hermanalbert
40% | Wirecard | 747206 | 107.500 | Xetra |
30% | Mallinckrodt | A1W0TN | 3.490 | NYSE |
20% | Cyan | A2E4SV | 20.700 | Xetra |
10% | Renault | 893113 | 42.180 | Euronext Paris |
hoddle
20% | CR Capital Real Estate | A2GS62 | 32.000 | Xetra |
20% | Infas Holding | 609710 | 3.700 | Stuttgart |
20% | UniCredit | A2DJV6 | 13.020 | Borsa Italiana |
20% | GK Software | 757142 | 72.000 | Xetra |
20% | Adesso | A0Z23Q | 53.500 | Xetra |
hsv1887
20% | KPS | A1A6V4 | 7.230 | Xetra |
20% | Deutsche Familienversicherung AG | A2NBVD | 16.200 | Xetra |
20% | Imperial Brands | 903000 | 22.040 | Tradegate |
20% | Corestate Capital | A141J3 | 37.500 | Xetra |
20% | Anta Sports | A0MVDZ | 8.384 | Tradegate |
janbo
25% | iRobot | A0F5CC | 50.630 | Nasdaq |
25% | McDonald's | 856958 | 197.610 | NYSE |
25% | Wirecard | 747206 | 107.500 | Xetra |
25% | Heidelberg Pharma | A11QVV | 2.110 | Xetra |
joker67
20% | IVU | 744850 | 12.350 | Xetra |
20% | Serviceware | A2G8X3 | 13.350 | Xetra |
20% | va-q-tec | 663668 | 13.500 | Xetra |
20% | Cegedim | 895036 | 29.000 | Euronext Paris |
20% | Boiron | 873532 | 36.400 | Euronext Paris |
karma
20% | Cegedim | 895036 | 29.000 | Euronext Paris |
20% | Global Blood Therapeutics | A14YE6 | 79.490 | Nasdaq |
20% | Intelsat | A1T9LQ | 7.030 | NYSE |
20% | Procredit Holding | 622340 | 7.250 | Xetra |
20% | Taseko Mines | 866869 | 0.630 | Toronto Stock Exchange |
macos
25% | Arrowhead Pharmaceuticals | A2AGYB | 63.430 | Nasdaq |
25% | Dicerna Pharmac | A1XCYU | 22.030 | Nasdaq |
25% | Enphase Energy | A1JC82 | 26.130 | Nasdaq |
25% | Village Farms International | A0YJNB | 6.230 | Nasdaq |
martin30sm
20% | Mannkind | A2DMZL | 1.290 | Nasdaq |
20% | Salzgitter | 620200 | 19.760 | Xetra |
20% | ecotel | 585434 | 6.600 | Xetra |
20% | SGL Carbon | 723530 | 4.740 | Xetra |
20% | Geron | 902213 | 1.360 | Nasdaq |
mhb13
30% | Gazprom | 903276 | 7.394 | Xetra |
20% | Royal Dutch Shell B | A0ER6S | 26.765 | Xetra |
20% | GlaxoSmithKline | 940561 | 21.265 | Tradegate |
15% | Airbus Group | 938914 | 130.480 | Euronext Paris |
15% | SAP | 716460 | 120.320 | Xetra |
mikkki
25% | Societa Sportiva Lazio | A0BMUB | 1.516 | Borsa Italiana |
25% | KPS | A1A6V4 | 7.230 | Xetra |
25% | Loma Negra | A2H5T5 | 7.820 | NYSE |
25% | Cegedim | 895036 | 29.000 | Euronext Paris |
seitzmann
25% | Nynomic | A0MSN1 | 17.950 | Xetra |
25% | Kinross | A0DM94 | 4.740 | NYSE |
25% | Deutsche Rohstoff | A0XYG7 | 15.000 | Xetra |
25% | Software AG | A2GS40 | 31.100 | Xetra |
soyus1
25% | All for One | 511000 | 52.000 | Xetra |
25% | IVU | 744850 | 12.350 | Xetra |
20% | AT & S | 922230 | 20.060 | Wiener Börse |
20% | SW Umwelttechnik | 910497 | 32.000 | Wiener Börse |
10% | Nordwest Handel | 677550 | 22.600 | Frankfurt |
steluk
20% | Frontline | A2AD7B | 110.900 | Oslo Stock Exchange |
20% | Cyan | A2E4SV | 20.700 | Xetra |
20% | Wirecard | 747206 | 107.500 | Xetra |
20% | Gogo | A1W078 | 6.400 | Nasdaq |
20% | Palatin Technologies | A1C538 | 0.782 | NYSE MKT |
steve87
50% | Wirecard | 747206 | 107.500 | Xetra |
25% | VISA | A0NC7B | 187.900 | NYSE |
25% | Mastercard | A0F602 | 298.590 | NYSE |
stockpicker68
20% | Wirecard | 747206 | 107.500 | Xetra |
20% | Mutares | A2NB65 | 12.720 | Xetra |
20% | PostNL | A1JJQC | 2.024 | Tradegate |
20% | Imperial Brands | 903000 | 22.040 | Tradegate |
20% | Macys | A0MS7Y | 17.000 | NYSE |
vinternet
20% | Laurent-Perrier | 923069 | 87.400 | Euronext Paris |
20% | Domino's Pizza | A0B6VQ | 293.780 | NYSE |
20% | Hertz Global Holding | A2ALSZ | 15.750 | NYSE |
20% | Societa Sportiva Lazio | A0BMUB | 1.516 | Borsa Italiana |
20% | All for One | 511000 | 52.000 | Xetra |
walter.eucken
50% | Wirecard | 747206 | 107.500 | Xetra |
50% | Zur Rose | A0Q6J0 | 107.000 | SIX SWISS (CHF) |
- Wirecard (17)
- IVU (10)
- Cegedim (9)
- All for One (7)
- Societa Sportiva Lazio (6)
- Bains De Mer Monaco (5)
- Heidelberg Pharma (5)
- Corestate Capital (5)
- K+S (4)
- Alibaba (4)
- Gazprom (4)
- Cyan (4)
- Amazon (3)
- Tesla (3)
- Hypoport (3)
- Hellofresh (3)
- SGL Carbon (3)
Habe zu je 50%
A0KFRJ Cytotools
A11QVV Heidelberg Pharma
angemeldet.
Danke und liebe Grüße
BICYPAPA
50% | Cytotools | A0KFRJ | 10.950 | Xetra |
50% | Heidelberg Pharma | A11QVV | 2.110 | Xetra |
Wurden irgendwelche Schalter für den Nebenwertebereich auf Grün gestellt?
das ist ein sehr deutlicher vetrauensbeweis in den laden. gefällt mir.
Wirecard (17) Wirecard (5)
IVU (10) IVU Traffic (6)
Cegedim (9) Cegedim (3)
All for One (7)
Societa Sportiva Lazio (6)
Bains De Mer Monaco (5) Bains de Mer (5)
Heidelberg Pharma (5)
Corestate Capital (5) Corestate (4)
K+S (4)
Alibaba (4)
Gazprom (4)
Cyan (4)
Amazon (3)
Tesla (3)
Hypoport (3) Hypoport (5)
Hellofresh (3)
SGL Carbon (3)
Ich habe mal die Werte von 2019 und 2020 verglichen.
Hier sieht man die neuen highflyer für 2020 wo am meisten Potential vermutet wird.
Ist doch interessant welche Firmen hier herausstechen. Z. B. Lazio Rom. Ich vermute hier wird gegenseitig gepusht.
Zumal man das ja das ganze Jahr über machen müsste. Macht also keinen Sinn.
Die Leute wählen die Werte aus, weil sie denken, dass sie in einem Jahr deutlich höher stehen. Das ist ja das Tolle an diesem Jahreswettbewerb. Pushen macht keinerlei Sinn, es geht nur um diese Jahresperformance ohne zwischendurch traden zu können.
Hier ist ein neuer sehr interessanter Kommentar/ Bewertung zu CR
mit recht ambitionierten langfristigen Zielen.
Da freut man sich doch auf die HV, wo man vor Ort die ein oder andere Frage mal stellen kann.
https://www.capital-real-estate-ag.de/...-euro-am-sonntag-22-12-2019/
Kein wunder das der Kurs steigt:-))
Augen auf!
Arrowhead wird sich über dieses und die nächsten Jahre vervielfachen.
Amgen, JNJ sind bereits Partner. Bayer könnte wohl ein nächster Kandidat sein...
Duales Business Model (Partner (royalities) und eigene Medikamente) um sich weiter zu entwickeln ohne Schulden und mit steigendem Umsatz.
Ich empfehle das zu schauen um das risikominimierte Business Model zu verstehen: https://www.cnbc.com/video/2019/10/17/...ships-with-jj-and-amgen.html
Viel Erfolg in 2020
Ich habe nur zeigen wollen, wie der Unterschied zwischen 2019 und 2020 ist. Auf einmal sind halt viele gleiche Meinungen für einenTitel.
Zum Beispiel Wirecard, letztes Jahr 17 Nennungen und dabei so was im minus. Dieses Jahr nur 5 Nennungen. Kann sich jeder für sich interpretieren.
Gruß
Möglicherweise interpretiere ich dich ja wirklich falsch, aber du sagst uns ja nicht, was du konkret ausdrücken willst.
2019 waren es bei Wirecard 5 Nennungen und 2020, 17 Nennungen.
Nenn es wie du willst, aber die Beliebtheit (Erwartungshaltung) ist dieses Jahr von den Mitspielern bei Wirecard größer.
Gruß
1. Stand der Kurs vor einem Jahr noch höher, dementsprechend bietet die Aktie durch den Kursrückgang nun mehr Potenzial.
2. Hat Wirecard operativ wieder absolut überzeugt und im Jahresverlauf Prognosen mehrfach angehoben.
3. Ist seitdem auch wieder ein Jahr vergangen und man fokussiert sich nun auf die 2020er und nicht mehr auf die 2019er Kennzahlen. Auch dieser Aspekt trägt dazu bei, dass das Potenzial nun größer ist als vor einem Jahr.
Ich hatte Wirecard vor einem Jahr zum Beispiel auch nicht im Depot und bin erst im Februar eingestiegen. Aktuell gehört Wirecard sogar zu den größten Depotpositionen bei mir.
Alles in allem für mich jedenfalls nicht überraschend, dass Wirecard so oft als Favorit genannt wurde.
sowohl nach oben als auch nach unten heftig sein. Sekt oder Selters.
Aber es ist auch so, dass es schon häufig Attacken mit negativer Berichterstattung gab und immer wieder hat sich das als weitestgehend an den Haaren herbeigezogen herausgestellt. Warum sollte also dieses Mal was dran sein? Mal abgesehen von kleinen Fehlern, die in jedem Unternehmen passieren und absolut irrelevant sind, glaube ich kaum, dass es bei WDI Betrug und Bilanzmanipulationen o.ä. gibt.
Aber warten wir den Bericht von KPMG ab. :-) Wer die Tweets vom CEO liest und sich schon länger mit Wirecard beschäftigt, kann quasi nur zu dem Entschluss kommen, dass es gut für die Aktionäre ausgehen wird.
Für mich eine seltene Gelegenheit sich an einem Unternehmen mit einem KGV 20e von ca. 20 zu beteiligen, das seit Jahren mit 30-40% pro Jahr wächst und das vermutlich auch noch die nächsten Jahre tun wird. Die schuldenfreie Bilanz rundet das Bild ab.
Fragt euch selber ob ihr den Zahlen und Fakten glaubt, oder lieber diesen Financial Bullshit Schmierfink McCrum der alle paar Wochen irgendwas Negatives über Wirecard schreibt.
Im Wirecard Thread hat sich ein Wirtaschaftsprüfer in den letzten 6 Monaten mehrmals mit extrem langen Text gemeldet. Kein Pusher oder Dummschwätzer, sondern einer mit Ahnung von Wirtschaftsprüfung. Auch das hat mich nochmal in meinem Glauben bestärkt dass es sicher zu Fehlbuchungen kommen kann, aber nicht der halbe Laden eine Fehlbuchung und FAKE ist!
In Singapur war eine Fehlbuchung von glaube ich 2 Mio. in 2018 ...was ganz Normales. Diese wurde korigiert.
Bei vielen Banken sind das Peanuts. Da gehts erst ab 10 Mio. los dass die Wirtschaftsprüfer was sagen.
Aber das interessiert keinen weils nicht von der FT erwähnt wird.
Dieser McCrum hat sich auf Wirecard seit 2016 eingeschossen und selbst wenn bis Ende Q1 die neuen Wirtschaftsprüfer von KPMG grünes Licht geben, wird es nichts dran ändern dass dieser Marktmanipulierer weiter Märchengeschichten die ihm angeblich von einem Whistleblower zugetragen wurden/werden schmieren wird.
Wenn was FAKE ist, dann diese krummen Anschuldigungen und Unterstellungen dieses Financial Times Schreiberlings.
Der Kurs ist nur wegen der Verunsicherung so tief.
Vergesst die paar Leerverkäufer.
Abgewxxxxx Zocker und Anleger wissen die Verunsicherung und Angriffe der FT zu nutzen.
Wie ich auch seit dem 1.Feb.
Ohne FT Lügenmärchen würde das Teil jetzt wohl bei ca. 180€ stehen.
Habe den Wert seit dem 1.Feb um die 7 mal erfolgreich getradet und bin jetzt seit 111€ mit einer großen Posi wieder drin. Sollte nochmal ein Schmutzartikel kommen und das Teil unter 104€ rauschen wird massig zugekauft. Bares dafür liegt bereit.
Ach nochwas....nicht einmal habe ich hier mit einer SL Order gearbeitet.
Aber manche meinen dass man das muß bei so einem Wert wie WDI ;D
ich kann jeden daytrader verstehen, der einen sl hauteng unter den kurs setzt um in ruhe eine zigarette rauchen zu können. aber bei den meisten wirkt sich der sl bloss so aus, dass sie abends, wenn sie von der maloche heimkommen, am computer sehen müssen, dass ihr toller sl ihre aktien ausgerechnet zum tagestiefstkurs verkauft hat und der kurs sich danach wieder erholt und sogar im plus geschlossen hat. dumm gelaufen...
Wenn alle Vorwürfe nur erstunken und verlogen sind,warum schafft ein Konzern es dann nicht diesen Quatsch zu widerlegen.
Ich glaub es war im Manager Magazin,da standen in einem fast 3 Jahre alten Artikel schon Sachen drin die heute noch nicht geklärt sind,das macht mich dann schon stutzig.
Wenn Mensch im Wahn ist...psychisch krank ...sich in was reinsteigert ....dann bringen Worte und Fakten nichts mehr.
Da kann nur noch ein Gerichtsurteil auf Unterlassung und saftige Strafen dazu Einweisung in eine Psychatrie helfen. Dass der Typ ein Marktmanipulierer ist und über Freunde, Strohmänner mächtig an der Börse in 2019 abgesahnt hat gehe ich fest davon aus.
Auch dem Trump unterstelle ich das.
Marktmanipulation mit seinen Zwitschereien auf twitter.
Man positioniert sich (Freunde/Familie) und lässt dann was ab. China Deal oder sonstwas was kurzzeitig die Märkte extrem in eine oder andere Richtung bewegt.
Mit Hebelen gearbeitet wirst in 4 Jahren zum Milliardär!
es ist äusserst schwierig, zu beweisen, dass man nichts falsches getan hat. darum gilt in der rechtsprechung auch das prinzip der unschuldsvermutung und nicht umgekehrt.
wirecard ist hier das opfer. der kmpg bericht dürfte aber bald endlich mal dafür sorgen, dass einigen der groschen fällt bezüglich der machenschaften die hier ablaufen.