Interesse an EM-Managerspiel?
war noch nicht ganz wach.........Zuteilung 31.05. heisst ja doch heute nacht um 0.00 Uhr.Dann passt es ja .....jetzt nach meinen ersten beiden Tassen grünen Tees sehe ich völlig klar.
Danke dafür.....
Danke dafür.....
@charty, deshalb habe ich die Zulosung ja so ausgewählt wie in #97: "31.5 um 0.00Uhr" ist heute Nacht.
Da........ (wären wahrscheinlich Klardaten, oder?) Bescheid geben, dass die beiden noch vor Mitternacht ihren Teams Namen geben sollten!?
Gruß,
graziani
Gruß,
graziani
der dich aus dem Turnier kickt. Man achte auf die Polen.
Deshalb bist Du natürlich eingeladen bei der Interactive-Liga dabei zu sein. Da darfst Du dann auch bis zum Endspiel mitspielen. :-P
Ok, bei der Marine war ich tatsächlich auch mal, ist aber schon ziemlich lange her.
Deshalb bist Du natürlich eingeladen bei der Interactive-Liga dabei zu sein. Da darfst Du dann auch bis zum Endspiel mitspielen. :-P
Ok, bei der Marine war ich tatsächlich auch mal, ist aber schon ziemlich lange her.
Warum musste das am Wochenende sein?! Ich hoffe mein Team kann nachher Liechtenstein noch schlagen, wenn ich überhaupt in 20 Min. noch dran denke...^^
I´m in it...... war zwar ne megaschwache Auslosung,aber ich habe mal versucht hier was hinzubasteln.
Bin dann mal in Barcelona ....bis Mittwoch !
Bin dann mal in Barcelona ....bis Mittwoch !
die erste Transferphase konnte ich schon mal nicht dabei sein... Ich habe noch nicht einmal meinen zugelosten Kader einsehen können. Da kann ich ja nur hoffen, dass da ein paar positiv überraschende Spieler bei sind...
Gruß,
graziani
Gruß,
graziani
ist das schon das Aus für die Poland Thieves? Ich weiß noch nicht mal wen ich zugelost bekommen habe. Muß dann heute abend noch mal schauen. Aber wie sich das anhört, waren ja erstmal nur Russen, Rumänen und Türken un der Verlosung.
Tor | ![]() | Cech, Petr | CZ | 9,50 | 0 | |||||
![]() | Blazek, Jaromir | CZ | 1,80 | 0 | ||||||
Abwehr | ![]() | Fernando Meira | P | 7,00 | 0 | |||||
![]() | Jansen, Marcell | D | 7,50 | 0 | ||||||
![]() | Ujfalusi, Tomas | CZ | 7,00 | 0 | ||||||
![]() | Sergio Ramos | ESP | 12,00 | 0 | ||||||
![]() | Nilsson, Mikael | S | 2,30 | 0 | ||||||
Mittelfeld | ![]() | Camoranesi, Mauro German | ITA | 11,00 | 0 | |||||
![]() | Ribery, Franck | FRA | 15,50 | 0 | ||||||
![]() | Pirlo, Andrea | ITA | 15,00 | 0 | ||||||
![]() | Källström, Kim | S | 5,10 | 0 | ||||||
![]() | Skacel, Rudolf | CZ | 2,20 | 0 | ||||||
Sturm | ![]() | Podolski, Lukas | D | 10,00 | 0 | |||||
![]() | Benzema, Karim | FRA | 13,00 | 0 | ||||||
![]() | Marica, Ciprian | RUM | 8,00 | 0 | ||||||
![]() | Niculae, Daniel | RUM | 3,10 | 0 |
...noch ein, zwei Ergänzungsspieler und noch ein Stürmer ,und die Finalrunde sollte trotz der starken Konkurrenz drin sein.
Tor | ![]() | van der Sar, Edwin | NL | 7,30 | 0 | |||||
![]() | Chalkias, Kostas | GR | 1,70 | 0 | ||||||
Abwehr | ![]() | Barzagli, Andrea | ITA | 6,90 | 0 | |||||
![]() | Kadlec, Michal | CZ | 2,20 | 0 | ||||||
![]() | Granqvist, Andreas | S | 2,20 | 0 | ||||||
![]() | Bruno Alves | P | 4,80 | 0 | ||||||
![]() | Simunic, Josip | CRO | 5,50 | 0 | ||||||
Mittelfeld | ![]() | Andersson, Daniel | S | 3,00 | 0 | |||||
![]() | van der Vaart, Rafael | NL | 13,50 | 0 | ||||||
![]() | Odonkor, David | D | 3,40 | 0 | ||||||
![]() | Codrea, Paul | RUM | 2,20 | 0 | ||||||
![]() | Shirokov, Roman | RUS | 2,90 | 0 | ||||||
Sturm | ![]() | Gomez, Mario | D | 14,50 | 0 | |||||
![]() | Henry, Thierry | FRA | 14,50 | 0 | ||||||
![]() | Olic, Ivica | CRO | 6,20 | 0 | ||||||
![]() | Klasnic, Ivan | CRO | 4,50 | 0 |
Kaderübersicht
Pos. ![]() | Aufg. | Spieler | i.T. | Nation | Mio. | P. Sp. | P. Ges. | ersp. P. | Fc. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tor | ![]() | Cech, Petr | CZ | 9,50 | 0 | |||||
![]() | Blazek, Jaromir | CZ | 1,80 | 0 | ||||||
Abwehr | ![]() | Fernando Meira | P | 7,00 | 0 | |||||
![]() | Jansen, Marcell | D | 7,50 | 0 | ||||||
![]() | Ujfalusi, Tomas | CZ | 7,00 | 0 | ||||||
![]() | Sergio Ramos | ESP | 12,00 | 0 | ||||||
Mittelfeld | ![]() | Camoranesi, Mauro German | ITA | 11,00 | 0 | |||||
![]() | Ribery, Franck | FRA | 15,50 | 0 | ||||||
![]() | Pirlo, Andrea | ITA | 15,00 | 0 | ||||||
![]() | Toulalan, Jeremy | FRA | 7,20 | 0 | ||||||
![]() | Källström, Kim | S | 5,10 | 0 | ||||||
Sturm | ![]() | Benzema, Karim | FRA | 13,00 | 0 | |||||
![]() | van Nistelrooy, Ruud | NL | 15,00 | 0 | ||||||
![]() | Niculae, Daniel | RUM | 3,10 | 0 | ||||||
![]() | Podolski, Lukas | D | 10,00 | 0 |
fertig
Kaderübersicht
Pos. ![]() | Aufg. | Spieler | i.T. | Nation | Mio. | P. Sp. | P. Ges. | ersp. P. | Fc. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tor | ![]() | Volkan Demirel | TUR | 3,50 | 0 | |||||
![]() | Nikopolidis, Antonis | GR | 1,80 | 0 | ||||||
Abwehr | ![]() | Abidal, Eric | FRA | 7,50 | 0 | |||||
![]() | Puyol | ESP | 11,00 | 0 | ||||||
![]() | Capdevila | ESP | 7,00 | 0 | ||||||
![]() | Lahm, Philipp | D | 12,00 | 0 | ||||||
Mittelfeld | ![]() | de Rossi, Daniele | ITA | 12,50 | 0 | |||||
![]() | Xavi | ESP | 15,00 | 0 | ||||||
![]() | Petit | P | 6,00 | 0 | ||||||
![]() | Kovac, Niko | CRO | 4,90 | 0 | ||||||
Sturm | ![]() | Cristiano Ronaldo | P | 20,00 | 0 | |||||
![]() | Villa, David | ESP | 14,00 | 0 | ||||||
![]() | Gekas, Theofanis | GR | 8,00 | 0 |
Letzter Neuzugang bei der zweiten Transferphase: Deco.
Damit ist das Team auch komplett, noch verfügbarer Etat: 0,1Mio :-)
Damit ist das Team auch komplett, noch verfügbarer Etat: 0,1Mio :-)
Deco und Lahm weggeschnappt hat *grummel* Und der Russische Stürmer für 9 Mio. hat mir auch jemand weggekauft. Fragt mich nicht nach dem Namen (irgendwas mit P), er soll aber gut sein :-(
Naja, dann hoffe ich mal, dass ich noch neben Charisteas (toll, der wurde mir zugelost) noch eine weitere Spitzenkraft bekomme. Koller ist ja frei ...
Puhh, da ist aber bei den Namen mehr raten als wissen bei der Auswahl dabei.
Am Ende wird dann Rumänien oder Österreich Europameister....
Gruß, Geselle
Naja, dann hoffe ich mal, dass ich noch neben Charisteas (toll, der wurde mir zugelost) noch eine weitere Spitzenkraft bekomme. Koller ist ja frei ...
Puhh, da ist aber bei den Namen mehr raten als wissen bei der Auswahl dabei.
Am Ende wird dann Rumänien oder Österreich Europameister....
Gruß, Geselle