0,0001-0,0004 USD OTC
Geld und Brief der hammer die Tage!
Börse NASDAQ OTC BBS
Aktuell 28,00 USD
Zeit 27.02.04 19:45
Diff. Vortag +30,23 %
Tages-Vol. 125.676,00
Geh. Stück 4.264
Geld 18,00
Brief 41,00
Zeit 27.02.04 21:51
Spread 56,1%
Geld Stk. 200
Brief Stk. --
Schluss
Vortag 21,50
Eröffnung 25,00
Hoch 35,00
Tief 25,00
52W Hoch 51,00
52W Tief 2,25
Split (24.02.04) 100:1
Börse NASDAQ OTC BBS
Aktuell 28,00 USD
Zeit 27.02.04 19:45
Diff. Vortag +30,23 %
Tages-Vol. 125.676,00
Geh. Stück 4.264
Geld 18,00
Brief 41,00
Zeit 27.02.04 21:51
Spread 56,1%
Geld Stk. 200
Brief Stk. --
Schluss
Vortag 21,50
Eröffnung 25,00
Hoch 35,00
Tief 25,00
52W Hoch 51,00
52W Tief 2,25
Split (24.02.04) 100:1
findet noch jemand zusätzliche informationen zu INVO, die in den vergangenen postings noch nicht erwähnt wurden ? hat jemand eventuell eine internetseite oder eine email adresse ?
GREEEEEZ lancerevo7
GREEEEEZ lancerevo7
...so hab nochmals alles nachgerechnet und die bilanzen und erfolgsrechnungen der letzten jahre verglichen (1997-2002). da kann man gut heraussehen, dass sich der verlus von 1997 bis 2002 ver20000fachte *boah* ! und nun wird man in den zahlen von 2003 wohl eine verringerung des verlustes von etwa 80% präsentieren können. sowas konnte man bisher noch nie.
hier die genau 2003 ERchg.:
Q1 2003: Verlust von 830499$
Q2 2003: Verlust von 2201441$
Q3 2003: Verlust von 2110501$
Q4 2003: Verlust von 3200000$ (erwartet) !
das würde als einen jahresverlust von rund 8,5 mio. US-$ ergeben. (VORJAHR 41500000$) ----> Zahlen erwarte ich Ende März/Anfangs April 2004 ! Q1/2004 Zahlen werden voraussichtlich im Mai/Juni folgen (ganz nahe bei 0$)
...diese starke verbesserung der zahlen ist vorallem auf das gute kostenmanagement der Inc. zurückzuführen, aber auch durch stilllegung unrentabler betriebsteile !
SOLLTE JEMAND NOCH ETWAS WISSEN WOLLEN - ICH VERSUCHS HERAUSZUFINDEN!
hier die genau 2003 ERchg.:
Q1 2003: Verlust von 830499$
Q2 2003: Verlust von 2201441$
Q3 2003: Verlust von 2110501$
Q4 2003: Verlust von 3200000$ (erwartet) !
das würde als einen jahresverlust von rund 8,5 mio. US-$ ergeben. (VORJAHR 41500000$) ----> Zahlen erwarte ich Ende März/Anfangs April 2004 ! Q1/2004 Zahlen werden voraussichtlich im Mai/Juni folgen (ganz nahe bei 0$)
...diese starke verbesserung der zahlen ist vorallem auf das gute kostenmanagement der Inc. zurückzuführen, aber auch durch stilllegung unrentabler betriebsteile !
SOLLTE JEMAND NOCH ETWAS WISSEN WOLLEN - ICH VERSUCHS HERAUSZUFINDEN!
hey soros,
hab noch ne frage an dich: ich hab' eigentlich bei meinem inov-auftrag 6,6 mio. limitiert bei 0,0001 im e-banking eingetippt. kann es sein, dass die bank den auftrag doch bei 0,0002 ausgeführt hat ? dies wird mir nämlich immer angezeigt. vielleicht wegen der "unmöglichkeit" ?
greez lancer
hab noch ne frage an dich: ich hab' eigentlich bei meinem inov-auftrag 6,6 mio. limitiert bei 0,0001 im e-banking eingetippt. kann es sein, dass die bank den auftrag doch bei 0,0002 ausgeführt hat ? dies wird mir nämlich immer angezeigt. vielleicht wegen der "unmöglichkeit" ?
greez lancer
....wird wohl mal irgendwas damit zutun gehabt haben....doch seit einigen tagen gehts mehr um innovation holdings....oder ?
Der Thread hat nicht viel zu tun mit Centrex, aber Ariva akzeptierte keine INOV WKN, da nur USA. Ich hatte vorher Centrex mal empfohlen und als 2 Zock innovation genannt. Sonst gab es keinen Grund.
@lancerevo7 Wenn Du mit 0,0001USD limitiert hast, darf nur darunter noch gekauft werden, daß verstehe ich nicht? Kann sein daß das System es nicht korrekt anzeigen kann, das habe ich bei Comdirect auch. Zeigt mir immer Minus im Depot an und den Aktienkauf in Euro und Kurs in USD?
Konntest Du das selber eingeben, bei Comdirect geht das nicht! Nur telefonsich!?
@lancerevo7 Wenn Du mit 0,0001USD limitiert hast, darf nur darunter noch gekauft werden, daß verstehe ich nicht? Kann sein daß das System es nicht korrekt anzeigen kann, das habe ich bei Comdirect auch. Zeigt mir immer Minus im Depot an und den Aktienkauf in Euro und Kurs in USD?
Konntest Du das selber eingeben, bei Comdirect geht das nicht! Nur telefonsich!?
der kurs von innovation holdings wird heute wohl auf 0,0001 fallen. dies ist zeit um die aktie sehrsehr günstig zu kaufen.
somit liegt das kursziel auf monatssicht bei 1000%
und auf 6monatssicht bei 3000%
...schaut einfach täglich die kurse nach, denn die letzten wochen zeigens (1000% und 500% an einem tag)
INOV- ich liebe es ;-)
greez lancer
somit liegt das kursziel auf monatssicht bei 1000%
und auf 6monatssicht bei 3000%
...schaut einfach täglich die kurse nach, denn die letzten wochen zeigens (1000% und 500% an einem tag)
INOV- ich liebe es ;-)
greez lancer
leider 50% minus !!!
empfehle aber allen, die noch keine INOV besitzen bei 0,0001 zu kaufen.
kursziel 0,0025 ---GREAT
empfehle aber allen, die noch keine INOV besitzen bei 0,0001 zu kaufen.
kursziel 0,0025 ---GREAT
Börse NASDAQ OTC BBS
Aktuell 0,0002 USD
Zeit 02.03.04 16:39
Diff. Vortag +0,00 %
Tages-Vol. 108.850,00
Geh. Stück 576 Mio.
Geld 0,0001
Brief --
Zeit 02.03.04 --
Spread --
Geld Stk. 5.000
Aktuell 0,0002 USD
Zeit 02.03.04 16:39
Diff. Vortag +0,00 %
Tages-Vol. 108.850,00
Geh. Stück 576 Mio.
Geld 0,0001
Brief --
Zeit 02.03.04 --
Spread --
Geld Stk. 5.000
kurs wieder bei 0,0001 ! heute krasse schwankungen, hä ?
voll geil, da kommt was gegegen oben in den nächsten tagen, oder ?
voll geil, da kommt was gegegen oben in den nächsten tagen, oder ?
17:22:40 0,0002 999999
17:22:28 0,0002 5000000
17:14:52 0,0002 999999
17:14:07 0,0002 250000
17:10:32 0,0002 400000
16:59:03 0,0001 200
17:22:28 0,0002 5000000
17:14:52 0,0002 999999
17:14:07 0,0002 250000
17:10:32 0,0002 400000
16:59:03 0,0001 200
17:32
0,0002
volume: 608,925,191
trades nr.:93
avg tradesize: 6,547,583
würde mich nicht wundern, wenn mal einer 1 stück kauft ;-)
0,0002
volume: 608,925,191
trades nr.:93
avg tradesize: 6,547,583
würde mich nicht wundern, wenn mal einer 1 stück kauft ;-)
17:32:58 0,0002 1000000
17:32:27 0,0002 3000000
17:31:29 0,0002 999999
17:26:11 0,0001 20000
17:24:40 0,0002 755000
17:22:40 0,0002 999999
17:22:28 0,0002 5000000
17:14:52 0,0002 999999
17:14:07 0,0002 250000
17:10:32 0,0002 400000
16:59:03 0,0001 200
16:49:06 0,0002 1995000
16:48:56 0,0002 5000
16:43:21 0,0002 5000000
16:41:35 0,0002 3000000
16:40:03 0,0002 9000000
16:39:24 0,0002 9000000
16:39:09 0,0002 9000000
16:38:52 0,0002 9000000
16:38:29 0,0002 4000000
16:38:09 0,0002 999999
16:38:06 0,0002 999999
16:38:01 0,0002 1000000
16:37:57 0,0002 9000000
16:37:29 0,0002 9000000
16:37:28 0,0002 999999
16:37:26 0,0002 999999
16:37:20 0,0002 2000000
16:37:19 0,0002 994999
16:37:13 0,0002 9000000
16:37:12 0,0002 5000
16:34:44 0,0002 9000000
16:34:42 0,0002 8000000
16:34:26 0,0002 9000000
16:34:21 0,0002 8000000
16:33:35 0,0001 3000000
16:32:53 0,0002 5000000
16:32:48 0,0002 5000000
16:30:56 0,0002 9000000
16:29:36 0,0002 9000000
16:29:19 0,0002 9000000
16:29:02 0,0002 9000000
16:27:39 0,0002 9000000
16:26:36 0,0002 9000000
16:26:04 0,0002 9000000
16:25:42 0,0002 9000000
16:24:58 0,0002 9000000
16:24:38 0,0002 9000000
16:24:17 0,0002 9000000
16:23:56 0,0002 9000000
16:23:42 0,0002 9000000
16:23:05 0,0002 9000000
16:22:47 0,0002 9000000
16:22:30 0,0002 9000000
16:22:11 0,0002 9000000
16:21:53 0,0002 9000000
16:08:50 0,0002 9000000
16:08:28 0,0002 9000000
16:08:12 0,0001 6000000
16:08:05 0,0002 9000000
16:07:33 0,0002 9000000
16:07:29 0,0002 9000000
16:06:37 0,0002 9000000
16:06:10 0,0002 9000000
16:04:48 0,0002 9000000
15:59:13 0,0001 1500000
15:59:13 0,0001 9000000
15:54:18 0,0001 5000000
15:50:41 0,0002 9500000
15:50:37 0,0002 9500000
15:50:26 0,0002 9000000
15:50:24 0,0002 2000000
15:50:24 0,0002 9000000
15:50:23 0,0002 9000000
15:50:23 0,0002 9000000
15:50:23 0,0002 9000000
15:50:23 0,0002 9000000
15:50:23 0,0002 9000000
15:50:23 0,0002 9000000
15:50:18 0,0002 9000000
15:50:12 0,0002 9000000
15:50:00 0,0002 9000000
15:49:52 0,0002 9000000
15:47:05 0,0002 999999
15:43:07 0,0002 7000000
15:43:04 0,0002 9000000
15:42:59 0,0002 7000000
15:42:41 0,0002 9000000
15:36:01 0,0002 2000000
15:35:57 0,0002 9000000
15:35:51 0,0002 9000000
15:30:18 0,0002 5000000
15:30:18 0,0002 1000000
17:32:27 0,0002 3000000
17:31:29 0,0002 999999
17:26:11 0,0001 20000
17:24:40 0,0002 755000
17:22:40 0,0002 999999
17:22:28 0,0002 5000000
17:14:52 0,0002 999999
17:14:07 0,0002 250000
17:10:32 0,0002 400000
16:59:03 0,0001 200
16:49:06 0,0002 1995000
16:48:56 0,0002 5000
16:43:21 0,0002 5000000
16:41:35 0,0002 3000000
16:40:03 0,0002 9000000
16:39:24 0,0002 9000000
16:39:09 0,0002 9000000
16:38:52 0,0002 9000000
16:38:29 0,0002 4000000
16:38:09 0,0002 999999
16:38:06 0,0002 999999
16:38:01 0,0002 1000000
16:37:57 0,0002 9000000
16:37:29 0,0002 9000000
16:37:28 0,0002 999999
16:37:26 0,0002 999999
16:37:20 0,0002 2000000
16:37:19 0,0002 994999
16:37:13 0,0002 9000000
16:37:12 0,0002 5000
16:34:44 0,0002 9000000
16:34:42 0,0002 8000000
16:34:26 0,0002 9000000
16:34:21 0,0002 8000000
16:33:35 0,0001 3000000
16:32:53 0,0002 5000000
16:32:48 0,0002 5000000
16:30:56 0,0002 9000000
16:29:36 0,0002 9000000
16:29:19 0,0002 9000000
16:29:02 0,0002 9000000
16:27:39 0,0002 9000000
16:26:36 0,0002 9000000
16:26:04 0,0002 9000000
16:25:42 0,0002 9000000
16:24:58 0,0002 9000000
16:24:38 0,0002 9000000
16:24:17 0,0002 9000000
16:23:56 0,0002 9000000
16:23:42 0,0002 9000000
16:23:05 0,0002 9000000
16:22:47 0,0002 9000000
16:22:30 0,0002 9000000
16:22:11 0,0002 9000000
16:21:53 0,0002 9000000
16:08:50 0,0002 9000000
16:08:28 0,0002 9000000
16:08:12 0,0001 6000000
16:08:05 0,0002 9000000
16:07:33 0,0002 9000000
16:07:29 0,0002 9000000
16:06:37 0,0002 9000000
16:06:10 0,0002 9000000
16:04:48 0,0002 9000000
15:59:13 0,0001 1500000
15:59:13 0,0001 9000000
15:54:18 0,0001 5000000
15:50:41 0,0002 9500000
15:50:37 0,0002 9500000
15:50:26 0,0002 9000000
15:50:24 0,0002 2000000
15:50:24 0,0002 9000000
15:50:23 0,0002 9000000
15:50:23 0,0002 9000000
15:50:23 0,0002 9000000
15:50:23 0,0002 9000000
15:50:23 0,0002 9000000
15:50:23 0,0002 9000000
15:50:18 0,0002 9000000
15:50:12 0,0002 9000000
15:50:00 0,0002 9000000
15:49:52 0,0002 9000000
15:47:05 0,0002 999999
15:43:07 0,0002 7000000
15:43:04 0,0002 9000000
15:42:59 0,0002 7000000
15:42:41 0,0002 9000000
15:36:01 0,0002 2000000
15:35:57 0,0002 9000000
15:35:51 0,0002 9000000
15:30:18 0,0002 5000000
15:30:18 0,0002 1000000
hab übrigens meine 6,666,666 stück zu 0,00019 erhalten !!! voll cool 0,00001 gespart - hab die börsenabrechnung erhalten !!!
Exchange QuoteLast Change (%) Trade Time Bid (size) Ask (size)
0.0002 0 (0.00) 11:42 0.0001 (50) 0.0002 (50)
Latest Ticks Prev Close Open Low High
==== 0.0002 0.0002 0.0001 0.0002
Day Volume Avg Day Vol VWAP 52 Wk Low 52 Wk High
610,992,340 N/A 0.0002 0.0001 1
# of Trades Last Size Avg Trade Size P/E Ratio Market Cap (mil)
96 127,149 6,364,504 0 0
Exchange QuoteLast Change (%) Trade Time Bid (size) Ask (size)
0.0002 0 (0.00) 11:42 0.0001 (50) 0.0002 (50)
Latest Ticks Prev Close Open Low High
==== 0.0002 0.0002 0.0001 0.0002
Day Volume Avg Day Vol VWAP 52 Wk Low 52 Wk High
610,992,340 N/A 0.0002 0.0001 1
# of Trades Last Size Avg Trade Size P/E Ratio Market Cap (mil)
96 127,149 6,364,504 0 0
ist dir schon mal aufgefallen, es kauft niemand mehr als 10 mio. stück - oder zeigts das nur nicht im netz ?
das volumen ist eingebrochen.....ich denke ab 1:30am gehts wieder weiter :::HEUTE SCHAFFEN SIE DIE 1,0 mia. MARKE :-) :::