Broadvision =Profitable =Turnaround!
verschnaufen muss jede aktie..mal...:-)...
schauen wir mal...wie lange es unter 3 EUR bleibt..:-)...wo die märkte doch heute so gut laufen...
Ordergebühr: 4,90 EUR Grundgebühr + 0,25 % des Ordervolumens1
Keine zusätzlichen Gebühren für taggleiche Xetra-Teilausführungen
Kostenlose Limiterteilung & Orderänderung ab 25 Trades im Vorhalbjahr
15 % Viel-Trader-Rabatt ab 125 Trades im Vorhalbjahr
da wäre sicherlich heute bei 3,40 einiges gegangen..jetzt scheinen sie sich um die 2,90 zu konsolidieren....
Deshalb gute Einkaufsgelegeheit :-)
Stand: 22. 03. 2007
BROADVISION INC. REGISTERED SHARES DL -,0001
WKN: 661762 ISIN: US1114126071 Branche: Internetservice Land: USA
Times & Sales
Uhrzeit Kurs letztes Volumen kumuliert
21:00:01 4,51 3.500 5.733.392
20:59:59 4,51 1.000 5.729.892
20:59:59 4,51 200 5.728.892
20:59:57 4,51 500 5.728.692
20:59:55 4,51 1.500 5.728.192
20:59:44 4,51 1.250 5.726.692
20:59:42 4,51 1.250 5.725.442
20:59:40 4,51 1.000 5.724.192
20:59:39 4,51 1.250 5.723.192
20:59:37 4,50 2.300 5.721.942
20:59:31 4,51 250 5.719.642
20:59:31 4,51 500 5.719.392
20:59:29 4,51 1.000 5.718.892
20:59:29 4,50 1.000 5.717.892
20:59:23 4,51 500 5.716.892
20:59:22 4,51 1.000 5.716.392
20:59:21 4,50 1.000 5.715.392
20:59:20 4,51 500 5.714.392
20:59:19 4,51 5.000 5.713.892
20:59:19 4,51 500 5.708.892
20:59:19 4,51 5.000 5.708.392
20:59:18 4,51 990 5.703.392
20:59:17 4,51 500 5.702.402
20:59:03 4,50 1.000 5.701.902
20:58:58 4,51 1.800 5.700.902
20:58:58 4,51 1.400 5.699.102
20:58:52 4,51 3.334 5.697.702
20:58:50 4,51 5.000 5.694.368
20:58:49 4,51 5.000 5.689.368
20:58:49 4,50 1.000 5.684.368
20:58:43 4,51 3.333 5.683.368
20:58:41 4,51 500 5.680.035
20:58:35 4,51 500 5.679.535
20:58:35 4,51 500 5.679.035
20:58:33 4,51 500 5.678.535
20:58:23 4,51 500 5.678.035
20:58:21 4,50 500 5.677.535
20:58:21 4,51 500 5.677.035
20:58:20 4,51 500 5.676.535
20:58:19 4,51 500 5.676.035
20:58:19 4,51 500 5.675.535
20:58:19 4,50 500 5.675.035
20:58:17 4,51 300 5.674.535
20:58:16 4,51 500 5.674.235
20:58:13 4,50 403 5.673.735
20:58:12 4,50 500 5.673.332
20:58:08 4,51 500 5.672.832
20:58:08 4,51 500 5.672.332
20:58:07 4,51 500 5.671.832
20:58:06 4,51 500 5.671.332
20:57:55 4,49 3.000 5.670.832
20:57:52 4,50 1.500 5.667.832
20:57:51 4,48 2.500 5.666.332
20:57:51 4,50 1.000 5.663.832
20:57:51 4,50 2.500 5.662.832
20:57:50 4,49 400 5.660.332
20:57:48 4,49 500 5.659.932
20:57:46 4,48 1.200 5.659.432
20:57:42 4,50 1.000 5.658.232
20:57:37 4,48 1.100 5.657.232
20:57:35 4,50 10.000 5.656.132
20:57:35 4,50 1.000 5.646.132
20:57:34 4,48 1.200 5.645.132
20:57:34 4,48 2.700 5.643.932
20:57:33 4,50 500 5.641.232
20:57:33 4,49 5.000 5.640.732
20:57:26 4,50 500 5.635.732
20:57:25 4,49 1.000 5.635.232
20:57:24 4,49 500 5.634.232
20:57:21 4,49 500 5.633.732
20:57:15 4,48 5.000 5.633.232
20:57:15 4,49 500 5.628.232
20:57:13 4,49 500 5.627.732
20:57:13 4,49 500 5.627.232
20:57:13 4,49 500 5.626.732
20:57:13 4,49 500 5.626.232
20:57:11 4,49 500 5.625.732
20:57:11 4,49 500 5.625.232
20:57:07 4,49 500 5.624.732
20:57:03 4,49 500 5.624.232
20:57:03 4,49 1.000 5.623.732
20:57:03 4,49 500 5.622.732
20:57:03 4,49 500 5.622.232
20:57:02 4,49 3.750 5.621.732
20:57:01 4,49 500 5.617.982
20:56:58 4,49 1.000 5.617.482
20:56:57 4,49 10.000 5.616.482
20:56:57 4,48 10.000 5.606.482
20:56:46 4,48 500 5.596.482
20:56:44 4,48 2.500 5.595.982
20:56:44 4,48 2.500 5.593.482
20:56:35 4,46 1.000 5.590.982
20:56:35 4,48 1.000 5.589.982
20:56:32 4,45 500 5.588.982
20:56:24 4,48 500 5.588.482
20:56:24 4,45 2.000 5.587.982
20:56:23 4,45 500 5.585.982
20:56:23 4,45 500 5.585.482
20:56:23 4,45 500 5.584.982
20:56:22 4,45 500 5.584.482
20:56:22 4,45 5.000 5.583.982
20:56:21 4,48 500 5.578.982
20:56:20 4,45 1.000 5.578.482
20:56:19 4,45 2.300 5.577.482
20:56:18 4,45 200 5.575.182
20:56:16 4,45 1.000 5.574.982
20:56:07 4,44 300 5.573.982
20:56:06 4,45 800 5.573.682
20:56:02 4,45 1.000 5.572.882
20:56:02 4,44 1.000 5.571.882
20:56:01 4,44 1.500 5.570.882
20:55:52 4,44 2.000 5.569.382
20:55:49 4,44 500 5.567.382
20:55:31 4,44 700 5.566.882
20:55:31 4,44 300 5.566.182
20:55:29 4,42 2.500 5.565.882
20:55:22 4,44 500 5.563.382
20:55:19 4,44 500 5.562.882
20:54:51 4,43 1.000 5.562.382
20:54:46 4,43 1.767 5.561.382
20:54:40 4,42 2.000 5.559.615
20:54:37 4,42 500 5.557.615
20:54:35 4,40 1.000 5.557.115
20:54:18 4,41 500 5.556.115
20:53:51 4,38 2.500 5.555.615
20:53:51 4,42 35.000 5.553.115
20:53:43 4,43 2.000 5.518.115
20:53:43 4,42 3.000 5.516.115
20:53:30 4,40 10.400 5.513.115
20:53:30 4,40 12.100 5.502.715
20:53:18 4,41 2.500 5.490.615
20:53:18 4,41 500 5.488.115
20:53:18 4,40 400 5.487.615
20:53:12 4,40 22.500 5.487.215
20:53:03 4,41 2.000 5.464.715
20:52:53 4,40 2.500 5.462.715
20:52:50 4,40 100 5.460.215
20:52:39 4,37 1.500 5.460.115
20:52:37 4,38 500 5.458.615
20:52:32 4,38 1.000 5.458.115
20:52:28 4,36 500 5.457.115
20:52:25 4,38 700 5.456.615
20:52:19 4,35 1.000 5.455.915
20:52:18 4,36 250 5.454.915
20:52:18 4,36 250 5.454.665
20:52:18 4,36 2.500 5.454.415
20:52:16 4,30 500 5.451.915
hieraus kannst du sehen das der Kurs bis zum Börsenschluss erhblich gestiegen ist.D.H.
Kein fall nach unten--> Der Kurs wird sich weiter Richtung 4Euro bewegen ,da Amis weiter einkaufen.Das was wir hier gesehen haben ist Stopp Loss gewesen,d.h. Die meisten Aktionäre stellen zur Sicherung einen Limit ein auch wenn sie nicht daheim sind wird diese Limit unterschritten so wird es ohne wenn und aber zur nächsten ausführung verkauft.
Das beste ist dass die Aktionäre davon noch keine Ahnung haben weil diese automatisch geht.Wenn sie es mitbekommen dann werden diese wieder zu höchstpreisen einsteigen.
nun gut..werde ich also wieder anrufen....bin gleich wieder da...
Egal, so steigen jetzt wieder neue ein und eine Korrektur mußte mal her, konnte ja nicht immer so ab gehen.
Wenn das vorbei ist, kanns dann wieder zwei Wochen am Stück hochgehen, ...lach