SAF Holland: Was tun? Abwarten? Insolvenz?
Seite 36 von 69 Neuester Beitrag: 14.11.11 11:51 | ||||
Eröffnet am: | 26.02.09 08:17 | von: brunneta | Anzahl Beiträge: | 2.723 |
Neuester Beitrag: | 14.11.11 11:51 | von: Organspende. | Leser gesamt: | 248.827 |
Forum: | Hot-Stocks | Leser heute: | 45 | |
Bewertet mit: | ||||
Seite: < 1 | ... | 33 | 34 | 35 | | 37 | 38 | 39 | ... 69 > |
Die Verdichtung der beiden Tage ergibt einen schwarzen "Hammer" mit hohen Umsätzen.
In meinen Augen ist der Druck im Kessel "SAF" enorm hoch und wird sich schneller lösen, als es manchen lieb ist.
mit einem einstelligen KGV und Kurszielen bis zu 10,50 Euro hat SAF Holland ein klares 100%-Kurspotenzial.
www.kursdiamanten.de/boersenbrief/aktien/...iveau-gerechtfertigt.html
aber ich bin ja optimist. wünsch uns morgen einen grünen tag.
good trades
eine Tasse Kaffee trinken ,entspannen und Gewinne laufen lassen.................
das wird die heutige Strategie sein
CIAO
http://www.tradegate.de/orderbuch.php?isin=LU0307018795
Wakunia geht aufgrund der weiter blendend laufenden Geschäfte und der niedrigen Börsenkapitalisiewrung mindestens von einer Verdoppelung des akt. Kurses aus.
.... heute steht als Buchwert 8,55 EUR in arriva....gestern noch 88 cent !
user saf holland hat den buchwert auf ca 4,40 geschaetzt.
weiss einer genaues?
Meinte gesehen zu haben das SAF vor ein paar Tagen bei über 90 % lag.
Jetzt nur noch 77,61 %. Würde erklären das der Kurs nicht wirklich steigt und auch nicht
groß fällt.
habe mal eine Tabelle zur Verständigung was hier abgeht und wie SAF total unterbewertet ist
SAF
|
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Das bekannteste Maß für den Wert einer Aktie ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Es errechnet sich, indem der aktuelle Kurs durch den Unternehmensgewinn geteilt wird. Je größer dieser Wert ist, desto mehr bezahlen die Investoren für das, was das Unternehmen an Gewinn erzielt. Ein hohes KGV deutet daher an, das ein weiterer Kursanstieg schwierig sein dürfte. Traditionell sagen Analysten, dass die künftige Marktaktivität positiver wird, je niedriger das KGV ist.ung.11
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Das Kurs-Buchwert-Verhältnis erhält man, indem der Aktienkurs durch den Buchwert des Unternehmens pro Aktie dividiert wird. Der Grundgedanke bei dieser Kennzahl ist, dass der Anleger bei einem niedrigen Wert ungefähr den Liquiditationswert der Vermögenswerte des Unternehmens bezahlt. Je kleiner das KBV ist, desto bullisher sollten die Aussichten für diese Aktie sein.1,01
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Eine weitere recht verbreitete Möglichkeit, den Wert einer Aktie zu beurteilen bietet das Kurs-Cashflow-Verhältnis. Die Berechnung ist wie bei den obigen Kennzahlen. Man teilt den Marktwert der Aktie durch den Cashflow des Unternehmens. Es besteht Grund zu der Annahme, das Gewinne in einer Bilanz manipuliert werden können. Aber den Cashflow (Geldfluss) zu verändern ist kaum möglich. Insofern ist das KCV "sicherer" als das KGV. Und auch hier gilt: Je niedriger das KCV, desto besser.4,50.....Z.B: Adidas 11,47...Allianz 6,72....Siemens 7,21.....FMC 14,32 usw.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Der vierte Wert in der K.V-Reihe. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis ähnelt dem KGV. Und auch hier kann der Umsatz sehr leicht manipuliert werden, was dann die Aussagekraft des KUVs extrem schwächen kann bis hin zur totelan Irreführung. Generell gilt aber auch hier: Ein hoher Wert ist als bearisch, ein niedriger Wert als bullisch anzusehen.0,28
CIAO
Unternehmen | MCAP1 in Mio € Gesamt Freefloat | KUV2 | KGV 3 PEG | Div- Rend. 10e | HV- Termin | KBV2 | KCV2 | Vola | Abstand zum 200- Tage-Ø | +/- V J |
Adidas DE000A1EWWW0 | 10.257,87 10.257,87 | 0,86 | 13,62 0,28 | 1,63 | 10.05.12 | 2,30 | 11,47 | 29,41 | +7,9 +0,3 | |
Allianz DE0008404005 | 34.991,15 34.991,15 | 0,33 | 7,01 1,14 | 5,84 | 09.05.12 | 0,82 | 6,72 | 30,12 | +0,1 -13,3 | |
BASF DE000BASF111 | 49.891,76 49.891,76 | 0,78 | 10,45 0,14 | 4,05 | 03.05.12 | 2,29 | 7,72 | 31,97 | +6,5 -9,0 | |
Bayer DE000BAY0017 | 38.238,07 36.058,50 | 1,09 | 12,33 0,33 | 3,24 | 27.04.12 | 2,03 | 6,62 | 29,43 | -1,1 -16,4 | |
Beiersdorf DE0005200000 | 10.543,68 4.170,03 | 1,70 | 24,61 11,78 | 1,67 | 26.04.12 | 3,55 | 17,01 | 16,04 | +4,6 +0,8 | |
BMW ST DE0005190003 | 35.704,34 19.030,41 | 0,62 | 11,41 0,02 | 2,19 | 16.05.12 | 1,51 | 2,85 | 34,57 | +7,6 +0,8 | |
Commerzbank DE0008032004 | 11.658,62 9.492,45 | 0,92 | 11,40 - | - | 06.05.11 | 0,42 | - | 54,00 | +10,8 -48,8 | |
Daimler DE0007100000 | 40.965,12 34.410,70 | 0,42 | 8,54 2,70 | 4,82 | 04.04.12 | 1,11 | 4,79 | 29,97 | -1,5 -24,3 | |
Deutsche Bank DE0005140008 | 28.786,60 28.786,60 | 1,01 | 6,88 2,84 | 2,42 | 31.05.12 | 0,58 | - | 30,35 | -3,2 -20,8 | |
Deutsche Post DE0005552004 | 13.516,80 9.394,17 | 0,26 | 7,99 0,09 | 5,81 | 09.05.12 | 1,29 | 6,41 | 21,39 | +2,7 -12,0 | |
Deutsche Telek... DE0005557508 | 41.138,96 28.102,02 | 0,66 | 14,43 0,10 | 7,35 | 24.05.12 | 1,19 | 2,79 | 24,02 | -2,4 -1,4 | |
Dt. Börse z. U... DE000A1KRND6 | 8.488,35 7.709,12 | 4,03 | 9,67 0,37 | 4,82 | 12.05.11 | 3,29 | 8,99 | 25,05 | -0,4 -16,0 | |
Eon DE000ENAG999 | 30.535,26 28.785,59 | 0,33 | 9,25 - | 9,83 | 03.05.12 | 0,76 | 2,88 | 32,98 | -7,6 -33,5 | |
FMC ST DE0005785802 | 14.445,65 9.303,00 | 1,62 | 17,94 2,70 | 1,34 | 10.05.12 | 2,75 | 14,32 | 19,53 | +4,8 +12,0 | |
Fresenius DE0005785604 | 11.043,51 7.308,59 | 0,69 | 13,59 0,76 | 1,27 | 13.05.11 | 2,29 | 5,78 | 23,36 | +6,5 +8,3 | |
Heidelberg Cem... DE0006047004 | 6.146,25 4.602,93 | 0,52 | 7,13 0,03 | 0,76 | 03.05.12 | 0,55 | 4,21 | 34,45 | +2,7 -30,1 | |
Henkel VZ DE0006048432 | 7.853,42 7.853,42 | 1,14 | 13,36 0,35 | 1,63 | 16.04.12 | 2,56 | 10,43 | 21,15 | +8,2 -5,3 | |
Infineon DE0006231004 | 6.726,96 6.726,96 | 2,04 | 10,32 0,10 | 1,62 | 08.03.12 | 2,03 | 7,02 | 38,75 | +13,6 -11,1 | |
K+S NA DE000KSAG888 | 8.748,89 7.874,00 | 1,75 | 11,43 0,09 | 2,19 | 11.05.11 | 3,56 | 10,20 | 30,61 | +8,2 -18,9 | |
Linde DE0006483001 | 18.732,66 18.732,66 | 1,46 | 13,33 0,38 | 2,00 | 04.05.12 | 1,79 | 7,73 | 23,64 | +4,6 -3,1 | |
Lufthansa DE0008232125 | 5.692,16 5.692,16 | 0,21 | 8,29 - | 4,83 | 08.05.12 | 0,73 | 1,85 | 27,38 | +4,5 -24,0 | |
MAN ST DE0005937007 | 9.542,55 4.208,27 | 0,67 | 10,41 0,74 | 2,95 | 28.06.12 | 1,58 | 6,97 | 30,79 | +7,7 -23,9 | |
Merck KGaA DE0006599905 | 14.238,98 4.228,98 | 1,53 | 14,89 0,36 | 1,91 | 20.04.12 | 1,38 | 7,99 | 24,06 | +1,1 +9,4 | |
Metro ST DE0007257503 | 10.565,97 4.215,82 | 0,16 | 8,58 0,37 | 4,14 | 06.05.11 | 1,82 | 4,24 | 30,49 | +7,8 -39,5 | |
Münchener Rück DE0008430026 | 18.275,44 16.813,41 | 0,40 | 7,12 0,17 | 6,75 | 26.04.12 | 0,91 | 2,07 | 23,51 | +1,7 -18,4 | |
RWE ST DE0007037129 | 14.707,68 11.766,14 | 0,29 | 7,39 - | 12,46 | 19.04.12 | 1,02 | 2,87 | 33,77 | -8,5 -43,7 | |
SAP DE0007164600 | 45.410,73 32.877,37 | 3,64 | 13,45 0,54 | 1,62 | 23.05.12 | 4,55 | 15,37 | 25,22 | -0,2 -2,9 | |
Siemens DE0007236101 | 68.071,59 60.583,71 | 0,90 | 9,93 0,22 | 3,63 | 24.01.12 | 2,24 | 7,21 | 26,19 | +2,7 -19,7 | |
ThyssenKrupp DE0007500001 | 12.713,02 9.496,63 | 0,30 | 9,50 0,43 | 1,82 | 20.01.12 | 1,50 | 14,65 | 41,93 | +11,1 -20,3 | |
Volkswagen VZ DE0007664039 | 19.796,11 14.847,08 | 0,41 | 8,62 0,05 | 1,94 | 19.04.12 | 1,02 | 4,73 | 34,65 | +6,9 -4,2 | |
Nicht mein Stil, aber liegt mir auf der Zunge. Scheißdreck
Tschuldigung, Ärgere mich abe grade so. Bin selbst saf Aktionär