Neuer Thread mit rein sachlichen Beiträgen
Seite 306 von 590 Neuester Beitrag: 04.04.13 11:01 | ||||
Eröffnet am: | 26.01.11 16:33 | von: michael 201. | Anzahl Beiträge: | 15.749 |
Neuester Beitrag: | 04.04.13 11:01 | von: Weltenbumm. | Leser gesamt: | 664.291 |
Forum: | Hot-Stocks | Leser heute: | 957 | |
Bewertet mit: | ||||
Seite: < 1 | ... | 304 | 305 | | 307 | 308 | ... 590 > |
melmac lässt grüßen alf hätte gerne ein paar
katzen zu weihnachten haha ,-)))
servu4
Aufwachen!!!
so siehts aus...
Xetra-OrderbuchStand: 21.12.2011 11:51:35
21.12: 09:10 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 12:55 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 20.12: 09:10 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 12:55 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 Aktueller ALF GROUP HOLDINGS AG Aktienkurs + Xetra-Orderbuch |
Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
---|---|---|---|---|
0,019 | 200.000 | |||
0,017 | 200.000 | |||
0,016 | 33.000 | |||
0,015 | 2.000 | |||
0,014 | 50.000 | |||
0,012 | 150.000 | |||
0,011 | 120.000 | |||
0,010 | 90.000 | |||
0,009 | 98.000 | |||
0,008 | 28.000 | |||
Quelle: [URL] http://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/ag11.htm [/URL] | ||||
18.082 | 0,007 | |||
355.318 | 0,006 | |||
910.000 | 0,005 | |||
728.000 | 0,004 | |||
725.000 | 0,003 | |||
700.000 | 0,002 | |||
1,8 Mio. | 0,001 |
Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf |
5,2 Mio. | 1:0,185 | 971.000 |
letzter Kampfumsatz im Xetra
11:46:03 0,007 € 25.000
sieht gut für den Bussard aus, langsam aber sicher zieht er Nebenluft*lol
Tradegate 100.000 0,007 € 0,008 € 100.000 14,29% 11:33:00
XETRA 18.082 0,007 € 0,008 € 28.000 14,29% 11:51:35
zum aktualisieren
Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
---|---|---|
12:31:16 | 0,008 | 28.000 |
12:31:05 | 0,007 | 191.918 |
12:30:28 | 0,007 | 18.082 |
11:46:03 | 0,007 | 25.000 |
11:24:48 | 0,008 | 30.000 |
10:46:13 | 0,008 | 7.000 |
10:38:13 | 0,007 | 18.000 |
09:40:43 | 0,007 | 10.000 |
09:11:19 | 0,007 | 250.000 |
09:09:42 | 0,007 | 40.000 |
Tagesumsatz Xetra | +0,001 +14,29 % | 618.000 |
Zeit
Kurs
Volumen§
12:52:14§ 0,007 88082
12:46:45§ 0,008 2000
12:31:16§ 0,008 28000
12:31:05§ 0,007 191918
12:30:28§ 0,007 18082
11:46:03§ 0,007 25000
11:24:48§ 0,008 30000
10:46:13§ 0,008 7000
10:38:13§ 0,007 18000
09:40:43§ 0,007 10000