Entweder 10000% oder Totalverlust
CALYPTE BIOMEDICAL CORP (OTCBB:CALY)
MONTHLY PRICES
Date | Open | High | Low | Close | Volume |
---|---|---|---|---|---|
02/28/98 | 4.437 | 5.250 | 4.000 | 4.812 | 1,931,200 |
03/31/98 | 4.812 | 5.250 | 4.250 | 5.187 | 1,738,300 |
04/30/98 | 5.187 | 6.875 | 5.062 | 6.062 | 2,914,600 |
05/31/98 | 6.000 | 7.000 | 5.187 | 6.375 | 2,540,700 |
06/30/98 | 6.406 | 7.187 | 3.812 | 4.031 | 3,878,900 |
07/31/98 | 4.250 | 4.562 | 3.312 | 3.500 | 1,077,400 |
08/31/98 | 3.500 | 3.750 | 2.375 | 2.875 | 1,379,800 |
09/30/98 | 3.093 | 3.125 | 1.375 | 1.750 | 1,164,700 |
10/31/98 | 1.750 | 2.000 | 0.500 | 1.031 | 2,548,100 |
11/30/98 | 1.156 | 2.625 | 1.125 | 2.250 | 1,709,300 |
12/31/98 | 2.406 | 4.437 | 2.125 | 2.875 | 3,991,500 |
01/31/99 | 2.687 | 2.875 | 1.500 | 1.718 | 1,131,600 |
02/28/99 | 1.750 | 4.500 | 1.500 | 3.156 | 5,118,900 |
03/31/99 | 3.218 | 4.250 | 2.500 | 2.750 | 3,874,900 |
04/30/99 | 3.000 | 3.062 | 2.000 | 2.437 | 2,249,700 |
05/31/99 | 2.500 | 2.500 | 1.500 | 1.812 | 2,546,400 |
06/30/99 | 1.750 | 1.875 | 1.000 | 1.750 | 4,882,100 |
07/31/99 | 1.750 | 2.375 | 1.281 | 1.562 | 1,889,900 |
08/31/99 | 1.375 | 1.562 | 1.125 | 1.468 | 2,444,400 |
09/30/99 | 1.500 | 1.625 | 0.843 | 1.093 | 2,162,600 |
10/31/99 | 1.031 | 1.093 | 0.687 | 0.750 | 1,586,100 |
11/30/99 | 0.750 | 2.062 | 0.687 | 1.500 | 6,613,600 |
12/31/99 | 1.593 | 1.812 | 1.125 | 1.406 | 3,248,300 |
01/31/00 | 1.437 | 3.875 | 1.281 | 2.500 | 5,809,200 |
02/29/00 | 2.500 | 3.500 | 2.187 | 2.625 | 5,565,400 |
03/31/00 | 2.531 | 7.250 | 2.531 | 3.078 | 18,789,500 |
04/30/00 | 3.062 | 3.250 | 1.750 | 2.187 | 3,212,200 |
05/31/00 | 2.125 | 3.125 | 1.781 | 1.906 | 2,313,400 |
06/30/00 | 1.937 | 3.000 | 1.906 | 2.375 | 3,573,300 |
07/31/00 | 2.437 | 2.875 | 2.125 | 2.312 | 2,636,800 |
08/31/00 | 2.343 | 5.125 | 1.281 | 3.500 | 38,645,700 |
09/30/00 | 3.531 | 3.750 | 2.125 | 2.281 | 5,630,300 |
10/31/00 | 2.312 | 2.875 | 1.625 | 2.031 | 3,427,500 |
11/30/00 | 2.000 | 2.843 | 1.500 | 1.500 | 3,108,800 |
12/31/00 | 1.500 | 1.875 | 1.000 | 1.031 | 3,811,700 |
01/31/01 | 1.125 | 1.468 | 1.031 | 1.312 | 4,229,000 |
02/28/01 | 1.281 | 1.468 | 1.062 | 1.125 | 2,162,600 |
03/31/01 | 1.187 | 1.312 | 0.620 | 0.640 | 2,384,900 |
04/30/01 | 0.660 | 0.680 | 0.150 | 0.320 | 6,982,000 |
05/31/01 | 0.320 | 0.380 | 0.180 | 0.360 | 7,586,400 |
06/30/01 | 0.340 | 0.690 | 0.220 | 0.420 | 15,946,100 |
07/31/01 | 0.460 | 0.580 | 0.250 | 0.310 | 6,245,700 |
08/31/01 | 0.300 | 0.330 | 0.190 | 0.300 | 5,911,100 |
09/30/01 | 0.260 | 0.320 | 0.090 | 0.150 | 4,279,100 |
10/31/01 | 0.150 | 0.320 | 0.140 | 0.240 | 5,306,800 |
11/30/01 | 0.245 | 0.270 | 0.210 | 0.230 | 5,271,400 |
12/31/01 | 0.220 | 0.250 | 0.185 | 0.185 | 4,785,700 |
01/31/02 | 0.185 | 0.245 | 0.165 | 0.245 | 5,630,300 |
02/28/02 | 0.245 | 0.270 | 0.175 | 0.185 | 8,840,000 |
03/31/02 | 0.185 | 0.245 | 0.175 | 0.200 | 9,269,600 |
04/30/02 | 0.190 | 0.195 | 0.012 | 0.024 | 19,414,200 |
05/31/02 | 0.024 | 0.224 | 0.020 | 0.138 | 17,557,300 |
06/30/02 | 0.163 | 0.290 | 0.135 | 0.280 | 14,852,200 |
07/31/02 | 0.285 | 0.430 | 0.195 | 0.215 | 27,187,400 |
08/31/02 | 0.206 | 0.228 | 0.115 | 0.160 | 38,621,700 |
09/30/02 | 0.164 | 0.165 | 0.080 | 0.088 | 55,300,300 |
10/31/02 | 0.091 | 0.162 | 0.077 | 0.130 | 53,069,800 |
11/30/02 | 0.135 | 0.137 | 0.089 | 0.098 | 23,551,700 |
12/31/02 | 0.100 | 0.103 | 0.047 | 0.054 | 68,372,700 |
01/31/03 | 0.055 | 0.085 | 0.045 | 0.084 | 93,861,800 |
02/06/03 | 0.089 | 0.115 | 0.076 | 0.094 | 37,022,700 |
gruß grenke
P.S ob es jetzt zu positiver oder negativer news kommt ist per heute noch rein spekulativ.
Gruß masteruz
Mal abwarten, gleich wissen wir mehr!
Euer masteruz
http://clearstation.etrade.com/cgi-bin/...ce_enum?Symbol=CALY&Refer=/
Dagegen nutzt auch die Heizdecken-Dauerwerbesendung der zahlreichen zuuuufällig neuen IDs nichts.
Viele grüße
Guru Brauni
Würde mich mal interessieren! *g*
Gruß masteruz
Wünsche euch nette Provisionen!
Viele Grüße
Guru Brauni
doch bezahlbar.Und wer pfiffig war hat doch schon ein bischen Profit gemacht.
Habe hier einmal mitgelesen.
Glaube aber nicht das hier auf Dauer etwas zu holen ist.
mfg.nixe
Gruß masteruz
Wenn sich rein zuuuufällig einige neue IDs finden und monatelang penetrante Werbung für eine Urintesterfirma a la Heizdeckenverkaufsshow machen, dann ist das nicht nur verdächtig sondern offensichtlich....
Viele Grüße
Guru Brauni
Finde das Posting von Dr.Iver ganz passend:TC und Freunde haben eine besondere Sorte von Musikstühlen.Während die Musik spielt,öffnen sie die Türen und laden jeden zur Party
und eine Zeitlang springen sie jedesmal zum Stuhl ,wennn die Musik stoppt,genau wie all die kleinen Partygoer.Aber sie ermüden schnell und während keiner mehr auf sie achtet stehlen sie sich hinaus und schliessen die Tür hinter sich.Und all die kleinen Partygoer springen zurück auf die Stühle .
die rote Farbe bei lycos.com livecharts bedeutet übrigens neues Tief!0,92
ist das denn noch niemanden aufgefallen ?
grenke ( der der seit ein paar jahren nur eine ID hat )
musst dich halt registrieren
Gruß masteruz
P.S.: 9 Cent = 0,09 €/$ und nicht 0,9 €/$