DAX-Systemtrading
Seite 4 von 4 Neuester Beitrag: 08.07.10 15:48 | ||||
Eröffnet am: | 03.03.08 15:39 | von: Michael M. | Anzahl Beiträge: | 98 |
Neuester Beitrag: | 08.07.10 15:48 | von: Michael M. | Leser gesamt: | 20.219 |
Forum: | Börse | Leser heute: | 4 | |
Bewertet mit: | ||||
Seite: < 1 | 2 | 3 | > |
Subsystem 3 Closed Transactions: | |||||||||||||
Ticket | Open Time | Type | Size | Item | Price | S / L | T / P | Close Time | Price | Commission | Taxes | Swap | Profit |
1602630 | 2008.03.31 16:50 | buy | 0.10 | fdax | 6609 | 0 | 0 | 2008.03.31 22:55 | 6621 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 47.36 |
1601781 | 2008.03.31 10:15 | sell | 0.10 | fdax | 6551 | 0 | 0 | 2008.03.31 16:45 | 6595 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | -173.91 |
1600228 | 2008.03.28 15:15 | sell | 0.10 | fdax | 6633 | 0 | 0 | 2008.03.31 10:10 | 6560 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 287.73 |
1598334 | 2008.03.27 20:00 | sell | 0.10 | fdax | 6616 | 0 | 0 | 2008.03.28 15:10 | 6624 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | -31.60 |
1596242 | 2008.03.27 11:10 | buy | 0.10 | fdax | 6628 | 0 | 0 | 2008.03.27 19:55 | 6619 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | -35.57 |
1592419 | 2008.03.26 09:15 | sell | 0.10 | fdax | 6587 | 0 | 0 | 2008.03.27 11:05 | 6626 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | -153.64 |
1590181 | 2008.03.25 09:25 | sell | 0.10 | fdax | 6613 | 0 | 0 | 2008.03.26 09:10 | 6591 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 85.86 |
1584688 | 2008.03.20 12:30 | buy | 0.10 | fdax | 6424 | 0 | 0 | 2008.03.25 09:20 | 6617 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 750.14 |
1580611 | 2008.03.19 10:50 | sell | 0.10 | fdax | 6470 | 0 | 0 | 2008.03.20 12:25 | 6435 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 135.37 |
1575441 | 2008.03.18 09:40 | buy | 0.10 | fdax | 6302 | 0 | 0 | 2008.03.19 10:45 | 6491 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 743.34 |
1573385 | 2008.03.17 16:50 | buy | 0.10 | fdax | 6274 | 0 | 0 | 2008.03.18 09:35 | 6298 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 94.54 |
1571902 | 2008.03.17 09:15 | sell | 0.10 | fdax | 6303 | 0 | 0 | 2008.03.17 16:45 | 6268 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 137.87 |
1568668 | 2008.03.14 16:15 | sell | 0.10 | fdax | 6444 | 0 | 0 | 2008.03.17 09:10 | 6316 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 505.92 |
1566996 | 2008.03.14 11:55 | sell | 0.10 | fdax | 6540 | 0 | 0 | 2008.03.14 16:10 | 6462 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 305.12 |
1564943 | 2008.03.13 18:45 | buy | 0.10 | fdax | 6491 | 0 | 0 | 2008.03.14 11:50 | 6545 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 210.29 |
1562221 | 2008.03.13 09:15 | sell | 0.10 | fdax | 6506 | 0 | 0 | 2008.03.13 18:40 | 6506 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1560787 | 2008.03.12 21:50 | sell | 0.10 | fdax | 6561 | 0 | 0 | 2008.03.13 09:10 | 6516 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 174.85 |
1555647 | 2008.03.11 15:15 | sell | 0.10 | fdax | 6592 | 0 | 0 | 2008.03.12 21:45 | 6559 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 128.13 |
1553500 | 2008.03.10 20:20 | sell | 0.10 | fdax | 6435 | 0 | 0 | 2008.03.11 15:10 | 6613 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | -683.70 |
1552108 | 2008.03.10 13:25 | buy | 0.10 | fdax | 6530 | 0 | 0 | 2008.03.10 20:15 | 6446 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | -322.14 |
1552033 | 2008.03.10 13:05 | sell | 0.10 | fdax | 6539 | 0 | 0 | 2008.03.10 13:20 | 6536 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 11.52 |
1549832 | 2008.03.07 17:40 | buy | 0.10 | fdax | 6553 | 0 | 0 | 2008.03.10 13:00 | 6527 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | -99.84 |
1548049 | 2008.03.07 09:30 | sell | 0.10 | fdax | 6522 | 0 | 0 | 2008.03.07 17:35 | 6552 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | -114.96 |
1544621 | 2008.03.06 09:15 | sell | 0.10 | fdax | 6692 | 0 | 0 | 2008.03.07 09:25 | 6539 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 589.20 |
1541798 | 2008.03.05 11:00 | buy | 0.10 | fdax | 6603 | 0 | 0 | 2008.03.06 09:10 | 6687 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 321.01 |
1531470 | 2008.03.04 10:50 | sell | 0.10 | fdax | 6727 | 0 | 0 | 2008.03.05 10:55 | 6618 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 413.11 |
1529440 | 2008.03.03 16:10 | buy | 0.10 | fdax | 6674 | 0 | 0 | 2008.03.04 10:45 | 6724 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 189.90 |
1528288 | 2008.03.03 09:05 | sell | 0.10 | fdax | 6639 | 0 | 0 | 2008.03.03 16:05 | 6662 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | -87.49 |
1527476 | 2008.03.02 11:59 | balance | Deposit | 10 000.00 | |||||||||
-28.00 | 0.00 | 0.00 | 3 428.41 | ||||||||||
Closed P/L: | 3 400.41 |
Stand: 31.03.2008, 22:00h MESZ
Hinweis: Alle hier gemachten Angaben dienen nur zur Dokumentation des Verhaltens ausgewählter Systeme auf den FDAX und stellen keine Aufforderung zur allgemeinen oder individuellen Nachbildung dar. Profitangaben sind in US$. Zeitangaben sind MESZ +01:00h.
Subsystem 1
Open Trades: | |||||||||||||
Ticket | Open Time | Type | Size | Item | Price | S / L | T / P | Price | Commission | Taxes | Swap | Profit | |
1609121 | 2008.04.01 09:05 | buy | 0.10 | fdax | 6593 | 0 | 0 | 6859 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 1 037.27 |
Subsystem 2
Open Trades: | |||||||||||||
Ticket | Open Time | Type | Size | Item | Price | S / L | T / P | Price | Commission | Taxes | Swap | Profit | |
1609119 | 2008.04.01 09:05 | buy | 0.10 | fdax | 6593 | 0 | 0 | 6859 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 1 037.27 |
Subsystem 3
Ticket | Open Time | Type | Size | Item | Price | S / L | T / P | Close Time | Price | Commission | Taxes | Swap | Profit |
1609132 | 2008.04.01 09:12 | sell | 0.10 | fdax | 6590 | 0 | 0 | 2008.04.01 11:30 | 6708 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | -462.27 |
Open Trades: | |||||||||||||
Ticket | Open Time | Type | Size | Item | Price | S / L | T / P | Price | Commission | Taxes | Swap | Profit | |
1609507 | 2008.04.01 11:35 | buy | 0.10 | fdax | 6711 | 0 | 0 | 6859 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 577.13 |
Stand: 01.04.2008, 22:00h MESZ
Hinweis: Alle hier gemachten Angaben dienen nur zur Dokumentation des Verhaltens ausgewählter Systeme auf den FDAX und stellen keine Aufforderung zur allgemeinen oder individuellen Nachbildung dar. Profitangaben sind in US$. Zeitangaben sind MESZ +01:00h.
Subsystem 1
Closed Transactions: | |||||||||||||
Ticket | Open Time | Type | Size | Item | Price | S / L | T / P | Close Time | Price | Commission | Taxes | Swap | Profit |
1609121 | 2008.04.01 09:05 | buy | 0.10 | fdax | 6593 | 0 | 0 | 2008.04.02 11:40 | 6825 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 906.54 |
Open Trades: | |||||||||||||
Ticket | Open Time | Type | Size | Item | Price | S / L | T / P | Price | Commission | Taxes | Swap | Profit | |
1612299 | 2008.04.02 11:45 | sell | 0.10 | fdax | 6820 | 0 | 0 | 6835 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | -58.81 |
Subsystem 2
Ticket | Open Time | Type | Size | Item | Price | S / L | T / P | Close Time | Price | Commission | Taxes | Swap | Profit |
1609119 | 2008.04.01 09:05 | buy | 0.10 | fdax | 6593 | 0 | 0 | 2008.04.02 11:20 | 6811 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 850.47 |
Open Trades: | |||||||||||||
Ticket | Open Time | Type | Size | Item | Price | S / L | T / P | Price | Commission | Taxes | Swap | Profit | |
1612235 | 2008.04.02 11:25 | sell | 0.10 | fdax | 6809 | 0 | 0 | 6835 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | -101.93 |
Subsystem 3
Closed Transactions: | |||||||||||||
Ticket | Open Time | Type | Size | Item | Price | S / L | T / P | Close Time | Price | Commission | Taxes | Swap | Profit |
1609507 | 2008.04.01 11:35 | buy | 0.10 | fdax | 6711 | 0 | 0 | 2008.04.02 11:20 | 6811 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 390.13 |
Open Trades: | |||||||||||||
Ticket | Open Time | Type | Size | Item | Price | S / L | T / P | Price | Commission | Taxes | Swap | Profit | |
1612233 | 2008.04.02 11:25 | sell | 0.10 | fdax | 6809 | 0 | 0 | 6835 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | -101.93 |
Stand: 02.04.2008, 22:00h MESZ
Hinweis: Alle hier gemachten Angaben dienen nur zur Dokumentation des Verhaltens ausgewählter Systeme auf den FDAX und stellen keine Aufforderung zur allgemeinen oder individuellen Nachbildung dar. Profitangaben sind in US$. Zeitangaben sind MESZ +01:00h.
Subsystem 1
Closed Transactions: | |||||||||||||
Ticket | Open Time | Type | Size | Item | Price | S / L | T / P | Close Time | Price | Commission | Taxes | Swap | Profit |
1615003 | 2008.04.03 11:20 | sell | 0.10 | fdax | 6810 | 0 | 0 | 2008.04.03 21:35 | 6837 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | -105.77 |
1612299 | 2008.04.02 11:45 | sell | 0.10 | fdax | 6820 | 0 | 0 | 2008.04.03 10:55 | 6815 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 19.52 |
Subsystem 2
Closed Transactions: | |||||||||||||
Ticket | Open Time | Type | Size | Item | Price | S / L | T / P | Close Time | Price | Commission | Taxes | Swap | Profit |
1615002 | 2008.04.03 11:20 | sell | 0.10 | fdax | 6810 | 0 | 0 | 2008.04.03 21:30 | 6836 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | -101.84 |
1612235 | 2008.04.02 11:25 | sell | 0.10 | fdax | 6809 | 0 | 0 | 2008.04.03 11:05 | 6815 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | -23.44 |
Subsystem 3
Closed Transactions: | |||||||||||||
Ticket | Open Time | Type | Size | Item | Price | S / L | T / P | Close Time | Price | Commission | Taxes | Swap | Profit |
1615758 | 2008.04.03 15:55 | sell | 0.10 | fdax | 6772 | 0 | 0 | 2008.04.03 21:40 | 6834 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | -242.85 |
1612233 | 2008.04.02 11:25 | sell | 0.10 | fdax | 6809 | 0 | 0 | 2008.04.03 15:50 | 6780 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 112.89 |
Open Trades: | |||||||||||||
Ticket | Open Time | Type | Size | Item | Price | S / L | T / P | Price | Commission | Taxes | Swap | Profit | |
1616724 | 2008.04.03 21:45 | buy | 0.10 | fdax | 6839 | 0 | 0 | 6838 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | -3.92 |
Stand: 03.04.2008, 22:00h MESZ
Hinweis: Alle hier gemachten Angaben dienen nur zur Dokumentation des Verhaltens ausgewählter Systeme auf den FDAX und stellen keine Aufforderung zur allgemeinen oder individuellen Nachbildung dar. Profitangaben sind in US$. Zeitangaben sind MESZ +01:00h.
ich habe ebenfalls Interesse an der Beobachtung der "Trendmatrix".
Bitte schalte mich frei ,dass ich Zugang zu der Trade-Tabelle habe.
aiti
Vielen Dank für die Anfrage. Habe Dich auch freigeschaltet. Trendmatrix also auch für Dich frei zugänglich.
@all
Ich erlaube mir es, fortan alle User zu ignorieren, die wiederholt durch grundlos anfeindende Postings auffallen. Wer nicht vernünftig mit anderen umgehen kann oder will ist hier leider verkehrt.
vielen Dank für die schnelle Freischaltung zur Trendmatrix.
Sieht ja wieder gut aus im Zwischenstand.
aiti
sei so nett und schalt mich bitte für den Zugang zur Trendmatrix frei !
danke Mr.Charlie
Subsystem 1
Closed Transactions: | |||||||||||||
Ticket | Open Time | Type | Size | Item | Price | S / L | T / P | Close Time | Price | Commission | Taxes | Swap | Profit |
1618221 | 2008.04.04 14:40 | sell | 0.10 | fdax | 6824 | 0 | 0 | 2008.04.04 16:45 | 6819 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 19.67 |
1617525 | 2008.04.04 09:30 | buy | 0.10 | fdax | 6827 | 0 | 0 | 2008.04.04 14:35 | 6826 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | -3.93 |
Open Trades: | |||||||||||||
Ticket | Open Time | Type | Size | Item | Price | S / L | T / P | Price | Commission | Taxes | Swap | Profit | |
1618826 | 2008.04.04 16:50 | sell | 0.10 | fdax | 6808 | 0 | 0 | 6823 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | -58.99 |
Subsystem 2
Open Trades: | |||||||||||||
Ticket | Open Time | Type | Size | Item | Price | S / L | T / P | Price | Commission | Taxes | Swap | Profit | |
1617561 | 2008.04.04 09:45 | buy | 0.10 | fdax | 6828 | 0 | 0 | 6822 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | -23.59 |
Subsystem 3
Closed Transactions: | |||||||||||||
Ticket | Open Time | Type | Size | Item | Price | S / L | T / P | Close Time | Price | Commission | Taxes | Swap | Profit |
1616724 | 2008.04.03 21:45 | buy | 0.10 | fdax | 6839 | 0 | 0 | 2008.04.04 14:25 | 6829 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | -39.28 |
Open Trades: | |||||||||||||
Ticket | Open Time | Type | Size | Item | Price | S / L | T / P | Price | Commission | Taxes | Swap | Profit | |
1618204 | 2008.04.04 14:30 | sell | 0.10 | fdax | 6830 | 0 | 0 | 6823 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 27.53 |
Stand: 04.04.2008, 22:00h MESZ
Hinweis: Alle hier gemachten Angaben dienen nur zur Dokumentation des Verhaltens ausgewählter Systeme auf den FDAX und stellen keine Aufforderung zur allgemeinen oder individuellen Nachbildung dar. Profitangaben sind in US$. Zeitangaben sind MESZ +01:00h.
..............
Zitat: "man muss nur die richtige Höhe Demokaptial eingeben" ...
hahahahahahahahahahahahaha
Dass es diese Probleme gibt, sagt ja nur, dass man sich weiterentwickeln will, aber nicht, seit wann es bspw. die Systeme gibt oder ob diese auch parallel auf einem realen Konto laufen ;).
Ich hatte dort die Frage gestellt,welcher das ist?
Würde mich sehr interessieren,da ich mit meinen "Testern" bisher nicht zufrieden bin.Denn ein Test,der nur auf OHLC-Bars läuft ist im realen Handel nicht vergleichbar.
Leider bekam ich bisher noch keine Antwort von dir.
aiti