f-h Oni BW sb & Friends-TTT, Montach 21.02.05
WKN | Bezeichnung | Kurs | Veränderung | Volumen | Kurszeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter | Vortag | absolut | relativ | € | Stück | ||||
342555 | DAX / Put [ABN / 4685] | 3,25 | 3,27 | -0,020 | -0,61% | ![]() ![]() ![]() | 846.876,00 | 263.500 | 10:48 |
ABN4J1 | DAX / Call [ABN / 4056] | 3,05 | 3,04 | 0,010 | 0,33% | ![]() ![]() ![]() | 823.578,28 | 263.835 | 10:46 |
721788 | DAX / Put [ABN / 4582] | 2,25 | 2,23 | 0,020 | 0,90% | ![]() ![]() ![]() | 526.807,67 | 243.067 | 11:01 |
ABN0K0 | DAX / Call [ABN / 4216] | 1,42 | 1,41 | 0,010 | 0,71% | ![]() ![]() ![]() | 283.655,64 | 192.311 | 11:02 |
DB1963 | DAX / Call [DBK / 4300] | 0,77 | 0,71G | 0,060 | 8,45% | ![]() ![]() ![]() | 258.714,24 | 321.717 | 10:55 |
CG0007 | DAX / Put [Citi / 4425] | 0,70 | 0,70 | 0,000 | 0,00% | ![]() ![]() | 224.322,02 | 332.129 | 10:48 |
CG0011 | DAX / Call [Citi / 4325] | 0,49 | 0,47 | 0,020 | 4,26% | ![]() ![]() ![]() | 188.540,31 | 364.732 | 10:58 |
TB0BFV | Euro Bund-Future / Put [TUB... | 7,86 | 7,85 | 0,010 | 0,13% | ![]() ![]() ![]() | 171.980,84 | 21.901 | 11:02 |
ABN4G4 | Euro Bund-Future / Put [ABN... | 4,79 | 4,93 | -0,140 | -2,84% | ![]() ![]() ![]() | 165.702,85 | 33.821 | 10:59 |
ABN0NF | DAX / Call [ABN / 4134] | 2,24 | 2,25 | -0,010 | -0,44% | ![]() ![]() ![]() | 163.896,30 | 71.332 | 11:02 |
CB5YBR | Allianz / Call [COBA / 71,575] | 21,81 | 22,06G | -0,250 | -1,13% | ![]() ![]() ![]() | 159.213,00 | 7.300 | 09:21 |
ABN3MS | S&P 500 / Call [ABN / 1058] | 1,11 | 1,11 | 0,000 | 0,00% | ![]() ![]() | 154.994,26 | 138.838 | 10:57 |
342560 | DAX / Put [ABN / 4796] | 4,32 | 4,39 | -0,070 | -1,59% | ![]() ![]() ![]() | 136.486,00 | 31.600 | 10:06 |
DB1172 | DAX / Put [DBK / 4500] | 1,38 | 1,42 | -0,040 | -2,82% | ![]() ![]() ![]() | 136.305,34 | 102.201 | 11:00 |
TB8QS7 | Karstadt-Quelle / Call [TUB... | 2,20 | 2,01G | 0,190 | 9,45% | ![]() ![]() ![]() | 126.650,00 | 57.500 | 09:15 |
BVT1NA | Allianz / Call [VONT / 87,5] | 0,61 | 0,50bB | 0,110 | 22,00% | ![]() ![]() ![]() | 122.100,00 | 210.000 | 10:56 |
TB8Q4K | DAX / Call [TUB / 4335] | 0,37 | 0,38 | -0,010 | -2,63% | ![]() ![]() ![]() | 121.875,99 | 257.552 | 11:03 |
DB0NER | EUR/USD / Put [DBK / 1,33] | 1,78 | 1,99 | -0,210 | -10,55% | ![]() ![]() ![]() | 100.970,00 | 54.000 | 09:26 |
CB5YCP | E.ON / Call [COBA / 55,2062] | 13,90 | 14,97 | -1,070 | -7,15% | ![]() ![]() ![]() | 89.334,50 | 6.142 | 10:46 |
DB1420 | DAX / Call [DBK / 4250] | 1,28G | 1,24 | 0,040 | 3,23% | ![]() ![]() ![]() | 88.318,61 | 66.002 | 10:53 |
DB5GAM | Allianz / Call [DBK / 85] | 0,88 | 0,82 | 0,060 | 7,32% | ![]() ![]() ![]() | 87.600,00 | 100.000 | 09:55 |
DB1529 | Allianz / Call [DBK / 90] | 0,42 | 0,33 | 0,090 | 27,27% | ![]() ![]() ![]() | 85.640,00 | 222.000 | 10:34 |
CB2041 | RWE / Call [COBA / 40,1933] | 6,09 | 7,25 | -1,160 | -16,00% | ![]() ![]() ![]() | 80.664,08 | 11.386 | 10:54 |
DB1672 | DAX / Call [DBK / 4350] | 0,20 | 0,16 | 0,040 | 25,00% | ![]() ![]() ![]() | 69.526,41 | 259.805 | 10:55 |
DB5FGM | DAX / Put [DBK / 4450] | 0,91G | 0,96 | -0,050 | -5,21% | ![]() ![]() ![]() | 62.215,91 | 72.001 | 10:54 |
ABN4PS | Euro Bund-Future / Put [ABN... | 8,77 | 8,89 | -0,120 | -1,35% | ![]() ![]() ![]() | 61.123,97 | 6.938 | 10:53 |
CB2216 | DAX / Call [COBA / 4274,77] | 0,86 | 0,78 | 0,080 | 10,26% | ![]() ![]() ![]() | 58.660,00 | 65.000 | 10:56 |
ABN4H6 | Euro Bund-Future / Put [ABN... | 4,90 | 5,06 | -0,160 | -3,16% | ![]() ![]() ![]() | 57.043,10 | 11.530 | 10:56 |
SG8PSQ | Depfa Bank Plc. / Call [SOG... | 35,41 | 36,10G | -0,690 | -1,91% | ![]() ![]() ![]() | 49.567,00 | 1.400 | 10:23 |
TB8QP3 | RWE / Put [TUB / 51] | 0,65 | 0,50 | 0,150 | 30,00% | ![]() ![]() ![]() | 49.237,55 | 85.001 | 10:28 |
ABN4KF | Muenchener Rueck / Call [AB... | 2,05 | 1,97G | 0,080 | 4,06% | ![]() ![]() ![]() | 49.126,60 | 24.080 | 10:21 |
DR1CCP | DAX / Call [DRB / 4075] | 3,05 | 3,07G | -0,020 | -0,65% | ![]() ![]() ![]() | 48.800,00 | 16.000 | 10:40 |
238692 | 30-Jahre US Government Bond... | 7,63 | 7,63 | 0,000 | 0,00% | ![]() ![]() | 48.764,60 | 6.380 | 09:45 |
Beste Grüße vom Gesellen
EUWAX-Trends |
![]() | ||
Trends am Morgen |
Die neue Handelswoche verspricht mit einem ruhigen Montag zu beginnen. In den USA bleiben die Börsen heute wegen eines Feiertags geschlossen und auch ansonsten sind keinerlei marktbewegende Konjunktur- und Unternehmensdaten angekündigt. Der Dax begann den Tag heute zunächst mit leichten Kursgewinnen auf rund 4370 Punkte, was einem Plus von rund 0,2 Prozent entspricht.
Der Handel an der Euwax ist am Morgen erwartungsgemäß ausgeglichen. Das Ordervolumen hält sich dabei weitgehend in Grenzen. Dennoch bildet sich am Morgen ein klarer Trend bei den Anlegern in verbrieften Derivaten heraus. Dabei geht die Mehrheit davon aus, dass sich der Dax im Verlauf der Woche verbessern wird und steigen daher in Calls auf den deutschen Aktienindex ein. Trotz des heutigen Feiertags in den USA läuft die gleiche Spekulation auch auf den breitgefassten S&P 500- Index.
Nach der deutlichen Korrektur des Bund-Futures im Anschluss an eine Rede von US-Notenbankchef Alan Greenspan in der vergangenen Wochen stellen sich die Anleger an der Euwax auch weiterhin auf eine künftig steiler verlaufende Zinskurve in den USA und damit auf weiter rückläufige Notierungen im Bund-Future ein. Während der Anleihe-Index heute gegenüber Freitag weitgehend unverändert notiert, sind Puts auf den Bund-Future unvermindert stark gefragt.
Bei den Einzelaktien spekulieren die Anleger am Morgen vor allem auf eine Gegenbewegung beim größten Verlierer des Morgens RWE.
EUWAX Trends - Knock-out-Produkte (Stand: 10:00 Uhr) |
Basiswert/Typ | Basispreis | Knock-out | Wg. | Laufzeit | WKN | Bemerkungen |
DAX / Turbo Bull | 4.325 | 4.325 | € | 17. Mrz 05 | CG0011 | mehr Käufer |
DAX / Turbo Bear | 4.425 | 4.425 | € | 17. Mrz 05 | CG0007 | mehr Verkäufer |
RWE / Turbo Bull unl. | 40,208 | 42,13 | € | endlos | CB2041 | mehr Käufer |
Bund Future / Mini Short | 123,72 | 121,3 | € | endlos | ABN4G4 | mehr Käufer |
S&P 500 / Mini Long | 1.058 | 1.090 | $ | endlos | ABN3MS | mehr Käufer |
Hinweis: PCR wird nicht über Turbo-Zertifikate errechnet, sondern über Optionen! Nur so nebenbei ;-)
Beste Grüße vom Gesellen
wenn der Typ ne Tasse Kaffee trinken geht, schlatet er einfach die Verbindung ab ;-)
ich werde noch ein wenig abwarten - vielleicht gibts ja doch noch ne kleinere korrektur bis 4340...
füx
entweder ich gehe mit weniger gewinn raus oder es wird doch noch mehr... vielleicht sehen wir ja heute doch noch die 30 - siehe bb-brief
ohne gewinn gebe ich jedenfalls nicht mehr *smile*
fg
Logos
ist ja heut riesig viel los, alle achtung, gleich verreißt es den Dax gggg
Jetzt mal im Ernst, mal sehen ob ich ne Antwort auf meine Frage bekomme,,,,
Hab ihr in euren Charts auch diese Ziel/Unterstzungslinie(für die Ü4) wie es bei mir hier die pinke ist? Wäre nett wenn es einer von euch sagen könnte,ob ich da nen shit druff hab gg
...oder doch gar net so schlecht liege,,,,,
Übrigens, V-Dax ist auch schön am steigen
dankschö im vorraus