f-h Oni BW sb & Friends-TTT, Donnerstach 20.01.05
Seite 4 von 13 Neuester Beitrag: 24.04.21 23:13 | ||||
Eröffnet am: | 20.01.05 08:26 | von: first-henri | Anzahl Beiträge: | 318 |
Neuester Beitrag: | 24.04.21 23:13 | von: Johannaigaja | Leser gesamt: | 39.864 |
Forum: | Börse | Leser heute: | 13 | |
Bewertet mit: | ||||
Seite: < 1 | 2 | 3 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ... 13 > |
Das gab's auch im Nov. und Dez. zur Genüge...glaube, dass das heute wieder so wird...
Gruss,
Haggis
wünsche good trades! Also irgenwie sieht mir das nicht nach long aus, zumindest nicht, wenn ich die stochs anschaue. Die haben sich gut erholt! Irgendwie fehlen mir auch die Käufer. Ist aber nur meine Meinung.
Beste Grüße vom Gesellen
WKN | Bezeichnung | Kurs | Veränderung | Volumen | Kurszeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter | Vortag | absolut | relativ | € | Stück | ||||
DR1CDX | DAX / Call [DRB / 4190] | 0,28 | 0,69 | -0,410 | -59,42% | 132.127,27 | 565.094 | 12:07 | |
DB1116 | DAX / Call [DBK / 4200] | 0,01 | 0,57 | -0,560 | -98,25% | 64.458,65 | 524.356 | 09:44 | |
DB0G20 | DAX / Call [DBK / 4175] | 0,48 | 0,84 | -0,360 | -42,86% | 210.411,57 | 492.393 | 12:07 | |
781694 | DAX / Put [Citi / 4275] | 0,72 | 0,39 | 0,330 | 84,62% | 328.525,71 | 443.873 | 12:02 | |
282795 | DAX / Call [DBK / 4100] | 1,2 | 1,61 | -0,410 | -25,47% | 466.866,66 | 391.682 | 11:28 | |
ABN4PG | DAX / Call [ABN / 4126] | 0,83 | 1,18 | -0,350 | -29,66% | 300.322,47 | 374.345 | 12:07 | |
DB0NHB | DAX / Put [DBK / 4300] | 0,93 | 0,62 | 0,310 | 50,00% | 352.388,60 | 367.033 | 12:07 | |
282768 | DAX / Call [DBK / 4150] | 0,64 | 1,04 | -0,400 | -38,46% | 157.595,46 | 248.642 | 11:46 | |
ABN4J1 | DAX / Call [ABN / 4039] | 1,69G | 2,1 | -0,410 | -19,52% | 403.377,10 | 240.749 | 12:07 | |
TB8P9W | DAX / Call [TUB / 4190] | 0,25 | 0,71 | -0,460 | -64,79% | 53.647,75 | 216.451 | 10:48 | |
256734 | DAX / Put [ABN / 4430] | 2,22 | 1,84 | 0,380 | 20,65% | 481.158,76 | 215.545 | 12:07 | |
ABN4HH | DAX / Call [ABN / 3963] | 2,47 | 2,81 | -0,340 | -12,10% | 519.882,40 | 215.390 | 12:09 | |
781695 | DAX / Call [Citi / 4200] | 0,18 | 0,58 | -0,400 | -68,97% | 38.729,05 | 194.448 | 09:35 | |
DB1140 | DAX / Put [DBK] | 0,44 | 0,000 | 0,00% | - | 85.828,04 | 194.227 | 12:06 | |
781693 | DAX / Call [Citi / 4175] | 0,46 | 0,85 | -0,390 | -45,88% | 72.276,44 | 176.003 | 12:01 | |
781649 | DAX / Call [Citi / 4100] | 1,22 | 1,57 | -0,350 | -22,29% | 203.772,14 | 168.048 | 11:57 | |
TB1C53 | Euro Bund-Future / Put [TUB... | 2,39G | 2,03 | 0,360 | 17,73% | 338.692,87 | 156.734 | 12:05 | |
721788 | DAX / Put [ABN / 4580] | 3,72 | 3,34 | 0,380 | 11,38% | 565.755,06 | 149.814 | 12:06 | |
ABN4HB | DAX / Call [ABN / 3884] | 3,24G | 3,62 | -0,380 | -10,50% | 393.385,10 | 122.361 | 12:05 | |
DB5FSZ | Continental / Put [DBK / 52] | 0,14 | 0,13 | 0,010 | 7,69% | 16.570,13 | 122.001 | 09:27 | |
DR1B3K | DAX / Put [DRB / 4350] | 1,37 | 1,05 | 0,320 | 30,48% | 156.575,80 | 116.821 | 10:44 | |
781691 | DAX / Put [Citi / 4325] | 1,18 | 0,84 | 0,340 | 40,48% | 141.855,94 | 116.108 | 12:04 | |
DB0G06 | Deutsche Telekom / Call [DB... | 0,81 | 1,01 | -0,200 | -19,80% | 81.000,00 | 100.000 | 09:59 | |
244235 | DAX / Put [DBK / 4350] | 1,47 | 1,08 | 0,390 | 36,11% | 147.269,92 | 99.802 | 11:32 | |
DB5FHA | S&P 500 / Call [DBK / 1150] | 0,32 | 0,41 | -0,090 | -21,95% | 30.389,00 | 97.900 | 10:15 | |
DB5FZP | DAX / Put [DBK / 4325] | 1,19 | 0,83 | 0,360 | 43,37% | 113.917,22 | 94.384 | 12:02 | |
CB8PPZ | DAX / Put [COBA / 4450] | 2,44 | 2,11 | 0,330 | 15,64% | 229.050,00 | 93.000 | 11:00 | |
BNP295 | DAX / Put [BNP / 4280] | 0,78 | 0,47 | 0,310 | 65,96% | 70.477,57 | 92.152 | 12:01 | |
DB5FGJ | DAX / Call [DBK / 4050] | 1,72 | 2,09 | -0,370 | -17,70% | 150.970,78 | 88.914 | 11:49 |
Beste Grüße vom Gesellen
Donnerstag, 20. Januar 2005 |
Politik | |
"Wir sind bereit zum Iran-Krieg" |
& Co.
@Cory Du bist mir auch schon pos. aufgefallen :-)
@geselle andersherum...wo siehst Du ein shortsignal ?
Sl. St. steigend, ROC über null, mfi und rsi über 50, unteres BB stabil...wobei ein neues Low nicht ausgeschlossen werden kann...aber zuerst die 4 im Abwärtsfünfer, denke ich...we'll see
...in meinen Einstellungen spielt die 5 er und 10er Ema übrigens keine Rolle
...muß wieder los, good luck...
Greetz f-h
vk DR1B3K 1,32 kk0,99 gestern
warte mal ab am nachm, wahrscheinlich noch mal günstigen shorteinstieg.
gruss
310367a