Blockbuster insolvent - der Zock beginnt
http://investor.blockbuster.com/...ml?c=99383&p=irol-faq_pf#38565
http://de.advfn.com/...&s=USBB%3Abloaq&p=0&t=37&vol=1
Die machen den Kurs. Hier bin ich eher "vorsichtig" optimistisch
We will see ;-)
Real-Time Level 2 Quote Montage
There are no quotes for BLOAQ
BID
MPID Bid Price Size Date/Time
NITE 0.127 5000 15:20
CSTI 0.126 5000 15:21
ETMM 0.125 5000 14:56
UBSS 0.123 5000 15:01
ARCA 0.121 5000 13:08
HDSN 0.12 5000 11:32
DOMS 0.1131 5000 02/25
SUNR 0.1131 5000 15:25
NOBL 0.106 5000 02/24
SSGI 0.105 5000 02/24
CHDN 0.1031 5000 02/25
PUMA 0.10 5000 07:40
STXG 0.10 5000 10:59
AUTO 0.0995 5000 10:00
PERT 0.09 5000 09:30
BMIC 0.06 5000 02/23
CRTC 0.05 5000 01/10
SUFI 0.05 5000 01/10
RAFF 0.03 5000 02/03
TRAS 0.03 5000 02/10
FORT 0.02 5000 12/01
WEDBL 0.02 5000 02/09
MAXM 0.02 5000 02/18
LAFC 0.0151 5000 01/12
VNDM 0.01 5000 02/23
INTLN 0.01 5000 02/25
BTIG 0.01 5000 09:38
VERT 0.005 5000 02/23
VFIN 0.0001 5000 02/22
SBSH U 09/23
MICA U 02/10
cMLCO U 08/24
cCANTN U 09/10
ASK
MPID Ask Price Size Date/Time
ETMM 0.13 5000 12:24
CSTI 0.13 5000 15:21
SUNR 0.13 5000 15:25
NITE 0.132 5000 15:20
HDSN 0.135 5000 13:23
UBSS 0.135 5000 15:01
STXG 0.137 5000 02/24
CHDN 0.138 5000 09:51
ARCA 0.14 5000 13:08
PERT 0.142 5000 09:52
SSGI 0.1421 5000 02/24
AUTO 0.15 5000 10:00
RAFF 0.155 5000 02/22
Heute wird die Startrampe für den morgigen Mittwoch vorbereitet.
C´est la vie...................
Ok wenn man sich schon mal an was die Finger verbrannt hat ist mal wohl vorsichtiger.
Ist verständlich.
Aber bei so einem großen Unternehmen wie Blockbuster, kann man sich denke ich nicht die Finger verbrennen.
Mein Traumübernahme wäre von Amazon......da steckt viel Phantasie drin.
Dachte mehr das ganze online zu gestalten so ähnlich wie es schon mit Lovefilm gehandhabt wird.
Heute gibt es nichts anderes ,als die Farbe grün .