Sagt die FDA doch ja ....
Seite 27 von 58 Neuester Beitrag: 25.04.21 02:10 | ||||
Eröffnet am: | 15.09.06 14:47 | von: Depotneuling | Anzahl Beiträge: | 2.447 |
Neuester Beitrag: | 25.04.21 02:10 | von: Birgitfrtza | Leser gesamt: | 129.253 |
Forum: | Hot-Stocks | Leser heute: | 6 | |
Bewertet mit: | ||||
Seite: < 1 | ... | 24 | 25 | 26 | | 28 | 29 | 30 | ... 58 > |
ISIN US37245M8010 (WKN A1H6PM)
Hat hier jemand mehr Infos hinsichtlich der Bedeutung ?
etwa 5900 mio Aktien
1 mio kann man zu 100$ in us kaufen
tagesumsätze - ariva
Historische Kurse (Nasdaq OTC Other)
Datum Erster Hoch Tief§Schluss Stücke Volumen
06.08.13 0,0001 0,0002§0,0001 0,0001 $ 24.416.178 2.466
05.08.13 0,0001 0,0001§0,0001 0,0001 $ 95.017 10
02.08.13 0,0002 0,0002§0,0001 0,0001 $ 772.472 134
01.08.13 0,0001 0,0001§0,0001 0,0001 $ 150.769 15
31.07.13 0,0002 0,0002§0,0001 0,0001 $ 1.310.000 231
§
Datum§Schluss Stücke Volumen
06.08.2013 0,0001 $24.416.178 2.466 §
05.08.2013 0,0001 $ 95.017 10 §
02.08.2013 0,0001 $ 772.472 134 §
01.08.2013 0,0001 $ 150.769 15 §
31.07.2013 0,0001 $ 1.310.000 231 §
30.07.2013 0,0002 $ 7.465.250 1.483 §
29.07.2013 0,0002 $ 1.885.000 270 §
26.07.2013 0,0001 $ 470.412 53 §
25.07.2013 0,0001 $ 3.871.740 521 §
24.07.2013 0,0001 $ 2.732.111 536 §
23.07.2013 0,0002 $ 64.503 7 §
22.07.2013 0,0001 $ 1.565.000 157 §
19.07.2013 0,0002 $ 365.000 50 §
18.07.2013 0,0002 $ 1.474.572 172 §
17.07.2013 0,0002 $ 3.101.640 1.165 §
16.07.2013 0,0001 $ 2.400.000 240 §
15.07.2013 0,0001 $ 200.000 20 §
12.07.2013 0,0001 $ 500.000 65 §
11.07.2013 0,0001 $ 200 0 §
10.07.2013 0,0001 $ 7.400.399 740 §
08.07.2013 0,0001 $ 2.415.000 382 §
05.07.2013 0,0001 $ 1.101.500 110
§