Infineon wird Neu Starten.
Seite 232 von 405 Neuester Beitrag: 23.12.13 19:09 | ||||
Eröffnet am: | 11.12.08 08:56 | von: Carisma1996 | Anzahl Beiträge: | 11.1 |
Neuester Beitrag: | 23.12.13 19:09 | von: Rechercheur | Leser gesamt: | 1.906.720 |
Forum: | Börse | Leser heute: | 1.154 | |
Bewertet mit: | ||||
Seite: < 1 | ... | 230 | 231 | | 233 | 234 | ... 405 > |
am 4.12. zu 0,25
am 22.12 zu 0,09
da hat IFX noch ca. 1€ gekostet. Wie wir alle wissen ging der Kurs noch unter 50 Cent. Da hatte ich aber nicht mehr die Traute nachzukaufen.
- 18.09.: Hexensabbat (siehe vorherige Postings)
- 21.09.: DAX-Aufnahme
- 23.09.: Verkauf von Qimonda-USA
- 27.09.: Bundestagswahl
Das wird eine richtig heiße Woche, nächste Woche.
üblicherweise das stärkste Quartal, vermute mal, das auf der PK Prognosen angehoben werden
fernseher, Glückwunsch, mal sehen wie mein DB 4,46er sich so macht..., hier noch z. Thema
http://www.n-tv.de/wirtschaft/empfehlungen/...agen-article503345.html
Kann irgend jemand noch die ersten 27 sekunden liefern, die bekomme ich nicht.
Um 09:02:42 mit 484.403 Umsatz, Kurssprung um 0,14€ nach Oben.
Umsätze an der Börse Xetra | |||
von INFINEON TECH.AG NA O.N. | |||
| |||
Zeit | Aktienkurs | Stück | |
09:02:57 | 3,815 | 1.690 | |
09:02:57 | 3,825 | 215 | |
09:02:57 | 3,825 | 1.000 | |
09:02:57 | 3,825 | 1.000 | |
09:02:57 | 3,82 | 2.811 | |
09:02:57 | 3,82 | 189 | |
09:02:57 | 3,82 | 1.000 | |
09:02:57 | 3,82 | 1.000 | |
09:02:57 | 3,83 | 5.500 | |
09:02:57 | 3,825 | 1.000 | |
09:02:57 | 3,825 | 785 | |
09:02:57 | 3,825 | 1.000 | |
09:02:57 | 3,825 | 351 | |
09:02:57 | 3,82 | 649 | |
09:02:50 | 3,82 | 4.351 | |
09:02:48 | 3,80 | 4.083 | |
09:02:48 | 3,82 | 40.917 | |
09:02:48 | 3,835 | 399 | |
09:02:48 | 3,82 | 1.000 | |
09:02:48 | 3,825 | 3.500 | |
09:02:48 | 3,82 | 5.641 | |
09:02:48 | 3,815 | 2.442 | |
09:02:47 | 3,815 | 5.000 | |
09:02:45 | 3,80 | 4.850 | |
09:02:44 | 3,80 | 2.284 | |
09:02:44 | 3,805 | 2.591 | |
09:02:44 | 3,805 | 275 | |
09:02:43 | 3,805 | 431 | |
09:02:43 | 3,80 | 7.002 | |
09:02:43 | 3,805 | 2.998 | |
09:02:43 | 3,805 | 1.000 | |
09:02:43 | 3,805 | 1.000 | |
09:02:43 | 3,805 | 1.000 | |
09:02:43 | 3,805 | 12.000 | |
09:02:43 | 3,805 | 2.000 | |
09:02:42 | 3,80 | 11.050 | |
09:02:42 | 3,79 | 484.403 | |
09:00:27 | 3,65 | 5.125 | |
09:00:27 | 3,65 | 3.530 | |
09:00:27 | 3,65 | 1.000 | |
09:00:27 | 3,65 | 250 | |
09:00:27 | 3,65 | 1.800 | |
09:00:27 | 3,65 | 4.000 | |
09:00:27 | 3,65 | 1.010 | |
09:00:27 | 3,65 | 1.020 | |
09:00:27 | 3,65 | 700 | |
09:00:27 | 3,65 | 70 | |
09:00:27 | 3,65 | 490 | |
09:00:27 | 3,65 | 409 | |
09:00:27 | 3,66 | 331 |
Gruß Georg
Gruß,
Bimag
Wahrscheinlich waren die ersten 14 sec zum rauskicken der SLs, der Aktionär hatte ja 3,66 als SL empfohlen und wenn dem viele gefolgt waren, dann reichen 3,65 um die rauszukicken. Deshalb habe ich da kein SL gelegt ;-) hätte aber auch nie gedacht, das IFX nochmal so weit runterkommt.
PS Milbe, warum gehst du als Bear nicht schort, hättest doch Freitag schönen shortie kaufen können?
Gruß OBIWAN
http://www.stock-world.de/board/forum_gesamt/...;search_full=infineon
Warum finde ich unsere posting auf anderen portalen...
Ach ja, hier wird nur geschrieben...Die Leute wie Ananas and co. sie pflegen aktienkurs...lach.Oder Ariva verkauft unsere Schreibeseln an andere Börsenportalen,,,,hahah..
Infineon: Meine Kursziel für IFX...Unter € 2 +~~~~~
Hab die ersten Sekunden überhaupt nicht, hab gedacht ich wär mal wieder nicht eingeloggt und habe 2 - 3 mal die Seite aktualisiert, nur leere Zeilen wie bei der Schlußaktion...
gruß grottenolm
Zeitpunkt: 14.09.09 14:36
Aktion: Löschung des Beitrages
Kommentar: Regelverstoß - sowas muss ja wohl nicht sein!
ist schon etwas eigenartig mit einem Volumen von 331 Stücken den Kurs von 4,00€ auf 3,66€ zu manipulieren, da fehlt bestimmt noch eine Info
Gruß Georg
IFX ist überkauft, deshalb besteht meiner Ansicht nach erheblichen Korrekturbedarf!!!
die Aktie geht dieses Jahr noch minimum auf 5 EUR, ob Garrison das will, oder nicht...
Ich bin seit über 20 Jahre professioneller Trader....Bin besonders für amerikanische Markt spezialisiert. Pflege dabei die besten Kontakten mit internationalen Trader-Clubs, auch die Meinung und guten Rat von kleinen Anlegern nehme ich gerne zum Kentnis!!!