NEU! - Der HSV Thread -
Seite 21 von 78 Neuester Beitrag: 25.04.21 11:15 | ||||
Eröffnet am: | 22.07.10 19:53 | von: fietendörp | Anzahl Beiträge: | 2.925 |
Neuester Beitrag: | 25.04.21 11:15 | von: Kristinfnbba | Leser gesamt: | 194.192 |
Forum: | Talk | Leser heute: | 65 | |
Bewertet mit: | ||||
Seite: < 1 | ... | 18 | 19 | 20 | | 22 | 23 | 24 | ... 78 > |
22.08.2011
16:49 Uhr
Hollandmann (Gast) sagt:
Gruß aus Holland"""wenn ihr den bekome konnt,gluckwunsche!Denke erist wie Boularouz fruher,schnel zweikämpfe stark gute Kopfball und sehr hart zum andere ... mehr
Gruß aus Holland"""wenn ihr den bekome konnt,gluckwunsche!Denke erist wie Boularouz fruher,schnel zweikämpfe stark gute Kopfball und sehr hart zum andere Spielers,wen er richtige Vertrage bekomt,dann er kann sich entlich entwickel.2Mio gute angelegt eGeld! Spielrs ohne Angst.Aless gute fur HSV zukunft
Und auch, wenn einiges dafür spricht, dass man eine radikale Verjüngung des Kaders nicht unbedingt mit einem sehr unerfahrenen Trainer kombinieren sollte (wenn man nicht einen Tuchel-Treffer landet) - unter den gegebenen Umständen wird der HSV wohl gegen den Abstieg spielen. Und den vermeidet man nicht in Dortmund oder München. Vielleicht eher zu Hause gegen Köln - wie nächstes Wochenende. Wirklich bewerten können wird man die Qualität der Mannschaft und des Trainers wohl erst in vier bis sechs Wochen. Sehr unwahrscheinlich allerdings, dass das Hamburger Umfeld so lange damit wartet.
http://www.sportal.de/sportal/generated/article/...2/20506400000.html
Erst nach ca. 10 Spieltagen läßt sich voraussehen, wie die Saison für den HSV laufen wird, mit oder ohne Oenning.
Zur Erinnerung, daß der HSV wenigstens hier oben in der Tabelle steht.
Platz | Verein | Jahre | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Bayern München | 47 | 1571 | 886 | 370 | 315 | 3341:1822 | +1519 | 3028 |
2. | SV Werder Bremen | 48 | 1597 | 700 | 394 | 503 | 2742:2240 | +502 | 2494 |
3. | Hamburger SV | 49 | 1631 | 679 | 441 | 511 | 2685:2277 | +408 | 2478 |
4. | VfB Stuttgart | 47 | 1563 | 666 | 384 | 513 | 2664:2226 | +438 | 2382 |
5. | Borussia Dortmund | 45 | 1495 | 627 | 394 | 474 | 2550:2176 | +374 | 2275 |
6. | Borussia Mönchengladbach | 44 | 1469 | 581 | 394 | 494 | 2532:2188 | +344 | 2137 |
7. | 1. FC Köln | 43 | 1427 | 585 | 356 | 486 | 2422:2104 | +318 | 2111 |
8. | 1. FC Kaiserslautern | 44 | 1461 | 571 | 363 | 527 | 2326:2294 | +32 | 2073 |
9. | FC Schalke 04 | 44 | 1461 | 563 | 372 | 526 | 2130:2111 | +19 | 2061 |
10. | Eintracht Frankfurt | 43 | 1458 | 538 | 368 | 552 | 2327:2267 | +60 | 1980 |
11. | Bayer Leverkusen | 33 | 1095 | 453 | 314 | 328 | 1818:1478 | +340 | 1673 |
12. | VfL Bochum | 34 | 1160 | 356 | 306 | 498 | 1602:1887 | -285 | 1374 |
13. | Hertha BSC | 30 | 981 | 365 | 248 | 368 | 1431:1499 | -68 | 1343 |
14. | 1. FC Nürnberg | 30 | 985 | 314 | 248 | 423 | 1290:1564 | -274 | 1190 |
15. | MSV Duisburg | 28 | 948 | 296 | 259 | 393 | 1291:1520 | -229 | 1147 |
16. | Karlsruher SC | 24 | 812 | 241 | 230 | 341 | 1093:1408 | -315 | 953 |
17. | Hannover 96 | 24 | 781 | 242 | 198 | 341 | 1097:1328 | -231 | 924 |
18. | Fortuna Düsseldorf | 22 | 752 | 238 | 206 | 308 | 1121:1329 | -208 | 920 |
19. | TSV 1860 München | 20 | 672 | 238 | 170 | 264 | 1022:1059 | -37 | 884 |
20. | Eintracht Braunschweig | 20 | 672 | 236 | 170 | 266 | 908:1026 | -118 | 878 |
21. | VfL Wolfsburg | 15 | 479 | 179 | 120 | 180 | 723:707 | +16 | 657 |
22. | Arminia Bielefeld | 17 | 544 | 153 | 139 | 252 | 645:883 | -238 | 598 |
23. | KFC Uerdingen 05 | 14 | 476 | 138 | 129 | 209 | 644:844 | -200 | 543 |
24. | Hansa Rostock | 12 | 412 | 124 | 107 | 181 | 492:621 | -129 | 479 |
25. | SC Freiburg | 13 | 411 | 126 | 97 | 188 | 519:664 | -145 | 475 |
26. | SV Waldhof Mannheim | 7 | 238 | 71 | 72 | 95 | 299:378 | -79 | 285 |
27. | Kickers Offenbach | 7 | 238 | 77 | 51 | 110 | 368:486 | -118 | 282 |
28. | Rot-Weiss Essen | 7 | 238 | 61 | 79 | 98 | 346:483 | -137 | 262 |
29. | FC St. Pauli | 8 | 272 | 58 | 80 | 134 | 296:485 | -189 | 254 |
30. | 1. FSV Mainz 05 | 6 | 173 | 61 | 43 | 69 | 224:245 | -21 | 226 |
31. | FC Energie Cottbus | 6 | 204 | 56 | 43 | 105 | 211:338 | -127 | 211 |
32. | Alemannia Aachen | 4 | 136 | 43 | 28 | 65 | 186:270 | -84 | 157 |
33. | SG Wattenscheid 09 | 4 | 140 | 34 | 48 | 58 | 186:248 | -62 | 150 |
34. | 1899 Hoffenheim | 4 | 105 | 39 | 29 | 37 | 161:143 | +18 | 146 |
35. | 1. FC Saarbrücken | 5 | 166 | 32 | 48 | 86 | 202:336 | -134 | 144 |
36. | Dynamo Dresden | 4 | 140 | 33 | 45 | 62 | 132:211 | -79 | 140 |
37. | Rot-Weiß Oberhausen | 4 | 136 | 36 | 31 | 69 | 182:281 | -99 | 139 |
38. | Wuppertaler SV | 3 | 102 | 25 | 27 | 50 | 136:200 | -64 | 102 |
39. | Borussia Neunkirchen | 3 | 98 | 25 | 18 | 55 | 109:223 | -114 | 93 |
40. | FC 08 Homburg | 3 | 102 | 21 | 27 | 54 | 103:200 | -97 | 90 |
41. | SpVgg Unterhaching | 2 | 68 | 20 | 19 | 29 | 75:101 | -26 | 79 |
42. | Stuttgarter Kickers | 2 | 72 | 20 | 17 | 35 | 94:132 | -38 | 77 |
43. | SV Darmstadt 98 | 2 | 68 | 12 | 18 | 38 | 86:157 | -71 | 54 |
44. | Tennis Borussia Berlin | 2 | 68 | 11 | 16 | 41 | 85:174 | -89 | 49 |
45. | SSV Ulm 1846 | 1 | 34 | 9 | 8 | 17 | 36:62 | -26 | 35 |
46. | Fortuna Köln | 1 | 34 | 8 | 9 | 17 | 46:79 | -33 | 33 |
47. | Preußen Münster | 1 | 30 | 7 | 9 | 14 | 34:52 | -18 | 30 |
48. | Blau-Weiß 90 Berlin | 1 | 34 | 3 | 12 | 19 | 36:76 | -40 | 21 |
49. | VfB Leipzig | 1 | 34 | 3 | 11 | 20 | 32:69 | -37 | 20 |
50. | Tasmania 1900 Berlin | 1 | 34 | 2 | 4 | 28 | 15:108 | -93 | 10 |
51. | FC Augsburg | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:5 | -2 | 2 |
Mannomann, schon wieder ist Geld für einen neuen Verteidiger da! Ich dachte immer, der HSV wäre nach den Testspielen auf allen Posten gut besetzt.
Die Mannschaft lachte über eine Panne bei der Besprechung am Dienstag vor dem Bayern-Spiel. Denn da warnte Oenning unter anderem vor Stürmer Miroslav Klose – der aber gar nicht mehr bei Bayern ist, sondern in der Sommerpause zu Lazio Rom gewechselt war...
...
mehr:
http://sportbild.bild.de/SPORT/bundesliga/vereine/...e-vor-klose.html
Es ist nicht nachvollziehbar, warum es nicht gelingt die Abwehr zu stabilisieren!
Und zum Keeper sage ich mal bners)esser nix, der ist mir schon bei Hertha
einige Male unangenehm aufgefallen (Spezialität Flanken unterlaufen, mangelnde
Beherrschung des Sechzehners)
Das sah bei Hertha mit Sonnengott D. Hoeneß nicht anders aus.
Ich sehe da keinen Unterschied.
Und bratwurst hat sich (vorsorglich) auch schon hier verabschiedet!
Denn es ist eine Schande , wie übel dem HSV mitgespielt wird. Ich wittere eine DFB Mafia. So geht es nicht weiter mit dieser. Wollen die partout erreichen, daß der/unser HSV absteigt? Ist der HSV zu lange in der 1. Liga? Den Eindruck muß man ja haben, so wie das zuletzt abgegangen ist. Dazu gleich mehr!
Hinzu kam die angebliche Tätlichkeit von Rajkovic, die zum Platzverweis führte. Und der DFB hat es dann tatsächlich geschafft eine 3-wöchige Spielsperre daraus zu machen.
Nochmals, was spielen diese Herren für ein erbärmliches Spiel mit dem HSV. Frank Arnesen ist völlig zu Recht empört und ich füge noch hinzu: ganz Hamburg!
Liebe DFB Mafia, wie lange wollt ihr dieses hundsgemeine Spiel mit dem HSV noch treiben? Bis der abgestiegen ist? Dann Gute Nacht DFB/Deutschland!
Ich könnte jedem Einzelnen dieser Witzfiguren nicht nur ins Gesicht schlagen, sondern auch Sp...
Bislang läuft es richtig gut, leider ist nur sehr wenig Zählbares dabei herausgesprungen. Dazu siehe meine beiden vorangegangenen Postings. Die sind ein wenig zu dick aufgetragen aber das mußte mal sein. Es ist ein Aberwitz was mit unseren Schiedsrichtern abläuft, nicht nur zu den Spielen des HSV!
Aber nun steht ein großer Stolperstein bevor. Hannover ist eine sehr sehr große Hürde. Ich sag nur Angstgegner. Aber auch dieser Gegner ist für den HSV schlagbar. Normalerweise... Wie gesagt, es gibt da noch diese Halbgötter auf dem Spielfeld! Na ja, abwarten.