pSiVida (358705)- Nanoperle zum Discount-Preis
Seite 21 von 61 Neuester Beitrag: 03.11.09 23:57 | ||||
Eröffnet am: | 05.01.04 18:23 | von: Carpman | Anzahl Beiträge: | 2.503 |
Neuester Beitrag: | 03.11.09 23:57 | von: beatLesvirus | Leser gesamt: | 193.995 |
Forum: | Hot-Stocks | Leser heute: | 36 | |
Bewertet mit: | ||||
Seite: < 1 | ... | 18 | 19 | 20 | | 22 | 23 | 24 | ... 61 > |
warte , vielleicht gehts später
gib oben die WKN/ISIN ein, klick o.k.--> wert wird angezeigt --> wähl oben den börsenplatz aus oder scroll nach unten (da findest du die einzelnen börsenplätze ebenfalls) --> australien anklicken --> fertig:D
schönen abend und viel glück :)
gibts noch ne andere seite?
Übrigens, die ganze Comdirect Bank spinnt !!!
Bin z.B. mal bei DRillisch bei 3,10 wieder rein , 1 Woche wurden im Depot 2,78 als Kaufpreis angezeigt ! Das nicht nur einmal !!! Werde wohl zu Consors wechseln !!!
Danek Player2
1 8 51,796 1.31 1.32 10,100 2 1
2 2 32,000 1.30 1.33 33,000 2 2
3 4 84,413 1.29 1.34 21,600 2 3
4 1 16,000 1.28 1.35 32,000 3 4
5 2 21,000 1.27 1.36 23,286 2 5
6 3 14,590 1.26 1.38 10,000 1 6
7 5 32,700 1.25 1.39 58,359 3 7
8 3 18,250 1.24 1.40 68,900 4 8
9 3 10,500 1.23 1.41 35,997 2 9
10 3 37,126 1.22 1.44 75,000 3 10
Ich stelle den RT-Kurs nach der Eröffnung hier rein mit Ordertiefe..!
Gruß,
Carpman
1 2 40,000 1.36 1.38 37,296 2 1
2 1 15,000 1.35 1.39 8,359 2 2
3 4 50,000 1.34 1.40 13,900 3 3
4 2 55,500 1.33 1.41 50,997 3 4
5 2 8,793 1.32 1.42 20,000 1 5
6 8 30,346 1.31 1.43 45,000 2 6
7 3 37,000 1.30 1.44 125,000 4 7
8 4 84,413 1.29 1.45 187,000 7 8
9 2 21,000 1.28 1.46 10,000 1 9
10 2 18,400 1.27 1.47 50,000 1 10
Mir wurde der Link mit Bitte um Geheimhaltung weitergegeben! Habt bite Verständnis dafür! Stelle euch Kurs gleich rein1
Gruß,
Carpman
10:09am ABI 0.405 0.41 0.41 +0.025 +6.5% 0.395 0.415 0.39 3,938,158 $1,579,867
# Time Price Volume Value
158 10:09:09 am 0.41 13,100 $5,371
157 10:08:51 am 0.405 5,000 $2,025
156 10:07:20 am 0.405 1,450 $587
155 10:07:20 am 0.405 13,550 $5,488
154 10:06:34 am 0.41 2,000 $820
153 10:05:37 am 0.405 16,250 $6,581
152 10:05:37 am 0.405 200 $81
151 10:05:35 am 0.405 15,300 $6,197
150 10:05:35 am 0.405 29,700 $12,029
149 10:05:24 am 0.405 20,000 $8,100
Intraday Chart1 Year Chart2 Year Chart5 Year Chart10 Year Chart
# Volume Bid Offer Volume #
1 6 124,994 0.405 0.41 291,918 5 1
2 12 565,000 0.40 0.415 367,200 9 2
3 6 176,500 0.395 0.42 217,609 13 3
4 8 530,000 0.39 0.425 327,100 6 4
5 11 242,758 0.385 0.43 161,850 4 5
6 15 423,150 0.38 0.435 27,000 2 6
7 6 197,500 0.375 0.44 65,000 5 7
8 14 434,162 0.37 0.445 69,000 2 8
9 11 428,698 0.365 0.45 180,000 2 9
10 23 176,781 0.36 0.455 23,000 1 10
DANKE!
viel spass noch.
ps: hat jemad infos starpharma 796461?
10:26am ABI 0.41 0.415 0.41 +0.025 +6.5% 0.395 0.415 0.39 5,190,783 $2,091,945
# Time Price Volume Value
221 10:26:43 am 0.41 14,900 $6,109
220 10:26:43 am 0.41 50,000 $20,500
219 10:26:43 am 0.41 20,000 $8,200
218 10:26:06 am 0.415 1,907 $791
217 10:26:06 am 0.415 11,600 $4,814
216 10:26:06 am 0.41 6,493 $2,662
215 10:26:05 am 0.41 8,507 $3,488
214 10:26:05 am 0.41 11,493 $4,712
213 10:26:01 am 0.41 88,507 $36,288
212 10:26:01 am 0.41 11,493 $4,712
Intraday Chart1 Year Chart2 Year Chart5 Year Chart10 Year Chart
# Volume Bid Offer Volume #
1 5 142,100 0.41 0.415 313,093 7 1
2 8 502,100 0.405 0.42 342,609 16 2
3 14 684,750 0.40 0.425 187,100 6 3
4 7 146,500 0.395 0.43 161,850 4 4
5 6 497,500 0.39 0.435 287,000 4 5
6 11 242,758 0.385 0.44 225,000 8 6
7 13 202,157 0.38 0.445 69,000 2 7
8 6 197,500 0.375 0.45 180,000 2 8
9 13 334,162 0.37 0.455 23,000 1 9
10 11 333,698 0.365 0.46 16,700 2 10