Towngas China Corp Aktie
Seite 3 von 4 Neuester Beitrag: 25.04.21 02:34 | ||||
Eröffnet am: | 27.12.12 17:05 | von: buran | Anzahl Beiträge: | 85 |
Neuester Beitrag: | 25.04.21 02:34 | von: Utatwnaa | Leser gesamt: | 12.502 |
Forum: | Hot-Stocks | Leser heute: | 4 | |
Bewertet mit: | ||||
Seite: < 1 | 2 | | 4 > |
Nov 14, 2013 1.00 1.00 1.00 1.00 1,300 1.00
Nov 13, 2013 1.00 1.00 1.00 1.00 10,400 1.00
Nov 12, 2013 0.98 0.98 0.98 0.98 12,500 0.98
Nov 11, 2013 0.95 0.95 0.95 0.95 0 0.95
Nov 8, 2013 0.95 0.95 0.95 0.95 0 0.95
Nov 7, 2013 0.95 0.95 0.95 0.95 0 0.95
Nov 6, 2013 0.95 0.95 0.95 0.95 0 0.95
Nov 5, 2013 0.95 0.95 0.95 0.95 500 0.95
Nov 4, 2013 1.01 1.01 0.96 0.96 5,400 0.96
Nov 1, 2013 0.99 0.99 0.99 0.99 9,200 0.99
Oct 31, 2013 1.00 1.00 1.00 1.00 0 1.00
Oct 30, 2013 1.00 1.00 1.00 1.00 108,400 1.00
Oct 29, 2013 1.00 1.00 1.00 1.00 800 1.00
Oct 28, 2013 0.94 0.94 0.94 0.94 30,300 0.94
Oct 25, 2013 0.99 0.99 0.99 0.99 0 0.99
Oct 24, 2013 0.99 0.99 0.99 0.99 1,000 0.99
Oct 23, 2013 1.02 1.02 1.02 1.02 0 1.02
Oct 22, 2013 1.02 1.02 1.02 1.02 0 1.02
Oct 21, 2013 1.02 1.02 1.02 1.02 0 1.02
Oct 18, 2013 1.02 1.02 1.02 1.02 25,200 1.02
Oct 17, 2013 1.00 1.00 1.00 1.00 0 1.00
Oct 16, 2013 1.00 1.00 1.00 1.00 0 1.00
Oct 15, 2013 1.03 1.03 1.00 1.00 11,600 1.00
Oct 14, 2013 0.98 0.98 0.98 0.98 0 0.98
Oct 11, 2013 0.98 0.98 0.98 0.98 18,400 0.98
Oct 10, 2013 1.03 1.03 0.98 0.98 2,800 0.98
Oct 9, 2013 0.96 0.96 0.96 0.96 2,800 0.96
Oct 8, 2013 0.97 0.97 0.97 0.97 2,000 0.97
Oct 7, 2013 0.95 0.95 0.95 0.95 0 0.95
Oct 4, 2013 0.95 0.95 0.95 0.95 2,800 0.95
Oct 3, 2013 0.95 0.95 0.95 0.95 0 0.95
Oct 2, 2013 0.90 0.95 0.90 0.95 8,700 0.95
Oct 1, 2013 0.92 0.92 0.92 0.92 0 0.92
Sep 30, 2013 0.92 0.92 0.92 0.92 0 0.92
Sep 27, 2013 0.92 0.92 0.92 0.92 2,900 0.92
Sep 26, 2013 0.91 0.91 0.91 0.91 18,400 0.91
Sep 25, 2013 0.93 0.93 0.93 0.93 1,200 0.93
Sep 24, 2013 0.89 0.89 0.89 0.89 0 0.89
Sep 23, 2013 0.90 0.90 0.89 0.89 26,000 0.89
Sep 20, 2013 0.94 0.94 0.94 0.94 1,300 0.94
Sep 19, 2013 0.90 0.96 0.90 0.96 3,700 0.96
Sep 18, 2013 0.89 0.89 0.89 0.89 6,000 0.89
Sep 17, 2013 0.89 0.89 0.88 0.88 2,700 0.88
Sep 16, 2013 0.92 0.92 0.92 0.92 0 0.92
Sep 13, 2013 0.92 0.92 0.92 0.92 4,200 0.92
Sep 12, 2013 0.93 0.93 0.93 0.93 1,400 0.93
Sep 11, 2013 0.93 0.93 0.93 0.93 8,400 0.93
Sep 10, 2013 0.94 0.94 0.94 0.94 0 0.94
Sep 9, 2013 0.91 0.94 0.91 0.94 23,600 0.94
Sep 6, 2013 0.94 0.94 0.94 0.94 4,300 0.94
Sep 5, 2013 0.93 0.96 0.93 0.96 7,500 0.96
Sep 4, 2013 0.91 0.95 0.91 0.95 19,500 0.95
Sep 3, 2013 0.91 0.91 0.91 0.91 0 0.91
Aug 30, 2013 0.91 0.91 0.91 0.91 0 0.91
Aug 29, 2013 0.91 0.91 0.91 0.91 2,200 0.91
Aug 28, 2013 0.93 0.93 0.89 0.89 7,600 0.89
Aug 27, 2013 0.94 0.94 0.94 0.94 4,000 0.94
Aug 26, 2013 0.90 0.90 0.90 0.90 0 0.90
Aug 23, 2013 0.90 0.90 0.90 0.90 0 0.90
Aug 22, 2013 0.95 0.95 0.90 0.90 13,100 0.90
Aug 21, 2013 0.94 0.94 0.90 0.90 7,600 0.90
Aug 20, 2013 0.93 0.93 0.93 0.93 0 0.93
Aug 19, 2013 0.93 0.93 0.93 0.93 2,000 0.93
Aug 16, 2013 0.93 0.93 0.93 0.93 0 0.93
Aug 15, 2013 0.93 0.93 0.93 0.93 0 0.93
Aug 14, 2013 0.93 0.93 0.93 0.93 5,800 0.93
http://finance.yahoo.com/q/hp?s=TGASF+Historical+Prices
08:49:17§0,899 € 300
_________________
GRATULATION
..ne KO also Kauforder erfolgreich ausgeführt mit 300 Anteilen HERZLICHEN GLÜCKWÜNSCH
buran
In Euro: 0,8799 € | Nasdaq OTC Other, 20.02.14:::: buran und Towngas China kommt gleich vorbei
Levered Free Cash Flow (ttm): -41.20M
http://finance.yahoo.com/q/ks?s=TGASF+Key+Statistics
Total Cash Per Share (mrq): 0.13
Total Debt (mrq): 891.48M
Total Debt/Equity (mrq): 51.27
Current Ratio (mrq): 0.68
Book Value Per Share (mrq): 0.62
http://finance.yahoo.com/q/ks?s=TGASF+Key+Statistics