f-h Oni BW sb & Friends-TTT, Montach 21.02.05
Greetz heinz3l
http://www.anmeldung.boerse-total.de
DANKE für die super Arbeit!!! Muß mal gesagt werden ;-) Bist ja sonst recht selten da.
Beste Grüße vom Gesellen
Hatten uns die Pivots ja schon am We rausgesucht.
Wünsch weiterhin viel Erfolg!
ciao
Gruß Reini
aber ich arbeite ja nebenbei auch noch was anderes ;-) Da spinnt er dann ab und zu :-(
Beste Grüße vom Gesellen
danke für Antworten
füx
Allerdings könnte es sein, das du für den 4300 noch gute Nerven brauchst. *gg*
Wechsel die Position doch!
ciao
SB gelegt für den TB8QPG kurz unterhalb von 4360.
ciao
Ich würde gerne meinen Short geben aber die DB möchte anscheinend warten bis er mehr wert ist ;-)))
@Baby: Der Ausfall der DB am Freitag hat mir viel Kohle beschert, bin dadurch erst bei 4.348 aus meinen Shorts rausgekommen. Heute bei über 4.360 wieder zurückgekauft *gg*
Kann mir mal bitte jemand den Link geben, wo man an der EUWAX das Handelsvolumen für die KO's anschauen kann???
Bei den PC-Ratio (aktuell 3,14!!!) sieht das nach Short-Squeeze heute aus...m.M.
Gruss,
Haggis
WKN | Bezeichnung | Kurs | Veränderung | Volumen | Kurszeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter | Vortag | absolut | relativ | € | Stück | ||||
CG0011 | DAX / Call [Citi / 4325] | 0,49 | 0,47 | 0,020 | 4,26% | ![]() ![]() ![]() | 188.540,31 | 364.732 | 10:58 |
CG0007 | DAX / Put [Citi / 4425] | 0,70 | 0,70 | 0,000 | 0,00% | ![]() ![]() | 224.322,02 | 332.129 | 10:48 |
DB1963 | DAX / Call [DBK / 4300] | 0,77 | 0,71G | 0,060 | 8,45% | ![]() ![]() ![]() | 258.714,24 | 321.717 | 10:55 |
ABN4J1 | DAX / Call [ABN / 4056] | 3,05 | 3,04 | 0,010 | 0,33% | ![]() ![]() ![]() | 823.578,28 | 263.835 | 10:46 |
342555 | DAX / Put [ABN / 4685] | 3,25 | 3,27 | -0,020 | -0,61% | ![]() ![]() ![]() | 846.876,00 | 263.500 | 10:48 |
DB1672 | DAX / Call [DBK / 4350] | 0,20 | 0,16 | 0,040 | 25,00% | ![]() ![]() ![]() | 69.526,41 | 259.805 | 10:55 |
TB8Q4K | DAX / Call [TUB / 4335] | 0,37 | 0,38 | -0,010 | -2,63% | ![]() ![]() ![]() | 121.875,99 | 257.552 | 11:03 |
721788 | DAX / Put [ABN / 4582] | 2,25 | 2,23 | 0,020 | 0,90% | ![]() ![]() ![]() | 526.807,67 | 243.067 | 11:01 |
DB1529 | Allianz / Call [DBK / 90] | 0,42 | 0,33 | 0,090 | 27,27% | ![]() ![]() ![]() | 85.640,00 | 222.000 | 10:34 |
BVT1NA | Allianz / Call [VONT / 87,5] | 0,61 | 0,50bB | 0,110 | 22,00% | ![]() ![]() ![]() | 122.100,00 | 210.000 | 10:56 |
ABN0K0 | DAX / Call [ABN / 4216] | 1,42 | 1,41 | 0,010 | 0,71% | ![]() ![]() ![]() | 283.655,64 | 192.311 | 11:02 |
ABN3MS | S&P 500 / Call [ABN / 1058] | 1,11 | 1,11 | 0,000 | 0,00% | ![]() ![]() | 154.994,26 | 138.838 | 10:57 |
DB1666 | DAX / Put [DBK / 4400] | 0,45 | 0,48 | -0,030 | -6,25% | ![]() ![]() ![]() | 39.515,86 | 102.490 | 10:55 |
DB1172 | DAX / Put [DBK / 4500] | 1,38 | 1,42 | -0,040 | -2,82% | ![]() ![]() ![]() | 136.305,34 | 102.201 | 11:00 |
DB5GAM | Allianz / Call [DBK / 85] | 0,88 | 0,82 | 0,060 | 7,32% | ![]() ![]() ![]() | 87.600,00 | 100.000 | 09:55 |
CB2223 | DAX / Put [COBA / 4410] | 0,54 | 0,60 | -0,060 | -10,00% | ![]() ![]() ![]() | 44.354,43 | 88.157 | 10:54 |
TB8QP3 | RWE / Put [TUB / 51] | 0,65 | 0,50 | 0,150 | 30,00% | ![]() ![]() ![]() | 49.237,55 | 85.001 | 10:28 |
CB2243 | DAX / Call [COBA / 4350] | 0,22G | 0,18 | 0,040 | 22,22% | ![]() ![]() ![]() | 21.312,37 | 84.097 | 10:56 |
TB8QNK | MAN / Call [TUB / 30] | 0,33 | 0,28 | 0,050 | 17,86% | ![]() ![]() ![]() | 27.416,00 | 83.800 | 10:49 |
DB5FGM | DAX / Put [DBK / 4450] | 0,91G | 0,96 | -0,050 | -5,21% | ![]() ![]() ![]() | 62.215,91 | 72.001 | 10:54 |
ABN0NF | DAX / Call [ABN / 4134] | 2,24 | 2,25 | -0,010 | -0,44% | ![]() ![]() ![]() | 163.896,30 | 71.332 | 11:02 |
ABN0MZ | Stada Arzneimittel / Call [... | 0,54 | 0,41G | 0,130 | 31,71% | ![]() ![]() ![]() | 38.656,00 | 69.400 | 11:02 |
DB1420 | DAX / Call [DBK / 4250] | 1,28G | 1,24 | 0,040 | 3,23% | ![]() ![]() ![]() | 88.318,61 | 66.002 | 10:53 |
CB2216 | DAX / Call [COBA / 4274,77] | 0,86 | 0,78 | 0,080 | 10,26% | ![]() ![]() ![]() | 58.660,00 | 65.000 | 10:56 |
CG0EUV | DJI / Call [Citi / 10250] | 0,45 | 0,44G | 0,010 | 2,27% | ![]() ![]() ![]() | 27.000,90 | 60.002 | 10:03 |
CG3Y8G | Schering / Call [Citi / 50] | 0,49 | 0,34G | 0,150 | 44,12% | ![]() ![]() ![]() | 28.800,00 | 60.000 | 10:59 |
TB8QS7 | Karstadt-Quelle / Call [TUB... | 2,20 | 2,01G | 0,190 | 9,45% | ![]() ![]() ![]() | 126.650,00 | 57.500 | 09:15 |
DB0NER | EUR/USD / Put [DBK / 1,33] | 1,78 | 1,99 | -0,210 | -10,55% | ![]() ![]() ![]() | 100.970,00 | 54.000 | 09:26 |
DZ1CT7 | NIKKEI 225 / Call [DZ / 11000] | 0,53 | 0,56 | -0,030 | -5,36% | ![]() ![]() ![]() | 27.560,00 | 52.000 | 09:28 |
CG3ZAV | RWE / Call [Citi / 46] | 0,04 | 0,21G | -0,170 | -80,95% | ![]() ![]() ![]() | 5.120,07 | 50.001 | 10:49 |
Beste Grüße vom Gesellen