f-h Oni BW sb & Friends-TTT, Mittwoch 12.01.05
Die taxen zur Zeit völlig ohne Spread/Aufgeld.
Wissen die was was wir nicht wissen?
ciao
WKN | Bezeichnung | Kurs | Veränderung | Volumen | Kurszeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter | Vortag | absolut | relativ | € | Stück | ||||
DR2KUG | DAX / Call [DRB / 4240] | 0,1 | 0,1 | 0,000 | 0,00% | - | 108.365,12 | 557.851 | 09:36 |
DB0G3Q | DAX / Call [DBK / 4225] | 0,29 | 0,3 | -0,010 | -3,33% | 204.090,32 | 533.101 | 09:34 | |
TB8QBW | DAX / Call [TUB / 4240] | 0,12 | 0,15 | -0,030 | -20,00% | 51.682,14 | 277.355 | 09:38 | |
ABN4PG | DAX / Call [ABN / 4120] | 1,21 | 1,2 | 0,010 | 0,83% | 293.507,22 | 228.935 | 09:38 | |
781665 | DAX / Put [Citi / 4375] | 1,3 | 1,38 | -0,080 | -5,80% | 273.200,43 | 218.061 | 09:31 | |
282768 | DAX / Call [DBK / 4150] | 1,1 | 1,02 | 0,080 | 7,84% | 189.857,40 | 164.420 | 09:32 | |
ABN4J1 | DAX / Call [ABN / 4032] | 2,12 | 2,08 | 0,040 | 1,92% | 346.041,20 | 161.140 | 09:38 | |
781681 | DAX / Call [Citi / 4200] | 0,59 | 0,55 | 0,040 | 7,27% | 99.857,63 | 155.151 | 09:33 | |
DR1CD0 | DAX / Call [DRB / 4225] | 0,38 | 0,29 | 0,090 | 31,03% | 57.236,12 | 136.832 | 09:29 | |
781685 | DAX / Call [Citi / 4225] | 0,35 | 0,32 | 0,030 | 9,37% | 54.171,35 | 135.067 | 09:32 | |
DB0G3P | DAX / Call [DBK / 4200] | 0,56 | 0,55 | 0,010 | 1,82% | 81.955,54 | 123.823 | 09:35 | |
DZ0EG6 | MAN / Call [DZ / 24] | 0,55 | 0,6 | -0,050 | -8,33% | 58.634,40 | 113.020 | 09:27 | |
BVT1NH | NASDAQ 100 / Call [VONT / 1... | 0,33 | 0,26 | 0,070 | 26,92% | 33.500,00 | 100.000 | 09:30 | |
DB0G20 | DAX / Call [DBK / 4175] | 0,83 | 0,8 | 0,030 | 3,75% | 85.995,79 | 95.102 | 09:35 | |
TB8QA3 | Continental / Call [TUB / 45] | 0,43 | 0,39G | 0,040 | 10,26% | 37.840,00 | 88.000 | 09:37 | |
CB090R | DAX / Call [COBA / 4147,5] | 1,03 | 0,92 | 0,110 | 11,96% | 88.861,03 | 83.001 | 09:29 | |
TB8QBC | DAX / Call [TUB / 4215] | 0,43 | 0,38 | 0,050 | 13,16% | 41.725,44 | 80.401 | 09:37 | |
BNP29Z | DAX / Call [BNP / 4140] | 1,2 | 1,07 | 0,130 | 12,15% | 84.001,20 | 70.001 | 09:33 |
Beste Grüße vom Gesellen
http://www.euwax.de/marktuebersicht/kurse_top.php
Beste Grüße vom Gesellen
Hier also die kleine Anleitung:
http://www.euwax.de/menu_oben/knock_out.html anklicken
dann auf "Marktübersicht / Statistik"
und dann auf "Umsatzspitzenreiter"
ich lasse jetzt dann lieber mal das posten (klappt ja sowieso nicht) und arbeite dafür etwas.
Beste Grüße vom Gesellen
shortbill sell = short pos verkauf
longbill buy = long pos kauf
longbill sell = long pos verkauf
skipjack = straddle
sinn + zweck: musterhandel nach vorgegebener strategie und analyse, analyse-/performance-/strategie-vergleiche, musterdepot
zum besseren verständnis beschränke ich mich hier auf diese einfachen handelsarten und lasse stillhalter optionsgeschäfte, bluejack strategie, jackjack strategie außen vor. produktbezeichnungen werden nicht genannt.
aus zeitgründen werden nicht alle trades hier veröffenticht.
bitte nicht nachahmen. dies ist unverbindlich und stellt keine empfehlungen dar!
588 und 597..unter 581 short mit Marken 576 und 562...m.M.
588 wurde als widerstand getestet, Punktlandung ;-)
Dow fut hängt nun in der Range 576-588, wobei das anlaufen der 574 und 572 mehrmals im Moment für short spricht!
nach der ko map nach gibst für die emmis nach oben heut nicht viel zu holen , denk ich
aber wie ich schon einige male gesagt hab, denken ist momentan fehl am platz
immer noch short mit zukauf mk 0,89 350er ;-)
gruss
310367a
NYSE Adv./Decl.
Adv. Issues 1,197
Decl. Issues 2,033
Unch. Issues 346
Total Issues 3,576
Adv. Volume 454,684k
Decl. Volume 1,413,978k
Unch. Volume 18,017k
Total Volume 1,886,680k
New Highs 75
New Lows 20
Für die (guten, sehr oft) zutreffenden Prognosen.
NRNF, hast du dir die DOW-Fut-Marken selbst errechnet oder irgendwo geholt? Ggf. bitte den Link, wo sie zu finden sind.
Allen zusammen einen guten, erfolgreichen Tag.
Gruß Hotte
THX
gruss
310367a
erscheint immer diese schrift
Important service notification
As you already know we will be switching off the free member web sites from the 6th December. As we have said in previous notifications we do consider you to be a valued user of our services and if you have not already signed up for a new hosting package we would urge you to do so now. Unfortunately the free member service on this particular webserver has now been withdrawn.
Simply sign up by clicking the link below and carrying out the following steps :
click on the link below or click here...
click on "buy now" button
select a co.uk domain (others tags are available but are chargeable)
sign up an account (you can use your existing account if you have a paid service already)
select "silver free member offer"
pay
Once you have signed up you will receive information on your new service including guidance on how to ftp your current free member site to your new hosting space. Click now http://www.easyspace.com/services/hosting_silver.htm
Please act now to avoid any downtime for your website.
Regards
EASYSPACE CUSTOMER SERVICE
gruss
310367a
Den Dowfut kann man bei adblue besser im Chart erkennen als bei bluejack ;-)
Achtung jetzt, anlaufen und testen der 576 oder drüber = kurzes Longsignal...sieht aber nur nach einem nochmaligen Test der 576 aus!!!