Das Bärengebrüll wird schon wieder lauter,
Seite 190 von 1170 Neuester Beitrag: 25.04.21 13:17 | ||||
Eröffnet am: | 20.08.07 21:30 | von: aktienspezial. | Anzahl Beiträge: | 30.241 |
Neuester Beitrag: | 25.04.21 13:17 | von: Andreaugqqa | Leser gesamt: | 2.506.514 |
Forum: | Börse | Leser heute: | 703 | |
Bewertet mit: | ||||
Seite: < 1 | ... | 188 | 189 | | 191 | 192 | ... 1170 > |
2:14 PM ET, Apr 08, 2008 - By Nick Godt
NEW YORK (MarketWatch) -- The dollar rose slightly after minutes from the Federal Reserve's last meeting on interest rates showed Fed officials were more worried about growth than before. The dollar index, which tracks the U.S. unit against a basket of major rivals, was up 0.06% at 72.26, compared with 72.23 ahead of the data. The dollar was up 0.05% against the Japanese yen at 102.45, compared with 102.41 ahead of the report. The U.S. unit also reduced earlier losses against the euro, which was up 0.03% to 14 the euro, which rose 0.4% to $1.5711, compared with $1.5717 ahead of report.
das schöne ist aber, dass bei der fundamentalen Situation es nur eine Frage der Zeit ist, bis es nach unten geht...
COMPANY | EVENT TITLE | EPS ESTIMATE | EPS ACTUAL | PREV. YEAR ACTUAL | ||||
888 Holdings plc | Preliminary 2007 888 Holdings plc Earnings Release | n/a | n/a | n/a | ||||
ABS-CBN BROADCASTING CORP | Full Year 2007 ABS-CBN BROADCASTING CORP Earnings Release | n/a | n/a | n/a | ||||
AGILE PROPERTY HLDGS LTD | FY 2007 AGILE PROPERTY HLDGS LTD Earnings Release | n/a | n/a | n/a | ||||
Angelica Corp | Q4 2007 Angelica Corp Earnings Release | $ 0.24 | n/a | $ 0.35 | ||||
APT Satellite Holdings Limited | Full Year 2007 APT Satellite Holdings Limited Earnings Release | n/a | n/a | n/a | ||||
AV TECH CORPORATION | Q1 2008 AV TECH CORPORATION Earnings Release | n/a | n/a | n/a | ||||
Bang & Olufsen A/S | Q3 2007/08 Bang & Olufsen A/S Earnings Release | n/a | n/a | n/a | ||||
BEIJING ENTERPRISES HLDGS LTD | FY 2007 BEIJING ENTERPRISE HLDGS Earnings Release | n/a | n/a | n/a | ||||
BELLE CORPORATION | Full Year 2007 BELLE CORPORATION Earnings Release (Press Release) | n/a | n/a | n/a | ||||
Boewe Systec AG | Q4 2007 Boewe Systec AG Earnings Release | n/a | n/a | n/a | ||||
Century Bancorp A | Q1 2008 Century Bancorp A Earnings Release | $ 0.39 | n/a | $ 0.18 | ||||
Chattem Inc | Q1 2008 Chattem Inc Earnings Release | $ 0.95 | n/a | $ 0.71 | ||||
CHENGDU B-RAY MEDIA CO | Annual 2007 CHENGDU B-RAY MEDIA CO Earnings Release | n/a | n/a | n/a | ||||
CHINA MENGNIU DAIRY CO | Full Year 2007 CHINA MENGNIU DAIRY CO Earnings Release | n/a | n/a | n/a | ||||
CHINA TRAVEL INTL INVESTMENT HONG KONG | Preliminary 2007 CHINA TRAVEL INTL INVESTMENT HONG KONG Earnings Release | n/a | n/a | n/a | ||||
CSG HOLDING CO | Q4 2007 CSG HOLDING CO Earnings Release | n/a | n/a | n/a | ||||
Curanum AG | Q4 2007 Curanum AG Earnings Release | n/a | n/a | n/a | ||||
D Logistics AG | Q4 2007 D Logistics AG Earnings Release | n/a | n/a | n/a | ||||
DALSVYAZ OAO | Q4 2008 DALSVYAZ OAO Earnings Release (RAS) | n/a | n/a | n/a | ||||
DAWNAY DAY TREVERIA | Preliminary 2007 DAWNAY DAY TREVERIA Earnings Release | n/a | n/a | n/a | ||||
DCM JAPAN HLDGS CO LTD | Full Year 2008 DCM JAPAN HLDGS CO LTD Earnings Release | n/a | n/a | n/a | ||||
Development Securities PLC | Preliminary 2007 Development Securities PLC Earnings Release | n/a | n/a | n/a | ||||
Electro Rent | Q3 2008 Electro Rent Earnings Release | n/a | $ 0.19 | $ 0.20 | ||||
ELITEGROUP COMPUTER SYSTEMS CO | Q4 2007 ELITEGROUP COMPUTER SYSTEMS CO Earnings Release | n/a | n/a | n/a | ||||
ENERGETIX GROUP PLC | Full Year 2007 ENERGETIX GROUP PLC Earnings Release | n/a | n/a | n/a | ||||
Frischs Restaurants | Q3 2008 Frischs Restaurants Earnings Release | n/a | n/a | $ 0.37 | ||||
HISAMITSU PHARMACEUTICAL CO IN | Q4 2008 HISAMITSU PHARMACEUTICAL CO IN Earnings Release | n/a | n/a | n/a | ||||
JU TENG INTL HLDGS LTD | Preliminary 2007 JU TENG INTL HLDGS LTD Earnings Release | n/a | n/a | n/a | ||||
Layne Christensen | Q4 2008 Layne Christensen Earnings Release | $ 0.37 | n/a | $ 0.42 | ||||
Levi Strauss & Co. | Q1 2008 Levi Strauss & Co. Earnings Release | n/a | n/a | n/a | ||||
MERRY ELECTRONICS CO | Q1 2008 MERRY ELECTRONICS CO Earnings Release | n/a | n/a | n/a | ||||
Mitcham Industries | Q4 2008 Mitcham Industries Earnings Release | $ 0.27 | n/a | $ 0.07 | ||||
MSC Industrial Direct | Q2 2008 MSC Industrial Direct Earnings Release | $ 0.69 | n/a | $ 0.61 | ||||
Novellus Systems, Inc. | Preliminary Q1 2008 Novellus Systems, Inc. Earnings Release | n/a | n/a | n/a | ||||
NutriSystem | Preliminary Q1 2008 NutriSystem Earnings Release | n/a | n/a | n/a | ||||
OJSC OC ROSNEFT | Q4 2007 OJSC OC ROSNEFT Earnings Release | n/a | n/a | n/a | ||||
ROAD KING INFRASTRUCTURE | FY 2007 ROAD KING INFRASTRUCTURE Earnings Release | n/a | n/a | n/a | ||||
![]() | Sealy Corp. | Q1 2008 Sealy Corp. Earnings Release | $ 0.10 | n/a | $ 0.26 | |||
SHUN TAK HLDGS LTD | FY 2007 SHUN TAK HLDGS LTD Earnings Release | n/a | n/a | n/a | ||||
SINGAMAS CONTAINER HLDNGS LTD | Full Year 2007 SINGAMAS CONTAINER HLDNGS LTD Earnings Release | n/a | n/a | n/a | ||||
SINOCHEM INTERNATIONAL CO | Annual 2007 SINOCHEM INTERNATIONAL CO Earnings Release | n/a | n/a | n/a | ||||
Sinopec Shanghai Petrochemical Company Limited | Full Year 2007 Sinopec Shanghai Petrochemical Company Limited Earnings Release | n/a | n/a | n/a | ||||
SINOPEC YIZHENG CHEMICAL FIBRE | Full Year 2007 SINOPEC YIZHENG CHEMICAL FIBRE Earnings Release | n/a | n/a | n/a | ||||
![]() | SonoSite, Inc. | Preliminary Q1 2008 SonoSite, Inc. Earnings Release | n/a | n/a | n/a | |||
Suffolk Bancorp | Q1 2008 Suffolk Bancorp Earnings Release | $ 0.54 | n/a | $ 0.50 | ||||
SYMPHONY HOLDINGS LTD | FY 2007 SYMPHONY HOLDINGS LTD Earnings Release | n/a | n/a | n/a | ||||
TAIWAN SECOM CO | Q1 2008 TAIWAN SECOM CO Earnings Release | n/a | n/a | n/a | ||||
![]() | Wal Mart de Mexico (Spanish) | Q1 2008 Wal Mart de Mexico (Spanish) Earnings Release | n/a | n/a | n/a | |||
![]() | Wal-Mart De Mexico S.A. De C.V. (Walmex) | Q1 2008 Wal-Mart De Mexico S.A. De C.V. (Walmex) Earnings Release | n/a | n/a | n/a | |||
WEST AUSTRALIAN NEWSPAPERS HOLDINGS LIMITED | Q3 2008 WEST AUSTRALIAN NEWSPAPERS HOLDINGS LIMITED Earnings Release | n/a | n/a | n/a | ||||
XERIUM TECHNOLOGIES INC | Q4 2007 XERIUM TECHNOLOGIES INC Earnings Release | $ 0.18 | n/a | $ 0.20 | ||||
XINGDA INTERNATIONAL HOLDINGS LTD | FY 2007 XINGDA INTERNATIONAL HOLDINGS LTD Earnings Release | n/a | n/a | n/a | ||||
![]() |
![]() | |
Earnings Releases - Proposed | |
![]() |
![]() | COMPANY | EVENT TITLE | EPS ESTIMATE | EPS ACTUAL | PREV. YEAR ACTUAL | ||
ABC MART, INC. | Q4 2008 ABC MART, INC. Earnings Release | n/a | n/a | n/a | |||
American Achievement Corporation | Q2 2008 American Achievement Corporation Earnings Release | n/a | n/a | n/a | |||
Biomet, Inc. | Q3 2008 Biomet, Inc. Earnings Release | n/a | n/a | n/a | |||
Camden National Corporation | Q1 2008 Camden National Corporation Earnings Release | n/a | n/a | $ 0.72 | |||
Danka Business Systems | Q3 2008 Danka Business Systems Earnings Release | n/a | -$ 0.11 | -$ 0.15 | |||
DIGUANG INTL DEV CO LTD | Q4 & FY 2007 DIGUANG INTL DEV CO LTD Earnings Release | n/a | n/a | n/a | |||
![]() | GlobalSantaFe Corp. | Q4 2007 GlobalSantaFe Corp. Earnings Release | n/a | n/a | n/a | ||
Hilltop Holdings Inc. | Q4 2007 Hilltop Holdings Inc. Earnings Release | $ 0.16 | $ 0.18 | -$ 0.23 | |||
James River Group | Q4 2007 James River Group Earnings Release | n/a | n/a | n/a | |||
LJ INTL INC | FY 2007 LJ INTL INC Earnings Release | $ 0.17 | n/a | $ 0.16 | |||
![]() | Meridian Gold Inc. | Q4 2007 Meridian Gold Inc. Earnings Release | n/a | n/a | $ 0.12 | ||
SKYSTAR BIO-PHARMA CO | Q4 2007 SKYSTAR BIO-PHARMA CO Earnings Release | n/a | n/a | -$ 0.05 | |||
![]() | SunOpta Inc. | Q4 2007 SunOpta Inc. Earnings Release | -$ 0.08 | n/a | $ 0.04 | ||
![]() | TOUSA, Inc | Q1 2008 TOUSA, Inc Earnings Release | n/a | n/a | n/a | ||
WorldGate Communications, Inc. | Q4 2007 WorldGate Communications, Inc. Earnings Release | n/a | n/a | -$ 0.15 | |||
Xanadoo Company | Q4 2007 Xanadoo Company Earnings Release | n/a | n/a | n/a |
Einige FOMC-Mitglieder hielten es für wahrscheinlich, dass die US-Wirtschaft in der ersten Jahreshälfte 2008 schrumpfen wird, heißt es in den Aufzeichnungen. Auch bei seiner jüngsten Anhörung vor dem US-Kongress hat Fed-Chairman Ben Bernanke eine Rezession nicht ausgeschlossen. Wenn die Wirtschaftsleistung in zwei aufeinander folgenden Quartalen sinkt, sprechen Ökonomen von einer Rezession.
Bei der Sitzung am 18. März wurde auch die Sorge geäußert, dass die Probleme an den Finanzmärkten einen "ernsten und ausgeprägten Abschwung" zur Folge haben könnten als bislang erwartet.
Angesichts der schwachen Verfassung der US-Wirtschaft wird an den Finanzmärkten mit weiteren Zinslockerungen in diesem Jahr gerechnet. Für die Sitzung im April wird eine Senkung um 50 Basispunkte auf 1,75% prognostiziert. Und bis zum Jahresende 2008 wird ein Rückgang des Zinsniveaus auf bis zu 1,25% für möglich gehalten.
DJG/DJN/apo
(END) Dow Jones Newswires
April 08, 2008 14:38 ET (18:38 GMT)
Copyright (c) 2008 Dow Jones & Company, Inc.
Al am bedeutensten schätze ich die 1000 Mrd. Dollar an Abschreibungen ein.
Insofern sehr starke Vorstellung. Und der Dax hat nach unten schon etwas voraus... Morgen grün? Wir werden sehen
Hinweis: Die Spekulation über Abschreibungen ist eines. Welche tatsächlichen Verluste entstehen nochmal etwas anderes... Jedoch je länger die Krise läuft und vielleicht runtergekocht wird (US-Wahlkampf) desto schwerer wird sie werden...