2019 QV-GDAXi-DJ-GOLD-EURUSD- JPY
Na gut, leg ich mich wieder hin und warte auf Alarme ;o)
Das is keine Warnung sondern eine Hilfe beim britischen Understatement: "Ja, is alles scheiße aber seht her, ich kann mir den Porsche immer noch leisten."
Wie früher (bei den neuen Modellen weiß ich das nicht) bei Rolls-Royce: Die Angabe zur Leistung (PS) des Wagens war einfach nur ein Wort: "sufficient" ;o)
das erwarte ich auch bei den Amis....
ich denke wir rangen insiden auf wochensicht weiter erstmal im Februar..
Seitenlinie nicht die schlechteste Option
Also dann schauen wir doch mal, Bruch auf 1D der ema200 im 1D bei 66 könnte neues Potential geben.
https://www.tradingview.com/x/wjPIkXhS/
Name | ISIN | Schwerpunkt | Größe (Mio) | Ausz./Jahr | Jährl. Gebühr (Morningstar) |
BDC Income ETF | US92189F4110 | BDCs | 201,78 | 9,56% | 0,40% |
High Income MLP ETF | US92189F2882 | MLPs | 41,84 | 9,95% | 0,82% |
iShares Mortgage Real Estate ETF | US46435G3424 | REITs | 1239,40 | 9,15% | 0,48% |
Invesco KBW High Dividend Yield Financial Portfolio | US46138E6106 | Finanzen | 304,24 | 8,31% | 0,35% |
SuperDividend ETF | US37950E5490 | ADR/GDR | 922,16 | 8,23% | 0,58% |
SuperDividend REIT ETF | US37950E1275 | REITS | 151,18 | 7,65% | 0,55% |
Mortgage REIT Income ETF | US92189F4524 | REITs | 156,23 | 7,50% | 0,40% |
PowerShares CEF Income Composite Portfolio | US46138E4044 | CEFs | 723,51 | 7,59% | 0,50% |
High Income Infrastructure MLP ETF | US92189F5695 | MLPs | 18,98 | 7,86% | 0,82% |
Invesco KBW Premium Yield Equity REIT Portfolio | US46138E5942 | REITs | 368,60 | 7,09% | 0,35% |
SuperIncome Preferred ETF | US37950E3339 | MIX | 182,85 | 7,30% | 0,58% |
SuperDividend U.S. ETF | US37950E2919 | MIX | 426,40 | 6,64% | 0,45% |
Preferred Securities ex Financials ETF | US92189F4292 | MIX | 539,97 | 6,12% | 0,40% |
SPDR Wells Fargo Preferred Stock ETF | US78464A2924 | MIX | 643,10 | 6,11% | 0,45% |
Multi-Asset Diversified Income Index Fund | US33738R1005 | MIX | 626,14 | 6,12% | 0,60% |
SuperDividend Emerging Markets ETF | US37950E1192 | ADR/GDR | 19,96 | 5,85% | 0,65% |
First Trust CEF Income Opportunity ETF | US33740F4090 | CEFs | 34,81 | 5,44% | 0,85% |
das Teil kann jederzeit squeezen in beide Richtungen ...Bafin kann die Meinung ja auch ändern ;-)
https://www.tradingview.com/x/pPDfxIU7/
https://www.tradingview.com/x/J4zaFfzn/
Somit noch an Board:
System H4:
Dax SI von heute
BC, estx & s&p (alle LI) von gestern
Der LI des Kurzfristsystems von heute morgen is auch noch ´dabei, der SL wurde noch nicht gerissen.
Händisch hab ich nichts gemacht.
Nach der dovishen FED und EZB und einem noch nie dagewesenen Stimulusprogramm der BoC kündigt nun die BoJ an weiter alles aufzukaufen und sogar noch auszuweiten, Aktien, ETFs.....alles was es gibt mit frisch aus dem Nichts gedruckten Geld.
Hätte nicht gedacht, dass die Notenbanken schon jetzt unisono in den Panikmodus schalten müssen.
Die Lage scheint schlimmer als vermutet.
https://www.zerohedge.com/news/2019-02-19/...e-further-buy-more-stuff