Firmen HP "Blackbird Energy INC"
Seite 18 von 133 Neuester Beitrag: 25.04.21 00:21 | ||||
Eröffnet am: | 10.03.14 09:33 | von: Buntspecht5. | Anzahl Beiträge: | 4.322 |
Neuester Beitrag: | 25.04.21 00:21 | von: Jessicacjkba | Leser gesamt: | 803.415 |
Forum: | Hot-Stocks | Leser heute: | 45 | |
Bewertet mit: | ||||
Seite: < 1 | ... | 15 | 16 | 17 | | 19 | 20 | 21 | ... 133 > |
Ich behalte den Wert nur noch aus Neugier, evtl. ist ja irgendwann mal eine kleine Gewinnmitnahme drin?
und jetzt - fast 5Euro - kann aber muß bei BB auch passieren.
http://www.ariva.de/rock_energy_inc-aktie/...09-03-31&secu=922535
Moderation
Zeitpunkt: 01.09.14 18:08
Aktion: Löschung des Beitrages
Kommentar: Regelverstoß - gesperrte Doppel ID
Zeitpunkt: 01.09.14 18:08
Aktion: Löschung des Beitrages
Kommentar: Regelverstoß - gesperrte Doppel ID
Fängt schon an: mit STAATLICHEN GARANTIEN
http://www.handelsblatt.com/unternehmen/industrie/...en/10366328.html
Auch gestern wieder wurden in Canada größere Aktienpakete gekauft und der Kurs geht nicht nach oben ? früher stieg der Kurs schon beim Kauf von nur 20000 Aktien an.
Wer hat hier ein Intersse den Kurs tief zu halten ?
Ich denke das er irgendwann ganz plötzlich nach oben ausbricht , denn falls die Bohrungen los gehen möchten garantiert noch mehr Anleger dabei sein um nicht die Chance zu verpassen, denn bei dieser Aktie überwiegen doch die positiven Nachrichten.
Auch zu 90 % das hier Oel gefunden wird.
21.08.2014 21:59:47 0,2400 19.000
21.08.2014 21:59:47 0,2400 5.000
21.08.2014 21:59:47 0,2400 75.000
21.08.2014 21:59:47 0,2400 1.000
21.08.2014 21:59:45 0,2400 8.000
21.08.2014 21:59:43 0,2400 60.000
21.08.2014 21:43:21 0,2400 29.000
21.08.2014 21:37:35 0,2400 25.000
21.08.2014 21:33:13 0,2400 52.000
21.08.2014 21:24:52 0,2400 25.000
21.08.2014 21:24:52 0,2400 25.000
21.08.2014 21:24:52 0,2400 6.000
21.08.2014 21:24:52 0,2400 9.000
21.08.2014 21:17:33 0,2350 1.000
21.08.2014 21:12:22 0,2350 48.000
21.08.2014 21:11:42 0,2350 2.000
21.08.2014 21:11:42 0,2350 20.000
21.08.2014 21:11:42 0,2350 4.000
21.08.2014 21:11:42 0,2350 2.000
21.08.2014 21:07:16 0,2350 3.500
21.08.2014 21:07:16 0,2350 16.500
21.08.2014 21:02:57 0,2350 8.500
21.08.2014 21:02:57 0,2350 1.500
21.08.2014 21:00:27 0,2350 4.500
21.08.2014 21:00:27 0,2350 6.500
21.08.2014 21:00:27 0,2350 4.000
21.08.2014 21:00:27 0,2350 5.000
21.08.2014 20:34:08 0,2400 11.000
21.08.2014 19:33:29 0,2400 6.000
21.08.2014 19:33:29 0,2400 42.000
21.08.2014 19:32:22 0,2400 500
21.08.2014 19:32:22 0,2400 5.000
21.08.2014 19:32:22 0,2400 1.500
21.08.2014 19:32:09 0,2350 1.000
21.08.2014 18:22:20 0,2350 1.000
21.08.2014 18:22:20 0,2350 6.000
21.08.2014 18:22:20 0,2350 5.000
21.08.2014 18:14:09 0,2400 4.500
21.08.2014 18:14:09 0,2400 5.500
21.08.2014 17:52:32 0,2400 5.000
21.08.2014 16:15:09 0,2350 10.000
21.08.2014 16:15:09 0,2350 5.000
21.08.2014 16:15:09 0,2350 5.000
21.08.2014 15:30:41 0,2400 10.000
21.08.2014 15:30:41 0,2400 5.000
21.08.2014 15:30:41 0,2400 24.500
21.08.2014 15:30:00 0,2400 23.000
21.08.2014 15:30:00 0,2400 10.000
21.08.2014 15:30:00 0,2400 25.000
21.08.2014 15:30:00 0,2400 2.000
21.08.2014 15:30:00 0,2400 25.000
21.08.2014 15:30:00 0,2400 40.000
21.08.2014 15:30:00 0,2400 5.000
21.08.2014 15:30:00 0,2400 10.000
21.08.2014 15:30:00 0,2400
22.08.2014 16:43:36 0,2350 5.000
22.08.2014 16:43:36 0,2350 95.000
22.08.2014 16:22:47 0,2350 5.000
22.08.2014 16:22:47 0,2350 10.000
22.08.2014 16:21:44 0,2350 5.000
22.08.2014 16:21:44 0,2350 20.000
22.08.2014 16:20:36 0,2350 20.000
22.08.2014 16:14:06 0,2350 50.000
22.08.2014 16:13:57 0,2350 9.500
22.08.2014 16:13:57 0,2350 500
22.08.2014 15:55:02 0,2350 10.000
22.08.2014 15:47:37 0,2350 10.000
22.08.2014 15:47:24 0,2350 10.000
22.08.2014 15:47:24 0,2350 30.000
22.08.2014 15:30:00 0,2350 5.000
22.08.2014 15:30:00 0,2350 10.000
22.08.2014 15:30:00 0,2350 -
22.08.2014 17:26:25 0,2300 14.500
22.08.2014 17:26:25 0,2300 28.000
22.08.2014 17:26:25 0,2300 6.000
22.08.2014 17:26:25 0,2300 5.000
22.08.2014 17:26:25 0,2300 21.500
22.08.2014 17:24:45 0,2300 15.000
22.08.2014 17:24:45 0,2300 5.000 !!!!! Verkauf von nur 5000 Stück
22.08.2014 17:21:01 0,2350 15.000
22.08.2014 17:15:28 0,2350 7.500
22.08.2014 17:15:28 0,2350 2.500
22.08.2014 17:10:45 0,2350 2.000
22.08.2014 17:10:45 0,2350 5.000
22.08.2014 17:10:45 0,2350 23.000
22.08.2014 17:06:23 0,2350 2.000
22.08.2014 17:06:23 0,2350 5.000
22.08.2014 17:06:23 0,2350 18.000
22.08.2014 17:02:04 0,2350 8.000
22.08.2014 17:02:04 0,2350 5.000
22.08.2014 17:02:04 0,2350 12.000
22.08.2014 16:43:36 0,2350 5.000
22.08.2014 16:43:36 0,2350 95.000
22.08.2014 16:22:47 0,2350 5.000
22.08.2014 16:22:47 0,2350 10.000
22.08.2014 16:21:44 0,2350 5.000
22.08.2014 16:21:44 0,2350 20.000
22.08.2014 16:20:36 0,2350 20.000
22.08.2014 16:14:06 0,2350 50.000
22.08.2014 16:13:57 0,2350 9.500
22.08.2014 16:13:57 0,2350 500
22.08.2014 15:55:02 0,2350 10.000
22.08.2014 15:47:37 0,2350 10.000
22.08.2014 15:47:24 0,2350 10.000
22.08.2014 15:47:24 0,2350 30.000
22.08.2014 15:30:00 0,2350 5.000
22.08.2014 15:30:00 0,2350 10.000
22.08.2014 15:30:00 0,2350
Mfg
kleine Richtigstellung meinerseits, denn ich hatte die Ausgabe neuer shares im Sinn, um die Finanzierung an Board zu nehmen, etc., aber die Beurteilung ist wohl falsch. Sorry about that. Vielmehr spiegeln sich stattdessen die Produktionskosten beim Farmee, dem Partner also, wider, und echte Förder - Erträge bei BBI dürften erst dann zu erwarten sein, nachdem sämtliche Prod.- u. Förderkosten gedeckt sind.
->> google: Accounting Farm Out Agreement
Werde noch etwas beobachten, aber stoße wohl ab.
Good luck.
Moderation
Zeitpunkt: 01.09.14 18:45
Aktion: Löschung des Beitrages
Kommentar: Marktmanipulation - gesperrte Doppel ID
Zeitpunkt: 01.09.14 18:45
Aktion: Löschung des Beitrages
Kommentar: Marktmanipulation - gesperrte Doppel ID