Infineon wird Neu Starten.
Seite 154 von 405 Neuester Beitrag: 23.12.13 19:09 | ||||
Eröffnet am: | 11.12.08 08:56 | von: Carisma1996 | Anzahl Beiträge: | 11.1 |
Neuester Beitrag: | 23.12.13 19:09 | von: Rechercheur | Leser gesamt: | 1.891.690 |
Forum: | Börse | Leser heute: | 219 | |
Bewertet mit: | ||||
Seite: < 1 | ... | 152 | 153 | | 155 | 156 | ... 405 > |
Das ist doch etwas faul oder hat jemand bei Flatex schon die Aktien ins depot bekommen ?
stimme Dir völlig zu, einiges ist bedenklich - nicht so sehr in Bezug auf ifx sondern allgemein wirtschaftlich - und die Gewinner werden die sein, die es verstehen, rechtzeitig bzw. zwischendurch noch einmal auszusteigen.
@bubble
ah ja, doch ein bißchen Mumm in den Knochen, das ist o.k......, sorry, aber KE und allgemeiner Markt für ein absacken ist doch recht schwach als Argument, Deine Meinung in allen Ehren aber KE ist durch und die IFX - Aktie ist schon so oft gegen den Markt gelaufen, nee, eindeutig: Das positive überwiegt
schönes WE an Alle - grottenolm
wenn Du mich vorhin gemeint hast, meine Frage war durchaus ernst gemeint. Wenn jemand da wäre, der die freiwerdenden Aktien aufnimmt, hätten wir nächste Woche ein Chance keine so große Rücksetzer sehen zu müssen, vielleicht auch ein Anstieg. Wir wissen derzeteit nicht wie sich die großen Mitspieler verhalten. Da der nächste Quartalsbericht noch eine Ecke dauert und wir mitten in der Urlaubszeit sind, würde ich gerne Argumente haben warum der Aktienkurs nun weiter steigen soll.
Tip: bei steigende Inflation ist in der Regel mit Kursrückgang zu rechnen, da die Zentralbanken durch höhere Leitzinsen das Geld aus dem Markt nehmen.
"Unser Experiment hat bewiesen, dass langfristige Investments in erstklassige Wertpapiere sicher und effizient sind".
Wenn das so gewesen wäre, wären nicht soviele Banken, bzw Anleger jetzt pleite. Es Funktioniert halt nur wenn auch ein gesundes System vorhanden ist. Was die Zinsen angeht. Wenn das so 100% Funktionieren würde dann müsste die Fat bei Zinsen fast 0 kein neues Geld drucken und der Staat müsste sich nicht verschulden. Aber manchmal ist auch ne Inflation gewollt. Was ich jetzt keinem unterstellen möchte, aber manchmal ist es auch der einzige Weg ein System halt neu starten zu lassen. Weil es irgendwann nicht mehr möglich ist noch mehr Schulden zu machen. bzw. Es ist nicht mehr möglich die Zinszahlungen zu begleichen.
NA ja. Wie auch immer... hier gehts um Infineon, lass mal nicht ausschweifen. Damit kann man nämlich ganze Foren füllen. :)) und das ist nicht Sinn der Sache.
nichts gegen die firma, aber überall zu spammen ist nicht gut ....
@sommer69
Um 18 Uhr geht der packetthandel zu ende ( je nach börse ), aber die aktien können noch direkt gehandelt werden ( computerhandel bis 22 oder 23Uhr ).
Gruß Michael
Danke für die Info, jetzt leuchtet mir das alles eher ein. Bin halt ein Anfänger.
Einen schönen Restsonntag noch und erfolgreiches Handeln am Montag.
Schau mal
Deutsche Börsenübersicht Infineon Techno N
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Berlin | 2,88 | 2,79 | +3,23 | 2,75 - 2,97 | 8.247 | 17:55:05 | 07.08.2009 | |
2,94 | 2,76 | +6,52 | 2,70 - 2,98 | 172.062 | 19:50:06 | 07.08.2009 | ||
Düsseldorf | 2,92 | 2,79 | +4,66 | 2,76 - 2,95 | 22.397 | 19:59:04 | 07.08.2009 | |
Frankfurt | 2,94 | 2,76 | +6,53 | 2,70 - 2,98 | 536.514 | 19:57:21 | 07.08.2009 | |
Hamburg | 2,90 | 2,76 | +5,07 | 2,70 - 2,94 | 4.461 | 18:15:58 | 07.08.2009 | |
Hannover | 2,77 | 2,75 | +0,73 | 2,77 - 2,77 | 09:11:34 | 07.08.2009 | ||
München | 2,93 | 2,82 | +4,09 | 2,70 - 2,97 | 23.229 | 20:00:20 | 07.08.2009 | |
XETRA | 2,91 | 2,77 | +5,05 | 2,70 - 2,98 | 21.131.795 | 17:35:21 | 07.08.2009 | |
2,90 | 2,75 | +5,46 | 2,70 - 2,98 | 23:04:40 | 07.08.2009 | |||
2,91 | 2,76 | +5,43 | 2,70 - 2,98 | 700.532 | 21:51:00 | 07.08.2009 | ||
Realtime |
Ausländische Börsenübersicht* Infineon Techno N
steht gleich hier im finanzen.net wo der Infineon Kurs bis 17:35 über Xetra und danach über Frankfurt angezeigt wird, wenn du auf mehr klickst
Realtimekurs Infineon Technologies AG in Euro
![Börse Stuttgart](http://www.finanzen.net/images/boerse_stuttgart.gif)
![](http://www.finanzen.net/images/icons/icon_arrow_rot.gif)
Aktienkurs Infineon Technologies AG in EUR
2,94 EUR | +0,18 EUR | +6,53 % |
---|
Kurszeit | 19:57:21 | Kursdatum | 07.08.2009 |
Eröffnung | 2,76 | Vortag | 2,76 |
Tagestief | 2,70 | Tageshoch | 2,98 |
52 W. Tief | 0,34 | 52 W. Hoch | 5,70 |
Volumen (Stück) | 536.514 | Börse | FSE (mehr) |
da ist irgend etwas schief gelaufen.
Klicke unten einmal auf mehr, und wenn die Hauptseite kommt, noch einmal auf den gleichen Link.(In meiner vorherigen Antwort)
Gruß Georg
Als Infineon voriges Jahr so vielen, hatten sie auf dieser Seite ganz tiefe Kurse vorausgesagt, da hatte ich immer nur gelacht, es wurde Wahr.
Gruß Georg
dann schaut mal hier,
arbeiten alle mit Java
http://www.godmode-trader.de/realtimekurse/
Gruß Georg
nette Grafik, leider für mich zu kurz gesprungen, bin seit 2001 dabei, da reicht dies niergends hin. Ich bin einer von den weiter oben hochgelobten Langzeitanleger. Ich bin so zusagen nur an langfristigen Verlusten interresiert.
Gruß
Da gabs nicht viel zu verkaufen,da immer rot.
War hartnäckig.
Dafür rufen mich die Ex-Vorstände zum Geburtstag an.
Gruß
Einen schönen guten Morgen!
Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke
16.08.07 10,0027 10,1136 9,90115 9,90115 16.915.609
15.08.07 10,2521 10,2614 10,1043 10,2337 10.129.885
14.08.07 10,1875 10,5569 10,1136 10,3075 15.976.704
13.08.07 10,0859 10,3168 10,0397 10,2614 17.630.141
10.08.07 10,1136 10,1598 9,91039 9,9381 20.871.509
09.08.07 10,363 10,52 10,2429 10,363 16.927.804
08.08.07 10,3353 10,6031 10,3075 10,4276 22.192.116
07.08.07 10,4923 10,5477 10,1505 10,2521 20.085.861
06.08.07 10,7786 10,8432 10,3907 10,4368 20.863.356
03.08.07 11,0003 11,0464 10,8248 10,8617 9.493.078
02.08.07 11,0095 11,0834 10,8802 10,9633 11.749.738
01.08.07 11,0557 11,1388 10,834 10,8802 17.373.790
31.07.07 11,3974 11,4251 11,2034 11,2312 12.715.585
30.07.07 11,2589 11,4159 11,0649 11,2219 10.992.125
27.07.07 10,9171 11,813 10,8248 11,2773 30.171.139
26.07.07 11,5452 11,6191 11,1767 11,2681 17.457.385
25.07.07 11,4436 11,693 11,3512 11,5914 16.641.582
24.07.07 11,8315 11,85 11,6283 11,6653 12.074.588
23.07.07 11,9885 12,0624 11,8315 11,9054 10.269.266
20.07.07 12,1271 12,1455 11,9516 11,9793 13.021.233
nächsten Termine von Infineon:
1. Oktober 2009 - 18. November 2009
Quiet Period ('Auszeit'); vorläufiges Datum
Worldwide
19. November 2009
Quartalsbericht (Geschäftsjahr 2009, 4. Geschäftsquartal); vorläufiges Datum
Veranstalter: Infineon Technologies
Neubiberg, Deutschland
11. Februar 2010
Ordentliche Hauptversammlung 2010 (Beginn: 10.00 Uhr)
Veranstalter: Infineon Technologies
ICM - Internationales Congress Center München, Deutschland, Deutschland