VG Gold ( ISIN: CA9182161021 )
Seite 142 von 796 Neuester Beitrag: 10.01.11 16:04 | ||||
Eröffnet am: | 19.08.07 12:37 | von: harry74nrw | Anzahl Beiträge: | 20.883 |
Neuester Beitrag: | 10.01.11 16:04 | von: fishbet | Leser gesamt: | 2.176.598 |
Forum: | Hot-Stocks | Leser heute: | 1.291 | |
Bewertet mit: | ||||
Seite: < 1 | ... | 140 | 141 | | 143 | 144 | ... 796 > |
Besser hätte man es nicht ausdrücken können!(ich muss immer noch lachen)
Danke!!!
Durchbruch beim Gold
Veröffentlich am 08.01.2008 08:18 Uhr von Clive Maund
Was für ein bombiger Start ins neue Jahr beim Gold! Schaut man sich die neuen Hochstände vom ersten Handelstag des Jahres an, dann kündigen sich für einen solchen Rohstoff normalerweise weitere Zuwächse für den Jahresanfang an.
Hierbei sollte man auch bedenken, dass diese starken Zuwächse ganz deutlich der Dollarschwäche geschuldet waren. Daher ist es wichtig, einen kühlen Kopf zu bewahren und einen Blick auf den Gold-Chart in Euro zu werfen. Aber auch hier werden die Goldbugs feststellen, dass Gold in Euro zusätzlichen Anlass zur Freude gibt – Gold bildete auch gegenüber dem Euro neue Hochstände aus. Dies ist eine sehr positive Entwicklung, die auf ein starkes Jahr für Gold verweist. Dies ist wiederum gar nicht so überraschend, wenn man sich das steigende Geldangebot in Europa und den meisten anderen Ländern vor Augen führt. Es steigt rapide an. Vor ungefähr 2-3 Wochen hatten die Europäischen Zentralbanken die satte Summe von 500 Mrd. $ aus dem Nichts geschaffen, um den kränkelnden Banken unter die Arme zu greifen; man hat angefangen, das Spiel der US-Notenbank mitzuspielen.
Der jüngste Fortschritt beim Gold wurde schon am 20. Dezember auf www.clivemaund.com angekündigt, eine Kaufempfehlung für Gold- und Silberaktien wurde auf der Web-Seite gegeben.
© Clive Maund, 03.01.2008
www.clivemaund.com
URL: http://www.welt.de/wirtschaft/article1530232/Gold_ist_so_teuer_wie_noch_nie.html
Der Artikel wurde erfolgreich verschickt! Vielen Dank. Ihr Kommentar zu diesem Beitrag wurde veröffentlicht. Ihr Leserbrief wurde an den Autor versendet. 8. Januar 2008, 11:30 Uhr Allzeithoch
Gold ist so teuer wie noch nie
Der Goldpreis nimmt Kurs auf die 900-Dollar-Marke. Bereits in der vergangenen Woche hatte der Preis den Schlussrekord vom Januar 1980 geknackt. Nun zeigt er mit 875,80 US- Dollar auch im Handelsverlauf den bisher höchsten Ausschlag nach oben. Foto: DDP Goldrausch an den Börsen: Anleger flüchten in das Edelmetall <a href="http://ad.de.doubleclick.net/jump/Welt/wirtschaft;tile=4;sz=468x60;ord=1199822071841?" target="_blank"><img src="http://ad.de.doubleclick.net/ad/Welt/wirtschaft;tile=4;sz=468x60;ord=1199822071841?" width="468" height="60" border="0" alt="" /> Weiterführende links
- Europäische Zentralbank verkauft 42 Tonnen Gold
- So retten Sie Ihr Geld vor der Inflation
- Euphorie und Gefahren an den Metallmärkten
- Goldrausch steht bei Minentiteln erst bevor
Der Goldpreis hat einen neuen Rekordstand erreicht. In der Spitze kletterte der Preis für eine Feinunze (31,1 Gramm) des Edelmetalls am Morgen bis auf 875,80 US- Dollar. Damit wurde auch die im Handelsverlauf am 21. Januar 1980 erreichte alte Höchstmarke von 871 Dollar übertroffen.
Zuletzt kostete eine Feinunze 874,00 Dollar und damit 16,60 Dollar oder 1,94 Prozent mehr als am Vortag. Auf Schlusskursbasis hatte Gold mit 855 Dollar den bisherigen Rekord von 850 Dollar vom 21. Januar 1980 bereits in der vergangenen Woche übertroffen. Schlagworte Gold Edelmetalle Goldpreis Rohstoffe Die anhaltenden starken Zuflüsse bei Gold-Fonds sowie die extrem hohen Handelsvolumina bei den Aktien der großen Goldproduzenten zeigen nach Einschätzung des Commerzbank-Experten Eugen Weinberg deutlich, dass sich weiterhin viele neue Anleger auf dem Goldmarkt positionieren wollen. Die Commerzbank rechnet in den kommenden Tagen mit einer Fortsetzung der Aufwärtsbewegung in Richtung 900 Dollar.
The Shanghai Futures Exchange, one of China's major futures trading venues, will start gold futures trading on Jan. 9.
12/29/2007 10:14:00 PM ET
Xinhua News Agency
The Shanghai Futures Exchange (SFE), one of China's major futures trading venues, will start gold futures trading on Jan. 9, the exchange said on Saturday. (File Photo)
BEIJING, Dec. 29 (Xinhua) -- The Shanghai Futures Exchange (SFE), one of China's major futures trading venues, will start gold futures trading on Jan. 9, the exchange said on Saturday. But the contract size will be larger than originally expected in order to discourage individual investors.
The contract size will be set at 1,000 grams. In an inquiry that the SFE distributed earlier this month, the contract size was listed at 300 gm.
An official with the SFE said the contract size was decided based on surveys. It is large enough to discourage those individual investors who lacked the ability to take risks, while also being useful to institutions. 'We started gold futures trading to provide channels for gold producers and individual investors to hedge against price fluctuations,' said the official.
The China Securities Regulatory Commission said in a statement on Friday that it had approved the gold futures.
The launch of gold futures would add to the hedging options for gold producers against the fluctuating global market, analysts said.
Gold prices climbed almost 11 U.S. dollars an ounce, boosted by strong oil prices, weak U.S. economic data and political concerns following Thursday's assassination of Pakistani opposition leader Benazir Bhutto.
An ounce of gold for February delivery added 10.90 U.S. dollars to settle at 842.70 U.S. dollars on the New York Mercantile Exchange.
The SFE has said it would impose strict risk controls on gold futures. It would set a minimum margin requirement of 7 percent of the contract value and a daily price movement band, probably within the range of plus or minus 5 percent of the previous settlement prices.
Gold was the second new futures product to be introduced in China this year. The first was zinc, which launched trading in March.
Last year, China produced a record 240 tons of gold, up 7.15 percent year-on-year. In the first nine months of this year, it produced 191.456 tons of gold, up 13.1 percent from the same period last year.
was muss eigendlich noch passieren ?
ich warte (wie die meisten hier seit 2006) dass dieses halbtotes Investment endlich in die Gänge kommt
oder muss man tatsächlich auf 1000$ und 2009 hoffen
19:24:04 0,23 10.000 Frankfurt, Ariva
Frankfurt 0,221 -5,96 -0,0140 19:24 9.050 0,225 0,235 5.000 44.907
Kurs demnach zur selben Zeit nach W:O 0,221!!
Wer zockt hier alles an dem Kurs herum?
ariva
Times & Sales
Zeit Kurs Stück
19:24:04 0,23 10.000
18:20:46 0,235 16.000
13:44:07 0,231 2.440
10:59:47 0,236 15.467
09:30:09 0,236 0
onvista
http://aktien.onvista.de/...ml?ID_OSI=17564139&SEARCH_VALUE=vg%2Bgold
morgen ist
nach dem spiel ist vor dem spiel,
hier sollte man einge spieltage auslassen
G8
"Der Typ in FRA bedient doch alles. Solche gehören hinter Schloß und Riegel"!
Deutsche Börsenkultur, gute Nacht!
Frei nach Heinrich Heine:
Denk ich an die Börse bei der Nacht, dann bin ich um den Schlaf gebracht! ;-)!
nun zu VG:
Bohrergebnisse kamen am
06.09.
17.10.
06.12.
wenn man ein Feiertagswoche abzieht, könnte die nächste Meldung diesbezüglich, Ende Januar/Anfang Februar kommen.
19:46:08 - - 0,225 9.050 0,235 5.000
19:24:08 - - 0,219 6.767 0,235 5.000
19:24:07 - - 0,219 5.767 0,235 6.000
19:24:07 0,221 1.000 - - - - 221 €€€€€€€
19:24:04 - - 0,230 7.000 0,235 5.000
19:24:04 0,230 10.000 - - - -
19:06:14 - - 0,230 7.000 0,235 5.000
18:20:47 - - 0,230 7.000 0,239 5.000
18:20:46 - - 0,230 7.000 0,235 16.000
18:20:46 0,235 16.000 - - - -
17:36:07 - - 0,230 7.000 0,235 16.000
15:22:37 - - 0,230 7.000 0,239 5.000
13:44:07 - - 0,230 7.000 0,236 13.651
13:44:07 0,231 2.440 - - - -
11:16:02 - - 0,230 7.000 0,236 13.651
10:59:55 - - 0,230 7.000 0,236 15.008
10:59:47 - - 0,230 7.000 0,236 30.475
10:59:47 0,236 15.467 - - - -
10:14:20 - - 0,230 7.000 0,236 30.475
09:47:50 - - 0,230 7.000 0,236 23.625
09:30:10 - - 0,220 6.270 0,236 23.625
09:30:09 0,236 0 - - - -
09:28:39 - - 0,220 6.270 0,236 23.625
08:38:23 - - 0,219 6.767 0,236 23.625
08:21:39 - - 0,219 6.767 - -
08:21:39
Zeit Kurs Umsatz
19:24:07 0,221 1.000
19:24:07 0,221 1.000
19:24:04 0,230 10.000
18:20:46 0,235 16.000
13:44:07 0,231 2.440
10:59:47 0,236 15.467
09:30:09 0,236 0
http://www.finanztreff.de/ftreff/...u=0&b=2&s=A0MYD7&l=276&n=&popup=0
gibt ja sonst mal wieder nichts neues.
Wollen wir doch einmal sehn was die nächsten 6 Monte bringen.
o nee
VG GOLD CORP. REGISTERED SHARES O.N.
WKN: A0MYD7 ISIN: CA9182161021 Branche: Land: Kanada
Kursliste 6 Monate
Datum Eröffnung Tief Hoch Schluß
08.01.08 0,236 0,221 0,236 0,221
07.01.08 0,23 0,23 0,249 0,235
04.01.08 0,228 0,211 0,24 0,227
03.01.08 0,217 0,216 0,233 0,22
02.01.08 0,231 0,215 0,233 0,216
28.12.07 0,208 0,205 0,21 0,21
27.12.07 0,199 0,191 0,21 0,206
21.12.07 0,189 0,185 0,197 0,196
20.12.07 0,197 0,185 0,197 0,185
19.12.07 0,195 0,195 0,197 0,197
18.12.07 0,195 0,194 0,201 0,196
17.12.07 0,20 0,192 0,219 0,199
14.12.07 0,20 0,192 0,203 0,199
13.12.07 0,206 0,199 0,206 0,20
12.12.07 0,201 0,201 0,212 0,205
11.12.07 0,202 0,20 0,228 0,209
10.12.07 0,209 0,201 0,21 0,201
07.12.07 0,225 0,209 0,229 0,21
06.12.07 0,22 0,203 0,22 0,21
05.12.07 0,22 0,204 0,234 0,204
04.12.07 0,225 0,205 0,225 0,219
03.12.07 0,234 0,225 0,234 0,226
30.11.07 0,23 0,226 0,23 0,226
29.11.07 0,234 0,227 0,236 0,232
28.11.07 0,226 0,226 0,235 0,235
27.11.07 0,236 0,223 0,236 0,23
26.11.07 0,24 0,225 0,242 0,232
23.11.07 0,23 0,226 0,234 0,23
22.11.07 0,23 0,22 0,23 0,221
21.11.07 0,23 0,23 0,24 0,23
20.11.07 0,232 0,23 0,24 0,23
19.11.07 0,235 0,231 0,247 0,245
16.11.07 0,242 0,232 0,248 0,235
15.11.07 0,25 0,241 0,267 0,246
14.11.07 0,257 0,245 0,262 0,259
13.11.07 0,26 0,241 0,267 0,266
12.11.07 0,265 0,253 0,27 0,262
09.11.07 0,281 0,265 0,284 0,27
08.11.07 0,30 0,281 0,30 0,281
07.11.07 0,31 0,296 0,31 0,302
06.11.07 0,318 0,301 0,319 0,302
05.11.07 0,305 0,291 0,32 0,315
02.11.07 0,294 0,29 0,31 0,298
01.11.07 0,302 0,281 0,31 0,288
31.10.07 0,31 0,296 0,318 0,308
30.10.07 0,31 0,301 0,359 0,309
29.10.07 0,279 0,277 0,319 0,30
26.10.07 0,245 0,24 0,27 0,27
25.10.07 0,235 0,235 0,248 0,247
24.10.07 0,24 0,234 0,25 0,24
23.10.07 0,251 0,243 0,265 0,25
22.10.07 0,28 0,252 0,281 0,27
19.10.07 0,285 0,271 0,285 0,28
18.10.07 0,26 0,255 0,298 0,284
17.10.07 0,207 0,205 0,253 0,248
16.10.07 0,225 0,21 0,225 0,212
15.10.07 0,212 0,206 0,215 0,215
12.10.07 0,21 0,203 0,213 0,208
11.10.07 0,22 0,20 0,22 0,212
10.10.07 0,205 0,201 0,215 0,202
09.10.07 0,21 0,197 0,218 0,202
08.10.07 0,20 0,197 0,218 0,218
05.10.07 0,212 0,20 0,217 0,20
04.10.07 0,215 0,211 0,224 0,213
03.10.07 0,22 0,21 0,22 0,21
02.10.07 0,23 0,221 0,23 0,221
01.10.07 0,228 0,219 0,229 0,228
28.09.07 0,225 0,22 0,23 0,23
27.09.07 0,229 0,216 0,229 0,22
26.09.07 0,24 0,223 0,24 0,23
25.09.07 0,235 0,225 0,235 0,225
24.09.07 0,239 0,221 0,239 0,23
21.09.07 0,239 0,233 0,239 0,239
20.09.07 0,223 0,223 0,238 0,231
19.09.07 0,24 0,22 0,24 0,22
18.09.07 0,22 0,22 0,23 0,23
17.09.07 0,229 0,219 0,229 0,222
14.09.07 0,22 0,216 0,228 0,225
13.09.07 0,23 0,22 0,23 0,22
12.09.07 0,235 0,221 0,235 0,221
11.09.07 0,237 0,217 0,239 0,232
10.09.07 0,233 0,22 0,245 0,22
07.09.07 0,249 0,23 0,254 0,236
06.09.07 0,216 0,216 0,26 0,242
05.09.07 0,249 0,215 0,249 0,235
04.09.07 0,225 0,225 0,255 0,245
03.09.07 0,225 0,21 0,24 0,228
31.08.07 0,239 0,22 0,239 0,225
30.08.07 0,235 0,218 0,238 0,238
29.08.07 0,22 0,212 0,245 0,245
28.08.07 0,27 0,231 0,27 0,237
27.08.07 0,231 0,231 0,27 0,245
24.08.07 0,23 0,229 0,23 0,23
23.08.07 0,235 0,225 0,24 0,225
22.08.07 0,235 0,205 0,235 0,205
21.08.07 0,22 0,22 0,238 0,238
20.08.07 0,21 0,21 0,22 0,22
17.08.07 0,22 0,202 0,225 0,225
16.08.07 0,219 0,205 0,225 0,207
15.08.07 0,23 0,22 0,233 0,233
14.08.07 0,215 0,215 0,23 0,23
13.08.07 0,21 0,21 0,235 0,215
10.08.07 0,228 0,213 0,228 0,213
09.08.07 0,22 0,209 0,231 0,231
08.08.07 0,206 0,20 0,23 0,21
07.08.07 0,23 0,21 0,235 0,21
...für VG GOLD spricht , dass die abbaugenehmigung in bälde ins haus flattern wird,so dass wir auf dieser welle ordentlich an fahrt gewinnen werden..
..schade , dass viele frustrierte kleinanleger so kurz vor dem abschöpfen der sahne die geduld verlieren und das handtuch schmeissen.Ich hab die entwicklung auch wirklich ganz anders gesehen...
...die ausgangssituation hat sich aber im laufe des ganzen letzten jahres schrittweise stetig verbessert , so dass der sachliche beobachter sich auf eine extrem gute performance für 2008 freuen kann.
denn zu viel sind mittlerweile auf 900$ fixiert bzw. überzeugt
ein Rückschlag auf 780/790 wäre nur gesund
langfristig gesehen