Apogee Minerals vs. Gulfside Minerals
Seite 15 von 19 Neuester Beitrag: 25.04.21 01:18 | ||||
Eröffnet am: | 26.10.09 11:01 | von: flumi4 | Anzahl Beiträge: | 460 |
Neuester Beitrag: | 25.04.21 01:18 | von: Marinamfcla | Leser gesamt: | 85.514 |
Forum: | Hot-Stocks | Leser heute: | 43 | |
Bewertet mit: | ||||
Seite: < 1 | ... | 12 | 13 | 14 | | 16 | 17 | 18 | ... 19 > |
Apogee Minerals Ltd. (APE) | As of December 27th, 2010 | ||||||
Filing Date | Transaction Date | Insider Name | Ownership Type | Securities | Nature of transaction | # or value acquired or disposed of | Unit Price |
Dec 24/10 | Dec 20/10 | Wagner, Jennifer Laura | Direct Ownership | Options | 00 - Opening Balance-Initial SEDI Report | ||
Dec 24/10 | Dec 17/10 | Bojtos, Peter | Direct Ownership | Warrants | 16 - Acquisition under a prospectus exemption | 52,631 | |
Dec 24/10 | Nov 16/07 | Bojtos, Peter | Direct Ownership | Warrants | 00 - Opening Balance-Initial SEDI Report | ||
Dec 24/10 | Dec 17/10 | Bojtos, Peter | Direct Ownership | Common Shares | 16 - Acquisition under a prospectus exemption | 52,631 | $0.190 |
Dec 24/10 | Nov 16/07 | Bojtos, Peter | Direct Ownership | Common Shares | 00 - Opening Balance-Initial SEDI Report | ||
Dec 24/10 | Dec 17/10 | Gower, David Patrick | Direct Ownership | Warrants | 16 - Acquisition under a prospectus exemption | 100,000 | |
Dec 24/10 | Jun 14/07 | Gower, David Patrick | Direct Ownership | Warrants | 00 - Opening Balance-Initial SEDI Report | ||
Dec 24/10 | Dec 17/10 | Gower, David Patrick | Direct Ownership | Common Shares | 16 - Acquisition under a prospectus exemption | 100,000 | $0.190 |
Dec 16/10 | Dec 09/10 | Bento, Marilia | Indirect Ownership | Warrants | 00 - Opening Balance-Initial SEDI Report | ||
Dec 16/10 | Dec 09/10 | Bento, Marilia | Indirect Ownership | Common Shares | 00 - Opening Balance-Initial SEDI Report | ||
- Amended Filing |
http://canadianinsider.com/coReport/allTransactions.php?ticker=gmg
Precious Metals
8,200,000 common shares
1,175,000 warrants expire Apr 30, 2011
500,000 warrants expire Dec 18, 2011
625,000 warrants expire May 12, 2012
http://www.pinetreecapital.com/investments/investees_name/
flumi und calibra, wieder mal eine gute nase gehabt!
auch wenn es ganz viele einfach nicht wahr haben wollten...
Leider habe ich Apogee viel zu früh geworfen.
Ich habe lediglich meinen Einsatz rausgezogen bei ca. 150 % nun stehe ich bei 321% und denke gar nicht daran auch nur 1 cent davon zu veräußern. ;)
In Punkto Andreito gebe ich dir recht, meiner meiner nach ist er nur ein Pusher der aufgrund seiner eigenen Interessen handelt und auch postet, die andern sind im egal...
Grüße an alle die sich noch glücklich schätzen zu können dicke im + sein zu dürfen.
Ich habe nicht eine Minute daran gezweifelt das der Kurs in diesen Bereich steigt und das war sicher nicht alles, jetzt wo die ganze Geschichte ein Gesicht bekommt.
Da wird noch so mancher Staunen.
Ärgerlich ist es allemal. Ich hatte halt auf Gewinnmitnahmen gehofft, um "unten" wieder einzusteigen. So kann´s gehen.
Haltet blos eure Apogee fest. Mit den News aus den vergangenen Tagen bzw. Monate steppt die noch viel weiter.
ich kaufe jetzt ein paar gmg shares - ich habe mich an dem "grün" satt gesehen!
LOL
hehe - meine gmg threads sind grün - danke an alle - ihr wisst ja wie ich es gemeint habe!
Apogee steigt und steigt und steigt, selbst jetzt noch immer weiter ins dicke +
Derzeit +20% und vllt. noch höher bis Handelsende?
Wer dies in den neuen Goldexplorer investiert hat, besitzt jetzt noch einen Hunni und ein paar Münzen..
Oder handelt es sich um ein Gerücht, das von Bashern gestreut wurde?