Break Even bei Lycos...
Seite 123 von 141 Neuester Beitrag: 03.05.10 13:04 | ||||
Eröffnet am: | 12.05.06 01:00 | von: pinguin26066. | Anzahl Beiträge: | 4.51 |
Neuester Beitrag: | 03.05.10 13:04 | von: pinguin26066. | Leser gesamt: | 311.519 |
Forum: | Hot-Stocks | Leser heute: | 27 | |
Bewertet mit: | ||||
Seite: < 1 | ... | 121 | 122 | | 124 | 125 | ... 141 > |
http://www.finanznachrichten.de/nachrichten-aktien/lycos-europe.asp
Es gibt ja genügend andere Penny-Stocks, aber die bewegen sich wenigstens gelegentlich mal.
Freitag ist auch noch, da müsste doch.......................................kommen :-)
Es geschieht an einem Freitag.
Freitag ist Lycos-Tag.
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
Letzte Chartsignale Bullish
http://aktien.wallstreet-online.de/...-Europe-Aktie/chartsignale.html
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
Quelle: wallstreetonline
0,07 462 01/10/2009 - 9.06
0,08 932 01/10/2009 - 9.06
0,08 7.000 01/10/2009 - 9.06
0,08 15.000 01/10/2009 - 9.06
0,08 5.000 01/10/2009 - 9.06
0,08 30.000 01/10/2009 - 9.06
0,08 12.068 01/10/2009 - 9.06
0,08 12.932 01/10/2009 - 9.06
0,08 4.068 01/10/2009 - 9.06
0,08 70.000 01/10/2009 - 9.05
0,08 121.439 01/10/2009 - 9.05
0,08 70.000 01/10/2009 - 9.05
0,08 6.308 01/10/2009 - 9.05
0,08 3.000 01/10/2009 - 9.05
0,08 5.000 01/10/2009 - 9.05
0,08 12.035 01/10/2009 - 9.05
0,08 20.000 01/10/2009 - 9.05
0,08 15.000 01/10/2009 - 9.05
0,08 11.250 01/10/2009 - 9.05
0,08 8.000 01/10/2009 - 9.05
0,08 11.731 01/10/2009 - 9.05
0,08 12.602 01/10/2009 - 9.05
0,08 1.100 01/10/2009 - 9.05
0,08 5.000 01/10/2009 - 9.05
0,08 8.000 01/10/2009 - 9.05
0,08 25.420 01/10/2009 - 9.05
0,08 25.000 01/10/2009 - 9.05
0,08 17.047 01/10/2009 - 9.05
0,08 20.000 01/10/2009 - 9.05
0,08 15.000 01/10/2009 - 9.05
0,08 17.068 01/10/2009 - 9.05
0,08 2.800 01/10/2009 - 9.00
0,08 200 01/10/2009 - 9.00
0,08 2.425 01/10/2009 - 9.00
und wir stehen in Paris bei 0,09
Dass wird nicht ohne Wirkung auf Xetra bleiben,
wenn ich mich nicht irre ;-)
@h0h0, da hättest Du evtl lieber ganz drinn bleiben sollen,
aber muss ja jeder selber wissen,
Viel Glück!
NUR, für Alltaktionäre wie mich kommt ja ein VK meiner steuerfreien Stücke zu diesen Kursen überhaupt nicht auf die Agenda. Da warte ich lieber die weitere Entwicklung von Pangora ( evtl Übernahme ) erst einmal in aller Ruhe ab. Auf diesem Kursniveau denke ich schon eher über weitere Nachkäufe nach
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
Bei Kurs 0,075 haben wir eine MK von gut 23 Mio EUR
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
Cash cash equivalents and other investments amounted to
EUR 47.4 million as of June 30, 2009.
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
+++ PANGORA 0,00nix ???
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
+++ Börsenmantel mit über 1/2 MRD EUR Verlustvortrag 0,00nix ???
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$